ENSG00000125430 | Q9Y662 / HS3ST3B1 / heparan sulfate-glucosamine 3-sulfotransferase 3B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122254 | HS3ST2 / Q9Y278 / heparan sulfate-glucosamine 3-sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000002587 | HS3ST1 / O14792 / heparan sulfate-glucosamine 3-sulfotransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135617 | PRADC1 / Q9BSG0 / protease associated domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183726 | O95807 / TMEM50A / transmembrane protein 50A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123989 | CHPF / Q8IZ52 / chondroitin polymerizing factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163703 | CRELD1 / Q96HD1 / cysteine rich with EGF like domains 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183098 | GPC6 / Q9Y625 / glypican 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197965 | MPZL1 / O95297 / myelin protein zero like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168434 | COG7 / P83436 / component of oligomeric golgi complex 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165644 | COMTD1 / Q86VU5 / catechol-O-methyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204381 | LAYN / Q6UX15 / layilin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000180900 | SCRIB / Q14160 / scribbled planar cell polarity protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163660 | CCNL1 / Q9UK58 / cyclin L1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130713 | EXOSC2 / Q13868 / exosome component 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143183 | TMCO1 / Q9UM00 / transmembrane and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165799 | Q9H1E1 / RNASE7 / ribonuclease A family member 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000128016 | ZFP36 / ZFP36 ring finger protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000187630 | Q6PKH6 / DHRS4L2 / dehydrogenase/reductase 4 like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143382 | Q6UY14 / ADAMTSL4 / ADAMTS like 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152953 | Q9NY57 / STK32B / serine/threonine kinase 32B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000075914 | EXOSC7 / Q15024 / exosome component 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137038 | DMAC1 / Q96GE9 / distal membrane arm assembly complex 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000141668 | CBLN2 / Q8IUK8 / cerebellin 2 precursor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000179532 | DNHD1 / Q96M86 / dynein heavy chain domain 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000118298 | CA14 / Q9ULX7 / carbonic anhydrase 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000087111 | PIGS / Q96S52 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class S | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000071127 | WDR1 / O75083 / WD repeat domain 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173467 | AGR3 / Q8TD06 / anterior gradient 3, protein disulphide isomerase family member | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116157 | GPX7 / Q96SL4 / glutathione peroxidase 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148110 | Q5SR56 / MFSD14B / major facilitator superfamily domain containing 14B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198739 | LRRTM3 / Q86VH5 / leucine rich repeat transmembrane neuronal 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106868 | SUSD1 / Q6UWL2 / sushi domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171867 | PRNP / P04156 / prion protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167941 | SOST / Q9BQB4 / sclerostin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000118181 | RPS25 / P62851 / ribosomal protein S25 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000181804 | Q8IVB4 / SLC9A9 / solute carrier family 9 member A9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000217555 | CKLF / Q9UBR5 / chemokine like factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000120324 | Q9UN67 / PCDHB10 / protocadherin beta 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172889 | EGFL7 / Q9UHF1 / EGF like domain multiple 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000175121 | WFDC5 / Q8TCV5 / WAP four-disulfide core domain 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170860 | LSM3 / P62310 / LSM3 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163125 | RPRD2 / Q5VT52 / regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166509 | CLEC3A / C-type lectin domain family 3 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163728 | TTC14 / Q96N46 / tetratricopeptide repeat domain 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173464 | Q8TAA1 / RNASE11 / ribonuclease A family member 11 (inactive) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169105 | CHST14 / Q8NCH0 / carbohydrate sulfotransferase 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184697 | CLDN6 / P56747 / claudin 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112796 | ENPP5 / Q9UJA9 / ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172638 | EFEMP2 / O95967 / EGF containing fibulin extracellular matrix protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000175324 | LSM1 / O15116 / LSM1 homolog, mRNA degradation associated | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142657 | PGD / P52209 / phosphogluconate dehydrogenase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149541 | B3GAT3 / O94766 / beta-1,3-glucuronyltransferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000150048 | CLEC1A / Q8NC01 / C-type lectin domain family 1 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000156256 | USP16 / Q9Y5T5 / ubiquitin specific peptidase 16 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148832 | PAOX / Q6QHF9 / polyamine oxidase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182704 | TSKU / Q8WUA8 / tsukushi, small leucine rich proteoglycan | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182853 | VMO1 / Q7Z5L0 / vitelline membrane outer layer 1 homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000114248 | LRRC31 / Q6UY01 / leucine rich repeat containing 31 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107738 | VSIR / Q9H7M9 / V-set immunoregulatory receptor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113845 | Q9NPL8 / TIMMDC1 / translocase of inner mitochondrial membrane domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000141096 | DPEP3 / Q9H4B8 / dipeptidase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000135469 | COQ10A / Q96MF6 / coenzyme Q10A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000115762 | Q96CS7 / PLEKHB2 / pleckstrin homology domain containing B2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000023318 | ERP44 / Q9BS26 / endoplasmic reticulum protein 44 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000156469 | MTERF3 / Q96E29 / mitochondrial transcription termination factor 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137106 | GRHPR / Q9UBQ7 / glyoxylate and hydroxypyruvate reductase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000105612 | DNASE2 / O00115 / deoxyribonuclease 2, lysosomal | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142751 | GPN2 / Q9H9Y4 / GPN-loop GTPase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000015532 | XYLT2 / Q9H1B5 / xylosyltransferase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000147408 | Q8TDX6 / CSGALNACT1 / chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000154721 | JAM2 / P57087 / junctional adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164877 | Q8IY33 / MICALL2 / MICAL like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000146376 | Q8N392 / ARHGAP18 / Rho GTPase activating protein 18 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204348 | DXO / O77932 / decapping exoribonuclease | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000151461 | UPF2 / Q9HAU5 / UPF2, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000187492 | CDHR4 / A6H8M9 / cadherin related family member 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164031 | Q8TBM8 / DNAJB14 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165383 | LRRC18 / Q8N456 / leucine rich repeat containing 18 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000240857 | RDH14 / Q9HBH5 / retinol dehydrogenase 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000196664 | TLR7 / Q9NYK1 / toll like receptor 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160207 | HSF2BP / O75031 / heat shock transcription factor 2 binding protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198189 | Q8NBQ5 / HSD17B11 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106384 | MOGAT3 / Q86VF5 / monoacylglycerol O-acyltransferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000267855 | NDUFA7 / O95182 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000071994 | PDCD2 / Q16342 / programmed cell death 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111057 | KRT18 / P05783 / keratin 18 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000239697 | O43508 / TNFSF12 / TNF superfamily member 12 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185070 | FLRT2 / O43155 / fibronectin leucine rich transmembrane protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000213699 | Q8N357 / SLC35F6 / solute carrier family 35 member F6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127083 | OMD / Q99983 / osteomodulin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000244476 | P60508 / ERVFRD-1 / endogenous retrovirus group FRD member 1, envelope | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000089327 | FXYD5 / Q96DB9 / FXYD domain containing ion transport regulator 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000120889 | O14763 / TNFRSF10B / TNF receptor superfamily member 10b | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000077232 | Q8IXB1 / DNAJC10 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000081087 | OSTM1 / Q86WC4 / osteopetrosis associated transmembrane protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144619 | CNTN4 / Q8IWV2 / contactin 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130830 | MPP1 / Q00013 / membrane palmitoylated protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000240972 | MIF / P14174 / macrophage migration inhibitory factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSMUSG00000059552 | Trp53 / P02340 / transformation related protein 53 / TP53* / P04637* / tumor protein p53* | Mus musculus | 3 |
|
ENSG00000100038 | TOP3B / O95985 / DNA topoisomerase III beta | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137876 | Q9UHA3 / RSL24D1 / ribosomal L24 domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168374 | ARF4 / P18085 / ADP ribosylation factor 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000213398 | LCAT / P04180 / lecithin-cholesterol acyltransferase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000135390 | Q06055 / ATP5MC2 / ATP synthase membrane subunit c locus 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000110218 | PANX1 / Q96RD7 / pannexin 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000179820 | MYADM / Q96S97 / myeloid associated differentiation marker | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000183801 | OLFML1 / Q6UWY5 / olfactomedin like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116774 | OLFML3 / Q9NRN5 / olfactomedin like 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137077 | CCL21 / O00585 / C-C motif chemokine ligand 21 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000181617 | FDCSP / Q8NFU4 / follicular dendritic cell secreted protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188818 | Q9H8X9 / ZDHHC11 / zinc finger DHHC-type containing 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127743 | IL17B / Q9UHF5 / interleukin 17B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159871 | LYPD5 / Q6UWN5 / LY6/PLAUR domain containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000243709 | LEFTY1 / O75610 / left-right determination factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000099624 | P30049 / ATP5F1D / ATP synthase F1 subunit delta | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130656 | HBZ / P02008 / hemoglobin subunit zeta | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112514 | CUTA / O60888 / cutA divalent cation tolerance homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124391 | IL17C / Q9P0M4 / interleukin 17C | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133800 | LYVE1 / Q9Y5Y7 / lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165688 | PMPCA / Q10713 / peptidase, mitochondrial processing alpha subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143954 | REG3G / Q6UW15 / regenerating family member 3 gamma | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122477 | LRRC39 / Q96DD0 / leucine rich repeat containing 39 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185432 | Q9H8H3 / METTL7A / methyltransferase like 7A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000052126 | Q9HAU0 / PLEKHA5 / pleckstrin homology domain containing A5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000118733 | OLFM3 / Q96PB7 / olfactomedin 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197147 | LRRC8B / Q6P9F7 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000179271 | Q8TAE8 / GADD45GIP1 / GADD45G interacting protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171102 | OBP2B / Q9NPH6 / odorant binding protein 2B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170054 | Q86WD7 / SERPINA9 / serpin family A member 9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000138668 | HNRNPD / Q14103 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167600 | CYP2S1 / Q96SQ9 / cytochrome P450 family 2 subfamily S member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000145817 | YIPF5 / Q969M3 / Yip1 domain family member 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170509 | Q7Z5P4 / HSD17B13 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000010270 | O95772 / STARD3NL / STARD3 N-terminal like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103642 | LACTB / P83111 / lactamase beta | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107821 | Q96I82 / KAZALD1 / Kazal type serine peptidase inhibitor domain 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000126756 | UXT / Q9UBK9 / ubiquitously expressed prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132855 | Q9Y5C1 / ANGPTL3 / angiopoietin like 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164897 | TMUB1 / Q9BVT8 / transmembrane and ubiquitin like domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197324 | LRP10 / Q7Z4F1 / LDL receptor related protein 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000140941 | Q9GZQ8 / MAP1LC3B / microtubule associated protein 1 light chain 3 beta | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000150551 | LYPD1 / Q8N2G4 / LY6/PLAUR domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000094916 | CBX5 / P45973 / chromobox 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158555 | GDPD5 / Q8WTR4 / glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137168 | PPIL1 / Q9Y3C6 / peptidylprolyl isomerase like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158669 | GPAT4 / Q86UL3 / glycerol-3-phosphate acyltransferase 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000006282 | Q8TB22 / SPATA20 / spermatogenesis associated 20 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000104951 | IL4I1 / Q96RQ9 / interleukin 4 induced 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117899 | MESD / Q14696 / mesoderm development LRP chaperone | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000091106 | NLRC4 / Q9NPP4 / NLR family CARD domain containing 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000125731 | Q9BRG2 / SH2D3A / SH2 domain containing 3A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167664 | Q96BF3 / TMIGD2 / transmembrane and immunoglobulin domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185164 | NOMO2 / Q5JPE7 / NODAL modulator 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182379 | NXPH4 / O95158 / neurexophilin 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000150201 | FXYD4 / P59646 / FXYD domain containing ion transport regulator 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117118 | SDHB / P21912 / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159674 | SPON2 / Q9BUD6 / spondin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000154975 | CA10 / Q9NS85 / carbonic anhydrase 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000125484 | GTF3C4 / Q9UKN8 / general transcription factor IIIC subunit 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000140506 | LMAN1L / Q9HAT1 / lectin, mannose binding 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136697 | IL1F10 / Q8WWZ1 / interleukin 1 family member 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000176659 | C20orf197 / chromosome 20 open reading frame 197 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000129128 | SPCS3 / P61009 / signal peptidase complex subunit 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184900 | SUMO3 / P55854 / small ubiquitin-like modifier 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173918 | Q9BXJ1 / C1QTNF1 / C1q and TNF related 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000140557 | Q92186 / ST8SIA2 / ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116005 | PCYOX1 / Q9UHG3 / prenylcysteine oxidase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112081 | SRSF3 / P84103 / serine and arginine rich splicing factor 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168528 | Q96SA4 / SERINC2 / serine incorporator 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116209 | Q9BXS4 / TMEM59 / transmembrane protein 59 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000118972 | FGF23 / Q9GZV9 / fibroblast growth factor 23 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164039 | BDH2 / Q9BUT1 / 3-hydroxybutyrate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000203780 | FANK1 / Q8TC84 / fibronectin type III and ankyrin repeat domains 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000007038 | PRSS21 / Q9Y6M0 / serine protease 21 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000089063 | Q96A57 / TMEM230 / transmembrane protein 230 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143258 | USP21 / Q9UK80 / ubiquitin specific peptidase 21 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106355 | LSM5 / Q9Y4Y9 / LSM5 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163710 | Q9UKZ9 / PCOLCE2 / procollagen C-endopeptidase enhancer 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182508 | LHFPL1 / Q86WI0 / LHFPL tetraspan subfamily member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000100528 | CNIH1 / O95406 / cornichon family AMPA receptor auxiliary protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166090 | IL25 / Q9H293 / interleukin 25 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000139636 | LMBR1L / Q6UX01 / limb development membrane protein 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178202 | KDELC2 / Q7Z4H8 / KDEL motif containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000221963 | APOL6 / Q9BWW8 / apolipoprotein L6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000180185 | FAHD1 / Q6P587 / fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164932 | CTHRC1 / Q96CG8 / collagen triple helix repeat containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160216 | AGPAT3 / Q9NRZ7 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000115145 | STAM2 / O75886 / signal transducing adaptor molecule 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164265 | Q96PL1 / SCGB3A2 / secretoglobin family 3A member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168591 | TMUB2 / Q71RG4 / transmembrane and ubiquitin like domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000076356 | O75051 / PLXNA2 / plexin A2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159261 | CLDN14 / O95500 / claudin 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164620 | RELL2 / Q8NC24 / RELT like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171824 | Q01780 / EXOSC10 / exosome component 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000027847 | Q9UBV7 / B4GALT7 / beta-1,4-galactosyltransferase 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133872 | SARAF / Q96BY9 / store-operated calcium entry associated regulatory factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000196189 | Q9H3S1 / SEMA4A / semaphorin 4A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163814 | CDCP1 / Q9H5V8 / CUB domain containing protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000108604 | Q92925 / SMARCD2 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000243509 | O95407 / TNFRSF6B / TNF receptor superfamily member 6b | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185187 | Q6IA17 / SIGIRR / single Ig and TIR domain containing | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000010256 | P31930 / UQCRC1 / ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144043 | Q6UWH6 / TEX261 / testis expressed 261 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000187957 | DNER / Q8NFT8 / delta/notch like EGF repeat containing | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000104901 | DKKL1 / Q9UK85 / dickkopf like acrosomal protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117448 | AKR1A1 / P14550 / aldo-keto reductase family 1 member A1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000134020 | PEBP4 / Q96S96 / phosphatidylethanolamine binding protein 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000153993 | O95025 / SEMA3D / semaphorin 3D | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168481 | LGI3 / Q8N145 / leucine rich repeat LGI family member 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000155659 | VSIG4 / Q9Y279 / V-set and immunoglobulin domain containing 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142552 | RCN3 / Q96D15 / reticulocalbin 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000115226 | FNDC4 / Q9H6D8 / fibronectin type III domain containing 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000161016 | RPL8 / P62917 / ribosomal protein L8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000261210 | Q6UXS0 / CLEC19A / C-type lectin domain containing 19A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130332 | LSM7 / Q9UK45 / LSM7 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116857 | TMEM9 / Q9P0T7 / transmembrane protein 9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197948 | FCHSD1 / Q86WN1 / FCH and double SH3 domains 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165672 | PRDX3 / P30048 / peroxiredoxin 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000155269 | GPR78 / Q96P69 / G protein-coupled receptor 78 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204568 | Q9Y676 / MRPS18B / mitochondrial ribosomal protein S18B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204580 | DDR1 / Q08345 / discoidin domain receptor tyrosine kinase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184164 | CRELD2 / Q6UXH1 / cysteine rich with EGF like domains 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000267206 | LCN6 / P62502 / lipocalin 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168389 | MFSD2A / Q8NA29 / major facilitator superfamily domain containing 2A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000033050 | ABCF2 / Q9UG63 / ATP binding cassette subfamily F member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
