ENSG00000185532 | PRKG1 / Q13976 / protein kinase, cGMP-dependent, type I | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185736 | ADARB2 / Q9NS39 / adenosine deaminase, RNA specific B2 (inactive) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138152 | BTBD16 / Q32M84 / BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172671 | Q86XD8 / ZFAND4 / zinc finger AN1-type containing 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134452 | FBXO18 / Q8NFZ0 / F-box protein, helicase, 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000225830 | ERCC6 / P0DP91 / Q03468 / Q8N328 / ERCC excision repair 6, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133665 | DYDC2 / Q96IM9 / DPY30 domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169129 | Q8N4X5 / AFAP1L2 / actin filament associated protein 1 like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166220 | TBATA / Q96M53 / thymus, brain and testes associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165887 | ANKRD2 / Q9GZV1 / ankyrin repeat domain 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107951 | MTPAP / Q9NVV4 / mitochondrial poly(A) polymerase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166169 | POLL / Q9UGP5 / DNA polymerase lambda | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188649 | CC2D2B / Q6DHV5 / coiled-coil and C2 domain containing 2B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213390 | Q14CB8 / ARHGAP19 / Rho GTPase activating protein 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000096717 | SIRT1 / Q96EB6 / sirtuin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107959 | PITRM1 / Q5JRX3 / pitrilysin metallopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166317 | Q9H987 / SYNPO2L / synaptopodin 2 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148672 | GLUD1 / P00367 / glutamate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148795 | P05093 / CYP17A1 / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079393 | DUSP13 / Q6B8I1 / Q9UII6 / dual specificity phosphatase 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122852 | Q8IWL2 / SFTPA1 / surfactant protein A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183621 | Q7Z4V0 / ZNF438 / zinc finger protein 438 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165507 | DEPP1 / Q9NTK1 / DEPP1, autophagy regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197893 | NRAP / Q86VF7 / nebulin related anchoring protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107821 | Q96I82 / KAZALD1 / Kazal type serine peptidase inhibitor domain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204130 | RUFY2 / Q8WXA3 / RUN and FYVE domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166272 | WBP1L / Q9NX94 / WW domain binding protein 1 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107815 | TWNK / Q96RR1 / twinkle mtDNA helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185875 | Q8IYQ7 / THNSL1 / threonine synthase like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166348 | USP54 / Q70EL1 / ubiquitin specific peptidase 54 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138172 | CALHM2 / Q9HA72 / calcium homeostasis modulator family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107731 | UNC5B / Q8IZJ1 / unc-5 netrin receptor B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122367 | LDB3 / O75112 / LIM domain binding 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165644 | COMTD1 / Q86VU5 / catechol-O-methyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197444 | OGDHL / Q9ULD0 / oxoglutarate dehydrogenase like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166275 | BORCS7 / Q96B45 / BLOC-1 related complex subunit 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183605 | SFXN4 / Q6P4A7 / sideroflexin 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099284 | H2AFY2 / Q9P0M6 / H2A histone family member Y2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107771 | CCSER2 / Q9H7U1 / coiled-coil serine rich protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122912 | P16260 / SLC25A16 / solute carrier family 25 member 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165630 | PRPF18 / Q99633 / pre-mRNA processing factor 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196072 | Q6QNY1 / BLOC1S2 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151465 | CDC123 / O75794 / cell division cycle 123 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000096746 | P31942 / HNRNPH3 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152457 | Q96SD1 / DCLRE1C / DNA cross-link repair 1C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000241058 | NSUN6 / Q8TEA1 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165626 | BEND7 / Q8N7W2 / BEN domain containing 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213341 | CHUK / O15111 / conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138182 | KIF20B / Q96Q89 / kinesin family member 20B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185745 | IFIT1 / P09914 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148690 | Q70Z53 / FRA10AC1 / FRA10A associated CGG repeat 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171224 | Q96D05 / FAM241B / family with sequence similarity 241 member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156521 | Q2T9J0 / TYSND1 / trypsin domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148516 | ZEB1 / P37275 / zinc finger E-box binding homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107551 | Q9H2L5 / RASSF4 / Ras association domain family member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152455 | Q9H5I1 / SUV39H2 / suppressor of variegation 3-9 homolog 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156113 | KCNMA1 / Q12791 / potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186862 | PDZD7 / Q9H5P4 / PDZ domain containing 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000057608 | GDI2 / P50395 / GDP dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107438 | O00151 / PDLIM1 / PDZ and LIM domain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165424 | Q8N2G6 / ZCCHC24 / zinc finger CCHC-type containing 24 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000095587 | TLL2 / Q9Y6L7 / tolloid like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165730 | STOX1 / Q6ZVD7 / storkhead box 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119946 | CNNM1 / Q9NRU3 / cyclin and CBS domain divalent metal cation transport mediator 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000072422 | O94844 / RHOBTB1 / Rho related BTB domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123243 | ITIH5 / inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain family member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136770 | DNAJC1 / Q96KC8 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138347 | MYPN / Q86TC9 / myopalladin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165449 | Q7RTY1 / SLC16A9 / solute carrier family 16 member 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000265763 | Q96MN9 / ZNF488 / zinc finger protein 488 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119912 | IDE / P14735 / insulin degrading enzyme | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138162 | TACC2 / O95359 / transforming acidic coiled-coil containing protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170525 | PFKFB3 / Q16875 / 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136754 | ABI1 / Q8IZP0 / abl interactor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165633 | VSTM4 / Q8IW00 / V-set and transmembrane domain containing 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166321 | NUDT13 / Q86X67 / nudix hydrolase 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152464 | RPP38 / P78345 / ribonuclease P/MRP subunit p38 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184719 | RNLS / Q5VYX0 / renalase, FAD dependent amine oxidase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108094 | CUL2 / Q13617 / cullin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128805 | Q7Z5H3 / ARHGAP22 / Rho GTPase activating protein 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107890 | Q9UPS8 / ANKRD26 / ankyrin repeat domain 26 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188385 | Q5VZ66 / JAKMIP3 / Janus kinase and microtubule interacting protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065621 | GSTO2 / Q9H4Y5 / glutathione S-transferase omega 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120008 | WDR11 / Q9BZH6 / WD repeat domain 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150593 | PDCD4 / Q53EL6 / programmed cell death 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165995 | CACNB2 / Q08289 / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000095585 | BLNK / Q8WV28 / B cell linker | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151892 | GFRA1 / P56159 / GDNF family receptor alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000216937 | CCDC7 / Q96M83 / coiled-coil domain containing 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152766 | Q5VYY1 / ANKRD22 / ankyrin repeat domain 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150867 | P48426 / PIP4K2A / phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type 2 alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000091164 | TXNL1 / O43396 / thioredoxin like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198879 | Q5VUG0 / SFMBT2 / Scm like with four mbt domains 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196693 | Q06732 / ZNF33B / zinc finger protein 33B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108239 | O60347 / TBC1D12 / TBC1 domain family member 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107968 | MAP3K8 / P41279 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148824 | MTG1 / Q9BT17 / mitochondrial ribosome associated GTPase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138160 | KIF11 / P52732 / kinesin family member 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198298 | Q8NCK3 / ZNF485 / zinc finger protein 485 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156398 | SFXN2 / Q96NB2 / sideroflexin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132334 | PTPRE / P23469 / protein tyrosine phosphatase, receptor type E | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133678 | Q8TBM7 / TMEM254 / transmembrane protein 254 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119943 | Q8N2H3 / PYROXD2 / pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase domain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185737 | NRG3 / P56975 / neuregulin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176273 | Q2M3R5 / SLC35G1 / solute carrier family 35 member G1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122359 | ANXA11 / P50995 / annexin A11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138138 | ATAD1 / Q8NBU5 / ATPase family, AAA domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198954 | KIF1BP / Q96EK5 / KIF1 binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120594 | PLXDC2 / Q6UX71 / plexin domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107862 | GBF1 / Q92538 / golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165338 | HECTD2 / Q5U5R9 / HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107882 | SUFU / Q9UMX1 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172661 | Q9Y4E1 / WASHC2C / WASH complex subunit 2C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000075073 | TACR2 / P21452 / tachykinin receptor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136738 | STAM / Q92783 / signal transducing adaptor molecule | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000077150 | NFKB2 / Q00653 / nuclear factor kappa B subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108018 | Q8WY21 / SORCS1 / sortilin related VPS10 domain containing receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165669 | Q9H8W3 / FAM204A / family with sequence similarity 204 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197748 | CFAP43 / Q8NDM7 / cilia and flagella associated protein 43 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165322 | Q8IWW6 / ARHGAP12 / Rho GTPase activating protein 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171811 | CFAP46 / Q8IYW2 / cilia and flagella associated protein 46 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165637 | VDAC2 / P45880 / voltage dependent anion channel 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180525 | PRR26 / Q8N8Z3 / proline rich 26 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148848 | ADAM12 / O43184 / ADAM metallopeptidase domain 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138193 | PLCE1 / Q9P212 / phospholipase C epsilon 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122877 | EGR2 / P11161 / early growth response 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107864 | CPEB3 / Q8NE35 / cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166033 | HTRA1 / Q92743 / HtrA serine peptidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187164 | SHTN1 / A0MZ66 / shootin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108091 | CCDC6 / Q16204 / coiled-coil domain containing 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148841 | ITPRIP / Q8IWB1 / inositol 1,4,5-trisphosphate receptor interacting protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180644 | PRF1 / P14222 / perforin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169126 | ARMC4 / Q5T2S8 / armadillo repeat containing 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107562 | CXCL12 / P48061 / C-X-C motif chemokine ligand 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196865 | NHLRC2 / Q8NBF2 / NHL repeat containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154493 | Q96M02 / C10orf90 / chromosome 10 open reading frame 90 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185009 | AP3M1 / Q9Y2T2 / adaptor related protein complex 3 mu 1 subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172987 | HPSE2 / Q8WWQ2 / heparanase 2 (inactive) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165406 | MARCH8 / Q5T0T0 / membrane associated ring-CH-type finger 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119977 | TCTN3 / Q6NUS6 / tectonic family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138119 | MYOF / Q9NZM1 / myoferlin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107672 | Q9NXX6 / NSMCE4A / NSE4 homolog A, SMC5-SMC6 complex component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151461 | UPF2 / Q9HAU5 / UPF2, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175395 | ZNF25 / P17030 / zinc finger protein 25 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165650 | PDZD8 / Q8NEN9 / PDZ domain containing 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198924 | Q6PJP8 / DCLRE1A / DNA cross-link repair 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107679 | Q9HB21 / PLEKHA1 / pleckstrin homology domain containing A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151208 | DLG5 / Q8TDM6 / discs large MAGUK scaffold protein 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000077327 | SPAG6 / O75602 / sperm associated antigen 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107745 | MICU1 / Q9BPX6 / mitochondrial calcium uptake 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120029 | Q5T2E6 / C10orf76 / chromosome 10 open reading frame 76 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078114 | NEBL / O76041 / nebulette | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138303 | ASCC1 / Q8N9N2 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173145 | NOC3L / Q8WTT2 / NOC3 like DNA replication regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155256 | Q5T4F4 / ZFYVE27 / zinc finger FYVE-type containing 27 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156042 | CFAP70 / Q5T0N1 / cilia and flagella associated protein 70 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107736 | CDH23 / Q9H251 / cadherin related 23 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155287 | Q96A46 / SLC25A28 / solute carrier family 25 member 28 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170788 | DYDC1 / Q8WWB3 / DPY30 domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148634 | HERC4 / Q5GLZ8 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065809 | Q9H098 / FAM107B / family with sequence similarity 107 member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000264230 | Q5VT79 / ANXA8L1 / annexin A8 like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166295 | Q96DE5 / ANAPC16 / anaphase promoting complex subunit 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119927 | GPAM / Q9HCL2 / glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148660 | CAMK2G / Q13555 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119906 | SLF2 / Q8IX21 / SMC5-SMC6 complex localization factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197177 | ADGRA1 / Q86SQ6 / adhesion G protein-coupled receptor A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138134 | Q96FJ0 / STAMBPL1 / STAM binding protein like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148814 | LRRC27 / Q9C0I9 / leucine rich repeat containing 27 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122882 | ECD / O95905 / ecdysoneless cell cycle regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000036054 | Q9NUY8 / TBC1D23 / TBC1 domain family member 23 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178038 | ALS2CL / Q60I27 / ALS2 C-terminal like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166831 | Q6ZRY4 / RBPMS2 / RNA binding protein, mRNA processing factor 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133142 | Q96EI5 / TCEAL4 / transcription elongation factor A like 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167925 | GHDC / Q8N2G8 / GH3 domain containing | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165629 | P36542 / ATP5F1C / ATP synthase F1 subunit gamma | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000139990 | DCAF5 / Q96JK2 / DDB1 and CUL4 associated factor 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136842 | TMOD1 / P28289 / tropomodulin 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158816 | Q5TIE3 / VWA5B1 / von Willebrand factor A domain containing 5B1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000157911 | PEX10 / O60683 / peroxisomal biogenesis factor 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182704 | TSKU / Q8WUA8 / tsukushi, small leucine rich proteoglycan | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000105137 | SYDE1 / Q6ZW31 / synapse defective Rho GTPase homolog 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184588 | PDE4B / Q07343 / phosphodiesterase 4B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130803 | Q96PQ6 / ZNF317 / zinc finger protein 317 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169902 | TPST1 / O60507 / tyrosylprotein sulfotransferase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167595 | Q2NL68 / PROSER3 / proline and serine rich 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000064102 | INTS13 / Q9NVM9 / integrator complex subunit 13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158186 | MRAS / O14807 / muscle RAS oncogene homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000100865 | CINP / Q9BW66 / cyclin dependent kinase 2 interacting protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112972 | HMGCS1 / Q01581 / 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000269713 | NBPF9 / NBPF member 9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000251247 | Q14585 / ZNF345 / zinc finger protein 345 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164398 | ACSL6 / Q9UKU0 / acyl-CoA synthetase long chain family member 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170759 | KIF5B / P33176 / kinesin family member 5B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165379 | LRFN5 / Q96NI6 / leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171262 | FAM98B / Q52LJ0 / family with sequence similarity 98 member B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173406 | DAB1 / O75553 / DAB1, reelin adaptor protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143630 | HCN3 / Q9P1Z3 / hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000115459 | ELMOD3 / Q96FG2 / ELMO domain containing 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166181 | API5 / Q9BZZ5 / apoptosis inhibitor 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185015 | CA13 / Q8N1Q1 / carbonic anhydrase 13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197429 | IPP / Q9Y573 / intracisternal A particle-promoted polypeptide | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000234127 | Q12899 / TRIM26 / tripartite motif containing 26 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152763 | WDR78 / Q5VTH9 / WD repeat domain 78 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000047249 | Q9UI12 / ATP6V1H / ATPase H+ transporting V1 subunit H | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130508 | PXDN / Q92626 / peroxidasin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174839 | Q8IWF6 / DENND6A / DENN domain containing 6A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000162396 | PARS2 / Q7L3T8 / prolyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000138035 | PNPT1 / Q8TCS8 / polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171310 | CHST11 / Q9NPF2 / carbohydrate sulfotransferase 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000250722 | P49908 / SELENOP / selenoprotein P | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000010270 | O95772 / STARD3NL / STARD3 N-terminal like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160991 | ORAI2 / Q96SN7 / ORAI calcium release-activated calcium modulator 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 3 |
|
