ENSMUSG00000029838 | Ptn / P63089 / pleiotrophin / P21246* | Mus musculus | 29 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000023067 | Cdkn1a / P39689 / Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 / P38936* / cyclin dependent kinase inhibitor 1A* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000031565 | Fgfr1 / P16092 / Fibroblast growth factor receptor 1 / P11362* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000030849 | Fgfr2 / fibroblast growth factor receptor 2 isoform 3 / P21802* / fibroblast growth factor receptor 2* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000013089 | Etv5 / Q9CXC9 / ETS translocation variant 5 / P41161* / ETS variant 5* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000027168 | Pax6 / P63015 / Paired box protein Pax-6 / P26367* / paired box 6* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000063065 | Mapk3 / Q63844 / Mitogen-activated protein kinase 3 / P27361* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000028023 | Pitx2 / P97474 / paired-like homeodomain transcription factor 2 / Q99697* / paired like homeodomain 2* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000048756 | Foxo3 / Q9WVH4 / Forkhead box protein O3 / O43524* / forkhead box O3* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000008999 | Bmp7 / P23359 / Bone morphotic protein 7 / P18075* / bone morphogenetic protein 7* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000027004 | Frzb / P97401 / Secreted frizzled-related protein 3 / Q92765* / frizzled related protein* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000026235 | Epha4 / Q03137 / Ephrin type-A receptor 4 / P54764* / EPH receptor A4* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000000532 | Acvr1b / Q61271 / Activin receptor type-1B / P36896* / activin A receptor type 1B* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000046711 | Hmga1 / P17095 / High mobility group protein HMG-I/HMG-Y / P17096* / high mobility group AT-hook 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000026201 | Stk16 / O88697 / serine/threonine kinase 16 / O75716* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000028222 | Calb1 / P12658 / Calbindin / P05937* / calbindin 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000046470 | Sox18 / P43680 / Transcription factor SOX-18 / P35713* / SRY-box 18* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000005360 | P56564 / Slc1a3 / solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 / P43003* / solute carrier family 1 member 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000021835 | Bmp4 / P21275 / Bone morphotic protein 4 / P12644* / bone morphogenetic protein 4* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000029705 | Cux1 / cut-like homeobox 1 / P39880* / Q13948* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000001435 | P39061 / Col18a1 / Collagen alpha-1(XVIII) chain Endostatin Non-collagenous domain 1 / P39060* / collagen type XVIII alpha 1 chain* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000055254 | Ntrk2 / P15209 / BDNF/NT-3 growth factors receptor / Q16620* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000031902 | Nfatc3 / nuclear factor of activated T cells, cytoplasmic, calcineurin dependent 3 / Q12968* / nuclear factor of activated T cells 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000035783 | Acta2 / P62737 / Actin, aortic smooth muscle Actin, aortic smooth muscle, intermediate form / P62736* / actin, alpha 2, smooth muscle, aorta* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000026836 | Acvr1 / P37172 / Mus musculus activin A receptor, type 1 (Acvr1), transcript variant 5, mRNA. / Q04771* / activin A receptor type 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000020453 | Patz1 / POZ-, AT hook-, and zinc finger-containing protein 1 isoform 3 / Q9HBE1* / POZ/BTB and AT hook containing zinc finger 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000030795 | Fus / P56959 / RNA-binding protein FUS / P35637* / FUS RNA binding protein* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000039278 | Pcsk1n / Q9QXV0 / ProSAAS KEP Big SAAS Little SAAS Big PEN-LEN PEN PEN-20 PEN-19 Little LEN Big LEN / Q9UHG2* / proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000026864 | Hspa5 / P20029 / heat shock protein 5 / P11021* / heat shock protein family A (Hsp70) member 5* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000000567 | Sox9 / Q04887 / Transcription factor SOX-9 / P48436* / SRY-box 9* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000027750 | Postn / Q62009 / periostin, osteoblast specific factor / Q15063* / periostin* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000024962 | Vegfb / P49766 / vascular endothelial growth factor B / P49765* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000024791 | Cdca5 / Q9CPY3 / Sororin / Q96FF9* / cell division cycle associated 5* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000022816 | Fstl1 / Q62356 / Follistatin-related protein 1 / Q12841* / follistatin like 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000001496 | Nkx2-1 / P50220 / Homeobox protein Nkx-2.1 / P43699* / NK2 homeobox 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000018411 | Mapt / P10637 / Microtubule-associated protein tau / P10636* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000024617 | Camk2a / P11798 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha / Q9UQM7* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II alpha* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000019969 | Psen1 / P49769 / presenilin 1 / P49768* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000038718 | Pbx3 / O35317 / Pre-B-cell leukemia transcription factor 3 / P40426* / PBX homeobox 3* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000001493 | Meox1 / P32442 / Homeobox protein MOX-1 / P50221* / mesenchyme homeobox 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000053477 | Tcf4 / Q60722 / transcription factor 4 / P15884* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000021796 | Bmpr1a / P36895 / Bone morphotic protein receptor type-1A / P36894* / bone morphogenetic protein receptor type 1A* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000025408 | Ddit3 / P35639 / DNA damage-inducible transcript 3 protein / P35638* / DNA damage inducible transcript 3* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000073043 | 1 / Atoh1 / P48985 / Q92858* / atonal bHLH transcription factor 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000026043 | Col3a1 / P08121 / Collagen alpha-1(III) chain / P02461* / collagen type III alpha 1 chain* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000036503 | Rnf13 / O54965 / ring finger protein 13 / O43567* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000045302 | Preb / Q9WUQ2 / prolactin regulatory element binding / Q9HCU5* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000000751 | Rpa1 / Q8VEE4 / Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit / P27694* / replication protein A1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000020053 | Igf1 / P05017 / Insulin-like growth factor I / P05019* / insulin like growth factor 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000026628 | Atf3 / Q60765 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 / P18847* / activating transcription factor 3* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000042607 | Asb4 / Q9WV71 / Mus musculus ankyrin repeat and SOCS box-containing 4 (Asb4), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y574* / ankyrin repeat and SOCS box containing 4* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000020717 | Pecam1 / Q08481 / platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 / platelet and endothelial cell adhesion molecule 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000022013 | Q78YY6 / Dnajc15 / DnaJ homolog subfamily C member 15 / Q9Y5T4* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C15* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000037742 | Eef1a1 / P10126 / Elongation factor 1-alpha 1 / P68104* / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000020153 | Ndufs7 / Q9DC70 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 7, mitochondrial / O75251* / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S7* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000034789 | Rab24 / P35290 / RAB24, member RAS oncogene family / Q969Q5* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000063077 | Kif1b / Q60575 / Kinesin-like protein KIF1B / O60333* / kinesin family member 1B* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000006728 | Cdk4 / P30285 / Cyclin-dependent kinase 4 / P11802* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000023224 | P97290 / Serping1 / serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade G, member 1 / P05155* / serpin family G member 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000028832 | Stmn1 / P54227 / stathmin 1 / P16949* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000029249 | Rest / Q8VIG1 / RE1-silencing transcription factor / Q13127* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000030170 | Wnt5b / P22726 / wingless-type MMTV integration site family, member 5B / Q9H1J7* / Wnt family member 5B* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000027840 | Wnt2b / O70283 / wingless-type MMTV integration site family, member 2B / Q93097* / Wnt family member 2B* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000005320 | Fgfr4 / fibroblast growth factor receptor 4 / P22455* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000061353 | Cxcl12 / P40224 / Stromal cell-derived factor 1 / P48061* / C-X-C motif chemokine ligand 12* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000062202 | Btbd9 / Q8C726 / BTB/POZ domain-containing protein 9 / Q96Q07* / BTB domain containing 9* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000030774 | Pak1 / Mus musculus p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1 (Pak1), transcript variant 3, mRNA. / Q13153* / p21 (RAC1) activated kinase 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000030088 | Q8R0Y6 / Aldh1l1 / Mus musculus aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1 (Aldh1l1), transcript variant 2, mRNA. / O75891* / aldehyde dehydrogenase 1 family member L1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000017421 | Q9JMD0 / Zfp207 / zinc finger protein 207 / O43670* / ZNF207* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000024826 | Dpf2 / Q61103 / Zinc finger protein ubi-d4 / Q92785* / double PHD fingers 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000058076 | Sdhc / Q9CZB0 / succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein / Q99643* / succinate dehydrogenase complex subunit C* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000026728 | Vim / P20152 / vimentin / P08670* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000000303 | Cdh1 / cadherin 1 / P12830* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000000420 | Galnt1 / O08912 / Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1 Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1 soluble form / Q10472* / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000025959 | Klf7 / Q99JB0 / Krueppel-like factor 7 / O75840* / Kruppel like factor 7* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000031748 | Gnao1 / P18872 / guanine nucleotide binding protein, alpha O / P09471* / G protein subunit alpha o1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000032238 | Rora / P51448 / RAR-related orphan receptor alpha / P35398* / RAR related orphan receptor A* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000028517 | Plpp3 / Q99JY8 / Phospholipid phosphatase 3 / O14495* / AC119674.2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000004937 | Sgta / Q8BJU0 / small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha / O43765* / small glutamine rich tetratricopeptide repeat containing alpha* | Mus musculus | 17 |
|
ENSG00000110492 | MDK / P21741 / midkine | Homo sapiens | 17 |
|
ENSMUSG00000032562 | Gnai2 / P08752 / guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 / P04899* / G protein subunit alpha i2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000000120 | Ngfr / nerve growth factor receptor / P08138* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000021569 | Q3UA06 / Trip13 / thyroid hormone receptor interactor 13 / Q15645* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000029467 | Atp2a2 / O55143 / Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 / P16615* / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000021266 | Wars / P32921 / tryptophanyl-tRNA synthetase / P23381* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000029304 | Spp1 / P10923 / secreted phosphoprotein 1 / P10451* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000021732 | Fgf10 / O35565 / Fibroblast growth factor 10 / O15520* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000038780 | Q9CUN6 / Smurf1 / E3 ubiquitin-protein ligase SMURF1 / Q9HCE7* / SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000031167 | Rbm3 / O89086 / RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3 / P98179* / RNA binding motif protein 3* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000024985 | Q924A0 / Tcf7l2 / transcription factor 7 like 2, T cell specific, HMG box / Q9NQB0* / transcription factor 7 like 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000020372 | Rack1 / P68040 / Receptor of activated protein C kinase 1 Receptor of activated protein C kinase 1, N-terminally processed / P63244* / receptor for activated C kinase 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000034187 | Nsf / P46460 / Vesicle-fusing ATPase / P46459* / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000008575 | Nfib / P97863 / nuclear factor I/B / O00712* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000009828 | Ick / Q9JKV2 / Serine/threonine-protein kinase ICK / Q9UPZ9* / intestinal cell kinase* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000036585 | Fgf1 / P61148 / Fibroblast growth factor 1 / P05230* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000004040 | Stat3 / P42227 / Signal transducer and activator of transcription 3 / P40763* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000039239 | Tgfb2 / P27090 / Transforming growth factor beta-2 Latency-associated peptide / P61812* / transforming growth factor beta 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000063632 | Sox11 / Q7M6Y2 / Transcription factor SOX-11 / P35716* / SRY-box 11* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021820 | Camk2g / Q923T9 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma / Q13555* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000001552 | Jup / Q02257 / Junction plakoglobin / P14923* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000048583 | Igf2 / P09535 / Insulin-like growth factor II Insulin-like growth factor II Preptin / P01344* / insulin like growth factor 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000024968 | Rcor2 / Q8C796 / REST corepressor 2 / Q8IZ40* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000036120 | Q9Z205 / Rfxank / regulatory factor X-associated ankyrin-containing protein / O14593* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021270 | P07901 / Hsp90aa1 / Heat shock protein HSP 90-alpha / P07900* / heat shock protein 90 alpha family class A member 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020097 | Sgpl1 / Q8R0X7 / Sphingosine-1-phosphate lyase 1 / O95470* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000033863 | Klf9 / Kruppel like factor 9 / Q13886* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000056758 | Hmga2 / P52927 / high mobility group AT-hook 2 / P52926* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020547 | Bzw2 / Q91VK1 / Basic leucine zipper and W2 domain-containing protein 2 / Q9Y6E2* / basic leucine zipper and W2 domains 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000047804 | Akap10 / O88845 / A-kinase anchor protein 10, mitochondrial / O43572* / A-kinase anchoring protein 10* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000026135 | Zfp142 / zinc finger protein 142 / P52746* / ZNF142* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000029291 | Rufy3 / Q9D394 / Protein RUFY3 / Q7L099* / RUN and FYVE domain containing 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025161 | P57787 / Slc16a3 / solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 3 / O15427* / solute carrier family 16 member 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000002341 | Ncan / neurocan / O14594* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000058881 | Q7TSH3 / Zfp516 / zinc finger protein 516 / Q92618* / ZNF516* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000049107 | Ntf3 / P20181 / Neurotrophin-3 / P20783* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000028649 | Macf1 / microtubule-actin crosslinking factor 1 / Q9UPN3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021577 | Sdha / Q8K2B3 / Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial / P31040* / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000050965 | Prkca / protein kinase C, alpha / P17252* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000037643 | Prkci / Q62074 / protein kinase C, iota / P41743* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000052316 | Lrrc15 / Q80X72 / Leucine-rich repeat-containing protein 15 / Q8TF66* / leucine rich repeat containing 15* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022321 | Cdh10 / P70408 / Cadherin-10 / Q9Y6N8* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000048921 | Q8BKK5 / Zfp689 / zinc finger protein 689 / Q96CS4* / ZNF689* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020485 | P63271 / Supt4a / suppressor of Ty 4A / P63272* / SUPT4H1* / SPT4 homolog, DSIF elongation factor subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020661 | Dnmt3a / O88508 / DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A / Q9Y6K1* / DNA methyltransferase 3 alpha* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025630 | Hprt / P00493 / Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase / HPRT1* / P00492* / hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000037296 | Lsm1 / Q8VC85 / U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1 / O15116* / LSM1 homolog, mRNA degradation associated* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000041773 | Enc1 / O35709 / Ectoderm-neural cortex protein 1 / O14682* / ectodermal-neural cortex 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000032334 | Loxl1 / lysyl oxidase like 1 / Q08397* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000002985 | Apoe / P08226 / Apolipoprotein E / P02649* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000029267 | Mtf2 / Q02395 / Metal-response element-binding transcription factor 2 / Q9Y483* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000007097 | Atp1a2 / Q6PIE5 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 / P50993* / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000071176 | Q8C033 / Arhgef10 / Rho guanine nucleotide exchange factor 10 / O15013* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000019966 | Kitl / P20826 / Kit ligand Soluble KIT ligand / KITLG* / P21583* / KIT ligand* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000024029 | Tff3 / Q62395 / Trefoil factor 3 | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000050953 | Gja1 / P23242 / gap junction protein, alpha 1 / P17302* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000036561 | Ppp6r2 / protein phosphatase 6, regulatory subunit 2 / O75170* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000056999 | Ide / insulin-degrading enzyme / P14735* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000007613 | Q64729 / Tgfbr1 / transforming growth factor, beta receptor I / P36897* / transforming growth factor beta receptor 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000003526 | Prodh / Q9WU79 / Proline dehydrogenase 1, mitochondrial / O43272* / proline dehydrogenase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000032548 | Q9EPT5 / Slco2a1 / solute carrier organic anion transporter family, member 2a1 / Q92959* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022847 | Thpo / P40226 / thrombopoietin / P40225* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000001025 | P14069 / S100a6 / S100 calcium binding protein A6 (calcyclin) / P06703* / S100 calcium binding protein A6* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000061904 | Q8VEM8 / Slc25a3 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 3 / Q00325* / solute carrier family 25 member 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025612 | Bach1 / P97302 / Transcription regulator protein BACH1 / O14867* / BTB domain and CNC homolog 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021481 | Q9R0B7 / Zfp346 / zinc finger protein 346 / Q9UL40* / ZNF346* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000055320 | Tead1 / TEA domain family member 1 / P28347* / TEA domain transcription factor 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000076431 | Sox4 / Q06831 / Transcription factor SOX-4 / Q06945* / SRY-box 4* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000018648 | Dusp14 / Q9JLY7 / Dual specificity protein phosphatase 14 / O95147* / dual specificity phosphatase 14* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000032228 | Tcf12 / Q61286 / transcription factor 12 / Q99081* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000001441 | Npepps / Q11011 / Puromycin-sensitive aminopeptidase / P55786* / aminopeptidase puromycin sensitive* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000018593 | Sparc / P07214 / secreted acidic cysteine rich glycoprotein / P09486* / secreted protein acidic and cysteine rich* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000034684 | O88632 / Sema3f / Semaphorin-3F / Q13275* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021609 | Q61327 / Slc6a3 / Sodium-dependent dopamine transporter / Q01959* / solute carrier family 6 member 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000006494 | Pdk1 / Q8BFP9 / [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial / Q15118* / pyruvate dehydrogenase kinase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000035268 | Pkig / O70139 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma / Q9Y2B9* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000040649 | Q80WS1 / Rimklb / Beta-citrylglutamate synthase B / Q9ULI2* / ribosomal modification protein rimK like family member B* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000027985 | Lef1 / P27782 / Lymphoid enhancer-binding factor 1 / Q9UJU2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000031558 | Slit2 / Q9R1B9 / slit guidance ligand 2 / O94813* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000019916 | P4ha1 / Q60715 / Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 / P13674* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000037174 | Elf2 / Q9JHC9 / ETS-related transcription factor Elf-2 / Q15723* / E74 like ETS transcription factor 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000047879 | Usp14 / Q9JMA1 / ubiquitin specific peptidase 14 / P54578* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000026615 | Eprs / Q8CGC7 / Mus musculus glutamyl-prolyl-tRNA synthetase (Eprs), transcript variant 2, mRNA. / P07814* / glutamyl-prolyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000026245 | Farsb / Q9WUA2 / Phenylalanine--tRNA ligase beta subunit / Q9NSD9* / phenylalanyl-tRNA synthetase beta subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000019878 | Hsf2 / P38533 / Heat shock factor protein 2 / Q03933* / heat shock transcription factor 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000027206 | Cops2 / P61202 / COP9 signalosome complex subunit 2 / P61201* / COP9 signalosome subunit 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000023827 | Agpat4 / Q8K4X7 / 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase delta / Q9NRZ5* / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 4* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000051469 | Zfp24 / Q91VN1 / zinc finger protein 24 / ZNF24* / P17028* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000039000 | Ube3c / Q80U95 / ubiquitin protein ligase E3C / Q15386* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000029126 | Nsg1 / Q62092 / Neuronal vesicle trafficking-associated protein 1 / P42857* / neuronal vesicle trafficking associated 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000036461 | Elf1 / Q60775 / ETS-related transcription factor Elf-1 / P32519* / E74 like ETS transcription factor 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000030042 | Pole4 / Q9CQ36 / polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit) / Q9NR33* / DNA polymerase epsilon 4, accessory subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000027954 | Efna1 / P52793 / Ephrin-A1 Ephrin-A1, secreted form / P20827* / ephrin A1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000074698 | Q60737 / Csnk2a1 / Casein kinase II subunit alpha / P68400* / Q8NEV1* / CSNK2A3* / casein kinase 2 alpha 1* / casein kinase 2 alpha 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000015937 | H2afy / Q9QZQ8 / Core histone macro-H2A.1 / O75367* / H2A histone family member Y* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022205 | Sub1 / P11031 / Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 / P53999* / SUB1 homolog, transcriptional regulator* | Mus musculus | 16 |
|
