ENSG00000124508 | BTN2A2 / Q8WVV5 / butyrophilin subfamily 2 member A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118520 | ARG1 / P05089 / arginase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000026297 | O00584 / RNASET2 / ribonuclease T2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071994 | PDCD2 / Q16342 / programmed cell death 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116260 | QSOX1 / O00391 / quiescin sulfhydryl oxidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124523 | SIRT5 / Q9NXA8 / sirtuin 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169371 | SNUPN / O95149 / snurportin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117791 | MARC2 / Q969Z3 / mitochondrial amidoxime reducing component 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163162 | Q8NC42 / RNF149 / ring finger protein 149 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111817 | DSE / Q9UL01 / dermatan sulfate epimerase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147471 | PLPBP / O94903 / pyridoxal phosphate binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198945 | Q96JM7 / L3MBTL3 / L3MBTL3, histone methyl-lysine binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124357 | NAGK / Q9UJ70 / N-acetylglucosamine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164414 | P78382 / SLC35A1 / solute carrier family 35 member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112234 | FBXL4 / Q9UKA2 / F-box and leucine rich repeat protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168438 | CDC40 / O60508 / cell division cycle 40 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000223501 | VPS52 / Q8N1B4 / VPS52, GARP complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147804 | Q6P5W5 / SLC39A4 / solute carrier family 39 member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079689 | SCGN / O76038 / secretagogin, EF-hand calcium binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204310 | AGPAT1 / Q99943 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137216 | Q5T3F8 / TMEM63B / transmembrane protein 63B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000055211 | GINM1 / Q9NU53 / glycoprotein integral membrane 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131013 | PPIL4 / Q8WUA2 / peptidylprolyl isomerase like 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165795 | NDRG2 / Q9UN36 / NDRG family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183648 | NDUFB1 / O75438 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155906 | RMND1 / Q9NWS8 / required for meiotic nuclear division 1 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110013 | SIAE / Q9HAT2 / sialic acid acetylesterase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103496 | STX4 / Q12846 / syntaxin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130347 | Q8WWV3 / RTN4IP1 / reticulon 4 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000012223 | LTF / P02788 / lactotransferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183087 | GAS6 / Q14393 / growth arrest specific 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164451 | CALHM4 / Q5JW98 / calcium homeostasis modulator family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187626 | Q969J2 / ZKSCAN4 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164303 | ENPP6 / Q6UWR7 / ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170340 | B3GNT2 / Q9NY97 / UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112146 | FBXO9 / Q9UK97 / F-box protein 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137207 | YIPF3 / Q9GZM5 / Yip1 domain family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149357 | Q6IAA8 / LAMTOR1 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138758 | Q9NVA2 / SEPT11 / septin 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147416 | P21281 / ATP6V1B2 / ATPase H+ transporting V1 subunit B2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000021355 | P30740 / SERPINB1 / serpin family B member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128294 | TPST2 / O60704 / tyrosylprotein sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183715 | OPCML / Q14982 / opioid binding protein/cell adhesion molecule like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007923 | Q9NVH1 / DNAJC11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178425 | NT5DC1 / Q5TFE4 / 5-nucleotidase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106460 | Q9NUM4 / TMEM106B / transmembrane protein 106B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000015475 | BID / P55957 / BH3 interacting domain death agonist | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111802 | TDP2 / O95551 / tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149600 | COMMD7 / Q86VX2 / COMM domain containing 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137960 | GIPC2 / Q8TF65 / GIPC PDZ domain containing family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111897 | Q9NRX5 / SERINC1 / serine incorporator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103485 | QPRT / Q15274 / quinolinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136930 | PSMB7 / Q99436 / proteasome subunit beta 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112280 | COL9A1 / P20849 / collagen type IX alpha 1 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099246 | RAB18 / Q9NP72 / RAB18, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187189 | Q9UJ04 / TSPYL4 / TSPY like 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147419 | CCDC25 / Q86WR0 / coiled-coil domain containing 25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178033 | CALHM5 / Q8N5C1 / calcium homeostasis modulator family member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183853 | Q96J84 / KIRREL1 / kirre like nephrin family adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145949 | MYLK4 / Q86YV6 / myosin light chain kinase family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000031691 | CENPQ / Q7L2Z9 / centromere protein Q | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171467 | Q5VUA4 / ZNF318 / zinc finger protein 318 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112308 | Q9GZU0 / C6orf62 / chromosome 6 open reading frame 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183255 | P53801 / PTTG1IP / PTTG1 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185627 | PSMD13 / Q9UNM6 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198721 | ECI2 / O75521 / enoyl-CoA delta isomerase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091317 | CMTM6 / Q9NX76 / CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000048544 | MRPS10 / P82664 / mitochondrial ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165912 | Q9UKS6 / PACSIN3 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158104 | HPD / P32754 / 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175220 | Q07960 / ARHGAP1 / Rho GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135341 | MAP3K7 / O43318 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204427 | O95870 / ABHD16A / abhydrolase domain containing 16A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111912 | NCOA7 / Q8NI08 / nuclear receptor coactivator 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025039 | RRAGD / Q9NQL2 / Ras related GTP binding D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120594 | PLXDC2 / Q6UX71 / plexin domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135392 | Q6Y2X3 / DNAJC14 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109472 | CPE / P16870 / carboxypeptidase E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114023 | Q96A26 / FAM162A / family with sequence similarity 162 member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105379 | ETFB / P38117 / electron transfer flavoprotein beta subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183044 | ABAT / P80404 / 4-aminobutyrate aminotransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130024 | PHF10 / Q8WUB8 / PHD finger protein 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139193 | CD27 / P26842 / CD27 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168298 | P10412 / HIST1H1E / histone cluster 1 H1 family member e | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129559 | NEDD8 / Q15843 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112530 | PACRG / Q96M98 / parkin coregulated | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148484 | RSU1 / Q15404 / Ras suppressor protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182774 | RPS17 / P08708 / ribosomal protein S17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010030 | ETV7 / Q9Y603 / ETS variant 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120437 | ACAT2 / Q9BWD1 / acetyl-CoA acetyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137221 | TJAP1 / Q5JTD0 / tight junction associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182149 | IST1 / P53990 / IST1, ESCRT-III associated factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158470 | O43286 / B4GALT5 / beta-1,4-galactosyltransferase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104490 | NCALD / P61601 / neurocalcin delta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186470 | BTN3A2 / P78410 / butyrophilin subfamily 3 member A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103855 | CD276 / Q5ZPR3 / CD276 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243649 | CFB / P00751 / complement factor B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112782 | CLIC5 / Q9NZA1 / chloride intracellular channel 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106615 | RHEB / Q15382 / Ras homolog, mTORC1 binding | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131446 | MGAT1 / P26572 / mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198198 | SZT2 / Q5T011 / SZT2, KICSTOR complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196126 | P01911 / Q29974 / Q9GIY3 / P04229 / HLA-DRB1 / major histocompatibility complex, class II, DR beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135821 | GLUL / P15104 / glutamate-ammonia ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000241837 | ATP5PO / P48047 / ATP synthase peripheral stalk subunit OSCP | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000023191 | RNH1 / P13489 / ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064225 | Q9Y274 / ST3GAL6 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000181523 | SGSH / P51688 / N-sulfoglucosamine sulfohydrolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136861 | Q96SN8 / CDK5RAP2 / CDK5 regulatory subunit associated protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009765 | IYD / Q6PHW0 / iodotyrosine deiodinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124532 | MRS2 / Q9HD23 / MRS2, magnesium transporter | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178802 | MPI / P34949 / mannose phosphate isomerase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137275 | RIPK1 / Q13546 / receptor interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133048 | CHI3L1 / P36222 / chitinase 3 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164440 | TXLNB / Q8N3L3 / taxilin beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118518 | Q9NTX7 / RNF146 / ring finger protein 146 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124641 | MED20 / Q9H944 / mediator complex subunit 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138107 | ACTR1A / P61163 / ARP1 actin related protein 1 homolog A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006747 | SCIN / Q9Y6U3 / scinderin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112183 | RBM24 / Q9BX46 / RNA binding motif protein 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100867 | DHRS2 / Q13268 / dehydrogenase/reductase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169567 | HINT1 / P49773 / histidine triad nucleotide binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101152 | DNAJC5 / Q9H3Z4 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000096080 | Q9NVS2 / MRPS18A / mitochondrial ribosomal protein S18A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135596 | MICAL1 / Q8TDZ2 / microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119673 | ACOT2 / P49753 / acyl-CoA thioesterase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196812 | Q9H4T2 / ZSCAN16 / zinc finger and SCAN domain containing 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000030110 | BAK1 / Q16611 / BCL2 antagonist/killer 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146410 | MTFR2 / Q6P444 / mitochondrial fission regulator 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173221 | GLRX / P35754 / glutaredoxin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071553 | Q15904 / ATP6AP1 / ATPase H+ transporting accessory protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197586 | ENTPD6 / O75354 / ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 6 (putative) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118402 | ELOVL4 / Q9GZR5 / ELOVL fatty acid elongase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000241935 | HOGA1 / Q86XE5 / 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112701 | SENP6 / Q9GZR1 / SUMO1/sentrin specific peptidase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171462 | DLK2 / Q6UY11 / delta like non-canonical Notch ligand 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146476 | ARMT1 / Q9H993 / acidic residue methyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099284 | H2AFY2 / Q9P0M6 / H2A histone family member Y2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100626 | Q8N428 / GALNT16 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113552 | GNPDA1 / P46926 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173540 | GMPPB / Q9Y5P6 / GDP-mannose pyrophosphorylase B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171004 | HS6ST2 / Q96MM7 / heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111845 | Q9NWT1 / PAK1IP1 / PAK1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163541 | P53597 / SUCLG1 / succinate-CoA ligase alpha subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117758 | STX12 / Q86Y82 / syntaxin 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152749 | GPR180 / Q86V85 / G protein-coupled receptor 180 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170412 | GPRC5C / Q9NQ84 / G protein-coupled receptor class C group 5 member C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163975 | MELTF / P08582 / melanotransferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138760 | Q14108 / SCARB2 / scavenger receptor class B member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115756 | HPCAL1 / P37235 / hippocalcin like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165609 | NUDT5 / Q9UKK9 / nudix hydrolase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088256 | GNA11 / P29992 / G protein subunit alpha 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054967 | RELT / Q969Z4 / RELT, TNF receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072415 | MPP5 / Q8N3R9 / membrane palmitoylated protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000048392 | RRM2B / Q7LG56 / ribonucleotide reductase regulatory TP53 inducible subunit M2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131469 | RPL27 / P61353 / ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213585 | VDAC1 / P21796 / voltage dependent anion channel 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124702 | KLHDC3 / Q9BQ90 / kelch domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196776 | CD47 / Q08722 / CD47 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148180 | GSN / P06396 / gelsolin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172426 | RSPH9 / Q9H1X1 / radial spoke head 9 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124570 | P35237 / SERPINB6 / serpin family B member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141012 | GALNS / P34059 / galactosamine (N-acetyl)-6-sulfatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204438 | GPANK1 / O95872 / G-patch domain and ankyrin repeats 1 | Homo sapiens | 6 |
