ENSG00000102158 | MAGT1 / Q9H0U3 / magnesium transporter 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138080 | Q9Y6C2 / EMILIN1 / elastin microfibril interfacer 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151117 | Q8N2M4 / TMEM86A / transmembrane protein 86A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101464 | PIGU / Q9H490 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class U | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144567 | Q8NC44 / RETREG2 / reticulophagy regulator family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000020241 | Col6a2 / Q02788 / Mus musculus collagen, type VI, alpha 2 (Col6a2), transcript variant 2, mRNA. / P12110* / collagen type VI alpha 2 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000072042 | RDH11 / Q8TC12 / retinol dehydrogenase 11 (all-trans/9-cis/11-cis) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106537 | O95857 / TSPAN13 / tetraspanin 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134970 | TMED7 / Q9Y3B3 / transmembrane p24 trafficking protein 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108588 | CCDC47 / Q96A33 / coiled-coil domain containing 47 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111405 | ENDOU / P21128 / endonuclease, poly(U) specific | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078114 | NEBL / O76041 / nebulette | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187498 | COL4A1 / P02462 / collagen type IV alpha 1 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124466 | LYPD3 / O95274 / LY6/PLAUR domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198792 | Q9Y519 / TMEM184B / transmembrane protein 184B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152457 | Q96SD1 / DCLRE1C / DNA cross-link repair 1C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138336 | TET1 / Q8NFU7 / tet methylcytosine dioxygenase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143570 | Q9NY26 / SLC39A1 / solute carrier family 39 member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000012660 | ELOVL5 / Q9NYP7 / ELOVL fatty acid elongase 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000120725 | SIL1 / Q9H173 / SIL1 nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138160 | KIF11 / P52732 / kinesin family member 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099246 | RAB18 / Q9NP72 / RAB18, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198728 | LDB1 / Q86U70 / LIM domain binding 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107959 | PITRM1 / Q5JRX3 / pitrilysin metallopeptidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137501 | SYTL2 / Q9HCH5 / synaptotagmin like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107672 | Q9NXX6 / NSMCE4A / NSE4 homolog A, SMC5-SMC6 complex component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000049540 | ELN / P15502 / elastin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139269 | INHBE / P58166 / inhibin beta E subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115596 | WNT6 / Q9Y6F9 / Wnt family member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165644 | COMTD1 / Q86VU5 / catechol-O-methyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000205336 | ADGRG1 / Q9Y653 / adhesion G protein-coupled receptor G1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117362 | APH1A / Q96BI3 / aph-1 homolog A, gamma-secretase subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197893 | NRAP / Q86VF7 / nebulin related anchoring protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148795 | P05093 / CYP17A1 / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099194 | SCD / O00767 / stearoyl-CoA desaturase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152465 | NMT2 / O60551 / N-myristoyltransferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138031 | ADCY3 / O60266 / adenylate cyclase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158604 | TMED4 / Q7Z7H5 / transmembrane p24 trafficking protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122852 | Q8IWL2 / SFTPA1 / surfactant protein A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180817 | PPA1 / Q15181 / pyrophosphatase (inorganic) 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125991 | ERGIC3 / Q9Y282 / ERGIC and golgi 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104660 | O95214 / LEPROTL1 / leptin receptor overlapping transcript like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177830 | CHID1 / Q9BWS9 / chitinase domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142156 | COL6A1 / P12109 / collagen type VI alpha 1 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000259207 | ITGB3 / P05106 / integrin subunit beta 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125454 | Q9HC21 / SLC25A19 / solute carrier family 25 member 19 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000265763 | Q96MN9 / ZNF488 / zinc finger protein 488 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148702 | HABP2 / Q14520 / hyaluronan binding protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213390 | Q14CB8 / ARHGAP19 / Rho GTPase activating protein 19 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173083 | HPSE / Q9Y251 / heparanase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147454 | Q9NYZ2 / SLC25A37 / solute carrier family 25 member 37 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000033011 | ALG1 / Q9BT22 / ALG1, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000085741 | WNT11 / O96014 / Wnt family member 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170759 | KIF5B / P33176 / kinesin family member 5B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108179 | PPIF / P30405 / peptidylprolyl isomerase F | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171307 | Q969W1 / ZDHHC16 / zinc finger DHHC-type containing 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196139 | AKR1C3 / P42330 / aldo-keto reductase family 1 member C3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198924 | Q6PJP8 / DCLRE1A / DNA cross-link repair 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165698 | Q96E40 / SPACA9 / sperm acrosome associated 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000026042 | Col5a2 / Q3U962 / Collagen alpha-2(V) chain / P05997* / collagen type V alpha 2 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000143768 | LEFTY2 / O00292 / left-right determination factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154493 | Q96M02 / C10orf90 / chromosome 10 open reading frame 90 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160325 | CACFD1 / Q9UGQ2 / calcium channel flower domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150594 | ADRA2A / P08913 / adrenoceptor alpha 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000068383 | INPP5A / Q14642 / inositol polyphosphate-5-phosphatase A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171865 | O60930 / RNASEH1 / ribonuclease H1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171302 | CANT1 / Q8WVQ1 / calcium activated nucleotidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159164 | SV2A / Q7L0J3 / synaptic vesicle glycoprotein 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065882 | Q86TI0 / TBC1D1 / TBC1 domain family member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127884 | ECHS1 / P30084 / enoyl-CoA hydratase, short chain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159055 | MIS18A / Q9NYP9 / MIS18 kinetochore protein A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173145 | NOC3L / Q8WTT2 / NOC3 like DNA replication regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119523 | ALG2 / Q9H553 / ALG2, alpha-1,3/1,6-mannosyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142871 | CYR61 / O00622 / cysteine rich angiogenic inducer 61 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186318 | BACE1 / P56817 / beta-secretase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165887 | ANKRD2 / Q9GZV1 / ankyrin repeat domain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204152 | Q5SRD1 / TIMM23B / translocase of inner mitochondrial membrane 23 homolog B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145882 | Q8NBM8 / PCYOX1L / prenylcysteine oxidase 1 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182871 | P39060 / COL18A1 / collagen type XVIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000001506 | Col1a1 / P11087 / Collagen alpha-1(I) chain / P02452* / collagen type I alpha 1 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000138135 | CH25H / O95992 / cholesterol 25-hydroxylase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198298 | Q8NCK3 / ZNF485 / zinc finger protein 485 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165349 | Q8WY07 / SLC7A3 / solute carrier family 7 member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176171 | BNIP3 / Q12983 / BCL2 interacting protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000205060 | Q969S0 / SLC35B4 / solute carrier family 35 member B4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156374 | PCGF6 / Q9BYE7 / polycomb group ring finger 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145423 | SFRP2 / Q96HF1 / secreted frizzled related protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151224 | MAT1A / Q00266 / methionine adenosyltransferase 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139629 | GALNT6 / Q8NCL4 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148814 | LRRC27 / Q9C0I9 / leucine rich repeat containing 27 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000235863 | O96024 / B3GALT4 / beta-1,3-galactosyltransferase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124155 | PIGT / Q969N2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class T | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142173 | COL6A2 / P12110 / collagen type VI alpha 2 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138346 | DNA2 / P51530 / DNA replication helicase/nuclease 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000059573 | P54886 / ALDH18A1 / aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000024053 | Q8K482 / Emilin2 / Mus musculus elastin microfibril interfacer 2 (Emilin2), transcript variant 3, mRNA. / Q9BXX0* / elastin microfibril interfacer 2* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187134 | AKR1C1 / Q04828 / aldo-keto reductase family 1 member C1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159063 | ALG8 / Q9BVK2 / ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169972 | PUSL1 / Q8N0Z8 / pseudouridylate synthase-like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120563 | LYZL1 / Q6UWQ5 / lysozyme like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000059208 | Hnrnpm / Q9D0E1 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein M / P52272* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000067082 | KLF6 / Q99612 / Kruppel like factor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179913 | B3GNT3 / Q9Y2A9 / UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164733 | CTSB / P07858 / cathepsin B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198610 | AKR1C4 / P17516 / aldo-keto reductase family 1 member C4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120008 | WDR11 / Q9BZH6 / WD repeat domain 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107968 | MAP3K8 / P41279 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128463 | EMC4 / Q5J8M3 / ER membrane protein complex subunit 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000031503 | Col4a2 / P08122 / Collagen alpha-2(IV) chain Canstatin / P08572* / collagen type IV alpha 2 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000227500 | Q969E2 / SCAMP4 / secretory carrier membrane protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000001036 | FUCA2 / Q9BTY2 / alpha-L-fucosidase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135622 | O95754 / SEMA4F / ssemaphorin 4F | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108219 | Q8NG11 / TSPAN14 / tetraspanin 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133661 | SFTPD / P35247 / surfactant protein D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065618 | Q9UMD9 / COL17A1 / collagen type XVII alpha 1 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000000003 | O43657 / TSPAN6 / tetraspanin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164692 | COL1A2 / P08123 / collagen type I alpha 2 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156113 | KCNMA1 / Q12791 / potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156875 | Q96MC6 / MFSD14A / major facilitator superfamily domain containing 14A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120942 | Q9Y5Z9 / UBIAD1 / UbiA prenyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133665 | DYDC2 / Q96IM9 / DPY30 domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000026043 | Col3a1 / P08121 / Collagen alpha-1(III) chain / P02461* / collagen type III alpha 1 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000105825 | TFPI2 / P48307 / tissue factor pathway inhibitor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163527 | STT3B / Q8TCJ2 / STT3B, catalytic subunit of the oligosaccharyltransferase complex | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170502 | NUDT9 / Q9BW91 / nudix hydrolase 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110218 | PANX1 / Q96RD7 / pannexin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183671 | GPR1 / P46091 / G protein-coupled receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122877 | EGR2 / P11161 / early growth response 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000032294 | Pkm / P52480 / Pyruvate kinase PKM / P14618* / pyruvate kinase M1/2* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000109586 | GALNT7 / Q86SF2 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134871 | COL4A2 / P08572 / collagen type IV alpha 2 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134548 | SPX / Q9BT56 / spexin hormone | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103855 | CD276 / Q5ZPR3 / CD276 molecule | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165646 | Q05940 / SLC18A2 / solute carrier family 18 member A2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198189 | Q8NBQ5 / HSD17B11 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146674 | IGFBP3 / P17936 / insulin like growth factor binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147571 | CRH / P06850 / corticotropin releasing hormone | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174227 | PIGG / Q5H8A4 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class G | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065675 | PRKCQ / Q04759 / protein kinase C theta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107872 | FBXL15 / Q9H469 / F-box and leucine rich repeat protein 15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105612 | DNASE2 / O00115 / deoxyribonuclease 2, lysosomal | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151465 | CDC123 / O75794 / cell division cycle 123 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107679 | Q9HB21 / PLEKHA1 / pleckstrin homology domain containing A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163389 | Q8NBL1 / POGLUT1 / protein O-glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138138 | ATAD1 / Q8NBU5 / ATPase family, AAA domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131238 | PPT1 / P50897 / palmitoyl-protein thioesterase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171811 | CFAP46 / Q8IYW2 / cilia and flagella associated protein 46 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164535 | DAGLB / Q8NCG7 / diacylglycerol lipase beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165832 | TRUB1 / Q8WWH5 / TruB pseudouridine synthase family member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107864 | CPEB3 / Q8NE35 / cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160446 | Q96GR4 / ZDHHC12 / zinc finger DHHC-type containing 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117154 | IGSF21 / Q96ID5 / immunoglobin superfamily member 21 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120053 | GOT1 / P17174 / glutamic-oxaloacetic transaminase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132561 | MATN2 / O00339 / matrilin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112378 | PERP / Q96FX8 / PERP, TP53 apoptosis effector | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138600 | Q8TCT8 / SPPL2A / signal peptide peptidase like 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000028195 | Cyr61 / P18406 / Protein CYR61 / O00622* / cysteine rich angiogenic inducer 61* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000108242 | P33260 / CYP2C18 / cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188611 | ASAH2 / Q9NR71 / N-acylsphingosine amidohydrolase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000031502 | Col4a1 / P02463 / Collagen alpha-1(IV) chain Arresten / P02462* / collagen type IV alpha 1 chain* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000204370 | SDHD / O14521 / succinate dehydrogenase complex subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106397 | PLOD3 / O60568 / procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117385 | P3H1 / Q32P28 / prolyl 3-hydroxylase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000058262 | P61619 / SEC61A1 / Sec61 translocon alpha 1 subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114988 | LMAN2L / Q9H0V9 / lectin, mannose binding 2 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148834 | GSTO1 / P78417 / glutathione S-transferase omega 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173915 | ATP5MD / Q96IX5 / ATP synthase membrane subunit DAPIT | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140391 | O60637 / TSPAN3 / tetraspanin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103175 | WFDC1 / Q9HC57 / WAP four-disulfide core domain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000029163 | Q99K41 / Emilin1 / Q9Y6C2* / elastin microfibril interfacer 1* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000150201 | FXYD4 / P59646 / FXYD domain containing ion transport regulator 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165752 | Q86UX6 / STK32C / serine/threonine kinase 32C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108094 | CUL2 / Q13617 / cullin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122694 | GLIPR2 / Q9H4G4 / GLI pathogenesis related 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000042286 | AIFM2 / Q9BRQ8 / apoptosis inducing factor, mitochondria associated 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186862 | PDZD7 / Q9H5P4 / PDZ domain containing 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129103 | SUMF2 / Q8NBJ7 / sulfatase modifying factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000061794 | MRPS35 / P82673 / mitochondrial ribosomal protein S35 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213625 | LEPROT / O15243 / leptin receptor overlapping transcript | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000093072 | ADA2 / Q9NZK5 / adenosine deaminase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000230989 | HSBP1 / O75506 / heat shock factor binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140015 | KCNH5 / Q8NCM2 / potassium voltage-gated channel subfamily H member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144455 | SUMF1 / Q8NBK3 / sulfatase modifying factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119899 | Q9NRA2 / SLC17A5 / solute carrier family 17 member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160326 | Q9UGQ3 / SLC2A6 / solute carrier family 2 member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104870 | FCGRT / P55899 / Fc fragment of IgG receptor and transporter | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133019 | CHRM3 / P20309 / cholinergic receptor muscarinic 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176273 | Q2M3R5 / SLC35G1 / solute carrier family 35 member G1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133265 | HSPBP1 / Q9NZL4 / HSPA (Hsp70) binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183621 | Q7Z4V0 / ZNF438 / zinc finger protein 438 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152558 | Q8N131 / TMEM123 / transmembrane protein 123 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160570 | DEDD2 / Q8WXF8 / death effector domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182175 | RGMA / Q96B86 / repulsive guidance molecule BMP co-receptor a | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170788 | DYDC1 / Q8WWB3 / DPY30 domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150593 | PDCD4 / Q53EL6 / programmed cell death 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155265 | Q2TAP0 / GOLGA7B / golgin A7 family member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108821 | COL1A1 / P02452 / collagen type I alpha 1 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138182 | KIF20B / Q96Q89 / kinesin family member 20B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000064205 | WISP2 / O76076 / WNT1 inducible signaling pathway protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183048 | Q9UBX3 / SLC25A10 / solute carrier family 25 member 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169439 | SDC2 / P34741 / syndecan 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133800 | LYVE1 / Q9Y5Y7 / lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104341 | Q86VI4 / LAPTM4B / lysosomal protein transmembrane 4 beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000265241 | RBM8A / Q9Y5S9 / RNA binding motif protein 8A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000088682 | COQ9 / O75208 / coenzyme Q9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144043 | Q6UWH6 / TEX261 / testis expressed 261 | Homo sapiens | 4 |
|
