ENSMUSG00000050966 | A / Lin28a / Q8K3Y3 / Q9H9Z2* / lin-28 homolog A* | Mus musculus | 19 |
|
ENSG00000187772 | LIN28B / Q6ZN17 / lin-28 homolog B | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000134744 | Q5TAX3 / ZCCHC11 / zinc finger CCHC-type containing 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083223 | Q5VYS8 / ZCCHC6 / zinc finger CCHC-type containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092847 | AGO1 / Q9UL18 / argonaute 1, RISC catalytic component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204531 | POU5F1 / Q01860 / POU class 5 homeobox 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162408 | NOL9 / Q5SY16 / nucleolar protein 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163156 | SCNM1 / Q9BWG6 / sodium channel modifier 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143476 | DTL / Q9NZJ0 / denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146676 | PURB / Q96QR8 / purine rich element binding protein B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213190 | MLLT11 / Q13015 / MLLT11, transcription factor 7 cofactor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174953 | DHX36 / Q9H2U1 / DEAH-box helicase 36 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108256 | NUFIP2 / Q7Z417 / NUFIP2, FMR1 interacting protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121766 | Q9NP64 / ZCCHC17 / zinc finger CCHC-type containing 17 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123908 | AGO2 / Q9UKV8 / argonaute 2, RISC catalytic component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126107 | HECTD3 / Q5T447 / HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131459 | GFPT2 / O94808 / glutamine-fructose-6-phosphate transaminase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117593 | DARS2 / Q6PI48 / aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121774 | Q07666 / KHDRBS1 / KH RNA binding domain containing, signal transduction associated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000239306 | RBM14 / Q96PK6 / RNA binding motif protein 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000003756 | RBM5 / P52756 / RNA binding motif protein 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000010803 | SCMH1 / Q96GD3 / Scm polycomb group protein homolog 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143379 | Q15047 / SETDB1 / SET domain bifurcated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111704 | NANOG / Q9H9S0 / Nanog homeobox | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165271 | NOL6 / Q9H6R4 / nucleolar protein 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178028 | DMAP1 / Q9NPF5 / DNA methyltransferase 1 associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143793 | Q9BU76 / C1orf35 / chromosome 1 open reading frame 35 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137941 | TTLL7 / Q6ZT98 / tubulin tyrosine ligase like 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136231 | O00425 / IGF2BP3 / insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101115 | SALL4 / Q9UJQ4 / spalt like transcription factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000053372 | MRTO4 / Q9UKD2 / MRT4 homolog, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172795 | DCP2 / Q8IU60 / decapping mRNA 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149532 | CPSF7 / Q8N684 / cleavage and polyadenylation specific factor 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142892 | PIGK / Q92643 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class K | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000092969 | TGFB2 / P61812 / transforming growth factor beta 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066185 | Q9H0C1 / ZMYND12 / zinc finger MYND-type containing 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198198 | SZT2 / Q5T011 / SZT2, KICSTOR complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137075 | RNF38 / Q9H0F5 / ring finger protein 38 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179163 | FUCA1 / P04066 / alpha-L-fucosidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187079 | TEAD1 / P28347 / TEA domain transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117592 | PRDX6 / P30041 / peroxiredoxin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000004487 | KDM1A / O60341 / lysine demethylase 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117174 | Q9NWK9 / ZNHIT6 / zinc finger HIT-type containing 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169045 | P31943 / HNRNPH1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116991 | Q9P2F8 / SIPA1L2 / signal induced proliferation associated 1 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135482 | Q96K80 / ZC3H10 / zinc finger CCCH-type containing 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000118298 | CA14 / Q9ULX7 / carbonic anhydrase 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116903 | EXOC8 / Q8IYI6 / exocyst complex component 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116141 | MARK1 / Q9P0L2 / microtubule affinity regulating kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143319 | Q9H9L3 / ISG20L2 / interferon stimulated exonuclease gene 20 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111615 | KRR1 / Q13601 / KRR1, small subunit processome component homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172432 | GTPBP2 / Q9BX10 / GTP binding protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116830 | TTF2 / Q9UNY4 / transcription termination factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000084628 | NKAIN1 / Q4KMZ8 / sodium/potassium transporting ATPase interacting 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000008130 | NADK / O95544 / NAD kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140153 | WDR20 / Q8TBZ3 / WD repeat domain 20 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143147 | GPR161 / Q8N6U8 / G protein-coupled receptor 161 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187815 | ZFP69 / Q49AA0 / ZFP69 zinc finger protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000010165 | Q8N6R0 / METTL13 / methyltransferase like 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197959 | DNM3 / Q9UQ16 / dynamin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000013375 | PGM3 / O95394 / phosphoglucomutase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101161 | PRPF6 / O94906 / pre-mRNA processing factor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000249915 | PDCD6 / O75340 / programmed cell death 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000069812 | HES2 / Q9Y543 / hes family bHLH transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185090 | MANEAL / Q5VSG8 / mannosidase endo-alpha like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115486 | GGCX / P38435 / gamma-glutamyl carboxylase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000084652 | TXLNA / P40222 / taxilin alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135821 | GLUL / P15104 / glutamate-ammonia ligase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078687 | Q9HCJ0 / TNRC6C / trinucleotide repeat containing 6C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116774 | OLFML3 / Q9NRN5 / olfactomedin like 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136643 | Q96S38 / RPS6KC1 / ribosomal protein S6 kinase C1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197982 | Q6ZSJ8 / C1orf122 / chromosome 1 open reading frame 122 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163354 | DCST2 / Q5T1A1 / DC-STAMP domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117226 | GBP3 / Q9H0R5 / guanylate binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158109 | Q5T0D9 / TPRG1L / tumor protein p63 regulated 1 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152464 | RPP38 / P78345 / ribonuclease P/MRP subunit p38 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116688 | MFN2 / O95140 / mitofusin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151468 | CCDC3 / Q9BQI4 / coiled-coil domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153814 | JAZF1 / Q86VZ6 / JAZF zinc finger 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168389 | MFSD2A / Q8NA29 / major facilitator superfamily domain containing 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116213 | Q9P2S5 / WRAP73 / WD repeat containing, antisense to TP73 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078114 | NEBL / O76041 / nebulette | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119314 | PTBP3 / O95758 / polypyrimidine tract binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137960 | GIPC2 / Q8TF65 / GIPC PDZ domain containing family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120334 | CENPL / Q8N0S6 / centromere protein L | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121931 | LRIF1 / Q5T3J3 / ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000021776 | AQR / O60306 / aquarius intron-binding spliceosomal factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186283 | TOR3A / Q9H497 / torsin family 3 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162595 | DIRAS3 / O95661 / DIRAS family GTPase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119280 | Q9H425 / C1orf198 / chromosome 1 open reading frame 198 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000221944 | TIGD1 / Q96MW7 / tigger transposable element derived 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156860 | FBRS / Q9HAH7 / fibrosin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000055917 | PUM2 / Q8TB72 / pumilio RNA binding family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155366 | RHOC / P08134 / ras homolog family member C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133687 | TMTC1 / Q8IUR5 / transmembrane and tetratricopeptide repeat containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000203668 | CHML / P26374 / CHM like, Rab escort protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124228 | DDX27 / Q96GQ7 / DEAD-box helicase 27 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162771 | FAM71A / Q8IYT1 / family with sequence similarity 71 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198758 | EPS8L3 / Q8TE67 / EPS8 like 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000088280 | ASAP3 / Q8TDY4 / ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160058 | BSDC1 / Q9NW68 / BSD domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119771 | KLHL29 / Q96CT2 / kelch like family member 29 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160051 | IQCC / Q4KMZ1 / IQ motif containing C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127314 | RAP1B / P61224 / RAP1B, member of RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000055332 | P19525 / EIF2AK2 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116863 | Q9NX46 / ADPRHL2 / ADP-ribosylhydrolase like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000076924 | XAB2 / Q9HCS7 / XPA binding protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117602 | RCAN3 / Q9UKA8 / RCAN family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107937 | GTPBP4 / Q9BZE4 / GTP binding protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166173 | LARP6 / Q9BRS8 / La ribonucleoprotein domain family member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127080 | IPPK / Q9H8X2 / inositol-pentakisphosphate 2-kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000181804 | Q8IVB4 / SLC9A9 / solute carrier family 9 member A9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000094963 | FMO2 / Q99518 / flavin containing monooxygenase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162851 | TFB2M / Q9H5Q4 / transcription factor B2, mitochondrial | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000007923 | Q9NVH1 / DNAJC11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187147 | Q5VTB9 / RNF220 / ring finger protein 220 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101146 | RAE1 / P78406 / ribonucleic acid export 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128655 | PDE11A / Q9HCR9 / phosphodiesterase 11A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000284741 | PDE11A / phosphodiesterase 11A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000075945 | KIFAP3 / Q92845 / kinesin associated protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000096746 | P31942 / HNRNPH3 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196588 | MKL1 / Q969V6 / megakaryoblastic leukemia (translocation) 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127125 | PPCS / Q9HAB8 / phosphopantothenoylcysteine synthetase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163517 | HDAC11 / Q96DB2 / histone deacetylase 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158850 | O60512 / B4GALT3 / beta-1,4-galactosyltransferase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188786 | MTF1 / Q14872 / metal regulatory transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162490 | DRAXIN / Q8NBI3 / dorsal inhibitory axon guidance protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185860 | Q86UF4 / CCDC190 / coiled-coil domain containing 190 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143382 | Q6UY14 / ADAMTSL4 / ADAMTS like 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000089289 | IGBP1 / P78318 / immunoglobulin binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143545 | RAB13 / P51153 / RAB13, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117154 | IGSF21 / Q96ID5 / immunoglobin superfamily member 21 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185728 | Q7Z739 / YTHDF3 / YTH N6-methyladenosine RNA binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143353 | Q5VWZ2 / LYPLAL1 / lysophospholipase like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000002933 | Q96HP8 / TMEM176A / transmembrane protein 176A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141524 | TMC6 / Q7Z403 / transmembrane channel like 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176601 | Q56UN5 / MAP3K19 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137492 | O43422 / THAP12 / THAP domain containing 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132677 | RHBG / Q9H310 / Rh family B glycoprotein (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169871 | Q9BRZ2 / TRIM56 / tripartite motif containing 56 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158055 | GRHL3 / Q8TE85 / grainyhead like transcription factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173786 | CNP / P09543 / 2,3-cyclic nucleotide 3 phosphodiesterase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142606 | MMEL1 / Q495T6 / membrane metalloendopeptidase like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159189 | C1QC / P02747 / complement C1q C chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143337 | Q5JTV8 / TOR1AIP1 / torsin 1A interacting protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100038 | TOP3B / O95985 / DNA topoisomerase III beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198846 | TOX / O94900 / thymocyte selection associated high mobility group box | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103994 | Q9H2Y7 / ZNF106 / zinc finger protein 106 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130762 | Q5VV41 / ARHGEF16 / Rho guanine nucleotide exchange factor 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117308 | GALE / Q14376 / UDP-galactose-4-epimerase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000001497 | LAS1L / Q9Y4W2 / LAS1 like, ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105671 | DDX49 / Q9Y6V7 / DEAD-box helicase 49 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066557 | LRRC40 / Q9H9A6 / leucine rich repeat containing 40 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163463 | Q8N6L1 / KRTCAP2 / keratinocyte associated protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165934 | CPSF2 / Q9P2I0 / cleavage and polyadenylation specific factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163531 | NFASC / O94856 / neurofascin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154342 | WNT3A / P56704 / Wnt family member 3A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158301 | Q96D09 / GPRASP2 / G protein-coupled receptor associated sorting protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186260 | MKL2 / Q9ULH7 / MKL1/myocardin like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131876 | P09661 / SNRPA1 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122299 | Q8IWR0 / ZC3H7A / zinc finger CCCH-type containing 7A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166140 | Q96K21 / ZFYVE19 / zinc finger FYVE-type containing 19 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000280987 | MATR3 / matrin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163141 | BNIPL / Q7Z465 / BCL2 interacting protein like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166889 | PATL1 / Q86TB9 / PAT1 homolog 1, processing body mRNA decay factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138430 | OLA1 / Q9NTK5 / Obg like ATPase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155961 | Q96DA2 / RAB39B / RAB39B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116771 | AGMAT / Q9BSE5 / agmatinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125944 | HNRNPR / O43390 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170581 | STAT2 / P52630 / signal transducer and activator of transcription 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134452 | FBXO18 / Q8NFZ0 / F-box protein, helicase, 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000049239 | H6PD / O95479 / hexose-6-phosphate dehydrogenase/glucose 1-dehydrogenase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143494 | VASH2 / Q86V25 / vasohibin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149187 | CELF1 / Q92879 / CUGBP Elav-like family member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000040341 | STAU2 / Q9NUL3 / staufen double-stranded RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164161 | HHIP / Q96QV1 / hedgehog interacting protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162817 | Q9H7X2 / C1orf115 / chromosome 1 open reading frame 115 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170382 | LRRN2 / O75325 / leucine rich repeat neuronal 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132591 | ERAL1 / O75616 / Era like 12S mitochondrial rRNA chaperone 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162664 | Q5BKZ1 / ZNF326 / zinc finger protein 326 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137309 | HMGA1 / P17096 / high mobility group AT-hook 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158828 | PINK1 / Q9BXM7 / PTEN induced putative kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000092148 | HECTD1 / Q9ULT8 / HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197785 | ATAD3A / Q9NVI7 / ATPase family, AAA domain containing 3A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188092 | GPR89B / P0CG08 / G protein-coupled receptor 89B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141642 | ELAC1 / Q9H777 / elaC ribonuclease Z 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000054118 | Q9Y2W1 / THRAP3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174151 | Q8N8Q1 / CYB561D1 / cytochrome b561 family member D1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116157 | GPX7 / Q96SL4 / glutathione peroxidase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198746 | Q96I76 / GPATCH3 / G-patch domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162777 | Q9H6A0 / DENND2D / DENN domain containing 2D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104413 | ESRP1 / Q6NXG1 / epithelial splicing regulatory protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
