ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161203 | AP2M1 / Q96CW1 / adaptor related protein complex 2 mu 1 subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113575 | P67775 / PPP2CA / protein phosphatase 2 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131558 | EXOC4 / Q96A65 / exocyst complex component 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148337 | CIZ1 / Q9ULV3 / CDKN1A interacting zinc finger protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131966 | ACTR10 / Q9NZ32 / actin related protein 10 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132153 | DHX30 / Q7L2E3 / DExH-box helicase 30 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196961 | AP2A1 / O95782 / adaptor related protein complex 2 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133265 | HSPBP1 / Q9NZL4 / HSPA (Hsp70) binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153827 | Q14669 / TRIP12 / thyroid hormone receptor interactor 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156709 | AIFM1 / O95831 / apoptosis inducing factor mitochondria associated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197785 | ATAD3A / Q9NVI7 / ATPase family, AAA domain containing 3A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082898 | XPO1 / O14980 / exportin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164818 | DNAAF5 / Q86Y56 / dynein axonemal assembly factor 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167085 | PHB / P35232 / prohibitin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000263001 | GTF2I / P78347 / general transcription factor IIi | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113282 | CLINT1 / Q14677 / clathrin interactor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184992 | BRI3BP / Q8WY22 / BRI3 binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100650 | SRSF5 / Q13243 / serine and arginine rich splicing factor 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111581 | NUP107 / P57740 / nucleoporin 107 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163507 | CIP2A / Q8TCG1 / cell proliferation regulating inhibitor of protein phosphatase 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132912 | DCTN4 / Q9UJW0 / dynactin subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124207 | CSE1L / P55060 / chromosome segregation 1 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132300 | PTCD3 / Q96EY7 / pentatricopeptide repeat domain 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114098 | ARMC8 / Q8IUR7 / armadillo repeat containing 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204843 | DCTN1 / Q14203 / dynactin subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125450 | NUP85 / Q9BW27 / nucleoporin 85 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000070371 | CLTCL1 / P53675 / clathrin heavy chain like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169727 | GPS1 / Q13098 / G protein pathway suppressor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182973 | CNOT10 / Q9H9A5 / CCR4-NOT transcription complex subunit 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114302 | P13861 / PRKAR2A / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170876 | Q9BTV4 / TMEM43 / transmembrane protein 43 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140575 | IQGAP1 / P46940 / IQ motif containing GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183020 | AP2A2 / O94973 / adaptor related protein complex 2 alpha 2 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000215021 | PHB2 / Q99623 / prohibitin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124942 | AHNAK / Q09666 / AHNAK nucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000088986 | DYNLL1 / P63167 / dynein light chain LC8-type 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000086827 | ZW10 / O43264 / zw10 kinetochore protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114354 | TFG / Q92734 / TRK-fused gene | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000006125 | AP2B1 / P63010 / adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167088 | P62314 / SNRPD1 / small nuclear ribonucleoprotein D1 polypeptide | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166224 | SGPL1 / O95470 / sphingosine-1-phosphate lyase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178896 | EXOSC4 / Q9NPD3 / exosome component 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138107 | ACTR1A / P61163 / ARP1 actin related protein 1 homolog A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119559 | Q9UFG5 / C19orf25 / chromosome 19 open reading frame 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000030066 | NUP160 / Q12769 / nucleoporin 160 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137100 | DCTN3 / O75935 / dynactin subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123130 | ACOT9 / Q9Y305 / acyl-CoA thioesterase 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196591 | HDAC2 / Q92769 / histone deacetylase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196497 | IPO4 / Q8TEX9 / importin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074696 | HACD3 / Q9P035 / 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083312 | TNPO1 / Q92973 / transportin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000004487 | KDM1A / O60341 / lysine demethylase 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130340 | SNX9 / Q9Y5X1 / sorting nexin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100897 | DCAF11 / Q8TEB1 / DDB1 and CUL4 associated factor 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205531 | NAP1L4 / Q99733 / nucleosome assembly protein 1 like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204220 | PFDN6 / O15212 / prefoldin subunit 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145041 | DCAF1 / Q9Y4B6 / DDB1 and CUL4 associated factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110497 | AMBRA1 / Q9C0C7 / autophagy and beclin 1 regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157191 | NECAP2 / Q9NVZ3 / NECAP endocytosis associated 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101224 | CDC25B / P30305 / cell division cycle 25B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139180 | NDUFA9 / Q16795 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168944 | CEP120 / Q8N960 / centrosomal protein 120 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125901 | MRPS26 / Q9BYN8 / mitochondrial ribosomal protein S26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163946 | Q9UK61 / FAM208A / family with sequence similarity 208 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000039560 | RAI14 / Q9P0K7 / retinoic acid induced 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000057294 | PKP2 / Q99959 / plakophilin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072274 | TFRC / P02786 / transferrin receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134882 | UBAC2 / Q8NBM4 / UBA domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165283 | Q9UJZ1 / STOML2 / stomatin like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000215041 | NEURL4 / Q96JN8 / neuralized E3 ubiquitin protein ligase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178999 | AURKB / Q96GD4 / aurora kinase B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166851 | PLK1 / P53350 / polo like kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077232 | Q8IXB1 / DNAJC10 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071553 | Q15904 / ATP6AP1 / ATPase H+ transporting accessory protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000023734 | STRAP / Q9Y3F4 / serine/threonine kinase receptor associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000061987 | MON2 / Q7Z3U7 / MON2 homolog, regulator of endosome-to-Golgi trafficking | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000053372 | MRTO4 / Q9UKD2 / MRT4 homolog, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139675 | Q32P51 / HNRNPA1L2 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1-like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106263 | EIF3B / P55884 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165219 | GAPVD1 / Q14C86 / GTPase activating protein and VPS9 domains 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144867 | SRPRB / Q9Y5M8 / SRP receptor beta subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135521 | LTV1 / Q96GA3 / LTV1 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105948 | TTC26 / A0AVF1 / tetratricopeptide repeat domain 26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168143 | FAM83B / Q5T0W9 / family with sequence similarity 83 member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101146 | RAE1 / P78406 / ribonucleic acid export 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105197 | Q3ZCQ8 / TIMM50 / translocase of inner mitochondrial membrane 50 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132361 | CLUH / O75153 / clustered mitochondria homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166847 | DCTN5 / Q9BTE1 / dynactin subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113522 | RAD50 / Q92878 / RAD50 double strand break repair protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132953 | XPO4 / Q9C0E2 / exportin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160679 | CHTOP / Q9Y3Y2 / chromatin target of PRMT1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176531 | PHLDB3 / Q6NSJ2 / pleckstrin homology like domain family B member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106554 | CHCHD3 / Q9NX63 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125944 | HNRNPR / O43390 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123136 | DDX39A / O00148 / DExD-box helicase 39A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182504 | CEP97 / Q8IW35 / centrosomal protein 97 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000180104 | EXOC3 / O60645 / exocyst complex component 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104375 | STK3 / Q13188 / serine/threonine kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115524 | SF3B1 / O75533 / splicing factor 3b subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177469 | CAVIN1 / Q6NZI2 / caveolae associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167461 | RAB8A / P61006 / RAB8A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114450 | GNB4 / Q9HAV0 / G protein subunit beta 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124783 | SSR1 / P43307 / signal sequence receptor subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108256 | NUFIP2 / Q7Z417 / NUFIP2, FMR1 interacting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131368 | MRPS25 / P82663 / mitochondrial ribosomal protein S25 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137713 | P30154 / PPP2R1B / protein phosphatase 2 scaffold subunit Abeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166263 | Q6ZWJ1 / STXBP4 / syntaxin binding protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087111 | PIGS / Q96S52 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class S | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108559 | NUP88 / Q99567 / nucleoporin 88 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000058262 | P61619 / SEC61A1 / Sec61 translocon alpha 1 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127527 | Q9UBC2 / EPS15L1 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099901 | P43487 / RANBP1 / RAN binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000264364 | DYNLL2 / Q96FJ2 / dynein light chain LC8-type 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130175 | P14314 / PRKCSH / protein kinase C substrate 80K-H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136527 | TRA2B / P62995 / transformer 2 beta homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149658 | Q9BYJ9 / YTHDF1 / YTH N6-methyladenosine RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000253729 | PRKDC / P78527 / protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000061794 | MRPS35 / P82673 / mitochondrial ribosomal protein S35 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112379 | Q5TH69 / ARFGEF3 / ARFGEF family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158435 | CNOT11 / Q9UKZ1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152795 | O14979 / HNRNPDL / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072501 | SMC1A / Q14683 / structural maintenance of chromosomes 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101624 | CEP76 / Q8TAP6 / centrosomal protein 76 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085832 | EPS15 / P42566 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133030 | MPRIP / Q6WCQ1 / myosin phosphatase Rho interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
