ENSMUSG00000038193 | Hand2 / Q61039 / Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2 / P61296* / heart and neural crest derivatives expressed 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSG00000113196 | HAND1 / O96004 / heart and neural crest derivatives expressed 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSMUSG00000037335 | Hand1 / Q64279 / Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 1 / O96004* / heart and neural crest derivatives expressed 1* | Mus musculus | 9 |
|
ENSG00000071564 | TCF3 / P15923 / transcription factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119042 | SATB2 / Q9UPW6 / SATB homeobox 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131759 | RARA / P10276 / retinoic acid receptor alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000091831 | ESR1 / P03372 / estrogen receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092607 | TBX15 / Q96SF7 / T-box 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166949 | SMAD3 / P84022 / SMAD family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196482 | ESRRG / P62508 / estrogen related receptor gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165821 | SALL2 / Q9Y467 / spalt like transcription factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170365 | SMAD1 / Q15797 / SMAD family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000075426 | FOSL2 / P15408 / FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128573 | FOXP2 / O15409 / forkhead box P2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000041616 | Nppa / P05125 / natriuretic peptide type A / P01160* / natriuretic peptide A* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162624 | LHX8 / Q68G74 / LIM homeobox 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169016 | E2F6 / O75461 / E2F transcription factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141646 | SMAD4 / Q13485 / SMAD family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140009 | ESR2 / Q92731 / estrogen receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131408 | NR1H2 / P55055 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169953 | HSFY2 / Q96LI6 / heat shock transcription factor, Y-linked 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106689 | LHX2 / P50458 / LIM homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110851 | PRDM4 / Q9UKN5 / PR/SET domain 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115593 | SMYD1 / Q8NB12 / SET and MYND domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135164 | DMTF1 / Q9Y222 / cyclin D binding myb like transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131721 | Q9BQY4 / RHOXF2 / Rhox homeobox family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159882 | Q9UIE0 / ZNF230 / zinc finger protein 230 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146592 | CREB5 / Q02930 / cAMP responsive element binding protein 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175387 | SMAD2 / Q15796 / SMAD family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171223 | JUNB / P17275 / JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105997 | HOXA3 / O43365 / homeobox A3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161277 | THAP8 / Q8NA92 / THAP domain containing 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104447 | TRPS1 / Q9UHF7 / transcriptional repressor GATA binding 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198517 | MAFK / O60675 / MAF bZIP transcription factor K | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143171 | RXRG / P48443 / retinoid X receptor gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172468 | HSFY1 / Q96LI6 / heat shock transcription factor, Y-linked 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176692 | FOXC2 / Q99958 / forkhead box C2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184967 | NOC4L / Q9BVI4 / nucleolar complex associated 4 homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122877 | EGR2 / P11161 / early growth response 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136574 | GATA4 / P43694 / GATA binding protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170689 | HOXB9 / P17482 / homeobox B9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000001167 | NFYA / P23511 / nuclear transcription factor Y subunit alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000068305 | MEF2A / Q02078 / myocyte enhancer factor 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065548 | Q8WU90 / ZC3H15 / zinc finger CCCH-type containing 15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000077092 | RARB / P10826 / retinoic acid receptor beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153048 | Q9Y2V2 / CARHSP1 / calcium regulated heat stable protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198393 | ZNF26 / P17031 / zinc finger protein 26 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111269 | CREBL2 / O60519 / cAMP responsive element binding protein like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114126 | TFDP2 / Q14188 / transcription factor Dp-2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122592 | HOXA7 / P31268 / homeobox A7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000215271 | HOMEZ / Q8IX15 / homeobox and leucine zipper encoding | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000007047 | MARK4 / Q96L34 / microtubule affinity regulating kinase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083307 | GRHL2 / Q6ISB3 / grainyhead like transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160007 | Q9NRY4 / ARHGAP35 / Rho GTPase activating protein 35 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000041126 | H2afv / Q3THW5 / Histone H2A.V / Q71UI9* / H2A histone family member V* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213928 | IRF9 / Q00978 / interferon regulatory factor 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107404 | DVL1 / O14640 / dishevelled segment polarity protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000006377 | DLX6 / P56179 / distal-less homeobox 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179348 | GATA2 / P23769 / GATA binding protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104964 | AES / Q08117 / amino-terminal enhancer of split | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213347 | MXD3 / Q9BW11 / MAX dimerization protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149922 | TBX6 / O95947 / T-box 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170899 | GSTA4 / O15217 / glutathione S-transferase alpha 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167074 | TEF / Q10587 / TEF, PAR bZIP transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166261 | O95125 / ZNF202 / zinc finger protein 202 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000118526 | TCF21 / O43680 / transcription factor 21 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165030 | NFIL3 / Q16649 / nuclear factor, interleukin 3 regulated | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174796 | THAP6 / Q8TBB0 / THAP domain containing 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143355 | LHX9 / Q9NQ69 / LIM homeobox 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133794 | ARNTL / O00327 / aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102145 | GATA1 / P15976 / GATA binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131931 | THAP1 / Q9NVV9 / THAP domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000043039 | BARX2 / Q9UMQ3 / BARX homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000053254 | FOXN3 / O00409 / forkhead box N3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162772 | ATF3 / P18847 / activating transcription factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147601 | TERF1 / P54274 / telomeric repeat binding factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186496 | Q96N95 / ZNF396 / zinc finger protein 396 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172059 | KLF11 / O14901 / Kruppel like factor 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147421 | HMBOX1 / Q6NT76 / homeobox containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164920 | OSR2 / Q8N2R0 / odd-skipped related transciption factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105880 | DLX5 / P56178 / distal-less homeobox 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122145 | TBX22 / Q9Y458 / T-box 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000007372 | PAX6 / P26367 / paired box 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128272 | ATF4 / P18848 / activating transcription factor 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167384 | Q9UJW8 / ZNF180 / zinc finger protein 180 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113580 | NR3C1 / P04150 / nuclear receptor subfamily 3 group C member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109132 | PHOX2B / Q99453 / paired like homeobox 2b | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144355 | DLX1 / P56177 / distal-less homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174306 | ZHX3 / Q9H4I2 / zinc fingers and homeoboxes 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134954 | ETS1 / P14921 / ETS proto-oncogene 1, transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171056 | SOX7 / Q9BT81 / SRY-box 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000036549 | Q8IYH5 / AC118549.1 / ZZ-type zinc finger-containing protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184937 | WT1 / P19544 / Wilms tumor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137492 | O43422 / THAP12 / THAP domain containing 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170370 | EMX2 / Q04743 / empty spiracles homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000069667 | RORA / P35398 / RAR related orphan receptor A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116604 | MEF2D / Q14814 / myocyte enhancer factor 2D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102804 | Q15714 / TSC22D1 / TSC22 domain family member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113916 | BCL6 / P41182 / B cell CLL/lymphoma 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108788 | MLX / Q9UH92 / MLX, MAX dimerization protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129173 | E2F8 / A0AVK6 / E2F transcription factor 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106852 | LHX6 / Q9UPM6 / LIM homeobox 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167377 | ZNF23 / P17027 / zinc finger protein 23 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125952 | MAX / P61244 / MYC associated factor X | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126778 | SIX1 / Q15475 / SIX homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123685 | BATF3 / Q9NR55 / basic leucine zipper ATF-like transcription factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108813 | DLX4 / Q92988 / distal-less homeobox 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151090 | THRB / P10828 / thyroid hormone receptor beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123358 | NR4A1 / P22736 / nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172466 | ZNF24 / P17028 / zinc finger protein 24 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175592 | FOSL1 / P15407 / FOS like 1, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173039 | RELA / Q04206 / RELA proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133884 | DPF2 / Q92785 / double PHD fingers 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170631 | ZNF16 / P17020 / zinc finger protein 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162419 | GMEB1 / Q9Y692 / glucocorticoid modulatory element binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000069011 | PITX1 / P78337 / paired like homeodomain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135111 | TBX3 / O15119 / T-box 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000039600 | SOX30 / O94993 / SRY-box 30 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180806 | HOXC9 / P31274 / homeobox C9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167182 | SP2 / Q02086 / Sp2 transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000019549 | SNAI2 / O43623 / snail family transcriptional repressor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137203 | P05549 / TFAP2A / transcription factor AP-2 alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136944 | LMX1B / O60663 / LIM homeobox transcription factor 1 beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177468 | OLIG3 / Q7RTU3 / oligodendrocyte transcription factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115844 | DLX2 / Q07687 / distal-less homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114279 | FGF12 / P61328 / fibroblast growth factor 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000178177 | LCORL / Q8N3X6 / ligand dependent nuclear receptor corepressor like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124216 | SNAI1 / O95863 / snail family transcriptional repressor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125618 | PAX8 / Q06710 / paired box 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161940 | BCL6B / Q8N143 / B cell CLL/lymphoma 6B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177707 | Q9NQS3 / NECTIN3 / nectin cell adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198039 | Q14593 / ZNF273 / zinc finger protein 273 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119715 | ESRRB / O95718 / estrogen related receptor beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000038274 | MAT2B / Q9NZL9 / methionine adenosyltransferase 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128683 | GAD1 / Q99259 / glutamate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166526 | ZNF3 / P17036 / zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182568 | SATB1 / Q01826 / SATB homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143006 | DMRTB1 / Q96MA1 / DMRT like family B with proline rich C-terminal 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164330 | EBF1 / Q9UH73 / early B cell factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115507 | OTX1 / P32242 / orthodenticle homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177311 | Q8NAP3 / ZBTB38 / zinc finger and BTB domain containing 38 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105717 | PBX4 / Q9BYU1 / PBX homeobox 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162924 | REL / Q04864 / REL proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177426 | TGIF1 / Q15583 / TGFB induced factor homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078246 | TULP3 / O75386 / tubby like protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135547 | HEY2 / Q9UBP5 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000020167 | Tcf3 / P15806 / Transcription factor E2-alpha / P15923* / transcription factor 3* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000115966 | ATF2 / P15336 / activating transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165462 | O14813 / PHOX2A / paired like homeobox 2a | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136931 | NR5A1 / Q13285 / nuclear receptor subfamily 5 group A member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000067066 | SP100 / P23497 / SP100 nuclear antigen | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106462 | EZH2 / Q15910 / enhancer of zeste 2 polycomb repressive complex 2 subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177606 | JUN / P05412 / Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175197 | DDIT3 / P35638 / DNA damage inducible transcript 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000054598 | FOXC1 / Q12948 / forkhead box C1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106261 | P17029 / ZKSCAN1 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198909 | MAP3K3 / Q99759 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000155975 | Q8NEZ2 / VPS37A / VPS37A, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152689 | Q8IV61 / RASGRP3 / RAS guanyl releasing protein 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112312 | GMNN / O75496 / geminin, DNA replication inhibitor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000183665 | Q53H54 / TRMT12 / tRNA methyltransferase 12 homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000118495 | PLAGL1 / Q9UM63 / PLAG1 like zinc finger 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165188 | Q96D59 / RNF183 / ring finger protein 183 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197409 | P68431 / HIST1H3D / histone cluster 1 H3 family member d | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188315 | Q6ZUJ4 / C3orf62 / chromosome 3 open reading frame 62 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185650 | Q07352 / ZFP36L1 / ZFP36 ring finger protein like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197024 | Q8TD17 / ZNF398 / zinc finger protein 398 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136827 | TOR1A / O14656 / torsin family 1 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000125775 | Q9H190 / SDCBP2 / syndecan binding protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000176256 | HMGB4 / Q8WW32 / high mobility group box 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000114383 | TUSC2 / O75896 / tumor suppressor candidate 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143228 | NUF2 / Q9BZD4 / NUF2, NDC80 kinetochore complex component | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163874 | Q5D1E8 / ZC3H12A / zinc finger CCCH-type containing 12A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159588 | CCDC17 / Q96LX7 / coiled-coil domain containing 17 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127946 | HIP1 / O00291 / huntingtin interacting protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204438 | GPANK1 / O95872 / G-patch domain and ankyrin repeats 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000231924 | PSG1 / P11464 / pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000146859 | Q9NV12 / TMEM140 / transmembrane protein 140 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000135457 | TFCP2 / Q12800 / transcription factor CP2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000186951 | PPARA / Q07869 / peroxisome proliferator activated receptor alpha | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171291 | Q8NDP4 / ZNF439 / zinc finger protein 439 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122180 | MYOG / P15173 / myogenin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111674 | ENO2 / P09104 / enolase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143409 | MINDY1 / Q8N5J2 / MINDY lysine 48 deubiquitinase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000105443 | CYTH2 / Q99418 / cytohesin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116044 | NFE2L2 / Q16236 / nuclear factor, erythroid 2 like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000050327 | Q12774 / ARHGEF5 / Rho guanine nucleotide exchange factor 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000078328 | Q9NWB1 / RBFOX1 / RNA binding fox-1 homolog 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174007 | CEP19 / Q96LK0 / centrosomal protein 19 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000075407 | P17032 / ZNF37A / zinc finger protein 37A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000131831 | RAI2 / Q9Y5P3 / retinoic acid induced 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178971 | CTC1 / Q2NKJ3 / CST telomere replication complex component 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000131668 | BARX1 / Q9HBU1 / BARX homeobox 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000153684 | Q08AF8 / GOLGA8F / golgin A8 family member F | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000090924 | Q9H7P9 / PLEKHG2 / pleckstrin homology and RhoGEF domain containing G2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000123609 | NMI / Q13287 / N-myc and STAT interactor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178149 | DALRD3 / Q5D0E6 / DALR anticodon binding domain containing 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000083896 | Q96MU7 / YTHDC1 / YTH domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170037 | CNTROB / Q8N137 / centrobin, centriole duplication and spindle assembly protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185619 | PCGF3 / Q3KNV8 / polycomb group ring finger 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174574 | Q9H9L7 / AKIRIN1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164287 | CDC20B / Q86Y33 / cell division cycle 20B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000128596 | Q96JN2 / CCDC136 / coiled-coil domain containing 136 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170100 | Q96MU6 / ZNF778 / zinc finger protein 778 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000140481 | CCDC33 / Q8N5R6 / coiled-coil domain containing 33 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000145358 | DDIT4L / Q96D03 / DNA damage inducible transcript 4 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136750 | GAD2 / Q05329 / glutamate decarboxylase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000128050 | PAICS / P22234 / phosphoribosylaminoimidazole carboxylase and phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide synthase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000081791 | Q14154 / KIAA0141 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204427 | O95870 / ABHD16A / abhydrolase domain containing 16A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000084207 | GSTP1 / P09211 / glutathione S-transferase pi 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124275 | MTRR / Q9UBK8 / 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163596 | ICA1L / Q8NDH6 / islet cell autoantigen 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000099256 | Q9NRG1 / PRTFDC1 / phosphoribosyl transferase domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122778 | Q9HCM3 / KIAA1549 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000051523 | CYBA / P13498 / cytochrome b-245 alpha chain | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000126226 | PCID2 / Q5JVF3 / PCI domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152409 | JMY / Q8N9B5 / junction mediating and regulatory protein, p53 cofactor | Homo sapiens | 3 |
|
