ENSG00000132561 | MATN2 / O00339 / matrilin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124159 | MATN4 / O95460 / matrilin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132031 | MATN3 / O15232 / matrilin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159164 | SV2A / Q7L0J3 / synaptic vesicle glycoprotein 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143653 | Q8NBX0 / SCCPDH / saccharopine dehydrogenase (putative) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133019 | CHRM3 / P20309 / cholinergic receptor muscarinic 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162413 | KLHL21 / Q9UJP4 / kelch like family member 21 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131781 | FMO5 / P49326 / flavin containing monooxygenase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117036 | ETV3 / P41162 / ETS variant 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116459 | ATP5PB / P24539 / ATP synthase peripheral stalk-membrane subunit b | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000012660 | ELOVL5 / Q9NYP7 / ELOVL fatty acid elongase 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163209 | SPRR3 / Q9UBC9 / small proline rich protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145882 | Q8NBM8 / PCYOX1L / prenylcysteine oxidase 1 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170889 | RPS9 / P46781 / ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134247 | PTGFRN / Q9P2B2 / prostaglandin F2 receptor inhibitor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162430 | Q9NZV5 / SELENON / selenoprotein N | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116675 | DNAJC6 / O75061 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143367 | TUFT1 / Q9NNX1 / tuftelin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198198 | SZT2 / Q5T011 / SZT2, KICSTOR complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184007 | PTP4A2 / Q12974 / protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162910 | MRPL55 / Q7Z7F7 / mitochondrial ribosomal protein L55 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143839 | REN / renin / P00797 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117614 | SYF2 / O95926 / SYF2 pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140391 | O60637 / TSPAN3 / tetraspanin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160714 | Q7Z7E8 / UBE2Q1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 Q1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197959 | DNM3 / Q9UQ16 / dynamin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197226 | Q66K14 / TBC1D9B / TBC1 domain family member 9B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142619 | PADI3 / Q9ULW8 / peptidyl arginine deiminase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150316 | CWC15 / Q9P013 / CWC15 spliceosome associated protein homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143390 | RFX5 / P48382 / regulatory factor X5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140545 | MFGE8 / Q08431 / milk fat globule-EGF factor 8 protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116731 | PRDM2 / Q13029 / PR/SET domain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174021 | GNG5 / P63218 / G protein subunit gamma 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197780 | TAF13 / Q15543 / TATA-box binding protein associated factor 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132676 | DAP3 / P51398 / death associated protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162552 | WNT4 / P56705 / Wnt family member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166997 | CNPY4 / Q8N129 / canopy FGF signaling regulator 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169242 | EFNA1 / P20827 / ephrin A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117318 | ID3 / Q02535 / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143184 | XCL1 / P47992 / X-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198792 | Q9Y519 / TMEM184B / transmembrane protein 184B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143314 | MRPL24 / Q96A35 / mitochondrial ribosomal protein L24 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138080 | Q9Y6C2 / EMILIN1 / elastin microfibril interfacer 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116260 | QSOX1 / O00391 / quiescin sulfhydryl oxidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117602 | RCAN3 / Q9UKA8 / RCAN family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117118 | SDHB / P21912 / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115944 | O14548 / COX7A2L / cytochrome c oxidase subunit 7A2 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183520 | UTP11 / Q9Y3A2 / UTP11, small subunit processome component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131910 | NR0B2 / Q15466 / nuclear receptor subfamily 0 group B member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136235 | GPNMB / Q14956 / glycoprotein nmb | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139219 | COL2A1 / P02458 / collagen type II alpha 1 chain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145623 | OSMR / Q99650 / oncostatin M receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117479 | O60779 / SLC19A2 / solute carrier family 19 member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133657 | Q9H7F0 / ATP13A3 / ATPase 13A3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196576 | O15031 / PLXNB2 / plexin B2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111666 | CHPT1 / Q8WUD6 / choline phosphotransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188295 | Q96BR6 / ZNF669 / zinc finger protein 669 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169641 | LUZP1 / Q86V48 / leucine zipper protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104870 | FCGRT / P55899 / Fc fragment of IgG receptor and transporter | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162385 | MAGOH / P61326 / mago homolog, exon junction complex core component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000203737 | GPR52 / Q9Y2T5 / G protein-coupled receptor 52 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169213 | RAB3B / P20337 / RAB3B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159212 | CLIC6 / Q96NY7 / chloride intracellular channel 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122435 | Q9NUP7 / TRMT13 / tRNA methyltransferase 13 homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120942 | Q9Y5Z9 / UBIAD1 / UbiA prenyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000053372 | MRTO4 / Q9UKD2 / MRT4 homolog, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198797 | BRINP2 / Q9C0B6 / BMP/retinoic acid inducible neural specific 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000023909 | GCLM / P48507 / glutamate-cysteine ligase modifier subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170502 | NUDT9 / Q9BW91 / nudix hydrolase 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169439 | SDC2 / P34741 / syndecan 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116586 | Q9Y2Q5 / LAMTOR2 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000240021 | TEX35 / Q5T0J7 / testis expressed 35 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158825 | CDA / P32320 / cytidine deaminase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142892 | PIGK / Q92643 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class K | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155760 | FZD7 / O75084 / frizzled class receptor 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146530 | VWDE / Q8N2E2 / von Willebrand factor D and EGF domains | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116761 | CTH / P32929 / cystathionine gamma-lyase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124466 | LYPD3 / O95274 / LY6/PLAUR domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169469 | P22528 / SPRR1B / small proline rich protein 1B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083444 | PLOD1 / Q02809 / procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177606 | JUN / P05412 / Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070886 | EPHA8 / P29322 / EPH receptor A8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135622 | O95754 / SEMA4F / ssemaphorin 4F | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000076321 | KLHL20 / Q9Y2M5 / kelch like family member 20 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185483 | ROR1 / Q01973 / receptor tyrosine kinase like orphan receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116688 | MFN2 / O95140 / mitofusin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132854 | KANK4 / Q5T7N3 / KN motif and ankyrin repeat domains 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140443 | IGF1R / P08069 / insulin like growth factor 1 receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000012223 | LTF / P02788 / lactotransferrin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177425 | PAWR / Q96IZ0 / pro-apoptotic WT1 regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000013288 | MAN2B2 / Q9Y2E5 / mannosidase alpha class 2B member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197965 | MPZL1 / O95297 / myelin protein zero like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117594 | P28845 / HSD11B1 / hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143436 | MRPL9 / Q9BYD2 / mitochondrial ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128294 | TPST2 / O60704 / tyrosylprotein sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171004 | HS6ST2 / Q96MM7 / heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182985 | CADM1 / Q9BY67 / cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186318 | BACE1 / P56817 / beta-secretase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117009 | KMO / O15229 / kynurenine 3-monooxygenase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175756 | Q9NWT8 / AURKAIP1 / aurora kinase A interacting protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128463 | EMC4 / Q5J8M3 / ER membrane protein complex subunit 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000061794 | MRPS35 / P82673 / mitochondrial ribosomal protein S35 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197958 | RPL12 / P30050 / ribosomal protein L12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196588 | MKL1 / Q969V6 / megakaryoblastic leukemia (translocation) 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134709 | HOOK1 / Q9UJC3 / hook microtubule tethering protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167543 | Q8NBR0 / TP53I13 / tumor protein p53 inducible protein 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132693 | CRP / P02741 / C-reactive protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000085998 | Q8WZA1 / POMGNT1 / protein O-linked mannose N-acetylglucosaminyltransferase 1 (beta 1,2-) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117154 | IGSF21 / Q96ID5 / immunoglobin superfamily member 21 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138031 | ADCY3 / O60266 / adenylate cyclase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188092 | GPR89B / P0CG08 / G protein-coupled receptor 89B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111305 | GSG1 / Q2KHT4 / germ cell associated 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000067704 | IARS2 / Q9NSE4 / isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162409 | P54646 / PRKAA2 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163156 | SCNM1 / Q9BWG6 / sodium channel modifier 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158604 | TMED4 / Q7Z7H5 / transmembrane p24 trafficking protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163050 | COQ8A / Q8NI60 / coenzyme Q8A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169218 | RSPO1 / Q2MKA7 / R-spondin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143507 | DUSP10 / Q9Y6W6 / dual specificity phosphatase 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117525 | F3 / P13726 / coagulation factor III, tissue factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100234 | TIMP3 / P35625 / TIMP metallopeptidase inhibitor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000090020 | P19634 / SLC9A1 / solute carrier family 9 member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139269 | INHBE / P58166 / inhibin beta E subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116985 | BMP8B / P34820 / bone morphogenetic protein 8b | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142751 | GPN2 / Q9H9Y4 / GPN-loop GTPase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158714 | Q9P0V8 / SLAMF8 / SLAM family member 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000042445 | Q6NUM9 / RETSAT / retinol saturase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000000003 | O43657 / TSPAN6 / tetraspanin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122406 | RPL5 / P46777 / ribosomal protein L5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143179 | UCK2 / Q9BZX2 / uridine-cytidine kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116396 | KCNC4 / Q03721 / potassium voltage-gated channel subfamily C member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142623 | PADI1 / Q9ULC6 / peptidyl arginine deiminase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066135 | KDM4A / O75164 / lysine demethylase 4A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143862 | ARL8A / Q96BM9 / ADP ribosylation factor like GTPase 8A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198793 | MTOR / P42345 / mechanistic target of rapamycin kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164292 | O94955 / RHOBTB3 / Rho related BTB domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184677 | Q9NUA8 / ZBTB40 / zinc finger and BTB domain containing 40 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173706 | HEG1 / Q9ULI3 / heart development protein with EGF like domains 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143768 | LEFTY2 / O00292 / left-right determination factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116285 | ERRFI1 / Q9UJM3 / ERBB receptor feedback inhibitor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000054277 | OPN3 / Q9H1Y3 / opsin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110218 | PANX1 / Q96RD7 / pannexin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137673 | MMP7 / P09237 / matrix metallopeptidase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126088 | UROD / P06132 / uroporphyrinogen decarboxylase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125991 | ERGIC3 / Q9Y282 / ERGIC and golgi 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116752 | BCAS2 / O75934 / BCAS2, pre-mRNA processing factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000092850 | TEKT2 / Q9UIF3 / tektin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162885 | Q8NCR0 / B3GALNT2 / beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173660 | UQCRH / P07919 / ubiquinol-cytochrome c reductase hinge protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066557 | LRRC40 / Q9H9A6 / leucine rich repeat containing 40 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136999 | NOV / P48745 / nephroblastoma overexpressed | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184260 | Q16777 / HIST2H2AC / histone cluster 2 H2A family member c | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000243709 | LEFTY1 / O75610 / left-right determination factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107959 | PITRM1 / Q5JRX3 / pitrilysin metallopeptidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144567 | Q8NC44 / RETREG2 / reticulophagy regulator family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161395 | PGAP3 / Q96FM1 / post-GPI attachment to proteins 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159339 | PADI4 / Q9UM07 / peptidyl arginine deiminase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152558 | Q8N131 / TMEM123 / transmembrane protein 123 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116981 | NT5C1A / Q9BXI3 / 5-nucleotidase, cytosolic IA | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000000938 | FGR / P09769 / FGR proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198189 | Q8NBQ5 / HSD17B11 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000008128 | CDK11A / Q9UQ88 / cyclin dependent kinase 11A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000094963 | FMO2 / Q99518 / flavin containing monooxygenase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187961 | KLHL17 / Q6TDP4 / kelch like family member 17 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174227 | PIGG / Q5H8A4 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class G | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122484 | RPAP2 / Q8IXW5 / RNA polymerase II associated protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143198 | MGST3 / O14880 / microsomal glutathione S-transferase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133216 | EPHB2 / P29323 / EPH receptor B2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179163 | FUCA1 / P04066 / alpha-L-fucosidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000050628 | P43115 / PTGER3 / prostaglandin E receptor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000085741 | WNT11 / O96014 / Wnt family member 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116954 | RRAGC / Q9HB90 / Ras related GTP binding C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161904 | LEMD2 / Q8NC56 / LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000058804 | NDC1 / Q9BTX1 / NDC1 transmembrane nucleoporin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000027869 | Q9NP31 / SH2D2A / SH2 domain containing 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000001036 | FUCA2 / Q9BTY2 / alpha-L-fucosidase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000230989 | HSBP1 / O75506 / heat shock factor binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153936 | HS2ST1 / Q7LGA3 / heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167703 | Q8N370 / SLC43A2 / solute carrier family 43 member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140835 | CHST4 / Q8NCG5 / carbohydrate sulfotransferase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162664 | Q5BKZ1 / ZNF326 / zinc finger protein 326 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134970 | TMED7 / Q9Y3B3 / transmembrane p24 trafficking protein 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000203814 | Q5QNW6 / HIST2H2BF / histone cluster 2 H2B family member f | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000206527 | HACD2 / Q6Y1H2 / 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129103 | SUMF2 / Q8NBJ7 / sulfatase modifying factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162496 | DHRS3 / O75911 / dehydrogenase/reductase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116882 | HAO2 / Q9NYQ3 / hydroxyacid oxidase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116209 | Q9BXS4 / TMEM59 / transmembrane protein 59 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166946 | O95273 / CCNDBP1 / cyclin D1 binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120725 | SIL1 / Q9H173 / SIL1 nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143384 | MCL1 / Q07820 / MCL1, BCL2 family apoptosis regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134198 | O60636 / TSPAN2 / tetraspanin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143228 | NUF2 / Q9BZD4 / NUF2, NDC80 kinetochore complex component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167371 | PRRT2 / Q7Z6L0 / proline rich transmembrane protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169972 | PUSL1 / Q8N0Z8 / pseudouridylate synthase-like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177414 | UBE2U / Q5VVX9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 U (putative) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000251664 | Q9UN75 / PCDHA12 / protocadherin alpha 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117676 | Q15418 / RPS6KA1 / ribosomal protein S6 kinase A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116580 | GON4L / Q3T8J9 / gon-4 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119523 | ALG2 / Q9H553 / ALG2, alpha-1,3/1,6-mannosyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
