ENSG00000196814 | MVB12B / Q9H7P6 / multivesicular body subunit 12B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170558 | CDH2 / P19022 / cadherin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173369 | C1QB / P02746 / complement C1q B chain | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163565 | IFI16 / Q16666 / interferon gamma inducible protein 16 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198626 | RYR2 / Q92736 / ryanodine receptor 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117009 | KMO / O15229 / kynurenine 3-monooxygenase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185420 | SMYD3 / Q9H7B4 / SET and MYND domain containing 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116793 | PHTF1 / Q9UMS5 / putative homeodomain transcription factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116771 | AGMAT / Q9BSE5 / agmatinase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000157064 | NMNAT2 / Q9BZQ4 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148484 | RSU1 / Q15404 / Ras suppressor protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000073754 | CD5L / O43866 / CD5 molecule like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117118 | SDHB / P21912 / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132849 | PATJ / Q8NI35 / PATJ, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171234 | P16662 / UGT2B7 / UDP glucuronosyltransferase family 2 member B7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117791 | MARC2 / Q969Z3 / mitochondrial amidoxime reducing component 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112902 | Q13591 / SEMA5A / semaphorin 5A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000069702 | Q03167 / TGFBR3 / transforming growth factor beta receptor 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000162592 | CCDC27 / Q2M243 / coiled-coil domain containing 27 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116183 | PAPPA2 / Q9BXP8 / pappalysin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169242 | EFNA1 / P20827 / ephrin A1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163191 | P31949 / S100A11 / S100 calcium binding protein A11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182985 | CADM1 / Q9BY67 / cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163531 | NFASC / O94856 / neurofascin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198929 | NOS1AP / O75052 / nitric oxide synthase 1 adaptor protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172260 | NEGR1 / Q7Z3B1 / neuronal growth regulator 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000146555 | SDK1 / Q7Z5N4 / sidekick cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158270 | Q5KU26 / COLEC12 / collectin subfamily member 12 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182901 | RGS7 / P49802 / regulator of G protein signaling 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143149 | P49189 / ALDH9A1 / aldehyde dehydrogenase 9 family member A1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000282608 | ADORA3 / P0DMS8 / adenosine A3 receptor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143198 | MGST3 / O14880 / microsomal glutathione S-transferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107295 | Q99962 / SH3GL2 / SH3 domain containing GRB2 like 2, endophilin A1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000153956 | P54289 / CACNA2D1 / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000033122 | LRRC7 / Q96NW7 / leucine rich repeat containing 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137942 | FNBP1L / Q5T0N5 / formin binding protein 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133116 | KL / klotho / Q9UEF7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000140873 | Q8TE60 / ADAMTS18 / ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 18 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000148735 | Q5SXH7 / PLEKHS1 / pleckstrin homology domain containing S1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107611 | CUBN / O60494 / cubilin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197747 | P60903 / S100A10 / S100 calcium binding protein A10 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117592 | PRDX6 / P30041 / peroxiredoxin 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000011021 | CLCN6 / P51797 / chloride voltage-gated channel 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138758 | Q9NVA2 / SEPT11 / septin 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000142623 | PADI1 / Q9ULC6 / peptidyl arginine deiminase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000148120 | C9orf3 / Q8N6M6 / chromosome 9 open reading frame 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119283 | Q6ZTA4 / TRIM67 / tripartite motif containing 67 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000145730 | PAM / P19021 / peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000156011 | PSD3 / Q9NYI0 / pleckstrin and Sec7 domain containing 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000196586 | MYO6 / Q9UM54 / myosin VI | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119421 | NDUFA8 / P51970 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000075213 | Q14563 / SEMA3A / semaphorin 3A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000140092 | FBLN5 / Q9UBX5 / fibulin 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143341 | HMCN1 / Q96RW7 / hemicentin 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119711 | Q02252 / ALDH6A1 / aldehyde dehydrogenase 6 family member A1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197106 | Q9H1V8 / SLC6A17 / solute carrier family 6 member 17 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162733 | DDR2 / Q16832 / discoidin domain receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164627 | KIF6 / Q6ZMV9 / kinesin family member 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000116641 | DOCK7 / Q96N67 / dedicator of cytokinesis 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000184371 | CSF1 / P09603 / colony stimulating factor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183117 | CSMD1 / CUB and Sushi multiple domains 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107077 | KDM4C / Q9H3R0 / lysine demethylase 4C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000070808 | CAMK2A / Q9UQM7 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II alpha | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000133107 | TRPC4 / Q9UBN4 / transient receptor potential cation channel subfamily C member 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000111110 | PPM1H / Q9ULR3 / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1H | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000132694 | O15085 / ARHGEF11 / Rho guanine nucleotide exchange factor 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000134207 | SYT6 / Q5T7P8 / synaptotagmin 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109472 | CPE / P16870 / carboxypeptidase E | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101098 | RIMS4 / Q9H426 / regulating synaptic membrane exocytosis 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000108684 | ASIC2 / Q16515 / acid sensing ion channel subunit 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197894 | ADH5 / P11766 / alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119673 | ACOT2 / P49753 / acyl-CoA thioesterase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000145920 | CPLX2 / Q6PUV4 / complexin 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000116406 | EDEM3 / Q9BZQ6 / ER degradation enhancing alpha-mannosidase like protein 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000196482 | ESRRG / P62508 / estrogen related receptor gamma | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125851 | PCSK2 / P16519 / proprotein convertase subtilisin/kexin type 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158445 | KCNB1 / Q14721 / potassium voltage-gated channel subfamily B member 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000142856 | Q13352 / ITGB3BP / integrin subunit beta 3 binding protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171621 | SPSB1 / Q96BD6 / splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139178 | C1RL / Q9NZP8 / complement C1r subcomponent like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000129988 | LBP / P18428 / lipopolysaccharide binding protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000005421 | PON1 / P27169 / paraoxonase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000122787 | AKR1D1 / P51857 / aldo-keto reductase family 1 member D1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000070785 | EIF2B3 / Q9NR50 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit gamma | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204740 | MALRD1 / Q5VYJ5 / MAM and LDL receptor class A domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162946 | DISC1 / Q9NRI5 / disrupted in schizophrenia 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000073146 | Q9BXT6 / MOV10L1 / Mov10 RISC complex RNA helicase like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000153086 | ACMSD / Q8TDX5 / aminocarboxymuconate semialdehyde decarboxylase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000196071 | OR2L13 / Q8N349 / olfactory receptor family 2 subfamily L member 13 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000110195 | FOLR1 / P15328 / folate receptor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000203943 | Q5VXD3 / SAMD13 / sterile alpha motif domain containing 13 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182512 | GLRX5 / Q86SX6 / glutaredoxin 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000168065 | Q9NSA0 / SLC22A11 / solute carrier family 22 member 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000059377 | P24557 / TBXAS1 / thromboxane A synthase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186854 | Q86V40 / TRABD2A / TraB domain containing 2A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117245 | KIF17 / Q9P2E2 / kinesin family member 17 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000154358 | OBSCN / Q5VST9 / obscurin, cytoskeletal calmodulin and titin-interacting RhoGEF | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000086062 | P15291 / B4GALT1 / beta-1,4-galactosyltransferase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000170961 | HAS2 / Q92819 / hyaluronan synthase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197746 | PSAP / P07602 / prosaposin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000103381 | CPPED1 / Q9BRF8 / calcineurin like phosphoesterase domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000187955 | Q05707 / COL14A1 / collagen type XIV alpha 1 chain | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000064999 | ANKS1A / Q92625 / ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000187323 | DCC / P43146 / DCC netrin 1 receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000100626 | Q8N428 / GALNT16 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 16 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165973 | NELL1 / Q92832 / neural EGFL like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000100362 | PVALB / P20472 / parvalbumin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000185305 | ARL15 / Q9NXU5 / ADP ribosylation factor like GTPase 15 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000074964 | Q9HCE6 / ARHGEF10L / Rho guanine nucleotide exchange factor 10 like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000113273 | ARSB / P15848 / arylsulfatase B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000078328 | Q9NWB1 / RBFOX1 / RNA binding fox-1 homolog 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000284770 | TBCE / Q15813 / tubulin folding cofactor E | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000133019 | CHRM3 / P20309 / cholinergic receptor muscarinic 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000187498 | COL4A1 / P02462 / collagen type IV alpha 1 chain | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119689 | DLST / P36957 / dihydrolipoamide S-succinyltransferase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000145012 | LPP / Q93052 / LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138119 | MYOF / Q9NZM1 / myoferlin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188487 | INSC / Q1MX18 / INSC, spindle orientation adaptor protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162594 | IL23R / Q5VWK5 / interleukin 23 receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000079739 | PGM1 / P36871 / phosphoglucomutase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000121931 | LRIF1 / Q5T3J3 / ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000133627 | ACTR3B / Q9P1U1 / ARP3 actin related protein 3 homolog B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000173391 | OLR1 / P78380 / oxidized low density lipoprotein receptor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000137947 | GTF2B / Q00403 / general transcription factor IIB | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000112419 | O75167 / PHACTR2 / phosphatase and actin regulator 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162433 | AK4 / P27144 / adenylate kinase 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000121964 | GTDC1 / Q4AE62 / glycosyltransferase like domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198785 | GRIN3A / Q8TCU5 / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 3A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186094 | AGBL4 / Q5VU57 / ATP/GTP binding protein like 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000009724 | MASP2 / O00187 / mannan binding lectin serine peptidase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000013288 | MAN2B2 / Q9Y2E5 / mannosidase alpha class 2B member 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000066294 | CD84 / Q9UIB8 / CD84 molecule | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000081019 | RSBN1 / Q5VWQ0 / round spermatid basic protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000048052 | HDAC9 / Q9UKV0 / histone deacetylase 9 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000070182 | SPTB / P11277 / spectrin beta, erythrocytic | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000105383 | CD33 / P20138 / CD33 molecule | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000050344 | NFE2L3 / Q9Y4A8 / nuclear factor, erythroid 2 like 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188803 | Q6ZSJ9 / SHISA6 / shisa family member 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183098 | GPC6 / Q9Y625 / glypican 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000180155 | LYNX1 / P0DP58 / Ly6/neurotoxin 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171729 | Q9NW97 / TMEM51 / transmembrane protein 51 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000134744 | Q5TAX3 / ZCCHC11 / zinc finger CCHC-type containing 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167580 | AQP2 / P41181 / aquaporin 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162415 | Q9P217 / ZSWIM5 / zinc finger SWIM-type containing 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000144847 | IGSF11 / Q5DX21 / immunoglobulin superfamily member 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000148429 | Q92738 / USP6NL / USP6 N-terminal like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135842 | Q9BZQ8 / FAM129A / family with sequence similarity 129 member A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000180745 | CLRN3 / Q8NCR9 / clarin 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000159176 | CSRP1 / P21291 / cysteine and glycine rich protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166825 | ANPEP / P15144 / alanyl aminopeptidase, membrane | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117560 | FASLG / P48023 / Fas ligand | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117298 | ECE1 / P42892 / endothelin converting enzyme 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171174 | RBKS / Q9H477 / ribokinase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000153707 | PTPRD / P23468 / protein tyrosine phosphatase, receptor type D | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000122042 | UBL3 / O95164 / ubiquitin like 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000181333 | HEPHL1 / Q6MZM0 / hephaestin like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000111885 | MAN1A1 / P33908 / mannosidase alpha class 1A member 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000067113 | PLPP1 / O14494 / phospholipid phosphatase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165695 | AK8 / Q96MA6 / adenylate kinase 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102699 | PARP4 / Q9UKK3 / poly(ADP-ribose) polymerase family member 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000159189 | C1QC / P02747 / complement C1q C chain | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198198 | SZT2 / Q5T011 / SZT2, KICSTOR complex subunit | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000170498 | KISS1 / Q15726 / KiSS-1 metastasis suppressor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000244414 | CFHR1 / Q03591 / complement factor H related 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182168 | UNC5C / O95185 / unc-5 netrin receptor C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000129151 | BBOX1 / O75936 / gamma-butyrobetaine hydroxylase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000168710 | AHCYL1 / O43865 / adenosylhomocysteinase like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139722 | Q9H9H4 / VPS37B / VPS37B, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000179242 | CDH4 / P55283 / cadherin 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000002549 | LAP3 / P28838 / leucine aminopeptidase 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139767 | SRRM4 / A7MD48 / serine/arginine repetitive matrix 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167632 | Q96Q05 / TRAPPC9 / trafficking protein particle complex 9 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135698 | Q99547 / MPHOSPH6 / M-phase phosphoprotein 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000180999 | O95561 / C1orf105 / chromosome 1 open reading frame 105 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000174151 | Q8N8Q1 / CYB561D1 / cytochrome b561 family member D1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000156171 | DRAM2 / Q6UX65 / DNA damage regulated autophagy modulator 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000116774 | OLFML3 / Q9NRN5 / olfactomedin like 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000137642 | SORL1 / Q92673 / sortilin related receptor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000081277 | PKP1 / Q13835 / plakophilin 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138777 | PPA2 / Q9H2U2 / pyrophosphatase (inorganic) 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169469 | P22528 / SPRR1B / small proline rich protein 1B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000121769 | FABP3 / P05413 / fatty acid binding protein 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000136250 | AOAH / P28039 / acyloxyacyl hydrolase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000116580 | GON4L / Q3T8J9 / gon-4 like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125730 | C3 / P01024 / complement C3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000163629 | PTPN13 / Q12923 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 13 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000137877 | Q9NRC6 / SPTBN5 / spectrin beta, non-erythrocytic 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000120594 | PLXDC2 / Q6UX71 / plexin domain containing 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000132437 | DDC / P20711 / dopa decarboxylase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158104 | HPD / P32754 / 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000152767 | FARP1 / Q9Y4F1 / FERM, ARH/RhoGEF and pleckstrin domain protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000008869 | Q9P2D3 / HEATR5B / HEAT repeat containing 5B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102858 | MGRN1 / O60291 / mahogunin ring finger 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000134775 | FHOD3 / Q2V2M9 / formin homology 2 domain containing 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000137090 | DMRT1 / Q9Y5R6 / doublesex and mab-3 related transcription factor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107902 | LHPP / Q9H008 / phospholysine phosphohistidine inorganic pyrophosphate phosphatase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000050767 | Q86Y22 / COL23A1 / collagen type XXIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183715 | OPCML / Q14982 / opioid binding protein/cell adhesion molecule like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162551 | ALPL / P05186 / alkaline phosphatase, liver/bone/kidney | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158710 | P37802 / TAGLN2 / transgelin 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000230124 | ACBD6 / Q9BR61 / acyl-CoA binding domain containing 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000112893 | MAN2A1 / Q16706 / mannosidase alpha class 2A member 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000116459 | ATP5PB / P24539 / ATP synthase peripheral stalk-membrane subunit b | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000118298 | CA14 / Q9ULX7 / carbonic anhydrase 14 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000153936 | HS2ST1 / Q7LGA3 / heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188643 | Q96FQ6 / S100A16 / S100 calcium binding protein A16 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143320 | CRABP2 / P29373 / cellular retinoic acid binding protein 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000147416 | P21281 / ATP6V1B2 / ATPase H+ transporting V1 subunit B2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139915 | MDGA2 / Q7Z553 / MAM domain containing glycosylphosphatidylinositol anchor 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139998 | RAB15 / P59190 / RAB15, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166833 | NAV2 / Q8IVL1 / neuron navigator 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166228 | PCBD1 / P61457 / pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000136111 | O60343 / TBC1D4 / TBC1 domain family member 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109625 | CPZ / Q66K79 / carboxypeptidase Z | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198673 | Q8N3H0 / FAM19A2 / family with sequence similarity 19 member A2, C-C motif chemokine like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000118094 | TREH / O43280 / trehalase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000184007 | PTP4A2 / Q12974 / protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000274267 | P68431 / HIST1H3B / histone cluster 1 H3 family member b | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162493 | PDPN / Q86YL7 / podoplanin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000123843 | C4BPB / P20851 / complement component 4 binding protein beta | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183230 | CTNNA3 / Q9UI47 / catenin alpha 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000177694 | Q58DX5 / NAALADL2 / N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase like 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162374 | ELAVL4 / P26378 / ELAV like RNA binding protein 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000180287 | PLD5 / Q8N7P1 / phospholipase D family member 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143819 | EPHX1 / P07099 / epoxide hydrolase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
