ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000088926 | F11 / P03951 / coagulation factor XI | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000131187 | F12 / P00748 / coagulation factor XII | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000149131 | P05155 / SERPING1 / serpin family G member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113600 | C9 / P02748 / complement C9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142168 | SOD1 / P00441 / superoxide dismutase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000039537 | C6 / P13671 / complement C6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112936 | C7 / P10643 / complement C7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167749 | KLK4 / Q9Y5K2 / kallikrein related peptidase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166278 | C2 / P06681 / complement C2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160255 | ITGB2 / P05107 / integrin subunit beta 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167748 | KLK1 / P06870 / kallikrein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175899 | A2M / P01023 / alpha-2-macroglobulin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000019991 | HGF / P14210 / hepatocyte growth factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140945 | CDH13 / P55290 / cadherin 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123843 | C4BPB / P20851 / complement component 4 binding protein beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125730 | C3 / P01024 / complement C3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167751 | KLK2 / P20151 / kallikrein related peptidase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116701 | NCF2 / P19878 / neutrophil cytosolic factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125810 | CD93 / Q9NPY3 / CD93 molecule | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000243649 | CFB / P00751 / complement factor B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162551 | ALPL / P05186 / alkaline phosphatase, liver/bone/kidney | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110244 | APOA4 / P06727 / apolipoprotein A4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117601 | P01008 / SERPINC1 / serpin family C member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123838 | C4BPA / P04003 / complement component 4 binding protein alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197223 | C1D / Q13901 / C1D nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171236 | LRG1 / P02750 / leucine rich alpha-2-glycoprotein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087237 | CETP / P11597 / cholesteryl ester transfer protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166888 | STAT6 / P42226 / signal transducer and activator of transcription 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115718 | PROC / P04070 / protein C, inactivator of coagulation factors Va and VIIIa | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182326 | C1S / P09871 / complement C1s | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173372 | C1QA / P02745 / complement C1q A chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184500 | PROS1 / P07225 / protein S | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149021 | P11684 / SCGB1A1 / secretoglobin family 1A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179477 | O75342 / ALOX12B / arachidonate 12-lipoxygenase, 12R type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129988 | LBP / P18428 / lipopolysaccharide binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197971 | MBP / P02686 / myelin basic protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138792 | ENPEP / Q07075 / glutamyl aminopeptidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163536 | Q99574 / SERPINI1 / serpin family I member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151208 | DLG5 / Q8TDM6 / discs large MAGUK scaffold protein 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136238 | RAC1 / P63000 / Rac family small GTPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171564 | FGB / P02675 / fibrinogen beta chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132855 | Q9Y5C1 / ANGPTL3 / angiopoietin like 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164825 | DEFB1 / P60022 / defensin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084674 | APOB / P04114 / apolipoprotein B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106366 | P05121 / SERPINE1 / serpin family E member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179639 | FCER1A / P12319 / Fc fragment of IgE receptor Ia | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114209 | PDCD10 / Q9BUL8 / programmed cell death 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197632 | P05120 / SERPINB2 / serpin family B member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179593 | O15296 / ALOX15B / arachidonate 15-lipoxygenase, type B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170458 | CD14 / P08571 / CD14 molecule | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128340 | RAC2 / P15153 / Rac family small GTPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117335 | CD46 / P15529 / CD46 molecule | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134121 | CHL1 / O00533 / cell adhesion molecule L1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143226 | FCGR2A / P12318 / Fc fragment of IgG receptor IIa | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000060971 | ACAA1 / P09110 / acetyl-CoA acyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135862 | LAMC1 / P11047 / laminin subunit gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130164 | LDLR / P01130 / low density lipoprotein receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105397 | TYK2 / P29597 / tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000229314 | ORM1 / P02763 / orosomucoid 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108679 | Q08380 / LGALS3BP / galectin 3 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109610 | SOD3 / P08294 / superoxide dismutase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005381 | MPO / P05164 / myeloperoxidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170581 | STAT2 / P52630 / signal transducer and activator of transcription 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132693 | CRP / P02741 / C-reactive protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163644 | PPM1K / Q8N3J5 / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1K | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100665 | P29622 / SERPINA4 / serpin family A member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091583 | APOH / P02749 / apolipoprotein H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156304 | SCAF4 / O95104 / SR-related CTD associated factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196352 | CD55 / P08174 / CD55 molecule (Cromer blood group) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108622 | ICAM2 / P13598 / intercellular adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076662 | ICAM3 / P32942 / intercellular adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198734 | F5 / P12259 / coagulation factor V | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171195 | MUC7 / Q8TAX7 / mucin 7, secreted | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149485 | FADS1 / O60427 / fatty acid desaturase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161905 | ALOX15 / P16050 / arachidonate 15-lipoxygenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126561 | P42229 / STAT5A / signal transducer and activator of transcription 5A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137462 | TLR2 / O60603 / toll like receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164822 | DEFA6 / Q01524 / defensin alpha 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147065 | MSN / moesin / P26038 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135318 | NT5E / P21589 / 5-nucleotidase ecto | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176919 | C8G / P07360 / complement C8 gamma chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239839 | DEFA3 / P59666 / defensin alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000271503 | CCL5 / P13501 / C-C motif chemokine ligand 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126838 | PZP / P20742 / PZP, alpha-2-macroglobulin like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107593 | PKD2L1 / Q9P0L9 / polycystin 2 like 1, transient receptor potential cation channel | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141574 | Q8WVN6 / SECTM1 / secreted and transmembrane 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110880 | CORO1C / Q9ULV4 / coronin 1C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145692 | BHMT / Q93088 / betaine--homocysteine S-methyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142515 | KLK3 / P07288 / kallikrein related peptidase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000247596 | TWF2 / Q6IBS0 / twinfilin actin binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148346 | LCN2 / P80188 / lipocalin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171497 | PPID / Q08752 / peptidylprolyl isomerase D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180210 | F2 / P00734 / coagulation factor II, thrombin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164816 | DEFA5 / Q01523 / defensin alpha 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129214 | SHBG / P04278 / sex hormone binding globulin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088782 | Q9H1M4 / DEFB127 / defensin beta 127 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172936 | MYD88 / Q99836 / myeloid differentiation primary response 88 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138378 | STAT4 / Q14765 / signal transducer and activator of transcription 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108797 | P78357 / CNTNAP1 / contactin associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000055955 | ITIH4 / Q14624 / inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151655 | ITIH2 / P19823 / inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006453 | Q9UHR4 / BAIAP2L1 / BAI1 associated protein 2 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139178 | C1RL / Q9NZP8 / complement C1r subcomponent like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000240972 | MIF / P14174 / macrophage migration inhibitory factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105963 | ADAP1 / O75689 / ArfGAP with dual PH domains 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173757 | P51692 / STAT5B / signal transducer and activator of transcription 5B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128928 | IVD / P26440 / isovaleryl-CoA dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171560 | FGA / P02671 / fibrinogen alpha chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090376 | IRAK3 / Q9Y616 / interleukin 1 receptor associated kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106804 | C5 / P01031 / complement C5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005893 | LAMP2 / P13473 / lysosomal associated membrane protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166035 | LIPC / P11150 / lipase C, hepatic type | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000023892 | DEF6 / Q9H4E7 / DEF6, guanine nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108702 | CCL1 / P22362 / C-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116791 | CRYZ / Q08257 / crystallin zeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135052 | GOLM1 / Q8NBJ4 / golgi membrane protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173369 | C1QB / P02746 / complement C1q B chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183625 | CCR3 / P51677 / C-C motif chemokine receptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110243 | APOA5 / Q6Q788 / apolipoprotein A5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159189 | C1QC / P02747 / complement C1q C chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108839 | ALOX12 / P18054 / arachidonate 12-lipoxygenase, 12S type | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170917 | NUDT6 / P53370 / nudix hydrolase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000074695 | LMAN1 / P49257 / lectin, mannose binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000035687 | ADSS / P30520 / adenylosuccinate synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000057149 | P29508 / SERPINB3 / serpin family B member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159640 | ACE / P12821 / angiotensin I converting enzyme | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138685 | FGF2 / P09038 / fibroblast growth factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135404 | CD63 / P08962 / CD63 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117298 | ECE1 / P42892 / endothelin converting enzyme 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101981 | F9 / P00740 / coagulation factor IX | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100365 | NCF4 / Q15080 / neutrophil cytosolic factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110245 | APOC3 / P02656 / apolipoprotein C3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105371 | ICAM4 / Q14773 / intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122861 | PLAU / P00749 / plasminogen activator, urokinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100033 | PRODH / O43272 / proline dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166886 | NAB2 / Q15742 / NGFI-A binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005421 | PON1 / P27169 / paraoxonase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167419 | LPO / P22079 / lactoperoxidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101670 | LIPG / Q9Y5X9 / lipase G, endothelial type | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132965 | P20292 / ALOX5AP / arachidonate 5-lipoxygenase activating protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168496 | FEN1 / P39748 / flap structure-specific endonuclease 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130208 | APOC1 / P02654 / apolipoprotein C1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125657 | P41273 / TNFSF9 / TNF superfamily member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184557 | SOCS3 / O14543 / suppressor of cytokine signaling 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103642 | LACTB / P83111 / lactamase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104870 | FCGRT / P55899 / Fc fragment of IgG receptor and transporter | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169035 | KLK7 / P49862 / kallikrein related peptidase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167191 | GPRC5B / Q9NZH0 / G protein-coupled receptor class C group 5 member B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163823 | CCR1 / P32246 / C-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139329 | LUM / P51884 / lumican | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187498 | COL4A1 / P02462 / collagen type IV alpha 1 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120833 | SOCS2 / O14508 / suppressor of cytokine signaling 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116127 | ALMS1 / ALMS1, centrosome and basal body associated protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175220 | Q07960 / ARHGAP1 / Rho GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065029 | ZNF76 / P36508 / zinc finger protein 76 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198721 | ECI2 / O75521 / enoyl-CoA delta isomerase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000021852 | C8B / P07358 / complement C8 beta chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171298 | GAA / P10253 / glucosidase alpha, acid | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153071 | DAB2 / P98082 / DAB2, clathrin adaptor protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000000971 | CFH / P08603 / complement factor H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118271 | TTR / P02766 / transthyretin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109062 | O14745 / SLC9A3R1 / SLC9A3 regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157131 | C8A / P07357 / complement C8 alpha chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123561 | P05543 / SERPINA7 / serpin family A member 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000248099 | INSL3 / P51460 / insulin like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000242515 | Q9HAW8 / UGT1A10 / UDP glucuronosyltransferase family 1 member A10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106546 | AHR / P35869 / aryl hydrocarbon receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005100 | DHX33 / Q9H6R0 / DEAH-box helicase 33 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138162 | TACC2 / O95359 / transforming acidic coiled-coil containing protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182871 | P39060 / COL18A1 / collagen type XVIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109072 | VTN / P04004 / vitronectin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111321 | LTBR / P36941 / lymphotoxin beta receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161847 | Q8IY67 / RAVER1 / ribonucleoprotein, PTB binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115419 | GLS / O94925 / glutaminase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243678 | NME2 / P22392 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134070 | IRAK2 / O43187 / interleukin 1 receptor associated kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174125 | TLR1 / Q15399 / toll like receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158864 | NDUFS2 / O75306 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145321 | GC / P02774 / GC, vitamin D binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000241119 | O60656 / UGT1A9 / UDP glucuronosyltransferase family 1 member A9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000021826 | CPS1 / P31327 / carbamoyl-phosphate synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163931 | TKT / P29401 / transketolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000240303 | ACAD11 / Q709F0 / acyl-CoA dehydrogenase family member 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115902 | P43007 / SLC1A4 / solute carrier family 1 member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180008 | SOCS4 / Q8WXH5 / suppressor of cytokine signaling 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138207 | RBP4 / P02753 / retinol binding protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179148 | ALOXE3 / Q9BYJ1 / arachidonate lipoxygenase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151239 | TWF1 / Q12792 / twinfilin actin binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078902 | Q9H0E2 / TOLLIP / toll interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106178 | CCL24 / O00175 / C-C motif chemokine ligand 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159403 | C1R / P00736 / complement C1r | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165471 | MBL2 / P11226 / mannose binding lectin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077942 | FBLN1 / P23142 / fibulin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163430 | FSTL1 / Q12841 / follistatin like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123836 | O60825 / PFKFB2 / 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000051523 | CYBA / P13498 / cytochrome b-245 alpha chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174562 | KLK15 / Q9H2R5 / kallikrein related peptidase 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109917 | ZPR1 / O75312 / ZPR1 zinc finger | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163631 | ALB / P02768 / albumin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100979 | PLTP / P55058 / phospholipid transfer protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129538 | P07998 / RNASE1 / ribonuclease A family member 1, pancreatic | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167755 | KLK6 / Q92876 / kallikrein related peptidase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204427 | O95870 / ABHD16A / abhydrolase domain containing 16A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107679 | Q9HB21 / PLEKHA1 / pleckstrin homology domain containing A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000025708 | TYMP / P19971 / thymidine phosphorylase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168229 | PTGDR / Q13258 / prostaglandin D2 receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160862 | AZGP1 / P25311 / alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103995 | CEP152 / O94986 / centrosomal protein 152 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170323 | FABP4 / P15090 / fatty acid binding protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181652 | ATG9B / Q674R7 / autophagy related 9B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172005 | MAL / P21145 / mal, T cell differentiation protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137070 | IL11RA / Q14626 / interleukin 11 receptor subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137312 | FLOT1 / O75955 / flotillin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135046 | ANXA1 / P04083 / annexin A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155093 | PTPRN2 / Q92932 / protein tyrosine phosphatase, receptor type N2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117054 | ACADM / P11310 / acyl-CoA dehydrogenase medium chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000228278 | ORM2 / P19652 / orosomucoid 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000265817 | FSBP / O95073 / fibrinogen silencer binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126858 | RHOT1 / Q8IXI2 / ras homolog family member T1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137975 | CLCA2 / Q9UQC9 / chloride channel accessory 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000244122 | Q9HAW7 / UGT1A7 / UDP glucuronosyltransferase family 1 member A7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047457 | CP / P00450 / ceruloplasmin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134871 | COL4A2 / P08572 / collagen type IV alpha 2 chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140022 | STON2 / Q8WXE9 / stonin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099994 | SUSD2 / Q9UGT4 / sushi domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147813 | NAPRT / Q6XQN6 / nicotinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139910 | NOVA1 / P51513 / NOVA alternative splicing regulator 1 | Homo sapiens | 5 |
|
