ENSG00000112852 | PCDHB2 / Q9Y5E7 / protocadherin beta 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113209 | PCDHB5 / Q9Y5E4 / protocadherin beta 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120327 | Q9Y5E9 / PCDHB14 / protocadherin beta 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000249158 | Q9Y5I1 / PCDHA11 / protocadherin alpha 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120322 | PCDHB8 / Q9UN66 / protocadherin beta 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000081818 | PCDHB4 / Q9Y5E5 / protocadherin beta 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000253537 | Q9Y5G6 / PCDHGA7 / protocadherin gamma subfamily A, 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000253873 | Q9Y5H2 / PCDHGA11 / protocadherin gamma subfamily A, 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120328 | Q9Y5F1 / PCDHB12 / protocadherin beta 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197479 | Q9Y5F2 / PCDHB11 / protocadherin beta 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177839 | PCDHB9 / Q9Y5E1 / protocadherin beta 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120324 | Q9UN67 / PCDHB10 / protocadherin beta 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187372 | Q9Y5F0 / PCDHB13 / protocadherin beta 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000081842 | PCDHA6 / Q9UN73 / protocadherin alpha 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000272674 | Q9NRJ7 / PCDHB16 / protocadherin beta 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000250120 | Q9Y5I2 / PCDHA10 / protocadherin alpha 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000261934 | Q9Y5G4 / PCDHGA9 / protocadherin gamma subfamily A, 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000253953 | Q9UN71 / PCDHGB4 / protocadherin gamma subfamily B, 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113205 | PCDHB3 / Q9Y5E6 / protocadherin beta 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113248 | Q9Y5E8 / PCDHB15 / protocadherin beta 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000262209 | Q9Y5G1 / PCDHGB3 / protocadherin gamma subfamily B, 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000253910 | Q9Y5G2 / PCDHGB2 / protocadherin gamma subfamily B, 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000253767 | Q9Y5G5 / PCDHGA8 / protocadherin gamma subfamily A, 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113211 | PCDHB6 / Q9Y5E3 / protocadherin beta 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000251664 | Q9UN75 / PCDHA12 / protocadherin alpha 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000253485 | Q9Y5G8 / PCDHGA5 / protocadherin gamma subfamily A, 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204970 | PCDHA1 / Q9Y5I3 / protocadherin alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204969 | PCDHA2 / Q9Y5H9 / protocadherin alpha 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000243232 | Q9Y5I4 / PCDHAC2 / protocadherin alpha subfamily C, 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000248383 | Q9H158 / PCDHAC1 / protocadherin alpha subfamily C, 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204965 | PCDHA5 / Q9Y5H7 / protocadherin alpha 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138650 | PCDH10 / Q9P2E7 / protocadherin 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204967 | PCDHA4 / Q9UN74 / protocadherin alpha 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000254221 | Q9Y5G3 / PCDHGB1 / protocadherin gamma subfamily B, 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000242419 | Q9Y5F7 / PCDHGC4 / protocadherin gamma subfamily C, 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204961 | PCDHA9 / Q9Y5H5 / protocadherin alpha 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000081853 | Q9Y5H1 / PCDHGA2 / protocadherin gamma subfamily A, 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000276547 | Q9Y5G0 / PCDHGB5 / protocadherin gamma subfamily B, 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171815 | PCDHB1 / Q9Y5F3 / protocadherin beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000240184 | Q9UN70 / PCDHGC3 / protocadherin gamma subfamily C, 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204962 | PCDHA8 / Q9Y5H6 / protocadherin alpha 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000255408 | PCDHA3 / Q9Y5H8 / protocadherin alpha 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000240764 | Q9Y5F6 / PCDHGC5 / protocadherin gamma subfamily C, 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118946 | O14917 / PCDH17 / protocadherin 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000239389 | Q9Y5I0 / PCDHA13 / protocadherin alpha 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000262576 | Q9Y5G9 / PCDHGA4 / protocadherin gamma subfamily A, 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000253731 | Q9Y5G7 / PCDHGA6 / protocadherin gamma subfamily A, 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204956 | Q9Y5H4 / PCDHGA1 / protocadherin gamma subfamily A, 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000253846 | Q9Y5H3 / PCDHGA10 / protocadherin gamma subfamily A, 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254122 | Q9Y5F8 / PCDHGB7 / protocadherin gamma subfamily B, 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000253159 | O60330 / PCDHGA12 / protocadherin gamma subfamily A, 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204963 | PCDHA7 / Q9UN72 / protocadherin alpha 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136099 | PCDH8 / O95206 / protocadherin 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113555 | PCDH12 / Q9NPG4 / protocadherin 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184226 | PCDH9 / Q9HC56 / protocadherin 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254245 | Q9Y5H0 / PCDHGA3 / protocadherin gamma subfamily A, 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSMUSG00000046387 | Pcdhb17 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000051242 | Pcdhb9 / protocadherin beta 9 / PCDHB4* / Q9Y5E5* / protocadherin beta 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000043458 | Pcdhb12 / protocadherin beta 12 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000047307 | Pcdhb13 / protocadherin beta 13 / PCDHB6* / Q9Y5E3* / protocadherin beta 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSG00000156453 | PCDH1 / Q08174 / protocadherin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120329 | Q9BXI2 / SLC25A2 / solute carrier family 25 member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSMUSG00000051599 | Pcdhb2 / protocadherin beta 2 / Q9Y5E7* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000045657 | Pcdhb10 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000044043 | Q6PB90 / Pcdhb14 / Protocadherin beta-14 | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000047033 | Pcdhb15 / protocadherin beta 15 / PCDHB7* / Q9Y5E2* / protocadherin beta 7* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000051486 | Pcdhb11 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000048347 | Q91Y02 / Pcdhb18 / Protocadherin beta-18 / PCDHB9* / Q9UN67* / Q9Y5E1* / PCDHB10* / protocadherin beta 9* / protocadherin beta 10* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000051663 | Pcdhb1 / protocadherin beta 1 / Q9Y5F3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000045876 | Pcdhb8 / Q91XZ2 / Protocadherin beta-8 / Q9Y5E4* / PCDHB5* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSG00000280165 | PCDH20 / Q8N6Y1 / protocadherin 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSMUSG00000044022 | Pcdhb21 / protocadherin beta 21 | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000063687 | Pcdhb5 / PCDHB4* / Q9Y5E5* / protocadherin beta 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSG00000253305 | Q9Y5F9 / PCDHGB6 / protocadherin gamma subfamily B, 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSMUSG00000073591 | Pcdhb22 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000046191 | Pcdhb20 / protocadherin beta 20 / Q9Y5E9* / PCDHB14* / protocadherin beta 14* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000051678 | Pcdhb6 / Q91XZ4 / Protocadherin beta-6 / Q9Y5E4* / PCDHB5* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSG00000197991 | AL592490.1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSMUSG00000043313 | Pcdhb19 / protocadherin beta 19 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000047910 | Pcdhb16 / Q9Y5F0* / PCDHB8* / Q9UN66* / PCDHB13* / protocadherin beta 8* / protocadherin beta 13* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000045498 | Pcdhb3 / protocadherin beta 3 / Q9Y5E6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000045689 | Pcdhb4 / PCDHB5* / Q9Y5E4* / protocadherin beta 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000045062 | Pcdhb7 / PCDHB4* / Q9Y5E5* / protocadherin beta 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSG00000189184 | PCDH18 / Q9HCL0 / protocadherin 18 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169851 | PCDH7 / O60245 / protocadherin 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080608 | PUM3 / Q15397 / pumilio RNA binding family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124587 | PEX6 / Q13608 / peroxisomal biogenesis factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165197 | VEGFD / O43915 / vascular endothelial growth factor D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100350 | Q8IWF2 / FOXRED2 / FAD dependent oxidoreductase domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111726 | CMAS / Q8NFW8 / cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115762 | Q96CS7 / PLEKHB2 / pleckstrin homology domain containing B2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112511 | PHF1 / O43189 / PHD finger protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148700 | ADD3 / Q9UEY8 / adducin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000103037 | Pcdhgb1 / protocadherin gamma subfamily B, 1 / Q9Y5G3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000066427 | ATXN3 / P54252 / ataxin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000103800 | Pcdha8 / protocadherin alpha 8 / Q9Y5H5* / PCDHA7* / PCDHA9* / Q9UN72* / protocadherin alpha 7* / protocadherin alpha 9* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000124490 | CRISP2 / P16562 / cysteine rich secretory protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132141 | CCT6B / Q92526 / chaperonin containing TCP1 subunit 6B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117280 | RAB29 / O14966 / RAB29, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172137 | CALB2 / P22676 / calbindin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087074 | O75807 / PPP1R15A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140577 | CRTC3 / Q6UUV7 / CREB regulated transcription coactivator 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138964 | PARVG / Q9HBI0 / parvin gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162174 | ASRGL1 / Q7L266 / asparaginase like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163686 | ABHD6 / Q9BV23 / abhydrolase domain containing 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141994 | DUS3L / Q96G46 / dihydrouridine synthase 3 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000027869 | Q9NP31 / SH2D2A / SH2 domain containing 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107959 | PITRM1 / Q5JRX3 / pitrilysin metallopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170242 | USP47 / Q96K76 / ubiquitin specific peptidase 47 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114019 | AMOTL2 / Q9Y2J4 / angiomotin like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160049 | DFFA / O00273 / DNA fragmentation factor subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125740 | FOSB / P53539 / FosB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000080815 | PSEN1 / P49768 / presenilin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128739 | SNRPN / P63162 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165304 | MELK / Q14680 / maternal embryonic leucine zipper kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136167 | LCP1 / P13796 / lymphocyte cytosolic protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000102312 | Pcdha3 / protocadherin alpha 3 | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000102918 | Pcdhgc3 / protocadherin gamma subfamily C, 3 | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000041802 | LSG1 / Q9H089 / large 60S subunit nuclear export GTPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068489 | PRR11 / Q96HE9 / proline rich 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000257365 | FNTB / P49356 / farnesyltransferase, CAAX box, beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157601 | MX1 / P20591 / MX dynamin like GTPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158528 | Q9ULJ8 / PPP1R9A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106976 | DNM1 / Q05193 / dynamin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108984 | MAP2K6 / P52564 / mitogen-activated protein kinase kinase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000211460 | TSN / Q15631 / translin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000085998 | Q8WZA1 / POMGNT1 / protein O-linked mannose N-acetylglucosaminyltransferase 1 (beta 1,2-) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087008 | ACOX3 / O15254 / acyl-CoA oxidase 3, pristanoyl | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109339 | MAPK10 / P53779 / mitogen-activated protein kinase 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170745 | KCNS3 / Q9BQ31 / potassium voltage-gated channel modifier subfamily S member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112214 | FHL5 / Q5TD97 / four and a half LIM domains 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134014 | ELP3 / Q9H9T3 / elongator acetyltransferase complex subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160908 | Q53GI3 / ZNF394 / zinc finger protein 394 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000103585 | Pcdhgb4 / protocadherin gamma subfamily B, 4 / Q9UN71* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000105552 | BCAT2 / O15382 / branched chain amino acid transaminase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100604 | CHGA / P10645 / chromogranin A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153786 | Q9NXF8 / ZDHHC7 / zinc finger DHHC-type containing 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134258 | VTCN1 / Q7Z7D3 / V-set domain containing T cell activation inhibitor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137501 | SYTL2 / Q9HCH5 / synaptotagmin like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198276 | UCKL1 / Q9NWZ5 / uridine-cytidine kinase 1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000102222 | Pcdhga10 / protocadherin gamma subfamily A, 10 / Q9Y5H3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131771 | Q9UD71 / PPP1R1B / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197905 | TEAD4 / Q15561 / TEA domain transcription factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110330 | BIRC2 / Q13490 / baculoviral IAP repeat containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160214 | RRP1 / P56182 / ribosomal RNA processing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000026950 | BTN3A1 / O00481 / butyrophilin subfamily 3 member A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000075151 | EIF4G3 / O43432 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198890 | PRMT6 / Q96LA8 / protein arginine methyltransferase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162390 | ACOT11 / Q8WXI4 / acyl-CoA thioesterase 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104343 | UBE2W / Q96B02 / ubiquitin conjugating enzyme E2 W | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154889 | MPPE1 / Q53F39 / metallophosphoesterase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000066557 | LRRC40 / Q9H9A6 / leucine rich repeat containing 40 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177692 | Q9NX36 / DNAJC28 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000189369 | GSPT2 / Q8IYD1 / G1 to S phase transition 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000102206 | Pcdha11 / protocadherin alpha 11 / Q9Y5I1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000168152 | THAP9 / Q9H5L6 / THAP domain containing 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135040 | NAA35 / Q5VZE5 / N(alpha)-acetyltransferase 35, NatC auxiliary subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172831 | CES2 / O00748 / carboxylesterase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000214517 | PPME1 / Q9Y570 / protein phosphatase methylesterase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072518 | MARK2 / Q7KZI7 / microtubule affinity regulating kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000004864 | Q9UJS0 / SLC25A13 / solute carrier family 25 member 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129317 | PUS7L / Q9H0K6 / pseudouridylate synthase 7 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174607 | UGT8 / Q16880 / UDP glycosyltransferase 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133048 | CHI3L1 / P36222 / chitinase 3 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174851 | YIF1A / O95070 / Yip1 interacting factor homolog A, membrane trafficking protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000042445 | Q6NUM9 / RETSAT / retinol saturase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136875 | PRPF4 / O43172 / pre-mRNA processing factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126756 | UXT / Q9UBK9 / ubiquitously expressed prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159592 | Q9HC44 / GPBP1L1 / GC-rich promoter binding protein 1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000104252 | O88689 / Pcdha4 / Protocadherin alpha-4 / Q9UN74* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000102440 | Pcdhga9 | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000050304 | Slc25a2 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, ornithine transporter) member 2 / Q9BXI2* / solute carrier family 25 member 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112305 | SMAP1 / Q8IYB5 / small ArfGAP 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086102 | NFX1 / Q12986 / nuclear transcription factor, X-box binding 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112149 | CD83 / Q01151 / CD83 molecule | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198130 | HIBCH / Q6NVY1 / 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000088833 | NSFL1C / Q9UNZ2 / NSFL1 cofactor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137656 | BUD13 / Q9BRD0 / BUD13 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115661 | STK16 / O75716 / serine/threonine kinase 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118514 | Q9H2A2 / ALDH8A1 / aldehyde dehydrogenase 8 family member A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000103793 | Pcdhga6 / protocadherin gamma subfamily A, 6 / Q9Y5G7* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000096872 | IFT74 / Q96LB3 / intraflagellar transport 74 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137343 | ATAT1 / Q5SQI0 / alpha tubulin acetyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
