ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170085 | SIMC1 / Q8NDZ2 / SUMO interacting motifs containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185104 | FAF1 / Q9UNN5 / Fas associated factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168395 | ING5 / Q8WYH8 / inhibitor of growth family member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101746 | NOL4 / O94818 / nucleolar protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141198 | O75674 / TOM1L1 / target of myb1 like 1 membrane trafficking protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134283 | PPHLN1 / Q8NEY8 / periphilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106462 | EZH2 / Q15910 / enhancer of zeste 2 polycomb repressive complex 2 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137944 | KYAT3 / Q6YP21 / kynurenine aminotransferase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071051 | NCK2 / O43639 / NCK adaptor protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113645 | WWC1 / Q8IX03 / WW and C2 domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171988 | JMJD1C / Q15652 / jumonji domain containing 1C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000189091 | SF3B3 / Q15393 / splicing factor 3b subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000003756 | RBM5 / P52756 / RNA binding motif protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170004 | CHD3 / Q12873 / chromodomain helicase DNA binding protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184702 | SEPT5 / Q99719 / septin 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132405 | Q9P2M4 / TBC1D14 / TBC1 domain family member 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170873 | MTSS1 / O43312 / MTSS1, I-BAR domain containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000066248 | NGEF / Q8N5V2 / neuronal guanine nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072832 | CRMP1 / Q14194 / collapsin response mediator protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126217 | MCF2L / O15068 / MCF.2 cell line derived transforming sequence like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139625 | Q12852 / MAP3K12 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077009 | NMRK2 / Q9NPI5 / nicotinamide riboside kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141401 | IMPA2 / O14732 / inositol monophosphatase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164418 | GRIK2 / Q13002 / glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136819 | Q9NZ63 / C9orf78 / chromosome 9 open reading frame 78 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183840 | GPR39 / O43194 / G protein-coupled receptor 39 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148925 | BTBD10 / Q9BSF8 / BTB domain containing 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143772 | ITPKB / P27987 / inositol-trisphosphate 3-kinase B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159842 | ABR / Q12979 / active BCR-related | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176946 | THAP4 / Q8WY91 / THAP domain containing 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181090 | EHMT1 / Q9H9B1 / euchromatic histone lysine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134030 | CTIF / O43310 / cap binding complex dependent translation initiation factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000089199 | CHGB / P05060 / chromogranin B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074416 | MGLL / Q99685 / monoglyceride lipase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158321 | AUTS2 / Q8WXX7 / AUTS2, activator of transcription and developmental regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153048 | Q9Y2V2 / CARHSP1 / calcium regulated heat stable protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074964 | Q9HCE6 / ARHGEF10L / Rho guanine nucleotide exchange factor 10 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132466 | O75179 / ANKRD17 / ankyrin repeat domain 17 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092978 | Q9NW75 / GPATCH2 / G-patch domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171634 | BPTF / Q12830 / bromodomain PHD finger transcription factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172292 | CERS6 / Q6ZMG9 / ceramide synthase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186575 | NF2 / P35240 / neurofibromin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148484 | RSU1 / Q15404 / Ras suppressor protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144218 | AFF3 / P51826 / AF4/FMR2 family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186350 | RXRA / P19793 / retinoid X receptor alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064692 | Q9Y6H5 / SNCAIP / synuclein alpha interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107771 | CCSER2 / Q9H7U1 / coiled-coil serine rich protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185305 | ARL15 / Q9NXU5 / ADP ribosylation factor like GTPase 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130844 | Q9NQX6 / ZNF331 / zinc finger protein 331 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151276 | MAGI1 / Q96QZ7 / membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067715 | SYT1 / P21579 / synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147642 | SYBU / Q9NX95 / syntabulin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182899 | P18077 / RPL35A / ribosomal protein L35a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000050820 | BCAR1 / P56945 / BCAR1, Cas family scaffolding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143171 | RXRG / P48443 / retinoid X receptor gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198911 | Q12772 / SREBF2 / sterol regulatory element binding transcription factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171729 | Q9NW97 / TMEM51 / transmembrane protein 51 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135052 | GOLM1 / Q8NBJ4 / golgi membrane protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000055609 | KMT2C / Q8NEZ4 / lysine methyltransferase 2C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198331 | HYLS1 / Q96M11 / HYLS1, centriolar and ciliogenesis associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000254093 | PINX1 / Q96BK5 / PIN2/TERF1 interacting telomerase inhibitor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108175 | ZMIZ1 / Q9ULJ6 / zinc finger MIZ-type containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107020 | PLGRKT / Q9HBL7 / plasminogen receptor with a C-terminal lysine | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144560 | VGLL4 / Q14135 / vestigial like family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112541 | PDE10A / Q9Y233 / phosphodiesterase 10A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156639 | Q9H8U3 / ZFAND3 / zinc finger AN1-type containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198909 | MAP3K3 / Q99759 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110318 | CEP126 / Q9P2H0 / centrosomal protein 126 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120162 | MOB3B / Q86TA1 / MOB kinase activator 3B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154556 | O94875 / SORBS2 / sorbin and SH3 domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171444 | MCC / P23508 / mutated in colorectal cancers | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186654 | PRR5 / P85299 / proline rich 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144283 | PKP4 / Q99569 / plakophilin 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162734 | PEA15 / Q15121 / proliferation and apoptosis adaptor protein 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160285 | LSS / P48449 / lanosterol synthase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132849 | PATJ / Q8NI35 / PATJ, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000217930 | PAM16 / Q9Y3D7 / presequence translocase associated motor 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182670 | TTC3 / P53804 / tetratricopeptide repeat domain 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117154 | IGSF21 / Q96ID5 / immunoglobin superfamily member 21 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000008735 | Q13387 / MAPK8IP2 / mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143416 | Q13228 / SELENBP1 / selenium binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132128 | LRRC41 / Q15345 / leucine rich repeat containing 41 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122786 | CALD1 / Q05682 / caldesmon 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105792 | A5D8W1 / CFAP69 / cilia and flagella associated protein 69 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077942 | FBLN1 / P23142 / fibulin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133401 | PDZD2 / O15018 / PDZ domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128656 | CHN1 / P15882 / chimerin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137942 | FNBP1L / Q5T0N5 / formin binding protein 1 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129636 | ITFG1 / Q8TB96 / integrin alpha FG-GAP repeat containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101474 | APMAP / Q9HDC9 / adipocyte plasma membrane associated protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115306 | Q01082 / SPTBN1 / spectrin beta, non-erythrocytic 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070182 | SPTB / P11277 / spectrin beta, erythrocytic | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172456 | FGGY / Q96C11 / FGGY carbohydrate kinase domain containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105894 | PTN / P21246 / pleiotrophin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145743 | FBXL17 / Q9UF56 / F-box and leucine rich repeat protein 17 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105185 | PDCD5 / O14737 / programmed cell death 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171903 | Q9HBI6 / CYP4F11 / cytochrome P450 family 4 subfamily F member 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127993 | RBM48 / Q5RL73 / RNA binding motif protein 48 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169019 | COMMD8 / Q9NX08 / COMM domain containing 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118689 | FOXO3 / O43524 / forkhead box O3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171295 | Q8IYI8 / ZNF440 / zinc finger protein 440 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047849 | MAP4 / P27816 / microtubule associated protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144868 | Q6UXF1 / TMEM108 / transmembrane protein 108 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116678 | LEPR / P48357 / leptin receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197694 | Q13813 / SPTAN1 / spectrin alpha, non-erythrocytic 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186951 | PPARA / Q07869 / peroxisome proliferator activated receptor alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198925 | ATG9A / Q7Z3C6 / autophagy related 9A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178177 | LCORL / Q8N3X6 / ligand dependent nuclear receptor corepressor like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188153 | COL4A5 / P29400 / collagen type IV alpha 5 chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135966 | Q8WUH2 / TGFBRAP1 / transforming growth factor beta receptor associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000085552 | IGSF9 / Q9P2J2 / immunoglobulin superfamily member 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134686 | PHC2 / Q8IXK0 / polyhomeotic homolog 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000063978 | RNF4 / P78317 / ring finger protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130770 | Q9UII2 / ATP5IF1 / ATP synthase inhibitory factor subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117305 | HMGCL / P35914 / 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-CoA lyase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102804 | Q15714 / TSC22D1 / TSC22 domain family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145012 | LPP / Q93052 / LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185345 | PRKN / O60260 / parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171862 | PTEN / P60484 / phosphatase and tensin homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146414 | SHPRH / Q149N8 / SNF2 histone linker PHD RING helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165609 | NUDT5 / Q9UKK9 / nudix hydrolase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183283 | DAZAP2 / Q15038 / DAZ associated protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165775 | FUNDC2 / Q9BWH2 / FUN14 domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070476 | ZXDC / Q2QGD7 / ZXD family zinc finger C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204217 | BMPR2 / Q13873 / bone morphogenetic protein receptor type 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196586 | MYO6 / Q9UM54 / myosin VI | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076826 | Q9P1Y5 / CAMSAP3 / calmodulin regulated spectrin associated protein family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108262 | GIT1 / Q9Y2X7 / GIT ArfGAP 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132334 | PTPRE / P23469 / protein tyrosine phosphatase, receptor type E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000038382 | TRIO / O75962 / trio Rho guanine nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141622 | Q6ZSG1 / RNF165 / ring finger protein 165 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163728 | TTC14 / Q96N46 / tetratricopeptide repeat domain 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087495 | Q96KR7 / PHACTR3 / phosphatase and actin regulator 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146416 | AIG1 / Q9NVV5 / androgen induced 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164970 | Q8IW50 / FAM219A / family with sequence similarity 219 member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146090 | Q8N431 / RASGEF1C / RasGEF domain family member 1C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177200 | CHD9 / Q3L8U1 / chromodomain helicase DNA binding protein 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104969 | SGTA / O43765 / small glutamine rich tetratricopeptide repeat containing alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196482 | ESRRG / P62508 / estrogen related receptor gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000074657 | Q9HCE3 / ZNF532 / zinc finger protein 532 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101158 | NELFCD / negative elongation factor complex member C/D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000082515 | MRPL22 / Q9NWU5 / mitochondrial ribosomal protein L22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135862 | LAMC1 / P11047 / laminin subunit gamma 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204673 | AKT1S1 / Q96B36 / AKT1 substrate 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112782 | CLIC5 / Q9NZA1 / chloride intracellular channel 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127922 | SEM1 / P60896 / Q6ZVN7 / SEM1, 26S proteasome complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143952 | VPS54 / Q9P1Q0 / VPS54, GARP complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112977 | DAP / P51397 / death associated protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141956 | P57071 / PRDM15 / PR/SET domain 15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145779 | O95379 / TNFAIP8 / TNF alpha induced protein 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168421 | RHOH / Q15669 / ras homolog family member H | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188612 | SUMO2 / P61956 / small ubiquitin-like modifier 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121067 | SPOP / O43791 / speckle type BTB/POZ protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124177 | CHD6 / Q8TD26 / chromodomain helicase DNA binding protein 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184937 | WT1 / P19544 / Wilms tumor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213079 | SCAF8 / Q9UPN6 / SR-related CTD associated factor 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121570 | DPPA4 / Q7L190 / developmental pluripotency associated 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152078 | Q96MV1 / TMEM56 / transmembrane protein 56 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160460 | Q9H254 / SPTBN4 / spectrin beta, non-erythrocytic 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000006831 | Q86V24 / ADIPOR2 / adiponectin receptor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127329 | PTPRB / P23467 / protein tyrosine phosphatase, receptor type B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180638 | Q86VL8 / SLC47A2 / solute carrier family 47 member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000060656 | PTPRU / Q92729 / protein tyrosine phosphatase, receptor type U | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104490 | NCALD / P61601 / neurocalcin delta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144567 | Q8NC44 / RETREG2 / reticulophagy regulator family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000189266 | PNRC2 / Q9NPJ4 / proline rich nuclear receptor coactivator 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110076 | NRXN2 / P58401 / Q9P2S2 / neurexin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196405 | EVL / Q9UI08 / Enah/Vasp-like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177425 | PAWR / Q96IZ0 / pro-apoptotic WT1 regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000085832 | EPS15 / P42566 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107938 | EDRF1 / Q3B7T1 / erythroid differentiation regulatory factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129347 | KRI1 / Q8N9T8 / KRI1 homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183421 | RIPK4 / P57078 / receptor interacting serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134744 | Q5TAX3 / ZCCHC11 / zinc finger CCHC-type containing 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123352 | Q86XZ4 / SPATS2 / spermatogenesis associated serine rich 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169288 | MRPL1 / Q9BYD6 / mitochondrial ribosomal protein L1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000157916 | RER1 / O15258 / retention in endoplasmic reticulum sorting receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000012822 | Q9P1Z2 / CALCOCO1 / calcium binding and coiled-coil domain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148429 | Q92738 / USP6NL / USP6 N-terminal like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115970 | THADA / Q6YHU6 / THADA, armadillo repeat containing | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187164 | SHTN1 / A0MZ66 / shootin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141905 | NFIC / P08651 / nuclear factor I C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000225190 | Q9Y4G2 / PLEKHM1 / pleckstrin homology and RUN domain containing M1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171497 | PPID / Q08752 / peptidylprolyl isomerase D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109016 | DHRS7B / Q6IAN0 / dehydrogenase/reductase 7B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196072 | Q6QNY1 / BLOC1S2 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165443 | Q96FC7 / PHYHIPL / phytanoyl-CoA 2-hydroxylase interacting protein like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083290 | ULK2 / Q8IYT8 / unc-51 like autophagy activating kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176155 | CCDC57 / Q2TAC2 / coiled-coil domain containing 57 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000064042 | LIMCH1 / Q9UPQ0 / LIM and calponin homology domains 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163946 | Q9UK61 / FAM208A / family with sequence similarity 208 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103544 | Q7Z3J2 / VPS35L / VPS35 endosomal protein sorting factor like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142765 | SYTL1 / Q8IYJ3 / synaptotagmin like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145555 | MYO10 / Q9HD67 / myosin X | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134815 | DHX34 / Q14147 / DExH-box helicase 34 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160294 | MCM3AP / O60318 / minichromosome maintenance complex component 3 associated protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133872 | SARAF / Q96BY9 / store-operated calcium entry associated regulatory factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136628 | EPRS / P07814 / glutamyl-prolyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173436 | MINOS1 / Q5TGZ0 / mitochondrial inner membrane organizing system 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148411 | NACC2 / Q96BF6 / NACC family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144747 | TMF1 / P82094 / TATA element modulatory factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
