ENSG00000187608 | ISG15 / P05161 / ISG15 ubiquitin-like modifier | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135052 | GOLM1 / Q8NBJ4 / golgi membrane protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115590 | IL1R2 / P27930 / interleukin 1 receptor type 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129197 | RPAIN / Q86UA6 / RPA interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159692 | CTBP1 / Q13363 / C-terminal binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077080 | ACTL6B / O94805 / actin like 6B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165949 | IFI27 / interferon alpha inducible protein 27 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138755 | CXCL9 / Q07325 / C-X-C motif chemokine ligand 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157601 | MX1 / P20591 / MX dynamin like GTPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115271 | GCA / P28676 / grancalcin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000023330 | ALAS1 / P13196 / 5-aminolevulinate synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213930 | GALT / P07902 / galactose-1-phosphate uridylyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185088 | Q71UM5 / RPS27L / ribosomal protein S27 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167772 | Q9BY76 / ANGPTL4 / angiopoietin like 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160917 | CPSF4 / O95639 / cleavage and polyadenylation specific factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079134 | THOC1 / Q96FV9 / THO complex 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135698 | Q99547 / MPHOSPH6 / M-phase phosphoprotein 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100532 | CGRRF1 / Q99675 / cell growth regulator with ring finger domain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171236 | LRG1 / P02750 / leucine rich alpha-2-glycoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112312 | GMNN / O75496 / geminin, DNA replication inhibitor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196839 | ADA / P00813 / adenosine deaminase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131724 | P78552 / IL13RA1 / interleukin 13 receptor subunit alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164284 | GRPEL2 / Q8TAA5 / GrpE like 2, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177602 | HASPIN / Q8TF76 / histone H3 associated protein kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000026559 | KCNG1 / Q9UIX4 / potassium voltage-gated channel modifier subfamily G member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198894 | CIPC / Q9C0C6 / CLOCK interacting pacemaker | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101882 | NKAP / Q8N5F7 / NFKB activating protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149636 | DSN1 / Q9H410 / DSN1 homolog, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166710 | B2M / P61769 / beta-2-microglobulin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163220 | P06702 / S100A9 / S100 calcium binding protein A9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178982 | EIF3K / Q9UBQ5 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185985 | O96002 / Q9H156 / SLITRK2 / SLIT and NTRK like family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164346 | NSA2 / O95478 / NSA2, ribosome biogenesis homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169592 | INO80E / Q8NBZ0 / INO80 complex subunit E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117592 | PRDX6 / P30041 / peroxiredoxin 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120802 | TMPO / P42166 / P42167 / thymopoietin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101935 | Q9Y4X0 / AMMECR1 / Alport syndrome, mental retardation, midface hypoplasia and elliptocytosis chromosomal region gene 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166886 | NAB2 / Q15742 / NGFI-A binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141030 | COPS3 / Q9UNS2 / COP9 signalosome subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121931 | LRIF1 / Q5T3J3 / ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164117 | FBXO8 / Q9NRD0 / F-box protein 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105325 | FZR1 / Q9UM11 / fizzy and cell division cycle 20 related 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143839 | REN / renin / P00797 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000027697 | IFNGR1 / P15260 / interferon gamma receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130592 | LSP1 / P33241 / lymphocyte-specific protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143612 | Q9BWL3 / C1orf43 / chromosome 1 open reading frame 43 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112115 | IL17A / Q16552 / interleukin 17A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166971 | AKTIP / Q9H8T0 / AKT interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100577 | GSTZ1 / O43708 / glutathione S-transferase zeta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136807 | CDK9 / P50750 / cyclin dependent kinase 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000265354 | O14925 / TIMM23 / translocase of inner mitochondrial membrane 23 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178802 | MPI / P34949 / mannose phosphate isomerase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122223 | CD244 / Q9BZW8 / CD244 molecule | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153179 | Q86WH2 / RASSF3 / Ras association domain family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068394 | GPKOW / Q92917 / G-patch domain and KOW motifs | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138642 | HERC6 / Q8IVU3 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase family member 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111785 | RIC8B / Q9NVN3 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149131 | P05155 / SERPING1 / serpin family G member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162772 | ATF3 / P18847 / activating transcription factor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000256043 | CTSO / P43234 / cathepsin O | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204267 | TAP2 / Q03519 / transporter 2, ATP binding cassette subfamily B member | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151332 | MBIP / Q9NS73 / MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116455 | WDR77 / Q9BQA1 / WD repeat domain 77 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072736 | NFATC3 / Q12968 / nuclear factor of activated T cells 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000003436 | TFPI / P10646 / tissue factor pathway inhibitor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153879 | CEBPG / P53567 / CCAAT/enhancer binding protein gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113851 | CRBN / Q96SW2 / cereblon | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000050628 | P43115 / PTGER3 / prostaglandin E receptor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100206 | DMC1 / Q14565 / DNA meiotic recombinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000082512 | TRAF5 / O00463 / TNF receptor associated factor 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137752 | CASP1 / P29466 / caspase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067141 | NEO1 / Q92859 / neogenin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166510 | CCDC68 / Q9H2F9 / coiled-coil domain containing 68 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176903 | PNMA1 / Q8ND90 / PNMA family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145979 | Q9P0N9 / TBC1D7 / TBC1 domain family member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213588 | ZBTB9 / Q96C00 / zinc finger and BTB domain containing 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103343 | Q15697 / ZNF174 / zinc finger protein 174 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176988 | FMR1NB / Q8N0W7 / FMR1 neighbor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172349 | IL16 / Q14005 / interleukin 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143553 | O95295 / SNAPIN / SNAP associated protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116221 | MRPL37 / Q9BZE1 / mitochondrial ribosomal protein L37 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172766 | NAA16 / Q6N069 / N(alpha)-acetyltransferase 16, NatA auxiliary subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186652 | PRG2 / P13727 / proteoglycan 2, pro eosinophil major basic protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078668 | VDAC3 / Q9Y277 / voltage dependent anion channel 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109046 | WSB1 / Q9Y6I7 / WD repeat and SOCS box containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047410 | TPR / P12270 / translocated promoter region, nuclear basket protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161944 | ASGR2 / P07307 / asialoglycoprotein receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176623 | RMDN1 / Q96DB5 / regulator of microtubule dynamics 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000004961 | HCCS / P53701 / holocytochrome c synthase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100664 | EIF5 / P55010 / eukaryotic translation initiation factor 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163882 | P52434 / POLR2H / RNA polymerase II subunit H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167562 | Q9NV72 / ZNF701 / zinc finger protein 701 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092871 | RFFL / Q8WZ73 / ring finger and FYVE like domain containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173372 | C1QA / P02745 / complement C1q A chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156313 | RPGR / Q92834 / retinitis pigmentosa GTPase regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160360 | GPSM1 / Q86YR5 / G protein signaling modulator 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125901 | MRPS26 / Q9BYN8 / mitochondrial ribosomal protein S26 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105501 | O15389 / SIGLEC5 / sialic acid binding Ig like lectin 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100316 | RPL3 / P39023 / ribosomal protein L3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154803 | FLCN / Q8NFG4 / folliculin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147873 | IFNA5 / P01569 / interferon alpha 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068079 | IFI35 / P80217 / interferon induced protein 35 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134222 | PSRC1 / Q6PGN9 / proline and serine rich coiled-coil 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159527 | Q96LB9 / PGLYRP3 / peptidoglycan recognition protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000049130 | KITLG / P21583 / KIT ligand | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183605 | SFXN4 / Q6P4A7 / sideroflexin 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161267 | BDH1 / Q02338 / 3-hydroxybutyrate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151846 | PABPC3 / Q9H361 / poly(A) binding protein cytoplasmic 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174238 | PITPNA / Q00169 / phosphatidylinositol transfer protein alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128708 | HAT1 / O14929 / histone acetyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100351 | GRAP2 / O75791 / GRB2-related adaptor protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167264 | DUS2 / Q9NX74 / dihydrouridine synthase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159055 | MIS18A / Q9NYP9 / MIS18 kinetochore protein A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112651 | MRPL2 / Q5T653 / mitochondrial ribosomal protein L2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105141 | CASP14 / P31944 / caspase 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108688 | CCL7 / P80098 / C-C motif chemokine ligand 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000048544 | MRPS10 / P82664 / mitochondrial ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135324 | MRAP2 / Q96G30 / melanocortin 2 receptor accessory protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166598 | P14625 / HSP90B1 / heat shock protein 90 beta family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178096 | BOLA1 / Q9Y3E2 / bolA family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000005700 | IBTK / Q9P2D0 / inhibitor of Bruton tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136521 | NDUFB5 / O43674 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000083642 | PDS5B / Q9NTI5 / PDS5 cohesin associated factor B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090487 | SPG21 / Q9NZD8 / SPG21, maspardin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132274 | Q8IYM9 / TRIM22 / tripartite motif containing 22 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119650 | IFT43 / Q96FT9 / intraflagellar transport 43 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163600 | ICOS / Q9Y6W8 / inducible T cell costimulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143621 | ILF2 / Q12905 / interleukin enhancer binding factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165672 | PRDX3 / P30048 / peroxiredoxin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101940 | WDR13 / Q9H1Z4 / WD repeat domain 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119689 | DLST / P36957 / dihydrolipoamide S-succinyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137285 | Q9BVA1 / TUBB2B / tubulin beta 2B class IIb | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167553 | Q9BQE3 / TUBA1C / tubulin alpha 1c | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000243955 | GSTA1 / P08263 / glutathione S-transferase alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178718 | RPP25 / Q9BUL9 / ribonuclease P and MRP subunit p25 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186431 | FCAR / P24071 / Fc fragment of IgA receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164258 | NDUFS4 / O43181 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000026103 | FAS / P25445 / Fas cell surface death receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000088782 | Q9H1M4 / DEFB127 / defensin beta 127 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124171 | PARD6B / Q9BYG5 / par-6 family cell polarity regulator beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198612 | COPS8 / Q99627 / COP9 signalosome subunit 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142937 | RPS8 / P62241 / ribosomal protein S8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155636 | RBM45 / Q8IUH3 / RNA binding motif protein 45 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165512 | ZNF22 / P17026 / zinc finger protein 22 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133574 | GIMAP4 / Q9NUV9 / GTPase, IMAP family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133316 | WDR74 / Q6RFH5 / WD repeat domain 74 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175756 | Q9NWT8 / AURKAIP1 / aurora kinase A interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000020426 | MNAT1 / P51948 / MNAT1, CDK activating kinase assembly factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138785 | INTS12 / Q96CB8 / integrator complex subunit 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125821 | DTD1 / Q8TEA8 / D-tyrosyl-tRNA deacylase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107937 | GTPBP4 / Q9BZE4 / GTP binding protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142546 | NOSIP / Q9Y314 / nitric oxide synthase interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132698 | RAB25 / P57735 / RAB25, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168785 | P62079 / TSPAN5 / tetraspanin 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000085265 | FCN1 / O00602 / ficolin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169020 | ATP5ME / P56385 / ATP synthase membrane subunit e | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166523 | CLEC4E / Q9ULY5 / C-type lectin domain family 4 member E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047932 | GOPC / Q9HD26 / golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168556 | ING2 / Q9H160 / inhibitor of growth family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102390 | PBDC1 / Q9BVG4 / polysaccharide biosynthesis domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163875 | MEAF6 / Q9HAF1 / MYST/Esa1 associated factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118939 | UCHL3 / P15374 / ubiquitin C-terminal hydrolase L3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158485 | CD1B / P29016 / CD1b molecule | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000084070 | SMAP2 / Q8WU79 / small ArfGAP2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102178 | UBL4A / P11441 / ubiquitin like 4A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131944 | FAAP24 / Q9BTP7 / Fanconi anemia core complex associated protein 24 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069974 | P51159 / RAB27A / RAB27A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170322 | NFRKB / Q6P4R8 / nuclear factor related to kappaB binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166848 | Q9NYB0 / TERF2IP / TERF2 interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121858 | P50591 / TNFSF10 / TNF superfamily member 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147065 | MSN / moesin / P26038 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116701 | NCF2 / P19878 / neutrophil cytosolic factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129518 | EAPP / Q56P03 / E2F associated phosphoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171097 | KYAT1 / Q16773 / kynurenine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079332 | SAR1A / Q9NR31 / secretion associated Ras related GTPase 1A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105472 | Q9Y240 / CLEC11A / C-type lectin domain containing 11A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167552 | Q71U36 / TUBA1A / tubulin alpha 1a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000055332 | P19525 / EIF2AK2 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177981 | ASB8 / Q9H765 / ankyrin repeat and SOCS box containing 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127863 | Q9NS68 / TNFRSF19 / TNF receptor superfamily member 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150051 | MKX / Q8IYA7 / mohawk homeobox | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176171 | BNIP3 / Q12983 / BCL2 interacting protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101557 | USP14 / P54578 / ubiquitin specific peptidase 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130300 | PLVAP / Q9BX97 / plasmalemma vesicle associated protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116747 | P10155 / TROVE2 / TROVE domain family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108474 | PIGL / Q9Y2B2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class L | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149968 | MMP3 / P08254 / matrix metallopeptidase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000041353 | O00194 / RAB27B / RAB27B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186283 | TOR3A / Q9H497 / torsin family 3 member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000233816 | IFNA13 / P01562 / interferon alpha 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000035720 | STAP1 / Q9ULZ2 / signal transducing adaptor family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175691 | ZNF77 / Q15935 / zinc finger protein 77 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158517 | NCF1 / P14598 / neutrophil cytosolic factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163644 | PPM1K / Q8N3J5 / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1K | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000007312 | CD79B / P40259 / CD79b molecule | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196083 | IL1RAP / Q9NPH3 / interleukin 1 receptor accessory protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107262 | BAG1 / Q99933 / BCL2 associated athanogene 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115289 | PCGF1 / Q9BSM1 / polycomb group ring finger 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113552 | GNPDA1 / P46926 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197498 | RPF2 / Q9H7B2 / ribosome production factor 2 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000037897 | METTL1 / Q9UBP6 / methyltransferase like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164816 | DEFA5 / Q01523 / defensin alpha 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120280 | Q9HAI6 / CXorf21 / chromosome X open reading frame 21 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142168 | SOD1 / P00441 / superoxide dismutase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125571 | IL37 / Q9NZH6 / interleukin 37 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152492 | CCDC50 / Q8IVM0 / coiled-coil domain containing 50 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138684 | IL21 / Q9HBE4 / interleukin 21 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123609 | NMI / Q13287 / N-myc and STAT interactor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164822 | DEFA6 / Q01524 / defensin alpha 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115539 | PDCL3 / Q9H2J4 / phosducin like 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169583 | CLIC3 / O95833 / chloride intracellular channel 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136488 | CSH1 / P0DML2 / chorionic somatomammotropin hormone 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134533 | RERG / Q96A58 / RAS like estrogen regulated growth inhibitor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134056 | MRPS36 / P82909 / mitochondrial ribosomal protein S36 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
