ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198586 | TLK1 / Q9UKI8 / tousled like kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100201 | DDX17 / Q92841 / DEAD-box helicase 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102362 | SYTL4 / Q96C24 / synaptotagmin like 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100395 | Q969R5 / L3MBTL2 / L3MBTL2, polycomb repressive complex 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173744 | AGFG1 / P52594 / ArfGAP with FG repeats 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115694 | STK25 / O00506 / serine/threonine kinase 25 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140382 | HMG20A / Q9NP66 / high mobility group 20A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160679 | CHTOP / Q9Y3Y2 / chromatin target of PRMT1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135604 | STX11 / O75558 / syntaxin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181704 | YIPF6 / Q96EC8 / Yip1 domain family member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101888 | NXT2 / Q9NPJ8 / nuclear transport factor 2 like export factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164252 | AGGF1 / Q8N302 / angiogenic factor with G-patch and FHA domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106554 | CHCHD3 / Q9NX63 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080561 | MID2 / Q9UJV3 / midline 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129518 | EAPP / Q56P03 / E2F associated phosphoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103275 | UBE2I / P63279 / ubiquitin conjugating enzyme E2 I | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108395 | O94972 / TRIM37 / tripartite motif containing 37 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143442 | POGZ / Q7Z3K3 / pogo transposable element derived with ZNF domain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122145 | TBX22 / Q9Y458 / T-box 22 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000151247 | EIF4E / P06730 / eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101935 | Q9Y4X0 / AMMECR1 / Alport syndrome, mental retardation, midface hypoplasia and elliptocytosis chromosomal region gene 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000280987 | MATR3 / matrin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047579 | DTNBP1 / Q96EV8 / dystrobrevin binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147421 | HMBOX1 / Q6NT76 / homeobox containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213930 | GALT / P07902 / galactose-1-phosphate uridylyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163904 | SENP2 / Q9HC62 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110921 | MVK / Q03426 / mevalonate kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103351 | CLUAP1 / Q96AJ1 / clusterin associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123609 | NMI / Q13287 / N-myc and STAT interactor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116903 | EXOC8 / Q8IYI6 / exocyst complex component 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183092 | BEGAIN / Q9BUH8 / brain enriched guanylate kinase associated | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000012822 | Q9P1Z2 / CALCOCO1 / calcium binding and coiled-coil domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196812 | Q9H4T2 / ZSCAN16 / zinc finger and SCAN domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099968 | Q9BXK5 / BCL2L13 / BCL2 like 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166889 | PATL1 / Q86TB9 / PAT1 homolog 1, processing body mRNA decay factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163875 | MEAF6 / Q9HAF1 / MYST/Esa1 associated factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184056 | Q9H267 / VPS33B / VPS33B, late endosome and lysosome associated | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000051128 | HOMER3 / Q9NSC5 / homer scaffolding protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204438 | GPANK1 / O95872 / G-patch domain and ankyrin repeats 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000094880 | CDC23 / Q9UJX2 / cell division cycle 23 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134283 | PPHLN1 / Q8NEY8 / periphilin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092203 | TOX4 / O94842 / TOX high mobility group box family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180530 | NRIP1 / P48552 / nuclear receptor interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160014 | CALM3 / P0DP25 / calmodulin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196459 | P0DI81 / P0DI82 / TRAPPC2 / trafficking protein particle complex 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000275023 | MLLT6 / MLLT6, PHD finger containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000068394 | GPKOW / Q92917 / G-patch domain and KOW motifs | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179335 | CLK3 / P49761 / CDC like kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091436 | Q9NYL2 / MAP3K20 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 20 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074319 | Q99816 / TSG101 / tumor susceptibility 101 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169016 | E2F6 / O75461 / E2F transcription factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101624 | CEP76 / Q8TAP6 / centrosomal protein 76 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104442 | ARMC1 / Q9NVT9 / armadillo repeat containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000015479 | MATR3 / P43243 / matrin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134758 | Q8WVD3 / RNF138 / ring finger protein 138 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158480 | Q9UM82 / SPATA2 / spermatogenesis associated 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114978 | MOB1A / Q9H8S9 / MOB kinase activator 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109606 | DHX15 / O43143 / DEAH-box helicase 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127191 | TRAF2 / Q12933 / TNF receptor associated factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025708 | TYMP / P19971 / thymidine phosphorylase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204371 | EHMT2 / Q96KQ7 / euchromatic histone lysine methyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126970 | ZC4H2 / Q9NQZ6 / zinc finger C4H2-type containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131095 | GFAP / P14136 / glial fibrillary acidic protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198668 | CALM1 / P0DP23 / calmodulin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000189067 | LITAF / Q99732 / lipopolysaccharide induced TNF factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139083 | ETV6 / P41212 / ETS variant 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000265241 | RBM8A / Q9Y5S9 / RNA binding motif protein 8A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137269 | LRRC1 / Q9BTT6 / leucine rich repeat containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110367 | DDX6 / P26196 / DEAD-box helicase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000094916 | CBX5 / P45973 / chromobox 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000095787 | WAC / Q9BTA9 / WW domain containing adaptor with coiled-coil | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108788 | MLX / Q9UH92 / MLX, MAX dimerization protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137486 | ARRB1 / P49407 / arrestin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136231 | O00425 / IGF2BP3 / insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109654 | TRIM2 / Q9C040 / tripartite motif containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165724 | Q96E35 / ZMYND19 / zinc finger MYND-type containing 19 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173473 | Q92922 / SMARCC1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123349 | PFDN5 / Q99471 / prefoldin subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178252 | WDR6 / Q9NNW5 / WD repeat domain 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189283 | FHIT / P49789 / fragile histidine triad | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141985 | Q99961 / SH3GL1 / SH3 domain containing GRB2 like 1, endophilin A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131759 | RARA / P10276 / retinoic acid receptor alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182923 | CEP63 / Q96MT8 / centrosomal protein 63 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178950 | GAK / O14976 / cyclin G associated kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183258 | DDX41 / Q9UJV9 / DEAD-box helicase 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139926 | FRMD6 / Q96NE9 / FERM domain containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079974 | Q9UNT1 / RABL2B / RAB, member of RAS oncogene family like 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000094841 | UPRT / Q96BW1 / uracil phosphoribosyltransferase homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166263 | Q6ZWJ1 / STXBP4 / syntaxin binding protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198894 | CIPC / Q9C0C6 / CLOCK interacting pacemaker | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135930 | EIF4E2 / O60573 / eukaryotic translation initiation factor 4E family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127838 | PNKD / Q8N490 / paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104472 | CHRAC1 / Q9NRG0 / chromatin accessibility complex 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185247 | P43364 / MAGEA11 / MAGE family member A11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112877 | CEP72 / Q9P209 / centrosomal protein 72 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131773 | O75525 / KHDRBS3 / KH RNA binding domain containing, signal transduction associated 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183048 | Q9UBX3 / SLC25A10 / solute carrier family 25 member 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172939 | OXSR1 / O95747 / oxidative stress responsive 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178053 | MLF1 / P58340 / myeloid leukemia factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102048 | ASB9 / Q96DX5 / ankyrin repeat and SOCS box containing 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171097 | KYAT1 / Q16773 / kynurenine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113282 | CLINT1 / Q14677 / clathrin interactor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118579 | MED28 / Q9H204 / mediator complex subunit 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173542 | MOB1B / Q7L9L4 / MOB kinase activator 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152147 | GEMIN6 / Q8WXD5 / gem nuclear organelle associated protein 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135111 | TBX3 / O15119 / T-box 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101882 | NKAP / Q8N5F7 / NFKB activating protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166833 | NAV2 / Q8IVL1 / neuron navigator 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178104 | Q5VU43 / PDE4DIP / phosphodiesterase 4D interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181852 | RNF41 / Q9H4P4 / ring finger protein 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185880 | Q86WT6 / TRIM69 / tripartite motif containing 69 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000053501 | USE1 / Q9NZ43 / unconventional SNARE in the ER 1 | Homo sapiens | 7 |
|
