ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186908 | Q8IUH5 / ZDHHC17 / zinc finger DHHC-type containing 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078140 | UBE2K / P61086 / ubiquitin conjugating enzyme E2 K | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000021300 | Q9UF11 / PLEKHB1 / pleckstrin homology domain containing B1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132680 | KHDC4 / Q7Z7F0 / KH domain containing 4, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000277775 | P68431 / HIST1H3F / histone cluster 1 H3 family member f | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133858 | O60293 / ZFC3H1 / zinc finger C3H1-type containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102145 | GATA1 / P15976 / GATA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167182 | SP2 / Q02086 / Sp2 transcription factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105997 | HOXA3 / O43365 / homeobox A3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131061 | Q9BYN7 / ZNF341 / zinc finger protein 341 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000095539 | Q9NTN9 / SEMA4G / semaphorin 4G | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130560 | UBAC1 / Q9BSL1 / UBA domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197386 | HTT / P42858 / huntingtin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166140 | Q96K21 / ZFYVE19 / zinc finger FYVE-type containing 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000278828 | P68431 / HIST1H3H / histone cluster 1 H3 family member h | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155961 | Q96DA2 / RAB39B / RAB39B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000273514 | Q3SYB3 / FOXD4L6 / forkhead box D4 like 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170035 | Q969T4 / UBE2E3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 E3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160200 | CBS / P35520 / cystathionine-beta-synthase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164649 | CDCA7L / Q96GN5 / cell division cycle associated 7 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124222 | STX16 / O14662 / syntaxin 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196843 | ARID5A / Q03989 / AT-rich interaction domain 5A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109083 | IFT20 / Q8IY31 / intraflagellar transport 20 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198894 | CIPC / Q9C0C6 / CLOCK interacting pacemaker | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140623 | Q8IYM1 / SEPT12 / septin 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197780 | TAF13 / Q15543 / TATA-box binding protein associated factor 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147684 | NDUFB9 / Q9Y6M9 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153914 | SREK1 / Q8WXA9 / splicing regulatory glutamic acid and lysine rich protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183048 | Q9UBX3 / SLC25A10 / solute carrier family 25 member 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167981 | Q96LX8 / ZNF597 / zinc finger protein 597 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160685 | O15156 / ZBTB7B / zinc finger and BTB domain containing 7B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172939 | OXSR1 / O95747 / oxidative stress responsive 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143442 | POGZ / Q7Z3K3 / pogo transposable element derived with ZNF domain | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133789 | Q9UH65 / SWAP70 / switching B cell complex subunit SWAP70 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159388 | BTG2 / P78543 / BTG anti-proliferation factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000093010 | COMT / P21964 / catechol-O-methyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177138 | FAM9B / Q8IZU0 / family with sequence similarity 9 member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160570 | DEDD2 / Q8WXF8 / death effector domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115966 | ATF2 / P15336 / activating transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176390 | CRLF3 / Q8IUI8 / cytokine receptor like factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204536 | CCHCR1 / Q8TD31 / coiled-coil alpha-helical rod protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164815 | ORC5 / O43913 / origin recognition complex subunit 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000006837 | CDKL3 / Q8IVW4 / cyclin dependent kinase like 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117143 | UAP1 / Q16222 / UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000093009 | CDC45 / O75419 / cell division cycle 45 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124788 | ATXN1 / P54253 / ataxin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196405 | EVL / Q9UI08 / Enah/Vasp-like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102362 | SYTL4 / Q96C24 / synaptotagmin like 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138439 | Q6P1L5 / FAM117B / family with sequence similarity 117 member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153140 | CETN3 / O15182 / centrin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129455 | KLK8 / O60259 / kallikrein related peptidase 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160255 | ITGB2 / P05107 / integrin subunit beta 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198353 | HOXC4 / P09017 / homeobox C4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000189067 | LITAF / Q99732 / lipopolysaccharide induced TNF factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000260027 | HOXB7 / P09629 / homeobox B7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138814 | PPP3CA / Q08209 / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139496 | NUP58 / Q9BVL2 / nucleoporin 58 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152422 | XRCC4 / Q13426 / X-ray repair cross complementing 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161405 | IKZF3 / Q9UKT9 / IKAROS family zinc finger 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125846 | P52736 / ZNF133 / zinc finger protein 133 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151491 | EPS8 / Q12929 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099940 | O95721 / SNAP29 / synaptosome associated protein 29 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186591 | UBE2H / P62256 / ubiquitin conjugating enzyme E2 H | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163884 | KLF15 / Q9UIH9 / Kruppel like factor 15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000013810 | TACC3 / Q9Y6A5 / transforming acidic coiled-coil containing protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126062 | Q12893 / TMEM115 / transmembrane protein 115 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104980 | O43615 / TIMM44 / translocase of inner mitochondrial membrane 44 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000081791 | Q14154 / KIAA0141 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000005249 | P31323 / PRKAR2B / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113387 | SUB1 / P53999 / SUB1 homolog, transcriptional regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102010 | BMX / P51813 / BMX non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099804 | CDC34 / P49427 / cell division cycle 34 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133884 | DPF2 / Q92785 / double PHD fingers 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131779 | O96011 / PEX11B / peroxisomal biogenesis factor 11 beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136152 | COG3 / Q96JB2 / component of oligomeric golgi complex 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133316 | WDR74 / Q6RFH5 / WD repeat domain 74 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000242689 | CNTF / P26441 / ciliary neurotrophic factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166526 | ZNF3 / P17036 / zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116761 | CTH / P32929 / cystathionine gamma-lyase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107485 | GATA3 / P23771 / GATA binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196388 | INCA1 / Q0VD86 / inhibitor of CDK, cyclin A1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114784 | EIF1B / O60739 / eukaryotic translation initiation factor 1B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163798 | Q9BWU0 / SLC4A1AP / solute carrier family 4 member 1 adaptor protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114503 | NCBP2 / P52298 / nuclear cap binding protein subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197409 | P68431 / HIST1H3D / histone cluster 1 H3 family member d | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164609 | SLU7 / O95391 / SLU7 homolog, splicing factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129245 | FXR2 / P51116 / FMR1 autosomal homolog 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000012061 | ERCC1 / P07992 / ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101997 | CCDC22 / O60826 / coiled-coil domain containing 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160917 | CPSF4 / O95639 / cleavage and polyadenylation specific factor 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109118 | PHF12 / Q96QT6 / PHD finger protein 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124171 | PARD6B / Q9BYG5 / par-6 family cell polarity regulator beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000189403 | HMGB1 / P09429 / high mobility group box 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159164 | SV2A / Q7L0J3 / synaptic vesicle glycoprotein 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160193 | WDR4 / P57081 / WD repeat domain 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103496 | STX4 / Q12846 / syntaxin 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113318 | MSH3 / P20585 / mutS homolog 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158806 | NPM2 / Q86SE8 / nucleophosmin/nucleoplasmin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134452 | FBXO18 / Q8NFZ0 / F-box protein, helicase, 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130119 | GNL3L / Q9NVN8 / G protein nucleolar 3 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138398 | PPIG / Q13427 / peptidylprolyl isomerase G | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107223 | EDF1 / O60869 / endothelial differentiation related factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116044 | NFE2L2 / Q16236 / nuclear factor, erythroid 2 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197448 | GSTK1 / Q9Y2Q3 / glutathione S-transferase kappa 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176171 | BNIP3 / Q12983 / BCL2 interacting protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136881 | BAAT / Q14032 / bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163848 | Q9UQR1 / ZNF148 / zinc finger protein 148 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107882 | SUFU / Q9UMX1 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147813 | NAPRT / Q6XQN6 / nicotinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000273983 | P68431 / HIST1H3G / histone cluster 1 H3 family member g | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124275 | MTRR / Q9UBK8 / 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165092 | P00352 / ALDH1A1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144736 | SHQ1 / Q6PI26 / SHQ1, H/ACA ribonucleoprotein assembly factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166595 | FAM96B / Q9Y3D0 / family with sequence similarity 96 member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124588 | NQO2 / P16083 / N-ribosyldihydronicotinamide:quinone reductase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186871 | ERCC6L / Q2NKX8 / ERCC excision repair 6 like, spindle assembly checkpoint helicase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146733 | PSPH / P78330 / phosphoserine phosphatase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132646 | PCNA / P12004 / proliferating cell nuclear antigen | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110944 | IL23A / Q9NPF7 / interleukin 23 subunit alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000091483 | FH / P07954 / fumarate hydratase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149798 | O14613 / CDC42EP2 / CDC42 effector protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121390 | PSPC1 / Q8WXF1 / paraspeckle component 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115339 | GALNT3 / Q14435 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159348 | CYB5R1 / Q9UHQ9 / cytochrome b5 reductase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119318 | P54727 / RAD23B / RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000278272 | P68431 / HIST1H3C / histone cluster 1 H3 family member c | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000276644 | DACH1 / Q9UI36 / dachshund family transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173744 | AGFG1 / P52594 / ArfGAP with FG repeats 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154001 | Q16537 / PPP2R5E / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bepsilon | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110921 | MVK / Q03426 / mevalonate kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175592 | FOSL1 / P15407 / FOS like 1, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102898 | NUTF2 / P61970 / nuclear transport factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000239672 | NME1 / P15531 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119922 | IFIT2 / P09913 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000275379 | P68431 / HIST1H3I / histone cluster 1 H3 family member i | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154473 | BUB3 / O43684 / BUB3, mitotic checkpoint protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125877 | ITPA / Q9BY32 / inosine triphosphatase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000041353 | O00194 / RAB27B / RAB27B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143436 | MRPL9 / Q9BYD2 / mitochondrial ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000069011 | PITX1 / P78337 / paired like homeodomain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159023 | EPB41 / P11171 / erythrocyte membrane protein band 4.1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133731 | IMPA1 / P29218 / inositol monophosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170310 | STX8 / Q9UNK0 / syntaxin 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070669 | ASNS / P08243 / asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164104 | HMGB2 / P26583 / high mobility group box 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121671 | CRY2 / Q49AN0 / cryptochrome circadian regulator 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000059573 | P54886 / ALDH18A1 / aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164292 | O94955 / RHOBTB3 / Rho related BTB domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000084764 | MAPRE3 / Q9UPY8 / microtubule associated protein RP/EB family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179958 | DCTPP1 / Q9H773 / dCTP pyrophosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065534 | MYLK / Q15746 / myosin light chain kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184436 | THAP7 / Q9BT49 / THAP domain containing 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163682 | RPL9 / P32969 / ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141002 | TCF25 / Q9BQ70 / transcription factor 25 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135547 | HEY2 / Q9UBP5 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127914 | AKAP9 / Q99996 / A-kinase anchoring protein 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147206 | NXF3 / Q9H4D5 / nuclear RNA export factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164299 | SPZ1 / Q9BXG8 / spermatogenic leucine zipper 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100603 | SNW1 / Q13573 / SNW domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000265817 | FSBP / O95073 / fibrinogen silencer binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163156 | SCNM1 / Q9BWG6 / sodium channel modifier 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137203 | P05549 / TFAP2A / transcription factor AP-2 alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000025156 | HSF2 / Q03933 / heat shock transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
