ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133112 | TPT1 / P13693 / tumor protein, translationally-controlled 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153234 | NR4A2 / P43354 / nuclear receptor subfamily 4 group A member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112511 | PHF1 / O43189 / PHD finger protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171056 | SOX7 / Q9BT81 / SRY-box 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205220 | P40306 / PSMB10 / proteasome subunit beta 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115661 | STK16 / O75716 / serine/threonine kinase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104812 | GYS1 / P13807 / glycogen synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000040275 | SPDL1 / Q96EA4 / spindle apparatus coiled-coil protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172380 | GNG12 / Q9UBI6 / G protein subunit gamma 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138964 | PARVG / Q9HBI0 / parvin gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164692 | COL1A2 / P08123 / collagen type I alpha 2 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115216 | NRBP1 / Q9UHY1 / nuclear receptor binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123171 | CCDC70 / Q6NSX1 / coiled-coil domain containing 70 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120437 | ACAT2 / Q9BWD1 / acetyl-CoA acetyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161547 | SRSF2 / Q01130 / serine and arginine rich splicing factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173210 | ABLIM3 / O94929 / actin binding LIM protein family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099246 | RAB18 / Q9NP72 / RAB18, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101901 | ALG13 / Q9NP73 / ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149084 | Q53GQ0 / HSD17B12 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122679 | RAMP3 / O60896 / receptor activity modifying protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115762 | Q96CS7 / PLEKHB2 / pleckstrin homology domain containing B2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183665 | Q53H54 / TRMT12 / tRNA methyltransferase 12 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122824 | NUDT10 / Q8NFP7 / nudix hydrolase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000070501 | POLB / P06746 / DNA polymerase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117318 | ID3 / Q02535 / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007237 | GAS7 / O60861 / growth arrest specific 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175283 | DOLK / Q9UPQ8 / dolichol kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174600 | CMKLR1 / Q99788 / chemerin chemokine-like receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116675 | DNAJC6 / O75061 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213463 | P57105 / SYNJ2BP / synaptojanin 2 binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146733 | PSPH / P78330 / phosphoserine phosphatase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000205060 | Q969S0 / SLC35B4 / solute carrier family 35 member B4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184481 | FOXO4 / P98177 / forkhead box O4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167272 | POP5 / Q969H6 / POP5 homolog, ribonuclease P/MRP subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172890 | Q6IA69 / NADSYN1 / NAD synthetase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186976 | EFCAB6 / Q5THR3 / EF-hand calcium binding domain 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109339 | MAPK10 / P53779 / mitogen-activated protein kinase 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186141 | POLR3C / Q9BUI4 / RNA polymerase III subunit C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000061938 | TNK2 / Q07912 / tyrosine kinase non receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188677 | PARVB / Q9HBI1 / parvin beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101198 | NKAIN4 / Q8IVV8 / sodium/potassium transporting ATPase interacting 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171223 | JUNB / P17275 / JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163479 | SSR2 / P43308 / signal sequence receptor subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070950 | RAD18 / Q9NS91 / RAD18, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109674 | NEIL3 / Q8TAT5 / nei like DNA glycosylase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118579 | MED28 / Q9H204 / mediator complex subunit 28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151552 | QDPR / P09417 / quinoid dihydropteridine reductase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155868 | MED7 / O43513 / mediator complex subunit 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154889 | MPPE1 / Q53F39 / metallophosphoesterase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120251 | GRIA2 / P42262 / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188629 | Q13360 / ZNF177 / zinc finger protein 177 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111670 | GNPTAB / Q3T906 / N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase alpha and beta subunits | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140612 | P67812 / SEC11A / SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114019 | AMOTL2 / Q9Y2J4 / angiomotin like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100884 | CPNE6 / O95741 / copine 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131771 | Q9UD71 / PPP1R1B / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154473 | BUB3 / O43684 / BUB3, mitotic checkpoint protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000066379 | ZNRD1 / Q9P1U0 / zinc ribbon domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104980 | O43615 / TIMM44 / translocase of inner mitochondrial membrane 44 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129473 | BCL2L2 / Q92843 / BCL2 like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125409 | TEKT3 / Q9BXF9 / tektin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000211460 | TSN / Q15631 / translin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135900 | MRPL44 / Q9H9J2 / mitochondrial ribosomal protein L44 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170242 | USP47 / Q96K76 / ubiquitin specific peptidase 47 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177479 | ARIH2 / O95376 / ariadne RBR E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171204 | Q8IUX1 / TMEM126B / transmembrane protein 126B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196550 | FAM72A / Q5TYM5 / family with sequence similarity 72 member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177707 | Q9NQS3 / NECTIN3 / nectin cell adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139496 | NUP58 / Q9BVL2 / nucleoporin 58 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105669 | COPE / O14579 / coatomer protein complex subunit epsilon | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160255 | ITGB2 / P05107 / integrin subunit beta 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169903 | P48230 / TM4SF4 / transmembrane 4 L six family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159231 | CBR3 / O75828 / carbonyl reductase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111424 | VDR / P11473 / vitamin D receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000254986 | DPP3 / Q9NY33 / dipeptidyl peptidase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163798 | Q9BWU0 / SLC4A1AP / solute carrier family 4 member 1 adaptor protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143314 | MRPL24 / Q96A35 / mitochondrial ribosomal protein L24 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136938 | ANP32B / Q92688 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126088 | UROD / P06132 / uroporphyrinogen decarboxylase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198198 | SZT2 / Q5T011 / SZT2, KICSTOR complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165304 | MELK / Q14680 / maternal embryonic leucine zipper kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000272617 | COG8 / Q96MW5 / component of oligomeric golgi complex 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119318 | P54727 / RAD23B / RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000239900 | ADSL / P30566 / adenylosuccinate lyase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156463 | Q8TEC5 / SH3RF2 / SH3 domain containing ring finger 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065911 | MTHFD2 / P13995 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126749 | EMG1 / Q92979 / EMG1, N1-specific pseudouridine methyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119242 | CCDC92 / Q53HC0 / coiled-coil domain containing 92 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000003402 | CFLAR / O15519 / CASP8 and FADD like apoptosis regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125846 | P52736 / ZNF133 / zinc finger protein 133 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124508 | BTN2A2 / Q8WVV5 / butyrophilin subfamily 2 member A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126226 | PCID2 / Q5JVF3 / PCI domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000260027 | HOXB7 / P09629 / homeobox B7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187742 | Q96T21 / SECISBP2 / SECIS binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124532 | MRS2 / Q9HD23 / MRS2, magnesium transporter | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172115 | CYCS / P99999 / cytochrome c, somatic | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107447 | DNTT / P04053 / DNA nucleotidylexotransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000019549 | SNAI2 / O43623 / snail family transcriptional repressor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198356 | ASNA1 / O43681 / arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165417 | GTF2A1 / P52655 / general transcription factor IIA subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114204 | O75830 / SERPINI2 / serpin family I member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213619 | NDUFS3 / O75489 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155304 | HSPA13 / P48723 / heat shock protein family A (Hsp70) member 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183155 | RABIF / P47224 / RAB interacting factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114503 | NCBP2 / P52298 / nuclear cap binding protein subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161634 | DCD / P81605 / dermcidin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178896 | EXOSC4 / Q9NPD3 / exosome component 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177700 | P62875 / POLR2L / RNA polymerase II subunit L | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114784 | EIF1B / O60739 / eukaryotic translation initiation factor 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153885 | KCTD15 / Q96SI1 / potassium channel tetramerization domain containing 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124783 | SSR1 / P43307 / signal sequence receptor subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102362 | SYTL4 / Q96C24 / synaptotagmin like 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100083 | GGA1 / Q9UJY5 / golgi associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166526 | ZNF3 / P17036 / zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102781 | Q9BW62 / KATNAL1 / katanin catalytic subunit A1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145979 | Q9P0N9 / TBC1D7 / TBC1 domain family member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185236 | Q15907 / RAB11B / RAB11B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163877 | SNIP1 / Q8TAD8 / Smad nuclear interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175592 | FOSL1 / P15407 / FOS like 1, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133884 | DPF2 / Q92785 / double PHD fingers 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102898 | NUTF2 / P61970 / nuclear transport factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143442 | POGZ / Q7Z3K3 / pogo transposable element derived with ZNF domain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175063 | UBE2C / O00762 / ubiquitin conjugating enzyme E2 C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155324 | Q96HH9 / GRAMD2B / GRAM domain containing 2B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184900 | SUMO3 / P55854 / small ubiquitin-like modifier 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000017797 | Q15311 / RALBP1 / ralA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000223501 | VPS52 / Q8N1B4 / VPS52, GARP complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163161 | ERCC3 / P19447 / ERCC excision repair 3, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164683 | HEY1 / Q9Y5J3 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103510 | KAT8 / Q9H7Z6 / lysine acetyltransferase 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134684 | YARS / P54577 / tyrosyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196378 | ZNF34 / Q8IZ26 / zinc finger protein 34 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101150 | O43399 / TPD52L2 / tumor protein D52 like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162144 | Q8NBI2 / CYB561A3 / cytochrome b561 family member A3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176956 | LY6H / O94772 / lymphocyte antigen 6 family member H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130024 | PHF10 / Q8WUB8 / PHD finger protein 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173480 | Q8TAU3 / ZNF417 / zinc finger protein 417 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164885 | CDK5 / Q00535 / cyclin dependent kinase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147224 | PRPS1 / P60891 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132383 | RPA1 / P27694 / replication protein A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133063 | CHIT1 / Q13231 / chitinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182333 | LIPF / P07098 / lipase F, gastric type | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164815 | ORC5 / O43913 / origin recognition complex subunit 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105053 | VRK3 / Q8IV63 / vaccinia related kinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090487 | SPG21 / Q9NZD8 / SPG21, maspardin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117143 | UAP1 / Q16222 / UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132434 | LANCL2 / Q9NS86 / LanC like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169727 | GPS1 / Q13098 / G protein pathway suppressor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119335 | SET / Q01105 / SET nuclear proto-oncogene | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000089041 | P2RX7 / Q99572 / purinergic receptor P2X 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000035664 | DAPK2 / Q9UIK4 / death associated protein kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116288 | PARK7 / Q99497 / Parkinsonism associated deglycase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100448 | CTSG / P08311 / cathepsin G | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204392 | LSM2 / Q9Y333 / LSM2 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152558 | Q8N131 / TMEM123 / transmembrane protein 123 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149089 | APIP / Q96GX9 / APAF1 interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135919 | P07093 / SERPINE2 / serpin family E member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092020 | Q969Q6 / PPP2R3C / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bgamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172399 | MYOZ2 / Q9NPC6 / myozenin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101460 | Q9H492 / MAP1LC3A / microtubule associated protein 1 light chain 3 alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117280 | RAB29 / O14966 / RAB29, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174446 | O75971 / SNAPC5 / small nuclear RNA activating complex polypeptide 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114698 | PLSCR4 / Q9NRQ2 / phospholipid scramblase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168438 | CDC40 / O60508 / cell division cycle 40 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124490 | CRISP2 / P16562 / cysteine rich secretory protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124444 | Q9H609 / ZNF576 / zinc finger protein 576 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115875 | SRSF7 / Q16629 / serine and arginine rich splicing factor 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116586 | Q9Y2Q5 / LAMTOR2 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163389 | Q8NBL1 / POGLUT1 / protein O-glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166340 | TPP1 / O14773 / tripeptidyl peptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174292 | TNK1 / Q13470 / tyrosine kinase non receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163879 | DNALI1 / O14645 / dynein axonemal light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127837 | AAMP / Q13685 / angio associated migratory cell protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149476 | TKFC / Q3LXA3 / triokinase and FMN cyclase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116752 | BCAS2 / O75934 / BCAS2, pre-mRNA processing factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111859 | NEDD9 / Q14511 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000028528 | SNX1 / Q13596 / sorting nexin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130414 | O95299 / NDUFA10 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000001036 | FUCA2 / Q9BTY2 / alpha-L-fucosidase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
