ENSG00000274611 | Q8IZP1 / TBC1D3 / TBC1 domain family member 3 | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000275954 | TBC1D3F / TBC1 domain family member 3F | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000274419 | TBC1D3D / A0A087WVF3 / TBC1 domain family member 3D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104946 | Q9HA65 / TBC1D17 / TBC1 domain family member 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000274808 | A6NDS4 / TBC1D3B / TBC1 domain family member 3B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129204 | USP6 / P35125 / ubiquitin specific peptidase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169221 | Q4KMP7 / TBC1D10B / TBC1 domain family member 10B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100359 | SGSM3 / Q96HU1 / small G protein signaling modulator 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138069 | RAB1A / P62820 / RAB1A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142459 | EVI5L / Q96CN4 / ecotropic viral integration site 5 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099992 | Q9BXI6 / TBC1D10A / TBC1 domain family member 10A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141568 | FOXK2 / Q01167 / forkhead box K2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197226 | Q66K14 / TBC1D9B / TBC1 domain family member 9B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000011454 | Q9Y3P9 / RABGAP1 / RAB GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114554 | PLXNA1 / Q9UIW2 / plexin A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157456 | CCNB2 / O95067 / cyclin B2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139112 | Q9H0R8 / GABARAPL1 / GABA type A receptor associated protein like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157954 | WIPI2 / Q9Y4P8 / WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178028 | DMAP1 / Q9NPF5 / DNA methyltransferase 1 associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119616 | FCF1 / Q9Y324 / FCF1, rRNA-processing protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168397 | ATG4B / Q9Y4P1 / autophagy related 4B cysteine peptidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152348 | ATG10 / Q9H0Y0 / autophagy related 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153339 | Q9Y2L5 / TRAPPC8 / trafficking protein particle complex 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106723 | SPIN1 / Q9Y657 / spindlin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125875 | Q96BZ9 / TBC1D20 / TBC1 domain family member 20 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132467 | UTP3 / Q9NQZ2 / UTP3, small subunit processome component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117640 | MTFR1L / Q9H019 / mitochondrial fission regulator 1 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065882 | Q86TI0 / TBC1D1 / TBC1 domain family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168917 | Q8TBE7 / SLC35G2 / solute carrier family 35 member G2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047056 | WDR37 / Q9Y2I8 / WD repeat domain 37 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109680 | Q8N5T2 / TBC1D19 / TBC1 domain family member 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182606 | TRAK1 / Q9UPV9 / trafficking kinesin protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131653 | TRAF7 / Q6Q0C0 / TNF receptor associated factor 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138777 | PPA2 / Q9H2U2 / pyrophosphatase (inorganic) 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113272 | THG1L / Q9NWX6 / tRNA-histidine guanylyltransferase 1 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147471 | PLPBP / O94903 / pyridoxal phosphate binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141068 | KSR1 / Q8IVT5 / kinase suppressor of ras 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136715 | Q9H0E3 / SAP130 / Sin3A associated protein 130 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167220 | HDHD2 / Q9H0R4 / haloacid dehalogenase like hydrolase domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161533 | ACOX1 / Q15067 / acyl-CoA oxidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115839 | Q15042 / RAB3GAP1 / RAB3 GTPase activating protein catalytic subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155545 | MIER3 / Q7Z3K6 / MIER family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131558 | EXOC4 / Q96A65 / exocyst complex component 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130766 | SESN2 / P58004 / sestrin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099246 | RAB18 / Q9NP72 / RAB18, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166889 | PATL1 / Q86TB9 / PAT1 homolog 1, processing body mRNA decay factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121988 | Q5FWF4 / ZRANB3 / zinc finger RANBP2-type containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134014 | ELP3 / Q9H9T3 / elongator acetyltransferase complex subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123643 | Q7Z2H8 / SLC36A1 / solute carrier family 36 member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164068 | Q5XPI4 / RNF123 / ring finger protein 123 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175137 | Q7L8J4 / SH3BP5L / SH3 binding domain protein 5 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188986 | NELFB / Q8WX92 / negative elongation factor complex member B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197448 | GSTK1 / Q9Y2Q3 / glutathione S-transferase kappa 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166025 | AMOTL1 / Q8IY63 / angiomotin like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064726 | BTBD1 / Q9H0C5 / BTB domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157107 | FCHO2 / Q0JRZ9 / FCH domain only 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183655 | KLHL25 / Q9H0H3 / kelch like family member 25 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115107 | Q658P3 / STEAP3 / STEAP3 metalloreductase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168890 | Q86TG1 / TMEM150A / transmembrane protein 150A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139117 | CPNE8 / Q86YQ8 / copine 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110395 | CBL / P22681 / Cbl proto-oncogene | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086232 | Q9BQI3 / EIF2AK1 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196141 | Q9NUQ6 / SPATS2L / spermatogenesis associated serine rich 2 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000041802 | LSG1 / Q9H089 / large 60S subunit nuclear export GTPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086848 | ALG9 / Q9H6U8 / ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125912 | NCLN / Q969V3 / nicalin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135336 | ORC3 / Q9UBD5 / origin recognition complex subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155189 | AGPAT5 / Q9NUQ2 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065491 | Q9NU19 / TBC1D22B / TBC1 domain family member 22B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159593 | NAE1 / Q13564 / NEDD8 activating enzyme E1 subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064763 | FAR2 / Q96K12 / fatty acyl-CoA reductase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165795 | NDRG2 / Q9UN36 / NDRG family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152061 | B7ZAP0 / Q5R372 / RABGAP1L / RAB GTPase activating protein 1 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000240021 | TEX35 / Q5T0J7 / testis expressed 35 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144566 | RAB5A / P20339 / RAB5A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128294 | TPST2 / O60704 / tyrosylprotein sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163093 | BBS5 / Q8N3I7 / Bardet-Biedl syndrome 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000015568 | RGPD5 / Q99666 / RANBP2-like and GRIP domain containing 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171488 | LRRC8C / Q8TDW0 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137500 | Q9GZT6 / CCDC90B / coiled-coil domain containing 90B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000040199 | PHLPP2 / Q6ZVD8 / PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134152 | Q9H079 / KATNBL1 / katanin regulatory subunit B1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139146 | Q9NP50 / SINHCAF / SIN3-HDAC complex associated factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135622 | O95754 / SEMA4F / ssemaphorin 4F | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145687 | SSBP2 / P81877 / single stranded DNA binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180628 | PCGF5 / Q86SE9 / polycomb group ring finger 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166887 | VPS39 / Q96JC1 / VPS39, HOPS complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112874 | NUDT12 / Q9BQG2 / nudix hydrolase 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182541 | LIMK2 / P53671 / LIM domain kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112249 | ASCC3 / Q8N3C0 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143367 | TUFT1 / Q9NNX1 / tuftelin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126858 | RHOT1 / Q8IXI2 / ras homolog family member T1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164076 | CAMKV / Q8NCB2 / CaM kinase like vesicle associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145979 | Q9P0N9 / TBC1D7 / TBC1 domain family member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116580 | GON4L / Q3T8J9 / gon-4 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163374 | Q9H869 / YY1AP1 / YY1 associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000274211 | SOCS7 / O14512 / suppressor of cytokine signaling 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000033178 | UBA6 / A0AVT1 / ubiquitin like modifier activating enzyme 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166128 | RAB8B / Q92930 / RAB8B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159199 | P05496 / ATP5MC1 / ATP synthase membrane subunit c locus 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100814 | Q9NPC3 / CCNB1IP1 / cyclin B1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144744 | UBA3 / Q8TBC4 / ubiquitin like modifier activating enzyme 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101347 | Q9Y3Z3 / SAMHD1 / SAM and HD domain containing deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121210 | A2VDJ0 / TMEM131L / transmembrane 131 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141560 | FN3KRP / Q9HA64 / fructosamine 3 kinase related protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198925 | ATG9A / Q7Z3C6 / autophagy related 9A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111490 | Q9Y2I9 / TBC1D30 / TBC1 domain family member 30 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167842 | MIS12 / Q9H081 / MIS12, kinetochore complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171017 | LRRC8E / Q6NSJ5 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132405 | Q9P2M4 / TBC1D14 / TBC1 domain family member 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105186 | Q96NW4 / ANKRD27 / ankyrin repeat domain 27 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118454 | Q8N6S4 / ANKRD13C / ankyrin repeat domain 13C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123200 | Q5T200 / ZC3H13 / zinc finger CCCH-type containing 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145375 | Q8NB90 / SPATA5 / spermatogenesis associated 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173821 | Q63HN8 / RNF213 / ring finger protein 213 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155961 | Q96DA2 / RAB39B / RAB39B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000046653 | GPM6B / Q13491 / glycoprotein M6B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121621 | KIF18A / Q8NI77 / kinesin family member 18A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143401 | ANP32E / Q9BTT0 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158882 | Q969M1 / TOMM40L / translocase of outer mitochondrial membrane 40 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132475 | H3F3B / P84243 / H3 histone family member 3B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115216 | NRBP1 / Q9UHY1 / nuclear receptor binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120253 | NUP43 / Q8NFH3 / nucleoporin 43 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100726 | TELO2 / Q9Y4R8 / telomere maintenance 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103034 | NDRG4 / Q9ULP0 / NDRG family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167930 | Q9H0X4 / FAM234A / family with sequence similarity 234 member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152942 | RAD17 / O75943 / RAD17 checkpoint clamp loader component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197959 | DNM3 / Q9UQ16 / dynamin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129951 | PLPPR3 / Q6T4P5 / phospholipid phosphatase related 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104549 | SQLE / Q14534 / squalene epoxidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131503 | ANKHD1 / Q8IWZ3 / ankyrin repeat and KH domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135341 | MAP3K7 / O43318 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124942 | AHNAK / Q09666 / AHNAK nucleoprotein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070423 | Q9BV68 / RNF126 / ring finger protein 126 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129422 | MTUS1 / Q9ULD2 / microtubule associated scaffold protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112763 | BTN2A1 / Q7KYR7 / butyrophilin subfamily 2 member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136488 | CSH1 / P0DML2 / chorionic somatomammotropin hormone 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141293 | SKAP1 / Q86WV1 / src kinase associated phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000089775 | P24278 / ZBTB25 / zinc finger and BTB domain containing 25 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114796 | KLHL24 / Q6TFL4 / kelch like family member 24 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121022 | COPS5 / Q92905 / COP9 signalosome subunit 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128513 | POT1 / Q9NUX5 / protection of telomeres 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106392 | Q9NS00 / C1GALT1 / core 1 synthase, glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167977 | KCTD5 / Q9NXV2 / potassium channel tetramerization domain containing 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167720 | SRR / Q9GZT4 / serine racemase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132746 | P48448 / ALDH3B2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member B2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111912 | NCOA7 / Q8NI08 / nuclear receptor coactivator 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159063 | ALG8 / Q9BVK2 / ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139679 | LPAR6 / P43657 / lysophosphatidic acid receptor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143228 | NUF2 / Q9BZD4 / NUF2, NDC80 kinetochore complex component | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198301 | SDAD1 / Q9NVU7 / SDA1 domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116871 | MAP7D1 / Q3KQU3 / MAP7 domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166206 | GABRB3 / P28472 / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174373 | Q6GYQ0 / RALGAPA1 / Ral GTPase activating protein catalytic alpha subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204271 | SPIN3 / Q5JUX0 / spindlin family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106290 | TAF6 / P49848 / TATA-box binding protein associated factor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174989 | FBXW8 / Q8N3Y1 / F-box and WD repeat domain containing 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162227 | TAF6L / Q9Y6J9 / TATA-box binding protein associated factor 6 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000277258 | PCGF2 / P35227 / polycomb group ring finger 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165527 | ARF6 / P62330 / ADP ribosylation factor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117859 | OSBPL9 / Q96SU4 / oxysterol binding protein like 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100271 | TTLL1 / O95922 / tubulin tyrosine ligase like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120832 | MTERF2 / Q49AM1 / mitochondrial transcription termination factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163950 | SLBP / Q14493 / stem-loop binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066739 | ATG2B / Q96BY7 / autophagy related 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141564 | RPTOR / Q8N122 / regulatory associated protein of MTOR complex 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184226 | PCDH9 / Q9HC56 / protocadherin 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137161 | CNPY3 / Q9BT09 / canopy FGF signaling regulator 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100697 | DICER1 / Q9UPY3 / dicer 1, ribonuclease III | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141873 | Q9BRY0 / SLC39A3 / solute carrier family 39 member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184545 | DUSP8 / Q13202 / dual specificity phosphatase 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130224 | LRCH2 / Q5VUJ6 / leucine rich repeats and calponin homology domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102967 | DHODH / Q02127 / dihydroorotate dehydrogenase (quinone) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183785 | TUBA8 / Q9NY65 / tubulin alpha 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132196 | P56937 / HSD17B7 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164880 | INTS1 / Q8N201 / integrator complex subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163060 | TEKT4 / Q8WW24 / tektin 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174903 | RAB1B / Q9H0U4 / RAB1B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204642 | HLA-F / P30511 / major histocompatibility complex, class I, F | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115944 | O14548 / COX7A2L / cytochrome c oxidase subunit 7A2 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000042445 | Q6NUM9 / RETSAT / retinol saturase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167981 | Q96LX8 / ZNF597 / zinc finger protein 597 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173409 | ARV1 / Q9H2C2 / ARV1 homolog, fatty acid homeostasis modulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000089818 | NECAP1 / Q8NC96 / NECAP endocytosis associated 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175115 | PACS1 / Q6VY07 / phosphofurin acidic cluster sorting protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172426 | RSPH9 / Q9H1X1 / radial spoke head 9 homolog | Homo sapiens | 4 |
|
