ENSG00000181143 | MUC16 / Q8WXI7 / mucin 16, cell surface associated | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143198 | MGST3 / O14880 / microsomal glutathione S-transferase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102265 | TIMP1 / P01033 / TIMP metallopeptidase inhibitor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137312 | FLOT1 / O75955 / flotillin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167996 | FTH1 / P02794 / ferritin heavy chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179163 | FUCA1 / P04066 / alpha-L-fucosidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115073 | ACTR1B / P42025 / ARP1 actin related protein 1 homolog B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119655 | NPC2 / P61916 / NPC intracellular cholesterol transporter 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122359 | ANXA11 / P50995 / annexin A11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101000 | PROCR / Q9UNN8 / protein C receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137960 | GIPC2 / Q8TF65 / GIPC PDZ domain containing family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139329 | LUM / P51884 / lumican | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125166 | GOT2 / P00505 / glutamic-oxaloacetic transaminase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132589 | FLOT2 / Q14254 / flotillin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178802 | MPI / P34949 / mannose phosphate isomerase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171766 | GATM / P50440 / glycine amidinotransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163931 | TKT / P29401 / transketolase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171236 | LRG1 / P02750 / leucine rich alpha-2-glycoprotein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135052 | GOLM1 / Q8NBJ4 / golgi membrane protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164111 | ANXA5 / P08758 / annexin A5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134996 | OSTF1 / Q92882 / osteoclast stimulating factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213614 | HEXA / P06865 / hexosaminidase subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185305 | ARL15 / Q9NXU5 / ADP ribosylation factor like GTPase 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176171 | BNIP3 / Q12983 / BCL2 interacting protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078668 | VDAC3 / Q9Y277 / voltage dependent anion channel 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111229 | ARPC3 / O15145 / actin related protein 2/3 complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185236 | Q15907 / RAB11B / RAB11B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125901 | MRPS26 / Q9BYN8 / mitochondrial ribosomal protein S26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176974 | SHMT1 / P34896 / serine hydroxymethyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159763 | PIP / P12273 / prolactin induced protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105671 | DDX49 / Q9Y6V7 / DEAD-box helicase 49 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125835 | SNRPB / P14678 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptides B and B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000206047 | DEFA1 / P59665 / defensin alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092841 | MYL6 / P60660 / myosin light chain 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108679 | Q08380 / LGALS3BP / galectin 3 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136518 | ACTL6A / O96019 / actin like 6A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171314 | PGAM1 / P18669 / phosphoglycerate mutase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102575 | ACP5 / P13686 / acid phosphatase 5, tartrate resistant | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169764 | UGP2 / Q16851 / UDP-glucose pyrophosphorylase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162896 | PIGR / P01833 / polymeric immunoglobulin receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077942 | FBLN1 / P23142 / fibulin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089063 | Q96A57 / TMEM230 / transmembrane protein 230 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197043 | ANXA6 / P08133 / annexin A6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142583 | P22732 / SLC2A5 / solute carrier family 2 member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196937 | FAM3C / Q92520 / family with sequence similarity 3 member C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101161 | PRPF6 / O94906 / pre-mRNA processing factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102007 | PLP2 / Q04941 / proteolipid protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124228 | DDX27 / Q96GQ7 / DEAD-box helicase 27 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007392 | LUC7L / Q9NQ29 / LUC7 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165912 | Q9UKS6 / PACSIN3 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104918 | RETN / Q9HD89 / resistin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151491 | EPS8 / Q12929 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160862 | AZGP1 / P25311 / alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119689 | DLST / P36957 / dihydrolipoamide S-succinyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117758 | STX12 / Q86Y82 / syntaxin 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120860 | Q9Y3C0 / WASHC3 / WASH complex subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161960 | EIF4A1 / P60842 / eukaryotic translation initiation factor 4A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000012223 | LTF / P02788 / lactotransferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133318 | RTN3 / O95197 / reticulon 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116455 | WDR77 / Q9BQA1 / WD repeat domain 77 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000033627 | Q93050 / ATP6V0A1 / ATPase H+ transporting V0 subunit a1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114209 | PDCD10 / Q9BUL8 / programmed cell death 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133048 | CHI3L1 / P36222 / chitinase 3 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101439 | CST3 / P01034 / cystatin C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140319 | SRP14 / P37108 / signal recognition particle 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176946 | THAP4 / Q8WY91 / THAP domain containing 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143416 | Q13228 / SELENBP1 / selenium binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141198 | O75674 / TOM1L1 / target of myb1 like 1 membrane trafficking protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105325 | FZR1 / Q9UM11 / fizzy and cell division cycle 20 related 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124155 | PIGT / Q969N2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class T | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170315 | UBB / P0CG47 / ubiquitin B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101441 | CST4 / P01036 / cystatin S | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064652 | SNX24 / Q9Y343 / sorting nexin 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135677 | GNS / P15586 / glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180979 | LRRC57 / Q8N9N7 / leucine rich repeat containing 57 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204386 | NEU1 / Q99519 / neuraminidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100461 | RBM23 / Q86U06 / RNA binding motif protein 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137801 | THBS1 / P07996 / thrombospondin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137699 | Q14134 / TRIM29 / tripartite motif containing 29 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169727 | GPS1 / Q13098 / G protein pathway suppressor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136950 | ARPC5L / Q9BPX5 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116096 | SPR / P35270 / sepiapterin reductase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000254986 | DPP3 / Q9NY33 / dipeptidyl peptidase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067113 | PLPP1 / O14494 / phospholipid phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000070831 | CDC42 / P60953 / cell division cycle 42 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136859 | Q9UKU9 / ANGPTL2 / angiopoietin like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167434 | CA4 / P22748 / carbonic anhydrase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131043 | AAR2 / Q9Y312 / AAR2 splicing factor homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119242 | CCDC92 / Q53HC0 / coiled-coil domain containing 92 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120053 | GOT1 / P17174 / glutamic-oxaloacetic transaminase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105669 | COPE / O14579 / coatomer protein complex subunit epsilon | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186652 | PRG2 / P13727 / proteoglycan 2, pro eosinophil major basic protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111481 | COPZ1 / P61923 / coatomer protein complex subunit zeta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118271 | TTR / P02766 / transthyretin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161800 | Q9H0H5 / RACGAP1 / Rac GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110195 | FOLR1 / P15328 / folate receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185432 | Q9H8H3 / METTL7A / methyltransferase like 7A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102886 | GDPD3 / Q7L5L3 / glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091583 | APOH / P02749 / apolipoprotein H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101421 | CHMP4B / Q9H444 / charged multivesicular body protein 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149636 | DSN1 / Q9H410 / DSN1 homolog, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156253 | P57060 / RWDD2B / RWD domain containing 2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171867 | PRNP / P04156 / prion protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124107 | SLPI / P03973 / secretory leukocyte peptidase inhibitor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115091 | ACTR3 / P61158 / ARP3 actin related protein 3 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163389 | Q8NBL1 / POGLUT1 / protein O-glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213719 | CLIC1 / O00299 / chloride intracellular channel 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136875 | PRPF4 / O43172 / pre-mRNA processing factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135698 | Q99547 / MPHOSPH6 / M-phase phosphoprotein 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132341 | RAN / P62826 / RAN, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129518 | EAPP / Q56P03 / E2F associated phosphoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162368 | CMPK1 / P30085 / cytidine/uridine monophosphate kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155368 | DBI / P07108 / diazepam binding inhibitor, acyl-CoA binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175573 | Q9H3H3 / C11orf68 / chromosome 11 open reading frame 68 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000057608 | GDI2 / P50395 / GDP dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130175 | P14314 / PRKCSH / protein kinase C substrate 80K-H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196139 | AKR1C3 / P42330 / aldo-keto reductase family 1 member C3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110651 | CD81 / P60033 / CD81 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178927 | Q9BQA9 / C17orf62 / chromosome 17 open reading frame 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089220 | PEBP1 / P30086 / phosphatidylethanolamine binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116288 | PARK7 / Q99497 / Parkinsonism associated deglycase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000206172 | HBA1 / P69905 / hemoglobin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106105 | GARS / P41250 / glycyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170367 | CST5 / P28325 / cystatin D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170412 | GPRC5C / Q9NQ84 / G protein-coupled receptor class C group 5 member C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168090 | COPS6 / Q7L5N1 / COP9 signalosome subunit 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131050 | BPIFA2 / Q96DR5 / BPI fold containing family A member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000244687 | Q13404 / UBE2V1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 V1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124145 | SDC4 / P31431 / syndecan 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136861 | Q96SN8 / CDK5RAP2 / CDK5 regulatory subunit associated protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184900 | SUMO3 / P55854 / small ubiquitin-like modifier 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153885 | KCTD15 / Q96SI1 / potassium channel tetramerization domain containing 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130702 | LAMA5 / O15230 / laminin subunit alpha 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213585 | VDAC1 / P21796 / voltage dependent anion channel 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136888 | O75348 / ATP6V1G1 / ATPase H+ transporting V1 subunit G1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204444 | APOM / O95445 / apolipoprotein M | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243955 | GSTA1 / P08263 / glutathione S-transferase alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006652 | IFRD1 / O00458 / interferon related developmental regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100097 | LGALS1 / P09382 / galectin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174684 | B4GAT1 / O43505 / beta-1,4-glucuronyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154767 | XPC / Q01831 / XPC complex subunit, DNA damage recognition and repair factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088812 | ATRN / O75882 / attractin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164081 | Q9Y6I9 / TEX264 / testis expressed 264 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079557 | AFM / afamin / P43652 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088833 | NSFL1C / Q9UNZ2 / NSFL1 cofactor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138107 | ACTR1A / P61163 / ARP1 actin related protein 1 homolog A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138772 | ANXA3 / P12429 / annexin A3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171564 | FGB / P02675 / fibrinogen beta chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149476 | TKFC / Q3LXA3 / triokinase and FMN cyclase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100985 | MMP9 / P14780 / matrix metallopeptidase 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137673 | MMP7 / P09237 / matrix metallopeptidase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160058 | BSDC1 / Q9NW68 / BSD domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176108 | CHMP6 / Q96FZ7 / charged multivesicular body protein 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120437 | ACAT2 / Q9BWD1 / acetyl-CoA acetyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101057 | MYBL2 / P10244 / MYB proto-oncogene like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100867 | DHRS2 / Q13268 / dehydrogenase/reductase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180205 | WFDC9 / Q8NEX5 / WAP four-disulfide core domain 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166340 | TPP1 / O14773 / tripeptidyl peptidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008282 | SYPL1 / Q16563 / synaptophysin like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121769 | FABP3 / P05413 / fatty acid binding protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182919 | Q9H0W9 / C11orf54 / chromosome 11 open reading frame 54 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119541 | VPS4B / O75351 / vacuolar protein sorting 4 homolog B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159228 | CBR1 / P16152 / carbonyl reductase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197746 | PSAP / P07602 / prosaposin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111669 | TPI1 / P60174 / triosephosphate isomerase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090487 | SPG21 / Q9NZD8 / SPG21, maspardin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
