ENSG00000138092 | CENPO / Q9BU64 / centromere protein O | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151725 | CENPU / Q71F23 / centromere protein U | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000102901 | CENPT / Q96BT3 / centromere protein T | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166451 | CENPN / Q96H22 / centromere protein N | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120334 | CENPL / Q8N0S6 / centromere protein L | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100225 | FBXO7 / Q9Y3I1 / F-box protein 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100395 | Q969R5 / L3MBTL2 / L3MBTL2, polycomb repressive complex 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153044 | CENPH / Q9H3R5 / centromere protein H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100417 | PMM1 / Q92871 / phosphomannomutase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100029 | PES1 / O00541 / pescadillo ribosomal biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130540 | Q9BR01 / SULT4A1 / sulfotransferase family 4A member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100105 | PATZ1 / Q9HBE1 / POZ/BTB and AT hook containing zinc finger 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186575 | NF2 / P35240 / neurofibromin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126215 | XRCC3 / O43542 / X-ray repair cross complementing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100226 | GTPBP1 / O00178 / GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000031691 | CENPQ / Q7L2Z9 / centromere protein Q | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075218 | GTSE1 / Q9NYZ3 / G2 and S-phase expressed 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000273899 | NOL12 / Q9UGY1 / nucleolar protein 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100401 | P46060 / RANGAP1 / Ran GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102384 | CENPI / Q92674 / centromere protein I | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100109 | Q9UBB9 / TFIP11 / tuftelin interacting protein 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188312 | CENPP / Q6IPU0 / centromere protein P | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100151 | PICK1 / Q9NRD5 / protein interacting with PRKCA 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100023 | PPIL2 / Q13356 / peptidylprolyl isomerase like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100271 | TTLL1 / O95922 / tubulin tyrosine ligase like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198911 | Q12772 / SREBF2 / sterol regulatory element binding transcription factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100297 | MCM5 / P33992 / minichromosome maintenance complex component 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100316 | RPL3 / P39023 / ribosomal protein L3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100227 | Q9BY77 / POLDIP3 / DNA polymerase delta interacting protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100142 | P61218 / POLR2F / RNA polymerase II subunit F | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169635 | HIC2 / Q96JB3 / HIC ZBTB transcriptional repressor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101442 | ACTR5 / Q9H9F9 / ARP5 actin related protein 5 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149136 | SSRP1 / Q08945 / structure specific recognition protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145241 | CENPC / Q03188 / centromere protein C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079974 | Q9UNT1 / RABL2B / RAB, member of RAS oncogene family like 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177096 | Q6ICB4 / FAM109B / family with sequence similarity 109 member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128228 | Q9HCN8 / SDF2L1 / stromal cell derived factor 2 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100097 | LGALS1 / P09382 / galectin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182810 | DDX28 / Q9NUL7 / DEAD-box helicase 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159259 | CHAF1B / Q13112 / chromatin assembly factor 1 subunit B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100092 | Q9Y3L3 / SH3BP1 / SH3 domain binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166170 | BAG5 / Q9UL15 / BCL2 associated athanogene 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088325 | TPX2 / Q9ULW0 / TPX2, microtubule nucleation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100325 | ASCC2 / Q9H1I8 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119537 | KDSR / Q06136 / 3-ketodihydrosphingosine reductase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183864 | TOB2 / Q14106 / transducer of ERBB2, 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184702 | SEPT5 / Q99719 / septin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128294 | TPST2 / O60704 / tyrosylprotein sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100263 | Q9Y3P4 / RHBDD3 / rhomboid domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143401 | ANP32E / Q9BTT0 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128394 | Q8IUX4 / APOBEC3F / apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic subunit 3F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000094916 | CBX5 / P45973 / chromobox 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099992 | Q9BXI6 / TBC1D10A / TBC1 domain family member 10A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198792 | Q9Y519 / TMEM184B / transmembrane protein 184B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185608 | MRPL40 / Q9NQ50 / mitochondrial ribosomal protein L40 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198951 | NAGA / P17050 / alpha-N-acetylgalactosaminidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100056 | ESS2 / Q96DF8 / ess-2 splicing factor homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187051 | Q86WX3 / RPS19BP1 / ribosomal protein S19 binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100294 | MCAT / Q8IVS2 / malonyl-CoA-acyl carrier protein transacylase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118007 | STAG1 / Q8WVM7 / stromal antigen 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100139 | Q8N3F8 / MICALL1 / MICAL like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133422 | MORC2 / Q9Y6X9 / MORC family CW-type zinc finger 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115163 | CENPA / P49450 / centromere protein A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099899 | Q8IZ69 / TRMT2A / tRNA methyltransferase 2 homolog A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185022 | MAFF / Q9ULX9 / MAF bZIP transcription factor F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111321 | LTBR / P36941 / lymphotoxin beta receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104853 | CLPTM1 / O96005 / CLPTM1, transmembrane protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170638 | TRABD / Q9H4I3 / TraB domain containing | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184983 | NDUFA6 / P56556 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099904 | Q9ULC8 / ZDHHC8 / zinc finger DHHC-type containing 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204120 | GIGYF2 / Q6Y7W6 / GRB10 interacting GYF protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065413 | Q8N8A2 / ANKRD44 / ankyrin repeat domain 44 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100376 | Q9NWS6 / FAM118A / family with sequence similarity 118 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100422 | CERK / Q8TCT0 / ceramide kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123219 | CENPK / Q9BS16 / centromere protein K | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104738 | MCM4 / P33991 / minichromosome maintenance complex component 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185721 | DRG1 / Q9Y295 / developmentally regulated GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128245 | YWHAH / Q04917 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183785 | TUBA8 / Q9NY65 / tubulin alpha 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189306 | RRP7A / Q9Y3A4 / ribosomal RNA processing 7 homolog A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104859 | CLASRP / Q8N2M8 / CLK4 associating serine/arginine rich protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099995 | SF3A1 / Q15459 / splicing factor 3a subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100344 | PNPLA3 / Q9NST1 / patatin like phospholipase domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128253 | RFPL2 / O75678 / ret finger protein like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100242 | SUN2 / Q9UH99 / Sad1 and UNC84 domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169592 | INO80E / Q8NBZ0 / INO80 complex subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188677 | PARVB / Q9HBI1 / parvin beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158092 | NCK1 / P16333 / NCK adaptor protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105705 | SUGP1 / Q8IWZ8 / SURP and G-patch domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125817 | CENPB / P07199 / centromere protein B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177663 | IL17RA / Q96F46 / interleukin 17 receptor A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121481 | RNF2 / Q99496 / ring finger protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100196 | KDELR3 / O43731 / KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100249 | O95567 / C22orf31 / chromosome 22 open reading frame 31 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138964 | PARVG / Q9HBI0 / parvin gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100413 | POLR3H / Q9Y535 / RNA polymerase III subunit H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100360 | IFT27 / Q9BW83 / intraflagellar transport 27 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091127 | PUS7 / Q96PZ0 / pseudouridylate synthase 7 (putative) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100241 | SBF1 / O95248 / SET binding factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188130 | MAPK12 / P53778 / mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100065 | CARD10 / Q9BWT7 / caspase recruitment domain family member 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183765 | CHEK2 / O96017 / checkpoint kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198783 | Q96NB3 / ZNF830 / zinc finger protein 830 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159873 | Q8IWD4 / CCDC117 / coiled-coil domain containing 117 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142856 | Q13352 / ITGB3BP / integrin subunit beta 3 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102977 | ACD / Q96AP0 / ACD, shelterin complex subunit and telomerase recruitment factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099917 | MED15 / Q96RN5 / mediator complex subunit 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128203 | ASPHD2 / Q6ICH7 / aspartate beta-hydroxylase domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163161 | ERCC3 / P19447 / ERCC excision repair 3, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100266 | Q9UNF0 / PACSIN2 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128335 | APOL2 / Q9BQE5 / apolipoprotein L2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100364 | Q6ICG6 / KIAA0930 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100330 | MTMR3 / Q13615 / myotubularin related protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156374 | PCGF6 / Q9BYE7 / polycomb group ring finger 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000239282 | Q8WTX7 / CASTOR1 / cytosolic arginine sensor for mTORC1 subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000244509 | Q9NRW3 / APOBEC3C / apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic subunit 3C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100372 | O43808 / SLC25A17 / solute carrier family 25 member 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166862 | CACNG2 / Q9Y698 / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171241 | Q8NEM2 / SHCBP1 / SHC binding and spindle associated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185838 | GNB1L / Q9BYB4 / G protein subunit beta 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156599 | Q9C0B5 / ZDHHC5 / zinc finger DHHC-type containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099940 | O95721 / SNAP29 / synaptosome associated protein 29 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000243156 | MICAL3 / Q7RTP6 / microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153147 | O60264 / SMARCA5 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076053 | RBM7 / Q9Y580 / RNA binding motif protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168827 | GFM1 / Q96RP9 / G elongation factor mitochondrial 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172943 | PHF8 / Q9UPP1 / PHD finger protein 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105379 | ETFB / P38117 / electron transfer flavoprotein beta subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155034 | FBXL18 / Q96ME1 / F-box and leucine rich repeat protein 18 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110435 | PDHX / O00330 / pyruvate dehydrogenase complex component X | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171552 | BCL2L1 / Q07817 / BCL2 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196704 | AMZ2 / Q86W34 / archaelysin family metallopeptidase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128829 | Q9P2K8 / EIF2AK4 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167657 | DAPK3 / O43293 / death associated protein kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000057608 | GDI2 / P50395 / GDP dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133961 | NUMB / P49757 / NUMB, endocytic adaptor protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163608 | NEPRO / Q6NW34 / nucleolus and neural progenitor protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064012 | CASP8 / Q14790 / caspase 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130177 | CDC16 / Q13042 / cell division cycle 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144320 | LNPK / Q9C0E8 / lunapark, ER junction formation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151148 | UBE3B / Q7Z3V4 / ubiquitin protein ligase E3B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172766 | NAA16 / Q6N069 / N(alpha)-acetyltransferase 16, NatA auxiliary subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101407 | TTI1 / O43156 / TELO2 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110987 | BCL7A / Q4VC05 / BCL tumor suppressor 7A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105699 | LSR / Q86X29 / lipolysis stimulated lipoprotein receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183337 | BCOR / Q6W2J9 / BCL6 corepressor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169019 | COMMD8 / Q9NX08 / COMM domain containing 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139496 | NUP58 / Q9BVL2 / nucleoporin 58 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196584 | XRCC2 / O43543 / X-ray repair cross complementing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105732 | Q6ZN55 / ZNF574 / zinc finger protein 574 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139146 | Q9NP50 / SINHCAF / SIN3-HDAC complex associated factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132600 | PRMT7 / Q9NVM4 / protein arginine methyltransferase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133030 | MPRIP / Q6WCQ1 / myosin phosphatase Rho interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114127 | XRN1 / Q8IZH2 / 5-3 exoribonuclease 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275835 | Q96RT8 / TUBGCP5 / tubulin gamma complex associated protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134899 | ERCC5 / P28715 / ERCC excision repair 5, endonuclease | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137601 | NEK1 / Q96PY6 / NIMA related kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126461 | SCAF1 / Q9H7N4 / SR-related CTD associated factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135317 | SNX14 / Q9Y5W7 / sorting nexin 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162851 | TFB2M / Q9H5Q4 / transcription factor B2, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087299 | L2HGDH / Q9H9P8 / L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143924 | EML4 / Q9HC35 / echinoderm microtubule associated protein like 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149658 | Q9BYJ9 / YTHDF1 / YTH N6-methyladenosine RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275066 | SYNRG / Q9UMZ2 / synergin gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129559 | NEDD8 / Q15843 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168101 | Q9BRJ7 / NUDT16L1 / nudix hydrolase 16 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087206 | UIMC1 / Q96RL1 / ubiquitin interaction motif containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007923 | Q9NVH1 / DNAJC11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137100 | DCTN3 / O75935 / dynactin subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148672 | GLUD1 / P00367 / glutamate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113522 | RAD50 / Q92878 / RAD50 double strand break repair protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100207 | TCF20 / Q9UGU0 / transcription factor 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166847 | DCTN5 / Q9BTE1 / dynactin subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127314 | RAP1B / P61224 / RAP1B, member of RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185745 | IFIT1 / P09914 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167721 | TSR1 / Q2NL82 / TSR1, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007392 | LUC7L / Q9NQ29 / LUC7 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110442 | COMMD9 / Q9P000 / COMM domain containing 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122952 | ZWINT / O95229 / ZW10 interacting kinetochore protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083312 | TNPO1 / Q92973 / transportin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108587 | GOSR1 / O95249 / golgi SNAP receptor complex member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140382 | HMG20A / Q9NP66 / high mobility group 20A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008735 | Q13387 / MAPK8IP2 / mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075188 | NUP37 / Q8NFH4 / nucleoporin 37 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135972 | MRPS9 / P82933 / mitochondrial ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160285 | LSS / P48449 / lanosterol synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165264 | NDUFB6 / O95139 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113645 | WWC1 / Q8IX03 / WW and C2 domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168283 | BMI1 / P35226 / BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000004961 | HCCS / P53701 / holocytochrome c synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141076 | UTP4 / Q969X6 / UTP4, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100099 | HPS4 / Q9NQG7 / HPS4, biogenesis of lysosomal organelles complex 3 subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131966 | ACTR10 / Q9NZ32 / actin related protein 10 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125912 | NCLN / Q969V3 / nicalin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100031 | GGT1 / P19440 / gamma-glutamyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196199 | Q99549 / MPHOSPH8 / M-phase phosphoprotein 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178896 | EXOSC4 / Q9NPD3 / exosome component 4 | Homo sapiens | 6 |
|
