ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099284 | H2AFY2 / Q9P0M6 / H2A histone family member Y2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128266 | GNAZ / P19086 / G protein subunit alpha z | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000013288 | MAN2B2 / Q9Y2E5 / mannosidase alpha class 2B member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120008 | WDR11 / Q9BZH6 / WD repeat domain 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106605 | BLVRA / P53004 / biliverdin reductase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183044 | ABAT / P80404 / 4-aminobutyrate aminotransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140650 | PMM2 / O15305 / phosphomannomutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135069 | PSAT1 / Q9Y617 / phosphoserine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135373 | EHF / Q9NZC4 / ETS homologous factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143862 | ARL8A / Q96BM9 / ADP ribosylation factor like GTPase 8A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170315 | UBB / P0CG47 / ubiquitin B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135968 | GCC2 / Q8IWJ2 / GRIP and coiled-coil domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134265 | NAPG / Q99747 / NSF attachment protein gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006652 | IFRD1 / O00458 / interferon related developmental regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127884 | ECHS1 / P30084 / enoyl-CoA hydratase, short chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130294 | KIF1A / Q12756 / kinesin family member 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104774 | MAN2B1 / O00754 / mannosidase alpha class 2B member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132698 | RAB25 / P57735 / RAB25, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155265 | Q2TAP0 / GOLGA7B / golgin A7 family member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165637 | VDAC2 / P45880 / voltage dependent anion channel 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000248487 | Q9BUJ0 / ABHD14A / abhydrolase domain containing 14A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085662 | AKR1B1 / P15121 / aldo-keto reductase family 1 member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101911 | PRPS2 / P11908 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000033178 | UBA6 / A0AVT1 / ubiquitin like modifier activating enzyme 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115468 | EFHD1 / Q9BUP0 / EF-hand domain family member D1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163389 | Q8NBL1 / POGLUT1 / protein O-glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124570 | P35237 / SERPINB6 / serpin family B member 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099246 | RAB18 / Q9NP72 / RAB18, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108622 | ICAM2 / P13598 / intercellular adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182185 | O15315 / RAD51B / RAD51 paralog B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117525 | F3 / P13726 / coagulation factor III, tissue factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134030 | CTIF / O43310 / cap binding complex dependent translation initiation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133313 | CNDP2 / Q96KP4 / carnosine dipeptidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163624 | CDS1 / Q92903 / CDP-diacylglycerol synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102575 | ACP5 / P13686 / acid phosphatase 5, tartrate resistant | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164332 | Q8WVY7 / UBLCP1 / ubiquitin like domain containing CTD phosphatase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101337 | Q92544 / TM9SF4 / transmembrane 9 superfamily member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123124 | WWP1 / Q9H0M0 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165533 | TTC8 / Q8TAM2 / tetratricopeptide repeat domain 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000038002 | AGA / P20933 / aspartylglucosaminidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198074 | O60218 / AKR1B10 / aldo-keto reductase family 1 member B10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138175 | ARL3 / P36405 / ADP ribosylation factor like GTPase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165752 | Q86UX6 / STK32C / serine/threonine kinase 32C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151692 | P50876 / RNF144A / ring finger protein 144A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000206073 | P48594 / SERPINB4 / serpin family B member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006468 | ETV1 / P50549 / ETS variant 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145692 | BHMT / Q93088 / betaine--homocysteine S-methyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142156 | COL6A1 / P12109 / collagen type VI alpha 1 chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138758 | Q9NVA2 / SEPT11 / septin 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162409 | P54646 / PRKAA2 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144218 | AFF3 / P51826 / AF4/FMR2 family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198356 | ASNA1 / O43681 / arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005206 | Q8TCT7 / SPPL2B / signal peptide peptidase like 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141401 | IMPA2 / O14732 / inositol monophosphatase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078142 | PIK3C3 / Q8NEB9 / phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092010 | PSME1 / Q06323 / proteasome activator subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131165 | CHMP1A / Q9HD42 / charged multivesicular body protein 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105402 | NAPA / P54920 / NSF attachment protein alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174744 | BRMS1 / Q9HCU9 / breast cancer metastasis suppressor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109111 | Q7KZ85 / SUPT6H / SPT6 homolog, histone chaperone | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147471 | PLPBP / O94903 / pyridoxal phosphate binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116171 | SCP2 / P22307 / sterol carrier protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140521 | POLG / P54098 / DNA polymerase gamma, catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196139 | AKR1C3 / P42330 / aldo-keto reductase family 1 member C3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129559 | NEDD8 / Q15843 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140612 | P67812 / SEC11A / SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143222 | UFC1 / Q9Y3C8 / ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138744 | NAAA / Q02083 / N-acylethanolamine acid amidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198728 | LDB1 / Q86U70 / LIM domain binding 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161677 | JOSD2 / Q8TAC2 / Josephin domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090776 | EFNB1 / P98172 / ephrin B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119977 | TCTN3 / Q6NUS6 / tectonic family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074416 | MGLL / Q99685 / monoglyceride lipase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128524 | Q16864 / ATP6V1F / ATPase H+ transporting V1 subunit F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131437 | KIF3A / Q9Y496 / kinesin family member 3A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114573 | P38606 / ATP6V1A / ATPase H+ transporting V1 subunit A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120594 | PLXDC2 / Q6UX71 / plexin domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187134 | AKR1C1 / Q04828 / aldo-keto reductase family 1 member C1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182871 | P39060 / COL18A1 / collagen type XVIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170035 | Q969T4 / UBE2E3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 E3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169814 | BTD / P43251 / biotinidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163755 | HPS3 / Q969F9 / HPS3, biogenesis of lysosomal organelles complex 2 subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132128 | LRRC41 / Q15345 / leucine rich repeat containing 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172292 | CERS6 / Q6ZMG9 / ceramide synthase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140945 | CDH13 / P55290 / cadherin 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188064 | WNT7B / P56706 / Wnt family member 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000035862 | TIMP2 / P16035 / TIMP metallopeptidase inhibitor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104823 | ECH1 / Q13011 / enoyl-CoA hydratase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112186 | CAP2 / P40123 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068305 | MEF2A / Q02078 / myocyte enhancer factor 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147804 | Q6P5W5 / SLC39A4 / solute carrier family 39 member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167996 | FTH1 / P02794 / ferritin heavy chain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144579 | CTDSP1 / Q9GZU7 / CTD small phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111816 | FRK / P42685 / fyn related Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151224 | MAT1A / Q00266 / methionine adenosyltransferase 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113269 | Q86XS8 / RNF130 / ring finger protein 130 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143179 | UCK2 / Q9BZX2 / uridine-cytidine kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139496 | NUP58 / Q9BVL2 / nucleoporin 58 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213023 | SYT3 / Q9BQG1 / synaptotagmin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123561 | P05543 / SERPINA7 / serpin family A member 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151725 | CENPU / Q71F23 / centromere protein U | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000047056 | WDR37 / Q9Y2I8 / WD repeat domain 37 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178234 | Q8NCW6 / GALNT11 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110700 | RPS13 / P62277 / ribosomal protein S13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120699 | EXOSC8 / Q96B26 / exosome component 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165282 | PIGO / Q8TEQ8 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class O | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165502 | Q969Q0 / RPL36AL / ribosomal protein L36a like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132341 | RAN / P62826 / RAN, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111832 | RWDD1 / Q9H446 / RWD domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148090 | AUH / Q13825 / AU RNA binding methylglutaconyl-CoA hydratase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132746 | P48448 / ALDH3B2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member B2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108511 | HOXB6 / P17509 / homeobox B6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175115 | PACS1 / Q6VY07 / phosphofurin acidic cluster sorting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137563 | GGH / Q92820 / gamma-glutamyl hydrolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124614 | RPS10 / P46783 / ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196776 | CD47 / Q08722 / CD47 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144560 | VGLL4 / Q14135 / vestigial like family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121310 | ECHDC2 / Q86YB7 / enoyl-CoA hydratase domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140990 | O96000 / NDUFB10 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142507 | PSMB6 / P28072 / proteasome subunit beta 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115685 | PPP1R7 / Q15435 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135587 | SMPD2 / O60906 / sphingomyelin phosphodiesterase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156374 | PCGF6 / Q9BYE7 / polycomb group ring finger 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102743 | Q9Y619 / SLC25A15 / solute carrier family 25 member 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124217 | MOCS3 / O95396 / molybdenum cofactor synthesis 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065675 | PRKCQ / Q04759 / protein kinase C theta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006453 | Q9UHR4 / BAIAP2L1 / BAI1 associated protein 2 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182379 | NXPH4 / O95158 / neurexophilin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119711 | Q02252 / ALDH6A1 / aldehyde dehydrogenase 6 family member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164692 | COL1A2 / P08123 / collagen type I alpha 2 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083845 | RPS5 / P46782 / ribosomal protein S5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131844 | MCCC2 / Q9HCC0 / methylcrotonoyl-CoA carboxylase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179632 | MAF1 / Q9H063 / MAF1 homolog, negative regulator of RNA polymerase III | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007923 | Q9NVH1 / DNAJC11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068971 | Q15173 / PPP2R5B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141627 | DYM / Q7RTS9 / dymeclin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145730 | PAM / P19021 / peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108523 | Q9H6Y7 / RNF167 / ring finger protein 167 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102007 | PLP2 / Q04941 / proteolipid protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141429 | GALNT1 / Q10472 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158104 | HPD / P32754 / 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150593 | PDCD4 / Q53EL6 / programmed cell death 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162616 | DNAJB4 / Q9UDY4 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073969 | NSF / P46459 / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147684 | NDUFB9 / Q9Y6M9 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104313 | EYA1 / Q99502 / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165629 | P36542 / ATP5F1C / ATP synthase F1 subunit gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088367 | Q9H4G0 / EPB41L1 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102760 | RGCC / Q9H4X1 / regulator of cell cycle | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164808 | SPIDR / Q14159 / scaffolding protein involved in DNA repair | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077348 | EXOSC5 / Q9NQT4 / exosome component 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124532 | MRS2 / Q9HD23 / MRS2, magnesium transporter | Homo sapiens | 6 |
|
