ENSG00000148834 | GSTO1 / P78417 / glutathione S-transferase omega 1 | Homo sapiens | 46 |
|
ENSG00000134184 | GSTM1 / P09488 / glutathione S-transferase mu 1 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000084207 | GSTP1 / P09211 / glutathione S-transferase pi 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000243955 | GSTA1 / P08263 / glutathione S-transferase alpha 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000078114 | NEBL / O76041 / nebulette | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000244067 | GSTA2 / P09210 / glutathione S-transferase alpha 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000104687 | GSR / P00390 / glutathione-disulfide reductase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100577 | GSTZ1 / O43708 / glutathione S-transferase zeta 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000167468 | GPX4 / P36969 / glutathione peroxidase 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000170899 | GSTA4 / O15217 / glutathione S-transferase alpha 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112312 | GMNN / O75496 / geminin, DNA replication inhibitor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000184470 | Q9NNW7 / TXNRD2 / thioredoxin reductase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100983 | GSS / P48637 / glutathione synthetase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000134202 | GSTM3 / P21266 / glutathione S-transferase mu 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096717 | SIRT1 / Q96EB6 / sirtuin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119912 | IDE / P14735 / insulin degrading enzyme | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140443 | IGF1R / P08069 / insulin like growth factor 1 receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000025708 | TYMP / P19971 / thymidine phosphorylase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132906 | CASP9 / P55211 / caspase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111276 | CDKN1B / P46527 / cyclin dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160200 | CBS / P35520 / cystathionine-beta-synthase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131475 | VPS25 / Q9BRG1 / vacuolar protein sorting 25 homolog | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169288 | MRPL1 / Q9BYD6 / mitochondrial ribosomal protein L1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175806 | MSRA / Q9UJ68 / methionine sulfoxide reductase A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185532 | PRKG1 / Q13976 / protein kinase, cGMP-dependent, type I | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109610 | SOD3 / P08294 / superoxide dismutase 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131981 | LGALS3 / P17931 / galectin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151224 | MAT1A / Q00266 / methionine adenosyltransferase 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105854 | PON2 / Q15165 / paraoxonase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136810 | TXN / P10599 / thioredoxin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167996 | FTH1 / P02794 / ferritin heavy chain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153574 | RPIA / P49247 / ribose 5-phosphate isomerase A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165806 | CASP7 / P55210 / caspase 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120437 | ACAT2 / Q9BWD1 / acetyl-CoA acetyltransferase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134853 | P16234 / PDGFRA / platelet derived growth factor receptor alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168765 | GSTM4 / Q03013 / glutathione S-transferase mu 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000006831 | Q86V24 / ADIPOR2 / adiponectin receptor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148730 | Q13542 / EIF4EBP2 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000221866 | PLXNA4 / Q9HCM2 / plexin A4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137275 | RIPK1 / Q13546 / receptor interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065675 | PRKCQ / Q04759 / protein kinase C theta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125821 | DTD1 / Q8TEA8 / D-tyrosyl-tRNA deacylase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138814 | PPP3CA / Q08209 / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125124 | BBS2 / Q9BXC9 / Bardet-Biedl syndrome 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130957 | FBP2 / O00757 / fructose-bisphosphatase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108179 | PPIF / P30405 / peptidylprolyl isomerase F | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122861 | PLAU / P00749 / plasminogen activator, urokinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116030 | SUMO1 / P63165 / small ubiquitin-like modifier 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134201 | GSTM5 / P46439 / glutathione S-transferase mu 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000023909 | GCLM / P48507 / glutamate-cysteine ligase modifier subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143862 | ARL8A / Q96BM9 / ADP ribosylation factor like GTPase 8A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188312 | CENPP / Q6IPU0 / centromere protein P | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109846 | CRYAB / P02511 / crystallin alpha B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082515 | MRPL22 / Q9NWU5 / mitochondrial ribosomal protein L22 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075651 | PLD1 / Q13393 / phospholipase D1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115255 | REEP6 / Q96HR9 / receptor accessory protein 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000013583 | HEBP1 / Q9NRV9 / heme binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182667 | NTM / Q9P121 / neurotrimin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134339 | SAA2 / P0DJI9 / serum amyloid A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164885 | CDK5 / Q00535 / cyclin dependent kinase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155657 | TTN / titin / Q8WZ42 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196083 | IL1RAP / Q9NPH3 / interleukin 1 receptor accessory protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112249 | ASCC3 / Q8N3C0 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196814 | MVB12B / Q9H7P6 / multivesicular body subunit 12B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175567 | UCP2 / P55851 / uncoupling protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151929 | BAG3 / O95817 / BCL2 associated athanogene 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162409 | P54646 / PRKAA2 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159348 | CYB5R1 / Q9UHQ9 / cytochrome b5 reductase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152465 | NMT2 / O60551 / N-myristoyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136695 | IL36RN / Q9UBH0 / interleukin 36 receptor antagonist | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197375 | O76082 / SLC22A5 / solute carrier family 22 member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119866 | BCL11A / Q9H165 / B cell CLL/lymphoma 11A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149260 | CAPN5 / O15484 / calpain 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131095 | GFAP / P14136 / glial fibrillary acidic protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148795 | P05093 / CYP17A1 / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000265763 | Q96MN9 / ZNF488 / zinc finger protein 488 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106554 | CHCHD3 / Q9NX63 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160917 | CPSF4 / O95639 / cleavage and polyadenylation specific factor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109787 | KLF3 / P57682 / Kruppel like factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118689 | FOXO3 / O43524 / forkhead box O3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154945 | Q6AI12 / ANKRD40 / ankyrin repeat domain 40 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107862 | GBF1 / Q92538 / golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000050628 | P43115 / PTGER3 / prostaglandin E receptor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100448 | CTSG / P08311 / cathepsin G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111602 | Q9UNS1 / TIMELESS / timeless circadian regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213722 | DDAH2 / O95865 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000038945 | MSR1 / P21757 / macrophage scavenger receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141646 | SMAD4 / Q13485 / SMAD family member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150593 | PDCD4 / Q53EL6 / programmed cell death 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110717 | NDUFS8 / O00217 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000010671 | BTK / Q06187 / Bruton tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205220 | P40306 / PSMB10 / proteasome subunit beta 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157216 | SSBP3 / Q9BWW4 / single stranded DNA binding protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139998 | RAB15 / P59190 / RAB15, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114745 | Q9BQQ3 / GORASP1 / golgi reassembly stacking protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135931 | ARMC9 / Q7Z3E5 / armadillo repeat containing 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132622 | Q96MM6 / HSPA12B / heat shock protein family A (Hsp70) member 12B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113552 | GNPDA1 / P46926 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159210 | SNF8 / Q96H20 / SNF8, ESCRT-II complex subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133661 | SFTPD / P35247 / surfactant protein D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155324 | Q96HH9 / GRAMD2B / GRAM domain containing 2B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157168 | NRG1 / Q02297 / neuregulin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134900 | TPP2 / P29144 / tripeptidyl peptidase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000007392 | LUC7L / Q9NQ29 / LUC7 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000035403 | VCL / P18206 / vinculin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187498 | COL4A1 / P02462 / collagen type IV alpha 1 chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072195 | SPEG / Q15772 / SPEG complex locus | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148700 | ADD3 / Q9UEY8 / adducin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213366 | GSTM2 / P28161 / glutathione S-transferase mu 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188130 | MAPK12 / P53778 / mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138030 | KHK / P50053 / ketohexokinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102030 | NAA10 / P41227 / N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166974 | MAPRE2 / Q15555 / microtubule associated protein RP/EB family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113318 | MSH3 / P20585 / mutS homolog 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158716 | DUSP23 / Q9BVJ7 / dual specificity phosphatase 23 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105221 | AKT2 / P31751 / AKT serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000276644 | DACH1 / Q9UI36 / dachshund family transcription factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116171 | SCP2 / P22307 / sterol carrier protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164867 | NOS3 / P29474 / nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118762 | PKD2 / Q13563 / polycystin 2, transient receptor potential cation channel | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139083 | ETV6 / P41212 / ETS variant 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155366 | RHOC / P08134 / ras homolog family member C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000254901 | BORCS8 / Q96FH0 / BLOC-1 related complex subunit 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107262 | BAG1 / Q99933 / BCL2 associated athanogene 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138119 | MYOF / Q9NZM1 / myoferlin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000001084 | GCLC / P48506 / glutamate-cysteine ligase catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120699 | EXOSC8 / Q96B26 / exosome component 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162390 | ACOT11 / Q8WXI4 / acyl-CoA thioesterase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147465 | STAR / P49675 / steroidogenic acute regulatory protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165672 | PRDX3 / P30048 / peroxiredoxin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
