ENSMUSG00000044534 | Ackr2 / O08707 / atypical chemokine receptor 2 / O00590* | Mus musculus | 12 |
|
ENSG00000129048 | ACKR4 / Q9NPB9 / atypical chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184451 | CCR10 / P46092 / C-C motif chemokine receptor 10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108691 | CCL2 / P13500 / C-C motif chemokine ligand 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160791 | CCR5 / P51681 / C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121807 | CCR2 / P41597 / C-C motif chemokine receptor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000271503 | CCL5 / P13501 / C-C motif chemokine ligand 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112149 | CD83 / Q01151 / CD83 molecule | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184557 | SOCS3 / O14543 / suppressor of cytokine signaling 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137193 | PIM1 / P11309 / Pim-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166169 | POLL / Q9UGP5 / DNA polymerase lambda | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099968 | Q9BXK5 / BCL2L13 / BCL2 like 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175581 | MRPL48 / Q96GC5 / mitochondrial ribosomal protein L48 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089818 | NECAP1 / Q8NC96 / NECAP endocytosis associated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139620 | KANSL2 / Q9H9L4 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157869 | RAB28 / P51157 / RAB28, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137843 | PAK6 / Q9NQU5 / p21 (RAC1) activated kinase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126353 | CCR7 / P32248 / C-C motif chemokine receptor 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152422 | XRCC4 / Q13426 / X-ray repair cross complementing 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135336 | ORC3 / Q9UBD5 / origin recognition complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069974 | P51159 / RAB27A / RAB27A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159200 | RCAN1 / P53805 / regulator of calcineurin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213088 | ACKR1 / Q16570 / atypical chemokine receptor 1 (Duffy blood group) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157601 | MX1 / P20591 / MX dynamin like GTPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108688 | CCL7 / P80098 / C-C motif chemokine ligand 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000276409 | CCL14 / Q16627 / C-C motif chemokine ligand 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102962 | CCL22 / O00626 / C-C motif chemokine ligand 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171791 | BCL2 / P10415 / BCL2, apoptosis regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006453 | Q9UHR4 / BAIAP2L1 / BAI1 associated protein 2 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148120 | C9orf3 / Q8N6M6 / chromosome 9 open reading frame 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187955 | Q05707 / COL14A1 / collagen type XIV alpha 1 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105619 | TFPT / P0C1Z6 / TCF3 fusion partner | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180370 | PAK2 / Q13177 / p21 (RAC1) activated kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188827 | SLX4 / Q8IY92 / SLX4 structure-specific endonuclease subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163960 | UBXN7 / O94888 / UBX domain protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138942 | Q96GF1 / RNF185 / ring finger protein 185 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005302 | MSL3 / Q8N5Y2 / MSL complex subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174482 | LINGO2 / Q7L985 / leucine rich repeat and Ig domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066427 | ATXN3 / P54252 / ataxin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000097046 | CDC7 / O00311 / cell division cycle 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152465 | NMT2 / O60551 / N-myristoyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120833 | SOCS2 / O14508 / suppressor of cytokine signaling 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167419 | LPO / P22079 / lactoperoxidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148229 | POLE3 / Q9NRF9 / DNA polymerase epsilon 3, accessory subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162086 | Q96N20 / ZNF75A / zinc finger protein 75a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127863 | Q9NS68 / TNFRSF19 / TNF receptor superfamily member 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080608 | PUM3 / Q15397 / pumilio RNA binding family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100023 | PPIL2 / Q13356 / peptidylprolyl isomerase like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000240303 | ACAD11 / Q709F0 / acyl-CoA dehydrogenase family member 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142534 | RPS11 / P62280 / ribosomal protein S11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008838 | MED24 / O75448 / mediator complex subunit 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010671 | BTK / Q06187 / Bruton tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075340 | ADD2 / P35612 / adducin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136842 | TMOD1 / P28289 / tropomodulin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026103 | FAS / P25445 / Fas cell surface death receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186635 | ARAP1 / Q96P48 / ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174227 | PIGG / Q5H8A4 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class G | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117335 | CD46 / P15529 / CD46 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160712 | IL6R / P08887 / interleukin 6 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067715 | SYT1 / P21579 / synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133048 | CHI3L1 / P36222 / chitinase 3 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000050344 | NFE2L3 / Q9Y4A8 / nuclear factor, erythroid 2 like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132906 | CASP9 / P55211 / caspase 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136875 | PRPF4 / O43172 / pre-mRNA processing factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158856 | DMTN / Q08495 / dematin actin binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205981 | Q96DA6 / DNAJC19 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183625 | CCR3 / P51677 / C-C motif chemokine receptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114062 | UBE3A / Q05086 / ubiquitin protein ligase E3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154920 | EME1 / Q96AY2 / essential meiotic structure-specific endonuclease 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127837 | AAMP / Q13685 / angio associated migratory cell protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134198 | O60636 / TSPAN2 / tetraspanin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158290 | CUL4B / Q13620 / cullin 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064995 | TAF11 / Q15544 / TATA-box binding protein associated factor 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145782 | ATG12 / O94817 / autophagy related 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107371 | EXOSC3 / Q9NQT5 / exosome component 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132254 | ARFIP2 / P53365 / ADP ribosylation factor interacting protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100811 | YY1 / P25490 / YY1 transcription factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111726 | CMAS / Q8NFW8 / cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134853 | P16234 / PDGFRA / platelet derived growth factor receptor alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079332 | SAR1A / Q9NR31 / secretion associated Ras related GTPase 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111481 | COPZ1 / P61923 / coatomer protein complex subunit zeta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000181061 | HIGD1A / Q9Y241 / HIG1 hypoxia inducible domain family member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134899 | ERCC5 / P28715 / ERCC excision repair 5, endonuclease | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111537 | IFNG / P01579 / interferon gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135077 | HAVCR2 / Q8TDQ0 / hepatitis A virus cellular receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008853 | Q9BYZ6 / RHOBTB2 / Rho related BTB domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168329 | CX3CR1 / P49238 / C-X3-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125741 | OPA3 / Q9H6K4 / OPA3, outer mitochondrial membrane lipid metabolism regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000095139 | ARCN1 / P48444 / archain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177455 | CD19 / P15391 / CD19 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138964 | PARVG / Q9HBI0 / parvin gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158402 | CDC25C / P30307 / cell division cycle 25C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108861 | DUSP3 / P51452 / dual specificity phosphatase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109339 | MAPK10 / P53779 / mitogen-activated protein kinase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000093144 | ECHDC1 / Q9NTX5 / ethylmalonyl-CoA decarboxylase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071082 | RPL31 / P62899 / ribosomal protein L31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145920 | CPLX2 / Q6PUV4 / complexin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141433 | P18509 / ADCYAP1 / adenylate cyclase activating polypeptide 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119318 | P54727 / RAD23B / RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144182 | LIPT1 / Q9Y234 / lipoyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137507 | LRRC32 / Q14392 / leucine rich repeat containing 32 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133104 | SPART / Q8N0X7 / spartin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000012223 | LTF / P02788 / lactotransferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130475 | FCHO1 / O14526 / FCH domain only 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164404 | GDF9 / O60383 / growth differentiation factor 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101888 | NXT2 / Q9NPJ8 / nuclear transport factor 2 like export factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166886 | NAB2 / Q15742 / NGFI-A binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182481 | KPNA2 / P52292 / karyopherin subunit alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133574 | GIMAP4 / Q9NUV9 / GTPase, IMAP family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184371 | CSF1 / P09603 / colony stimulating factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108423 | TUBD1 / Q9UJT1 / tubulin delta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142871 | CYR61 / O00622 / cysteine rich angiogenic inducer 61 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275302 | CCL4 / P13236 / C-C motif chemokine ligand 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170322 | NFRKB / Q6P4R8 / nuclear factor related to kappaB binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188428 | Q8TDH9 / BLOC1S5 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136718 | IMP4 / Q96G21 / IMP4, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110080 | Q11206 / ST3GAL4 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110619 | CARS / P49589 / cysteinyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009335 | UBE3C / Q15386 / ubiquitin protein ligase E3C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125875 | Q96BZ9 / TBC1D20 / TBC1 domain family member 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141994 | DUS3L / Q96G46 / dihydrouridine synthase 3 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131944 | FAAP24 / Q9BTP7 / Fanconi anemia core complex associated protein 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143184 | XCL1 / P47992 / X-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072195 | SPEG / Q15772 / SPEG complex locus | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130558 | OLFM1 / Q99784 / olfactomedin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145348 | TBCK / Q8TEA7 / TBC1 domain containing kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137486 | ARRB1 / P49407 / arrestin beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147873 | IFNA5 / P01569 / interferon alpha 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163661 | PTX3 / P26022 / pentraxin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145882 | Q8NBM8 / PCYOX1L / prenylcysteine oxidase 1 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162552 | WNT4 / P56705 / Wnt family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000276600 | RAB7B / Q96AH8 / RAB7B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169621 | APLF / Q8IW19 / aprataxin and PNKP like factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000074695 | LMAN1 / P49257 / lectin, mannose binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174371 | EXO1 / Q9UQ84 / exonuclease 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000265491 | Q9Y4L5 / RNF115 / ring finger protein 115 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178623 | GPR35 / Q9HC97 / G protein-coupled receptor 35 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109084 | Q5BJF2 / TMEM97 / transmembrane protein 97 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144354 | CDCA7 / Q9BWT1 / cell division cycle associated 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128872 | TMOD2 / Q9NZR1 / tropomodulin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164305 | CASP3 / P42574 / caspase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000059758 | CDK17 / Q00537 / cyclin dependent kinase 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128739 | SNRPN / P63162 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083750 | RRAGB / Q5VZM2 / Ras related GTP binding B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153767 | GTF2E1 / P29083 / general transcription factor IIE subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138769 | CDKL2 / Q92772 / cyclin dependent kinase like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177685 | Q8N4Y2 / CRACR2B / calcium release activated channel regulator 2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000265241 | RBM8A / Q9Y5S9 / RNA binding motif protein 8A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099957 | P2RX6 / O15547 / purinergic receptor P2X 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105865 | DUS4L / O95620 / dihydrouridine synthase 4 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147130 | ZMYM3 / Q14202 / zinc finger MYM-type containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178999 | AURKB / Q96GD4 / aurora kinase B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000003436 | TFPI / P10646 / tissue factor pathway inhibitor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149554 | CHEK1 / O14757 / checkpoint kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121966 | CXCR4 / P61073 / C-X-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000030110 | BAK1 / Q16611 / BCL2 antagonist/killer 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115750 | TAF1B / Q53T94 / TATA-box binding protein associated factor, RNA polymerase I subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177047 | IFNW1 / P05000 / interferon omega 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160050 | Q9BUN5 / CCDC28B / coiled-coil domain containing 28B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183844 | FAM3B / P58499 / family with sequence similarity 3 member B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163788 | SNRK / Q9NRH2 / SNF related kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160013 | PTGIR / P43119 / prostaglandin I2 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000039319 | Q7Z3T8 / ZFYVE16 / zinc finger FYVE-type containing 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174928 | Q6P1S2 / C3orf33 / chromosome 3 open reading frame 33 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124074 | ENKD1 / Q9H0I2 / enkurin domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204560 | DHX16 / O60231 / DEAH-box helicase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172409 | CLP1 / Q92989 / cleavage and polyadenylation factor I subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141127 | O60256 / PRPSAP2 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135069 | PSAT1 / Q9Y617 / phosphoserine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091732 | Q86WB0 / ZC3HC1 / zinc finger C3HC-type containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164414 | P78382 / SLC35A1 / solute carrier family 35 member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 6 |
|
