ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000143858 | SYT2 / Q8N9I0 / synaptotagmin 2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000106089 | STX1A / Q16623 / syntaxin 1A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSMUSG00000035864 | Syt1 / P46096 / synaptotagmin I / P21579* / synaptotagmin 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000220205 | VAMP2 / P63027 / vesicle associated membrane protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000213023 | SYT3 / Q9BQG1 / synaptotagmin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183735 | TBK1 / Q9UHD2 / TANK binding kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128739 | SNRPN / P63162 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000189091 | SF3B3 / Q15393 / splicing factor 3b subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146282 | RARS2 / Q5T160 / arginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115694 | STK25 / O00506 / serine/threonine kinase 25 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129990 | SYT5 / O00445 / synaptotagmin 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000018189 | RUFY3 / Q7L099 / RUN and FYVE domain containing 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130294 | KIF1A / Q12756 / kinesin family member 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136842 | TMOD1 / P28289 / tropomodulin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075673 | ATP12A / P54707 / ATPase H+/K+ transporting non-gastric alpha2 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169554 | ZEB2 / O60315 / zinc finger E-box binding homeobox 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167371 | PRRT2 / Q7Z6L0 / proline rich transmembrane protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188986 | NELFB / Q8WX92 / negative elongation factor complex member B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134313 | Q9ULH0 / KIDINS220 / kinase D interacting substrate 220 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137171 | KLC4 / Q9NSK0 / kinesin light chain 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130396 | AFDN / P55196 / afadin, adherens junction formation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132128 | LRRC41 / Q15345 / leucine rich repeat containing 41 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102606 | Q14155 / ARHGEF7 / Rho guanine nucleotide exchange factor 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136270 | TBRG4 / Q969Z0 / transforming growth factor beta regulator 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080815 | PSEN1 / P49768 / presenilin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239857 | GET4 / Q7L5D6 / golgi to ER traffic protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072518 | MARK2 / Q7KZI7 / microtubule affinity regulating kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118515 | SGK1 / O00141 / serum/glucocorticoid regulated kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151503 | NCAPD3 / P42695 / non-SMC condensin II complex subunit D3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104852 | P08621 / SNRNP70 / small nuclear ribonucleoprotein U1 subunit 70 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110080 | Q11206 / ST3GAL4 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157851 | DPYSL5 / Q9BPU6 / dihydropyrimidinase like 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080608 | PUM3 / Q15397 / pumilio RNA binding family member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127824 | P68366 / TUBA4A / tubulin alpha 4a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109814 | UGDH / O60701 / UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204843 | DCTN1 / Q14203 / dynactin subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198910 | L1CAM / P32004 / L1 cell adhesion molecule | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121390 | PSPC1 / Q8WXF1 / paraspeckle component 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128487 | Q5M775 / SPECC1 / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136854 | P61764 / STXBP1 / syntaxin binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000006744 | ELAC2 / Q9BQ52 / elaC ribonuclease Z 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164627 | KIF6 / Q6ZMV9 / kinesin family member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090530 | P3H2 / Q8IVL5 / prolyl 3-hydroxylase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164880 | INTS1 / Q8N201 / integrator complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105928 | GSDME / O60443 / gasdermin E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136527 | TRA2B / P62995 / transformer 2 beta homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133083 | DCLK1 / O15075 / doublecortin like kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160285 | LSS / P48449 / lanosterol synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000243444 | PALM2 / Q8IXS6 / paralemmin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000013503 | POLR3B / Q9NW08 / RNA polymerase III subunit B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184060 | ADAP2 / Q9NPF8 / ArfGAP with dual PH domains 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005156 | LIG3 / P49916 / DNA ligase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000085377 | PREP / P48147 / prolyl endopeptidase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000074416 | MGLL / Q99685 / monoglyceride lipase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140022 | STON2 / Q8WXE9 / stonin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158856 | DMTN / Q08495 / dematin actin binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117305 | HMGCL / P35914 / 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-CoA lyase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087258 | GNAO1 / P09471 / G protein subunit alpha o1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134853 | P16234 / PDGFRA / platelet derived growth factor receptor alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164414 | P78382 / SLC35A1 / solute carrier family 35 member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187164 | SHTN1 / A0MZ66 / shootin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106344 | RBM28 / Q9NW13 / RNA binding motif protein 28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000189171 | Q99584 / S100A13 / S100 calcium binding protein A13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137821 | LRRC49 / Q8IUZ0 / leucine rich repeat containing 49 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178950 | GAK / O14976 / cyclin G associated kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078018 | MAP2 / P11137 / microtubule associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196814 | MVB12B / Q9H7P6 / multivesicular body subunit 12B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167632 | Q96Q05 / TRAPPC9 / trafficking protein particle complex 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135966 | Q8WUH2 / TGFBRAP1 / transforming growth factor beta receptor associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157916 | RER1 / O15258 / retention in endoplasmic reticulum sorting receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171497 | PPID / Q08752 / peptidylprolyl isomerase D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106263 | EIF3B / P55884 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135336 | ORC3 / Q9UBD5 / origin recognition complex subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092108 | SCFD1 / Q8WVM8 / sec1 family domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078142 | PIK3C3 / Q8NEB9 / phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143401 | ANP32E / Q9BTT0 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072832 | CRMP1 / Q14194 / collapsin response mediator protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126858 | RHOT1 / Q8IXI2 / ras homolog family member T1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101746 | NOL4 / O94818 / nucleolar protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000273749 | CYFIP1 / Q7L576 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134900 | TPP2 / P29144 / tripeptidyl peptidase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100023 | PPIL2 / Q13356 / peptidylprolyl isomerase like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152795 | O14979 / HNRNPDL / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135373 | EHF / Q9NZC4 / ETS homologous factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104853 | CLPTM1 / O96005 / CLPTM1, transmembrane protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000154845 | PPP4R1 / Q8TF05 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107929 | LARP4B / Q92615 / La ribonucleoprotein domain family member 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134905 | CARS2 / Q9HA77 / cysteinyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185238 | PRMT3 / O60678 / protein arginine methyltransferase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198925 | ATG9A / Q7Z3C6 / autophagy related 9A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128394 | Q8IUX4 / APOBEC3F / apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic subunit 3F | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000241258 | CRCP / O75575 / CGRP receptor component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000012983 | MAP4K5 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165495 | PKNOX2 / Q96KN3 / PBX/knotted 1 homeobox 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136930 | PSMB7 / Q99436 / proteasome subunit beta 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139613 | Q8TAQ2 / SMARCC2 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 8 |
|
