ENSG00000154710 | Q9UJ41 / RABGEF1 / RAB guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108395 | O94972 / TRIM37 / tripartite motif containing 37 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000157110 | RBPMS / Q93062 / RNA binding protein, mRNA processing factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134709 | HOOK1 / Q9UJC3 / hook microtubule tethering protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101624 | CEP76 / Q8TAP6 / centrosomal protein 76 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136158 | SPRY2 / O43597 / sprouty RTK signaling antagonist 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123992 | DNPEP / Q9ULA0 / aspartyl aminopeptidase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172530 | BANP / Q8N9N5 / BTG3 associated nuclear protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127328 | Q96QF0 / RAB3IP / RAB3A interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187796 | CARD9 / Q9H257 / caspase recruitment domain family member 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087077 | TRIP6 / Q15654 / thyroid hormone receptor interactor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101746 | NOL4 / O94818 / nucleolar protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183283 | DAZAP2 / Q15038 / DAZ associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176444 | CLK2 / P49760 / CDC like kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134686 | PHC2 / Q8IXK0 / polyhomeotic homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153574 | RPIA / P49247 / ribose 5-phosphate isomerase A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160191 | PDE9A / O76083 / phosphodiesterase 9A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000180530 | NRIP1 / P48552 / nuclear receptor interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109654 | TRIM2 / Q9C040 / tripartite motif containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171159 | Q9BUW7 / C9orf16 / chromosome 9 open reading frame 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000276644 | DACH1 / Q9UI36 / dachshund family transcription factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080561 | MID2 / Q9UJV3 / midline 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000047579 | DTNBP1 / Q96EV8 / dystrobrevin binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117408 | IPO13 / O94829 / importin 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151247 | EIF4E / P06730 / eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103154 | NECAB2 / Q7Z6G3 / N-terminal EF-hand calcium binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121067 | SPOP / O43791 / speckle type BTB/POZ protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135018 | Q9UMX0 / UBQLN1 / ubiquilin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106511 | MEOX2 / P50222 / mesenchyme homeobox 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185482 | STAC3 / Q96MF2 / SH3 and cysteine rich domain 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111218 | PRMT8 / Q9NR22 / protein arginine methyltransferase 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072832 | CRMP1 / Q14194 / collapsin response mediator protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158301 | Q96D09 / GPRASP2 / G protein-coupled receptor associated sorting protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159069 | FBXW5 / Q969U6 / F-box and WD repeat domain containing 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000001167 | NFYA / P23511 / nuclear transcription factor Y subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131626 | PPFIA1 / Q13136 / PTPRF interacting protein alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140382 | HMG20A / Q9NP66 / high mobility group 20A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177479 | ARIH2 / O95376 / ariadne RBR E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000094880 | CDC23 / Q9UJX2 / cell division cycle 23 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100266 | Q9UNF0 / PACSIN2 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141002 | TCF25 / Q9BQ70 / transcription factor 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067066 | SP100 / P23497 / SP100 nuclear antigen | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131095 | GFAP / P14136 / glial fibrillary acidic protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133318 | RTN3 / O95197 / reticulon 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100577 | GSTZ1 / O43708 / glutathione S-transferase zeta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000151332 | MBIP / Q9NS73 / MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089775 | P24278 / ZBTB25 / zinc finger and BTB domain containing 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182568 | SATB1 / Q01826 / SATB homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095787 | WAC / Q9BTA9 / WW domain containing adaptor with coiled-coil | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000154124 | OTULIN / Q96BN8 / OTU deubiquitinase with linear linkage specificity | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145687 | SSBP2 / P81877 / single stranded DNA binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121570 | DPPA4 / Q7L190 / developmental pluripotency associated 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198625 | MDM4 / O15151 / MDM4, p53 regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121766 | Q9NP64 / ZCCHC17 / zinc finger CCHC-type containing 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134758 | Q8WVD3 / RNF138 / ring finger protein 138 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133265 | HSPBP1 / Q9NZL4 / HSPA (Hsp70) binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111224 | PARP11 / Q9NR21 / poly(ADP-ribose) polymerase family member 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178104 | Q5VU43 / PDE4DIP / phosphodiesterase 4D interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164053 | ATRIP / Q8WXE1 / ATR interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000006125 | AP2B1 / P63010 / adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115255 | REEP6 / Q96HR9 / receptor accessory protein 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163060 | TEKT4 / Q8WW24 / tektin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000051009 | Q8N612 / FAM160A2 / family with sequence similarity 160 member A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155034 | FBXL18 / Q96ME1 / F-box and leucine rich repeat protein 18 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143156 | NME7 / Q9Y5B8 / NME/NM23 family member 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136813 | ECPAS / Q5VYK3 / Ecm29 proteasome adaptor and scaffold | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168395 | ING5 / Q8WYH8 / inhibitor of growth family member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149532 | CPSF7 / Q8N684 / cleavage and polyadenylation specific factor 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123609 | NMI / Q13287 / N-myc and STAT interactor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157216 | SSBP3 / Q9BWW4 / single stranded DNA binding protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172315 | Q96S44 / TP53RK / TP53 regulating kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170899 | GSTA4 / O15217 / glutathione S-transferase alpha 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112877 | CEP72 / Q9P209 / centrosomal protein 72 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109466 | KLHL2 / O95198 / kelch like family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130038 | Q9BSW2 / CRACR2A / calcium release activated channel regulator 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168078 | PBK / Q96KB5 / PDZ binding kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163472 | Q9BSE2 / TMEM79 / transmembrane protein 79 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174943 | KCTD13 / Q8WZ19 / potassium channel tetramerization domain containing 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139970 | RTN1 / Q16799 / reticulon 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095066 | HOOK2 / Q96ED9 / hook microtubule tethering protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185345 | PRKN / O60260 / parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117155 | Q9Y2D8 / SSX2IP / SSX family member 2 interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119401 | Q13049 / TRIM32 / tripartite motif containing 32 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087448 | KLHL42 / Q9P2K6 / kelch like family member 42 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047230 | CTPS2 / Q9NRF8 / CTP synthase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135365 | PHF21A / Q96BD5 / PHD finger protein 21A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150636 | Q68D86 / CCDC102B / coiled-coil domain containing 102B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157978 | Q5SW96 / LDLRAP1 / low density lipoprotein receptor adaptor protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101349 | PAK5 / Q9P286 / p21 (RAC1) activated kinase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124357 | NAGK / Q9UJ70 / N-acetylglucosamine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196150 | P15622 / ZNF250 / zinc finger protein 250 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155324 | Q96HH9 / GRAMD2B / GRAM domain containing 2B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164440 | TXLNB / Q8N3L3 / taxilin beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182195 | LDOC1 / O95751 / LDOC1, regulator of NFKB signaling | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147381 | MAGEA4 / P43358 / MAGE family member A4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196470 | SIAH1 / Q8IUQ4 / siah E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182473 | EXOC7 / Q9UPT5 / exocyst complex component 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131931 | THAP1 / Q9NVV9 / THAP domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158062 | Q5T124 / UBXN11 / UBX domain protein 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113312 | TTC1 / Q99614 / tetratricopeptide repeat domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127191 | TRAF2 / Q12933 / TNF receptor associated factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135930 | EIF4E2 / O60573 / eukaryotic translation initiation factor 4E family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140481 | CCDC33 / Q8N5R6 / coiled-coil domain containing 33 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138443 | ABI2 / Q9NYB9 / abl interactor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047932 | GOPC / Q9HD26 / golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000008130 | NADK / O95544 / NAD kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176155 | CCDC57 / Q2TAC2 / coiled-coil domain containing 57 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120696 | KBTBD7 / Q8WVZ9 / kelch repeat and BTB domain containing 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166925 | Q9Y3Q8 / TSC22D4 / TSC22 domain family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134882 | UBAC2 / Q8NBM4 / UBA domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114698 | PLSCR4 / Q9NRQ2 / phospholipid scramblase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130518 | IQCN / Q9H0B3 / IQ motif containing N | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139746 | RBM26 / Q5T8P6 / RNA binding motif protein 26 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166974 | MAPRE2 / Q15555 / microtubule associated protein RP/EB family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179335 | CLK3 / P49761 / CDC like kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138092 | CENPO / Q9BU64 / centromere protein O | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104490 | NCALD / P61601 / neurocalcin delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172936 | MYD88 / Q99836 / myeloid differentiation primary response 88 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169180 | XPO6 / Q96QU8 / exportin 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000254901 | BORCS8 / Q96FH0 / BLOC-1 related complex subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165626 | BEND7 / Q8N7W2 / BEN domain containing 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130347 | Q8WWV3 / RTN4IP1 / reticulon 4 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204713 | P14373 / TRIM27 / tripartite motif containing 27 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071051 | NCK2 / O43639 / NCK adaptor protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108021 | Q5VWN6 / FAM208B / family with sequence similarity 208 member B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095059 | DHPS / P49366 / deoxyhypusine synthase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131373 | HACL1 / Q9UJ83 / 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000189283 | FHIT / P49789 / fragile histidine triad | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080986 | NDC80 / O14777 / NDC80, kinetochore complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100814 | Q9NPC3 / CCNB1IP1 / cyclin B1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103496 | STX4 / Q12846 / syntaxin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182923 | CEP63 / Q96MT8 / centrosomal protein 63 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100505 | TRIM9 / Q9C026 / tripartite motif containing 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137699 | Q14134 / TRIM29 / tripartite motif containing 29 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103485 | QPRT / Q15274 / quinolinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164118 | CEP44 / Q9C0F1 / centrosomal protein 44 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000214717 | ZBED1 / O96006 / zinc finger BED-type containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186184 | P0DPB5 / P0DPB6 / POLR1D / RNA polymerase I subunit D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126970 | ZC4H2 / Q9NQZ6 / zinc finger C4H2-type containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160062 | Q96BR9 / ZBTB8A / zinc finger and BTB domain containing 8A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152147 | GEMIN6 / Q8WXD5 / gem nuclear organelle associated protein 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071539 | Q15645 / TRIP13 / thyroid hormone receptor interactor 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160584 | SIK3 / SIK family kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156831 | NSMCE2 / Q96MF7 / NSE2/MMS21 homolog, SMC5-SMC6 complex SUMO ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204438 | GPANK1 / O95872 / G-patch domain and ankyrin repeats 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000094841 | UPRT / Q96BW1 / uracil phosphoribosyltransferase homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162227 | TAF6L / Q9Y6J9 / TATA-box binding protein associated factor 6 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160685 | O15156 / ZBTB7B / zinc finger and BTB domain containing 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106305 | AIMP2 / Q13155 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
