ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089818 | NECAP1 / Q8NC96 / NECAP endocytosis associated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134717 | BTF3L4 / Q96K17 / basic transcription factor 3 like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138092 | CENPO / Q9BU64 / centromere protein O | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103591 | AAGAB / Q6PD74 / alpha and gamma adaptin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000094841 | UPRT / Q96BW1 / uracil phosphoribosyltransferase homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102362 | SYTL4 / Q96C24 / synaptotagmin like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115694 | STK25 / O00506 / serine/threonine kinase 25 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104427 | Q96GY0 / ZC2HC1A / zinc finger C2HC-type containing 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110435 | PDHX / O00330 / pyruvate dehydrogenase complex component X | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100814 | Q9NPC3 / CCNB1IP1 / cyclin B1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137692 | Q9BTE7 / DCUN1D5 / defective in cullin neddylation 1 domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109458 | GAB1 / Q13480 / GRB2 associated binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000239282 | Q8WTX7 / CASTOR1 / cytosolic arginine sensor for mTORC1 subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157851 | DPYSL5 / Q9BPU6 / dihydropyrimidinase like 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125633 | CCDC93 / Q567U6 / coiled-coil domain containing 93 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185745 | IFIT1 / P09914 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101746 | NOL4 / O94818 / nucleolar protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186184 | P0DPB5 / P0DPB6 / POLR1D / RNA polymerase I subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138443 | ABI2 / Q9NYB9 / abl interactor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104343 | UBE2W / Q96B02 / ubiquitin conjugating enzyme E2 W | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155827 | RNF20 / Q5VTR2 / ring finger protein 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185009 | AP3M1 / Q9Y2T2 / adaptor related protein complex 3 mu 1 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170689 | HOXB9 / P17482 / homeobox B9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133193 | Q969W3 / FAM104A / family with sequence similarity 104 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183495 | EP400 / Q96L91 / E1A binding protein p400 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104907 | TRMT1 / Q9NXH9 / tRNA methyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128513 | POT1 / Q9NUX5 / protection of telomeres 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170633 | RNF34 / Q969K3 / ring finger protein 34 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140463 | BBS4 / Q96RK4 / Bardet-Biedl syndrome 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254901 | BORCS8 / Q96FH0 / BLOC-1 related complex subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172775 | Q9GZU8 / FAM192A / family with sequence similarity 192 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177685 | Q8N4Y2 / CRACR2B / calcium release activated channel regulator 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000051009 | Q8N612 / FAM160A2 / family with sequence similarity 160 member A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198039 | Q14593 / ZNF273 / zinc finger protein 273 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169621 | APLF / Q8IW19 / aprataxin and PNKP like factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000203880 | PCMTD2 / Q9NV79 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173275 | Q6P9G9 / ZNF449 / zinc finger protein 449 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132467 | UTP3 / Q9NQZ2 / UTP3, small subunit processome component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146112 | Q6NYC8 / PPP1R18 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176444 | CLK2 / P49760 / CDC like kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146410 | MTFR2 / Q6P444 / mitochondrial fission regulator 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100379 | KCTD17 / Q8N5Z5 / potassium channel tetramerization domain containing 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182473 | EXOC7 / Q9UPT5 / exocyst complex component 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188312 | CENPP / Q6IPU0 / centromere protein P | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120709 | FAM53C / Q9NYF3 / family with sequence similarity 53 member C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178974 | FBXO34 / Q9NWN3 / F-box protein 34 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160305 | DIP2A / Q14689 / disco interacting protein 2 homolog A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101935 | Q9Y4X0 / AMMECR1 / Alport syndrome, mental retardation, midface hypoplasia and elliptocytosis chromosomal region gene 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083896 | Q96MU7 / YTHDC1 / YTH domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163596 | ICA1L / Q8NDH6 / islet cell autoantigen 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082512 | TRAF5 / O00463 / TNF receptor associated factor 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140403 | DNAJA4 / Q8WW22 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000242498 | ARPIN / Q7Z6K5 / actin related protein 2/3 complex inhibitor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165804 | Q9P2Y4 / ZNF219 / zinc finger protein 219 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189298 | Q9BRR0 / ZKSCAN3 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076201 | PTPN23 / Q9H3S7 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169016 | E2F6 / O75461 / E2F transcription factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136319 | TTC5 / Q8N0Z6 / tetratricopeptide repeat domain 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170899 | GSTA4 / O15217 / glutathione S-transferase alpha 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158301 | Q96D09 / GPRASP2 / G protein-coupled receptor associated sorting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092330 | TINF2 / Q9BSI4 / TERF1 interacting nuclear factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000240694 | PNMA2 / Q9UL42 / PNMA family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198890 | PRMT6 / Q96LA8 / protein arginine methyltransferase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114126 | TFDP2 / Q14188 / transcription factor Dp-2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123136 | DDX39A / O00148 / DExD-box helicase 39A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000241258 | CRCP / O75575 / CGRP receptor component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129925 | Q9HCN3 / TMEM8A / transmembrane protein 8A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000267978 | P43362 / MAGEA9B / MAGE family member A9B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165175 | Q9NPA3 / MID1IP1 / MID1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106635 | BCL7B / Q9BQE9 / BCL tumor suppressor 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000275066 | SYNRG / Q9UMZ2 / synergin gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166847 | DCTN5 / Q9BTE1 / dynactin subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138303 | ASCC1 / Q8N9N2 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149474 | KAT14 / Q9H8E8 / lysine acetyltransferase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105355 | PLIN3 / O60664 / perilipin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182149 | IST1 / P53990 / IST1, ESCRT-III associated factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157927 | RADIL / Q96JH8 / Rap associating with DIL domain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106144 | CASP2 / P42575 / caspase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186812 | Q8NF99 / ZNF397 / zinc finger protein 397 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145979 | Q9P0N9 / TBC1D7 / TBC1 domain family member 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196072 | Q6QNY1 / BLOC1S2 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083099 | LYRM2 / Q9NU23 / LYR motif containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185482 | STAC3 / Q96MF2 / SH3 and cysteine rich domain 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198945 | Q96JM7 / L3MBTL3 / L3MBTL3, histone methyl-lysine binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134201 | GSTM5 / P46439 / glutathione S-transferase mu 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114520 | SNX4 / O95219 / sorting nexin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102977 | ACD / Q96AP0 / ACD, shelterin complex subunit and telomerase recruitment factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000093167 | Q9Y608 / LRRFIP2 / LRR binding FLII interacting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164164 | OTUD4 / Q01804 / OTU deubiquitinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145782 | ATG12 / O94817 / autophagy related 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101150 | O43399 / TPD52L2 / tumor protein D52 like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146094 | DOK3 / Q7L591 / docking protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118518 | Q9NTX7 / RNF146 / ring finger protein 146 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109270 | Q9UHA4 / LAMTOR3 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168078 | PBK / Q96KB5 / PDZ binding kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167842 | MIS12 / Q9H081 / MIS12, kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168246 | UBTD2 / Q8WUN7 / ubiquitin domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088888 | MAVS / Q7Z434 / mitochondrial antiviral signaling protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130703 | OSBPL2 / Q9H1P3 / oxysterol binding protein like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160193 | WDR4 / P57081 / WD repeat domain 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166170 | BAG5 / Q9UL15 / BCL2 associated athanogene 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000012963 | UBR7 / Q8N806 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 7 (putative) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205476 | A6NKD9 / CCDC85C / coiled-coil domain containing 85C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156253 | P57060 / RWDD2B / RWD domain containing 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137074 | APTX / Q7Z2E3 / aprataxin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145990 | GFOD1 / Q9NXC2 / glucose-fructose oxidoreductase domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109339 | MAPK10 / P53779 / mitogen-activated protein kinase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106636 | YKT6 / O15498 / YKT6 v-SNARE homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137171 | KLC4 / Q9NSK0 / kinesin light chain 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185049 | NELFA / Q9H3P2 / negative elongation factor complex member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157978 | Q5SW96 / LDLRAP1 / low density lipoprotein receptor adaptor protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187024 | PTRH1 / Q86Y79 / peptidyl-tRNA hydrolase 1 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127328 | Q96QF0 / RAB3IP / RAB3A interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128346 | Q9BZE7 / C22orf23 / chromosome 22 open reading frame 23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124357 | NAGK / Q9UJ70 / N-acetylglucosamine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139926 | FRMD6 / Q96NE9 / FERM domain containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164951 | PDP1 / Q9P0J1 / pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196150 | P15622 / ZNF250 / zinc finger protein 250 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188827 | SLX4 / Q8IY92 / SLX4 structure-specific endonuclease subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111879 | Q8NB25 / FAM184A / family with sequence similarity 184 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000052126 | Q9HAU0 / PLEKHA5 / pleckstrin homology domain containing A5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183715 | OPCML / Q14982 / opioid binding protein/cell adhesion molecule like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182568 | SATB1 / Q01826 / SATB homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163472 | Q9BSE2 / TMEM79 / transmembrane protein 79 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089916 | Q9NWQ4 / GPATCH2L / G-patch domain containing 2 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155906 | RMND1 / Q9NWS8 / required for meiotic nuclear division 1 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130299 | GTPBP3 / Q969Y2 / GTP binding protein 3, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105136 | Q96HQ0 / ZNF419 / zinc finger protein 419 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000241553 | ARPC4 / P59998 / actin related protein 2/3 complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152455 | Q9H5I1 / SUV39H2 / suppressor of variegation 3-9 homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000034693 | PEX3 / P56589 / peroxisomal biogenesis factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100505 | TRIM9 / Q9C026 / tripartite motif containing 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000015475 | BID / P55957 / BH3 interacting domain death agonist | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168101 | Q9BRJ7 / NUDT16L1 / nudix hydrolase 16 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178927 | Q9BQA9 / C17orf62 / chromosome 17 open reading frame 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204371 | EHMT2 / Q96KQ7 / euchromatic histone lysine methyltransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104490 | NCALD / P61601 / neurocalcin delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
