ENSMUSG00000101645 | P30999 / Gm28635 / predicted gene 28635 / O60716* / CTNND1* / catenin delta 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036940 | Kdm1a / Q6ZQ88 / Mus musculus lysine (K)-specific demethylase 1A (Kdm1a), transcript variant 3, mRNA. / O60341* / lysine demethylase 1A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062270 | P60762 / Morf4l1 / Mus musculus mortality factor 4 like 1 (Morf4l1), transcript variant 3, mRNA. / Q9UBU8* / mortality factor 4 like 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020149 | Rab1 / P62821 / Ras-related protein Rab-1A / RAB1A* / P62820* / RAB1A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020612 | Q9DBC7 / Prkar1a / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type I, alpha / P10644* / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003808 | Farsa / Q8C0C7 / Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit / Q9Y285* / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029361 | Nos1 / Q9Z0J4 / Nitric oxide synthase, brain / P29475* / nitric oxide synthase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020114 | Cand1 / Q6ZQ38 / Cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1 / Q86VP6* / cullin associated and neddylation dissociated 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034135 | Sik3 / SIK family kinase 3 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000751 | Rpa1 / Q8VEE4 / Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit / P27694* / replication protein A1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059981 | Taok2 / Q6ZQ29 / Serine/threonine-protein kinase TAO2 / Q9UL54* / TAO kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000049470 | Aff4 / Q9ESC8 / AF4/FMR2 family member 4 / Q9UHB7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026245 | Farsb / Q9WUA2 / Phenylalanine--tRNA ligase beta subunit / Q9NSD9* / phenylalanyl-tRNA synthetase beta subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024127 | Prepl / Q8C167 / Prolyl endopeptidase-like / Q4J6C6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050965 | Prkca / protein kinase C, alpha / P17252* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022789 | Dnm1l / Q8K1M6 / Dynamin-1-like protein / O00429* / dynamin 1 like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025041 | Nt5c2 / Q3V1L4 / 5-nucleotidase, cytosolic II / P49902* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039262 | Prrc2b / Q7TPM1 / Protein PRRC2B / Q5JSZ5* / proline rich coiled-coil 2B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025246 | Tbl1x / Q9QXE7 / F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1X / TBL1Y* / Q9BQ87* / O60907* / transducin beta like 1 X-linked* / transducin beta like 1 Y-linked* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032827 | Ppp1r9a / protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A / Q9ULJ8* / protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029581 | Fscn1 / Q61553 / Fascin / Q16658* / fascin actin-bundling protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014355 | Anapc1 / P53995 / Anaphase-promoting complex subunit 1 / Q9H1A4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022779 | Top3b / Q9Z321 / topoisomerase (DNA) III beta / O95985* / DNA topoisomerase III beta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019978 | O70318 / Epb41l2 / Mus musculus erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 (Epb41l2), transcript variant 3, mRNA. / O43491* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017631 | Abr / Q5SSL4 / active BCR-related gene / Q12979* / active BCR-related* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005886 | Ncoa2 / Q61026 / Nuclear receptor coactivator 2 / Q15596* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032194 | Kank2 / Q8BX02 / KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 2 / Q63ZY3* / KN motif and ankyrin repeat domains 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000009418 | Nav1 / Q8CH77 / Neuron navigator 1 / Q8NEY1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006005 | Tpr / F6ZDS4 / translocated promoter region, nuclear basket protein / P12270* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025326 | Ube3a / O08759 / ubiquitin protein ligase E3A / Q05086* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022905 | Kpna1 / Q60960 / Importin subunit alpha-5 / P52294* / karyopherin subunit alpha 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033697 | Arhgap39 / Rho GTPase activating protein 39 / Q9C0H5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028345 | Tex10 / Q3URQ0 / Mus musculus testis expressed 10 (Tex10), transcript variant 2, mRNA. / Q9NXF1* / testis expressed 10* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034101 | Ctnnd1 / P30999 / Mus musculus catenin (cadherin associated protein), delta 1 (Ctnnd1), transcript variant 7, mRNA. / O60716* / catenin delta 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024617 | Camk2a / P11798 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha / Q9UQM7* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II alpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004364 | Cul3 / Q9JLV5 / Cullin-3 / Q13618* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038290 | Smg6 / P61406 / Smg-6 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans) / Q86US8* / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027678 | Ncoa3 / nuclear receptor coactivator 3 / Q9Y6Q9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021945 | Zmym2 / Q9CU65 / zinc finger, MYM-type 2 / Q9UBW7* / zinc finger MYM-type containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026463 | Atp2b4 / Q6Q477 / Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 / P23634* / ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062115 | Rai1 / Q61818 / retinoic acid induced 1 / Q7Z5J4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021559 | Dapk1 / Q80YE7 / Death-associated protein kinase 1 / P53355* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000002341 | Ncan / neurocan / O14594* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024045 | Akap8 / Q9DBR0 / A-kinase anchor protein 8 / O43823* / A-kinase anchoring protein 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018501 | Ncor1 / nuclear receptor co-repressor 1 / O75376* / nuclear receptor corepressor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026924 | Sec16a / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor / O15027* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000047126 | Cltc / Q68FD5 / Mus musculus clathrin, heavy polypeptide (Hc) (Cltc), transcript variant 1, mRNA. | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000015937 | H2afy / Q9QZQ8 / Core histone macro-H2A.1 / O75367* / H2A histone family member Y* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020516 | Q8BSK8 / Rps6kb1 / ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 1 / P23443* / ribosomal protein S6 kinase B1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025812 | Pard3 / Q99NH2 / par-3 family cell polarity regulator / Q8TEW0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026361 | Cdc73 / Q8JZM7 / Parafibromin / Q6P1J9* / cell division cycle 73* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032468 | Armc8 / Q9DBR3 / Armadillo repeat-containing protein 8 / Q8IUR7* / armadillo repeat containing 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032178 | Ilf3 / Q9Z1X4 / Interleukin enhancer-binding factor 3 / Q12906* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020460 | P62983 / Rps27a / ribosomal protein S27A / P62979* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026074 | Map4k4 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 / O95819* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022702 | Hira / Q61666 / Protein HIRA / P54198* / histone cell cycle regulator* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033075 | Senp1 / P59110 / Sentrin-specific protease 1 / Q9P0U3* / SUMO1/sentrin specific peptidase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037643 | Prkci / Q62074 / protein kinase C, iota / P41743* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025982 | Sf3b1 / splicing factor 3b, subunit 1 / O75533* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022781 | Pak2 / Q8CIN4 / Serine/threonine-protein kinase PAK 2 PAK-2p27 PAK-2p34 / Q13177* / p21 (RAC1) activated kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042121 | Ssh1 / Q76I79 / Protein phosphatase Slingshot homolog 1 / Q8WYL5* / slingshot protein phosphatase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026812 | Tsc1 / Q9EP53 / Hamartin / Q92574* / TSC complex subunit 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037234 | 3 / Hook3 / Q8BUK6 / Q86VS8* / hook microtubule tethering protein 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000051853 | Arf3 / P61205 / ADP-ribosylation factor 3 / P61204* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020042 | Btbd11 / Q6GQW0 / Ankyrin repeat and BTB/POZ domain-containing protein BTBD11 / A6QL63* / BTB domain containing 11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036550 | Cnot1 / Q6ZQ08 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 / A5YKK6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024360 | Etf1 / Q8BWY3 / Eukaryotic peptide chain release factor subunit 1 / P62495* / eukaryotic translation termination factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041444 | Q811P8 / Arhgap32 / Rho GTPase-activating protein 32 / A7KAX9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040407 | Akap9 / A-kinase anchoring protein 9 / Q99996* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006740 | Kif5b / Q61768 / Kinesin-1 heavy chain / P33176* / kinesin family member 5B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005871 | Apc / APC, WNT signaling pathway regulator / P25054* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032936 | Camkv / Q3UHL1 / CaM kinase-like vesicle-associated protein / Q8NCB2* / CaM kinase like vesicle associated* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039501 | Znfx1 / Q8R151 / zinc finger, NFX1-type containing 1 / Q9P2E3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000064061 | Dzip3 / Q7TPV2 / E3 ubiquitin-protein ligase DZIP3 / Q86Y13* / DAZ interacting zinc finger protein 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018583 | G3bp1 / P97855 / Ras GTPase-activating protein-binding protein 1 / Q13283* / G3BP stress granule assembly factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040549 | Ckap5 / cytoskeleton associated protein 5 / Q14008* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042520 | Q80X50 / Ubap2l / ubiquitin-associated protein 2-like / Q14157* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000009079 | Ewsr1 / Q61545 / RNA-binding protein EWS / Q01844* / EWS RNA binding protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001985 | Grik3 / B1AS29 / Glutamate receptor ionotropic, kainate 3 / Q13003* / glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021248 | Q9D1D4 / Tmed10 / Transmembrane emp24 domain-containing protein 10 / P49755* / transmembrane p24 trafficking protein 10* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000052105 | Mtcl1 / Q3UHU5 / Microtubule cross-linking factor 1 / Q9Y4B5* / microtubule crosslinking factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028964 | Park7 / Q99LX0 / Protein/nucleic acid deglycase DJ-1 / Q99497* / Parkinsonism associated deglycase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000116048 | Sept2 / P42208 / Septin-2 / Q15019* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028517 | Plpp3 / Q99JY8 / Phospholipid phosphatase 3 / O14495* / AC119674.2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029405 | G3bp2 / P97379 / Mus musculus GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 2 (G3bp2), transcript variant 8, mRNA. / Q9UN86* / G3BP stress granule assembly factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021910 | Nisch / Q80TM9 / Mus musculus nischarin (Nisch), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y2I1* / nischarin* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020961 | Ston2 / Q8BZ60 / Stonin-2 / Q8WXE9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062202 | Btbd9 / Q8C726 / BTB/POZ domain-containing protein 9 / Q96Q07* / BTB domain containing 9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022538 | Lsg1 / Q3UM18 / Large subunit GTPase 1 homolog / Q9H089* / large 60S subunit nuclear export GTPase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024576 | Q8BK63 / Csnk1a1 / casein kinase 1, alpha 1 / P48729* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022201 | Zfr / O88532 / zinc finger RNA binding protein / Q96KR1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027630 | Q8BHJ5 / Tbl1xr1 / F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1 / Q9BZK7* / transducin beta like 1 X-linked receptor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027624 | Epb41l1 / band 4.1-like protein 1 isoform d / Q9H4G0* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028691 | Prdx1 / P35700 / Peroxiredoxin-1 / Q06830* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037487 | Ubr5 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5 / O95071* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001089 | Luzp1 / Q8R4U7 / Leucine zipper protein 1 / Q86V48* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031529 | Tnks / Q6PFX9 / tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase / O95271* / tankyrase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020115 | Tbk1 / Q9WUN2 / TANK-binding kinase 1 / Q9UHD2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022674 | Q9D2M8 / Ube2v2 / ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 / Q15819* / ubiquitin conjugating enzyme E2 V2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040225 | Prrc2c / Q3TLH4 / Protein PRRC2C / Q9Y520* / proline rich coiled-coil 2C* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029554 | Mad1l1 / Q9WTX8 / Mus musculus MAD1 mitotic arrest deficient 1-like 1 (Mad1l1), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y6D9* / mitotic arrest deficient 1 like 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000044433 | Q80VC9 / Camsap3 / Calmodulin-regulated spectrin-associated protein 3 / Q9P1Y5* / calmodulin regulated spectrin associated protein family member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034656 | P97445 / Cacna1a / Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A / O00555* / calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042323 | Pbrm1 / Q8BSQ9 / Protein polybromo-1 / Q86U86* / polybromo 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026425 | Q91Z67 / Srgap2 / SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 2 / P0DJJ0* / P0DMP2* / O75044* / SRGAP2B* / SRGAP2C* / SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 2C* / SLIT-ROBO Rho GTPase activat... | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021374 | Nup153 / nucleoporin 153 / P49790* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059409 | Ppp2r5d / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, delta / Q14738* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000074781 | Ube2n / P61089 / ubiquitin-conjugating enzyme E2N / UBE2NL* / ubiquitin conjugating enzyme E2 N like (gene/pseudogene)* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000066306 | Numa1 / E9Q7G0 / Nuclear mitotic apparatus protein 1 / Q14980* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020671 | Rab10 / P61027 / RAB10, member RAS oncogene family / P61026* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000057230 | Aak1 / Q3UHJ0 / AP2 associated kinase 1 / Q2M2I8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027405 | Nop56 / Q9D6Z1 / Nucleolar protein 56 / O00567* / NOP56 ribonucleoprotein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028948 | Nol9 / Q3TZX8 / Polynucleotide 5-hydroxyl-kinase NOL9 / Q5SY16* / nucleolar protein 9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000066979 | Bub3 / Q9WVA3 / Mitotic checkpoint protein BUB3 / O43684* / BUB3, mitotic checkpoint protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020954 | Strn3 / Q9ERG2 / striatin, calmodulin binding protein 3 / Q13033* / striatin 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005103 | Wdr1 / O88342 / WD repeat domain 1 / O75083* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000066036 | Ubr4 / A2AN08 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 4 / Q5T4S7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035726 | Supt16 / suppressor of Ty 16 / Q9Y5B9* / SUPT16H* / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001441 | Npepps / Q11011 / Puromycin-sensitive aminopeptidase / P55786* / aminopeptidase puromycin sensitive* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055204 | Q99NH0 / Ankrd17 / Ankyrin repeat domain-containing protein 17 / O75179* / ankyrin repeat domain 17* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000066151 | Fkbp15 / Q6P9Q6 / FK506-binding protein 15 / Q5T1M5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003421 | Nosip / Q9D6T0 / Nitric oxide synthase-interacting protein / Q9Y314* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003411 | Rab3b / Q9CZT8 / RAB3B, member RAS oncogene family / P20337* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038279 | Nop2 / NOP2 nucleolar protein / P46087* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022770 | Dlg1 / Q811D0 / Disks large homolog 1 / Q12959* / discs large MAGUK scaffold protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000051934 | Q8K1N4 / Spats2 / Spermatosis-associated serine-rich protein 2 / Q86XZ4* / spermatogenesis associated serine rich 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041720 | Pi4ka / phosphatidylinositol 4-kinase alpha / P42356* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032185 | Carm1 / Q9WVG6 / Histone-arginine methyltransferase CARM1 / Q86X55* / coactivator associated arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039382 | Wdr45 / Q91VM3 / WD repeat domain 45 / Q9Y484* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000058013 | Q8C1B7 / Sept11 / septin 11 / Q9NVA2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000045763 | Basp1 / Q91XV3 / Brain acid soluble protein 1 / P80723* / brain abundant membrane attached signal protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032601 | Prkar2a / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II alpha / P13861* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031902 | Nfatc3 / nuclear factor of activated T cells, cytoplasmic, calcineurin dependent 3 / Q12968* / nuclear factor of activated T cells 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041852 | Tcf20 / Q9EPQ8 / Transcription factor 20 / Q9UGU0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032560 | Dnajc13 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C13 / O75165* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019907 | Q9DBR7 / Ppp1r12a / protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12A / O14974* / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020196 | Cabin1 / calcineurin binding protein 1 / Q9Y6J0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019146 | Cacng2 / O88602 / Voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit / Q9Y698* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037896 | Rcor1 / Q8CFE3 / REST corepressor 1 / Q9UKL0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034974 | Dapk3 / O54784 / Death-associated protein kinase 3 / O43293* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024968 | Rcor2 / Q8C796 / REST corepressor 2 / Q8IZ40* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000043909 | P70399 / Trp53bp1 / TP53-binding protein 1 / Q12888* / TP53BP1* / tumor protein p53 binding protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034187 | Nsf / P46460 / Vesicle-fusing ATPase / P46459* / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031010 | Usp9x / ubiquitin specific peptidase 9, X chromosome / Q93008* / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036591 | Arhgap21 / Rho GTPase activating protein 21 / Q5T5U3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033444 | Q2KN98 / Specc1l / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1-like / Q69YQ0* / SPECC1L-ADORA2A* / SPECC1L-ADORA2A readthrough (NMD candidate)* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029381 | Shroom3 / shroom family member 3 / Q8TF72* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000325 | Arvcf / P98203 / Armadillo repeat protein deleted in velo-cardio-facial syndrome homolog / O00192* / ARVCF, delta catenin family member* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028433 | Ubap2 / Q91VX2 / ubiquitin-associated protein 2 / Q5T6F2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055407 | Map6 / Q7TSJ2 / Microtubule-associated protein 6 / Q96JE9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059208 | Hnrnpm / Q9D0E1 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein M / P52272* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028649 | Macf1 / microtubule-actin crosslinking factor 1 / Q9UPN3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035325 | Q3UPL0 / Sec31a / Protein transport protein Sec31A / O94979* / SEC31 homolog A, COPII coat complex component* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031302 | Nlgn3 / Q8BYM5 / Neuroligin-3 / Q9NZ94* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027680 | Fxr1 / Q61584 / Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 / P51114* / FMR1 autosomal homolog 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000109324 | Prmt1 / Q9JIF0 / protein arginine N-methyltransferase 1 / Q99873* / protein arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023032 | Q8JZR6 / Slc4a8 / solute carrier family 4 (anion exchanger), member 8 / Q2Y0W8* / solute carrier family 4 member 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022858 | Tra2b / P62996 / Mus musculus transformer 2 beta (Tra2b), transcript variant 2, mRNA. / P62995* / transformer 2 beta homolog* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021816 | P48453 / Ppp3cb / protein phosphatase 3, catalytic subunit, beta isoform / P16298* / protein phosphatase 3 catalytic subunit beta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030447 | Cyfip1 / Q7TMB8 / Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 / Q7L576* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006304 | Arpc2 / Q9CVB6 / Mus musculus actin related protein 2/3 complex, subunit 2 (Arpc2), transcript variant 2, mRNA. / O15144* / actin related protein 2/3 complex subunit 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018379 | Srsf1 / Q6PDM2 / Serine/arginine-rich splicing factor 1 / Q07955* / serine and arginine rich splicing factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007739 | Cct4 / P80315 / chaperonin containing Tcp1, subunit 4 (delta) / P50991* / chaperonin containing TCP1 subunit 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026878 | Rab14 / Q91V41 / RAB14, member RAS oncogene family / P61106* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000051790 | Nlgn2 / Q69ZK9 / Neuroligin-2 / Q8NFZ4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029106 | Add1 / Q9QYC0 / Mus musculus adducin 1 (alpha) (Add1), transcript variant 5, mRNA. / P35611* / adducin 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003573 | Homer3 / Q99JP6 / Homer protein homolog 3 / Q9NSC5* / homer scaffolding protein 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000071037 | Camkmt / Q3U2J5 / Calmodulin-lysine N-methyltransferase / Q7Z624* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000030706 | Mrpl48 / mitochondrial ribosomal protein L48 / Q96GC5* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029763 | Exoc4 / O35382 / Mus musculus exocyst complex component 4 (Exoc4), transcript variant 2, mRNA. / Q96A65* / exocyst complex component 4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000062198 | 2700097O09Rik / RIKEN cDNA 2700097O09 gene | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000041126 | H2afv / Q3THW5 / Histone H2A.V / Q71UI9* / H2A histone family member V* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000022438 | Parvb / Q9ES46 / parvin, beta / Q9HBI1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000025381 | 2 / Cnpy2 / Q9QXT0 / Q9Y2B0* / AC073896.1* / canopy FGF signaling regulator 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021012 | Q8BJ05 / Zc3h14 / zinc finger CCCH type containing 14 / Q6PJT7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000030986 | Dhx32 / Q8BZS9 / Putative pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase DHX32 / Q7L7V1* / DEAH-box helicase 32 (putative)* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000043991 | Pura / P42669 / Transcriptional activator protein Pur-alpha / Q00577* / purine rich element binding protein A* | Mus musculus | 11 |
|
