ENSG00000137601 | NEK1 / Q96PY6 / NIMA related kinase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140577 | CRTC3 / Q6UUV7 / CREB regulated transcription coactivator 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156675 | Q6WKZ4 / RAB11FIP1 / RAB11 family interacting protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183735 | TBK1 / Q9UHD2 / TANK binding kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204120 | GIGYF2 / Q6Y7W6 / GRB10 interacting GYF protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119321 | FKBP15 / Q5T1M5 / FK506 binding protein 15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135521 | LTV1 / Q96GA3 / LTV1 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000243667 | WDR92 / Q96MX6 / WD repeat domain 92 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158402 | CDC25C / P30307 / cell division cycle 25C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114902 | SPCS1 / Q9Y6A9 / signal peptidase complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101109 | STK4 / Q13043 / serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110395 | CBL / P22681 / Cbl proto-oncogene | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115687 | PASK / Q96RG2 / PAS domain containing serine/threonine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182973 | CNOT10 / Q9H9A5 / CCR4-NOT transcription complex subunit 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115504 | EHBP1 / Q8NDI1 / EH domain binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205476 | A6NKD9 / CCDC85C / coiled-coil domain containing 85C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108591 | DRG2 / P55039 / developmentally regulated GTP binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104218 | CSPP1 / Q1MSJ5 / centrosome and spindle pole associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000052126 | Q9HAU0 / PLEKHA5 / pleckstrin homology domain containing A5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000071054 | MAP4K4 / O95819 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000088808 | Q96KQ4 / PPP1R13B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169032 | MAP2K1 / Q02750 / mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096872 | IFT74 / Q96LB3 / intraflagellar transport 74 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181191 | PJA1 / Q8NG27 / praja ring finger ubiquitin ligase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130669 | PAK4 / O96013 / p21 (RAC1) activated kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148943 | LIN7C / Q9NUP9 / lin-7 homolog C, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176915 | ANKLE2 / Q86XL3 / ankyrin repeat and LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000083799 | CYLD / Q9NQC7 / CYLD lysine 63 deubiquitinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197555 | O43166 / SIPA1L1 / signal induced proliferation associated 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150593 | PDCD4 / Q53EL6 / programmed cell death 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130396 | AFDN / P55196 / afadin, adherens junction formation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131747 | TOP2A / P11388 / DNA topoisomerase II alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132024 | CC2D1A / Q6P1N0 / coiled-coil and C2 domain containing 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000051825 | Q99550 / MPHOSPH9 / M-phase phosphoprotein 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163939 | PBRM1 / Q86U86 / polybromo 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145375 | Q8NB90 / SPATA5 / spermatogenesis associated 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000014138 | POLA2 / Q14181 / DNA polymerase alpha 2, accessory subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000059758 | CDK17 / Q00537 / cyclin dependent kinase 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104067 | TJP1 / Q07157 / tight junction protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115839 | Q15042 / RAB3GAP1 / RAB3 GTPase activating protein catalytic subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141068 | KSR1 / Q8IVT5 / kinase suppressor of ras 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105705 | SUGP1 / Q8IWZ8 / SURP and G-patch domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120647 | CCDC77 / Q9BR77 / coiled-coil domain containing 77 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089053 | ANAPC5 / Q9UJX4 / anaphase promoting complex subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185900 | POMK / Q9H5K3 / protein-O-mannose kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162267 | ITIH3 / Q06033 / inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010322 | NISCH / Q9Y2I1 / nischarin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167323 | STIM1 / Q13586 / stromal interaction molecule 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072518 | MARK2 / Q7KZI7 / microtubule affinity regulating kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165219 | GAPVD1 / Q14C86 / GTPase activating protein and VPS9 domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158290 | CUL4B / Q13620 / cullin 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115760 | BIRC6 / Q9NR09 / baculoviral IAP repeat containing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130224 | LRCH2 / Q5VUJ6 / leucine rich repeats and calponin homology domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133612 | AGAP3 / Q96P47 / ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137776 | SLTM / Q9NWH9 / SAFB like transcription modulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143379 | Q15047 / SETDB1 / SET domain bifurcated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000030066 | NUP160 / Q12769 / nucleoporin 160 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196642 | RABL6 / Q3YEC7 / RAB, member RAS oncogene family like 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121940 | CLCC1 / Q96S66 / chloride channel CLIC like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204536 | CCHCR1 / Q8TD31 / coiled-coil alpha-helical rod protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000057294 | PKP2 / Q99959 / plakophilin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101639 | CEP192 / Q8TEP8 / centrosomal protein 192 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000061676 | NCKAP1 / Q9Y2A7 / NCK associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213930 | GALT / P07902 / galactose-1-phosphate uridylyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000088038 | CNOT3 / O75175 / CCR4-NOT transcription complex subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125912 | NCLN / Q969V3 / nicalin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196961 | AP2A1 / O95782 / adaptor related protein complex 2 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185504 | Q0VG06 / FAAP100 / Fanconi anemia core complex associated protein 100 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163913 | IFT122 / Q9HBG6 / intraflagellar transport 122 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104375 | STK3 / Q13188 / serine/threonine kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169641 | LUZP1 / Q86V48 / leucine zipper protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135930 | EIF4E2 / O60573 / eukaryotic translation initiation factor 4E family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130640 | Q9BSJ2 / TUBGCP2 / tubulin gamma complex associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111785 | RIC8B / Q9NVN3 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130479 | MAP1S / Q66K74 / microtubule associated protein 1S | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101452 | DHX35 / Q9H5Z1 / DEAH-box helicase 35 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147649 | MTDH / Q86UE4 / metadherin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188986 | NELFB / Q8WX92 / negative elongation factor complex member B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158987 | Q8TEU7 / RAPGEF6 / Rap guanine nucleotide exchange factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145191 | EIF2B5 / Q13144 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000033030 | Q6NZY4 / ZCCHC8 / zinc finger CCHC-type containing 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141577 | CEP131 / Q9UPN4 / centrosomal protein 131 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196792 | STRN3 / Q13033 / striatin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092148 | HECTD1 / Q9ULT8 / HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105176 | URI1 / O94763 / URI1, prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141101 | NOB1 / Q9ULX3 / NIN1/PSMD8 binding protein 1 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065548 | Q8WU90 / ZC3H15 / zinc finger CCCH-type containing 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104320 | NBN / nibrin / O60934 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112234 | FBXL4 / Q9UKA2 / F-box and leucine rich repeat protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158417 | EIF5B / O60841 / eukaryotic translation initiation factor 5B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000094631 | HDAC6 / Q9UBN7 / histone deacetylase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134982 | APC / P25054 / APC, WNT signaling pathway regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169251 | NMD3 / Q96D46 / NMD3 ribosome export adaptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124313 | IQSEC2 / Q5JU85 / IQ motif and Sec7 domain 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085832 | EPS15 / P42566 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123094 | Q8NHQ8 / RASSF8 / Ras association domain family member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167965 | MLST8 / Q9BVC4 / MTOR associated protein, LST8 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100697 | DICER1 / Q9UPY3 / dicer 1, ribonuclease III | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107679 | Q9HB21 / PLEKHA1 / pleckstrin homology domain containing A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185238 | PRMT3 / O60678 / protein arginine methyltransferase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135525 | MAP7 / Q14244 / microtubule associated protein 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130779 | CLIP1 / P30622 / CAP-Gly domain containing linker protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141568 | FOXK2 / Q01167 / forkhead box K2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137814 | HAUS2 / Q9NVX0 / HAUS augmin like complex subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140463 | BBS4 / Q96RK4 / Bardet-Biedl syndrome 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122882 | ECD / O95905 / ecdysoneless cell cycle regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163507 | CIP2A / Q8TCG1 / cell proliferation regulating inhibitor of protein phosphatase 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143393 | PI4KB / Q9UBF8 / phosphatidylinositol 4-kinase beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072736 | NFATC3 / Q12968 / nuclear factor of activated T cells 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198301 | SDAD1 / Q9NVU7 / SDA1 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158092 | NCK1 / P16333 / NCK adaptor protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174373 | Q6GYQ0 / RALGAPA1 / Ral GTPase activating protein catalytic alpha subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158856 | DMTN / Q08495 / dematin actin binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166477 | LEO1 / Q8WVC0 / LEO1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196141 | Q9NUQ6 / SPATS2L / spermatogenesis associated serine rich 2 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114302 | P13861 / PRKAR2A / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111596 | CNOT2 / Q9NZN8 / CCR4-NOT transcription complex subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072415 | MPP5 / Q8N3R9 / membrane palmitoylated protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106415 | GLCCI1 / Q86VQ1 / glucocorticoid induced 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168268 | NT5DC2 / Q9H857 / 5-nucleotidase domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072864 | NDE1 / Q9NXR1 / nudE neurodevelopment protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
