ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 31 |
|
ENSG00000071537 | SEL1L / Q9UBV2 / SEL1L ERAD E3 ligase adaptor subunit | Homo sapiens | 26 |
|
ENSG00000159461 | AMFR / Q9UKV5 / autocrine motility factor receptor | Homo sapiens | 25 |
|
ENSG00000136986 | DERL1 / Q9BUN8 / derlin 1 | Homo sapiens | 22 |
|
ENSMUSG00000024807 | Syvn1 / synovial apoptosis inhibitor 1, synoviolin / Q86TM6* / synoviolin 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSG00000135506 | OS9 / Q13438 / OS9, endoplasmic reticulum lectin | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000072849 | DERL2 / Q9GZP9 / derlin 2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000131871 | Q9BQE4 / SELENOS / selenoprotein S | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000068912 | ERLEC1 / Q96DZ1 / endoplasmic reticulum lectin 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000051108 | Q15011 / HERPUD1 / homocysteine inducible ER protein with ubiquitin like domain 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000198833 | Q9Y385 / UBE2J1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 J1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166598 | P14625 / HSP90B1 / heat shock protein 90 beta family member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113194 | FAF2 / Q96CS3 / Fas associated factor family member 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115307 | AUP1 / Q9Y679 / AUP1, lipid droplet regulating VLDL assembly factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000066427 | ATXN3 / P54252 / ataxin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000206503 | HLA-A / P04439 / P13746 / P16188 / major histocompatibility complex, class I, A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182446 | NPLOC4 / Q8TAT6 / NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184787 | P60604 / UBE2G2 / ubiquitin conjugating enzyme E2 G2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109919 | MTCH2 / Q9Y6C9 / mitochondrial carrier 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000091039 | OSBPL8 / Q9BZF1 / oxysterol binding protein like 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170606 | HSPA4 / P34932 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124207 | CSE1L / P55060 / chromosome segregation 1 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131508 | P62837 / UBE2D2 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070010 | UFD1 / Q92890 / ubiquitin recognition factor in ER associated degradation 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000078747 | ITCH / Q96J02 / itchy E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000269335 | IKBKG / Q9Y6K9 / inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204469 | P48634 / PRRC2A / proline rich coiled-coil 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090432 | MUL1 / Q969V5 / mitochondrial E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079332 | SAR1A / Q9NR31 / secretion associated Ras related GTPase 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143748 | NVL / O15381 / nuclear VCP-like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071794 | HLTF / Q14527 / helicase like transcription factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130299 | GTPBP3 / Q969Y2 / GTP binding protein 3, mitochondrial | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196470 | SIAH1 / Q8IUQ4 / siah E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198721 | ECI2 / O75521 / enoyl-CoA delta isomerase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170035 | Q969T4 / UBE2E3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 E3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142937 | RPS8 / P62241 / ribosomal protein S8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109332 | P61077 / UBE2D3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099917 | MED15 / Q96RN5 / mediator complex subunit 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113161 | HMGCR / P04035 / 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000239900 | ADSL / P30566 / adenylosuccinate lyase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141510 | TP53 / P04637 / tumor protein p53 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111711 | GOLT1B / Q9Y3E0 / golgi transport 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186575 | NF2 / P35240 / neurofibromin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000004700 | RECQL / P46063 / RecQ like helicase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115289 | PCGF1 / Q9BSM1 / polycomb group ring finger 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121152 | NCAPH / Q15003 / non-SMC condensin I complex subunit H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119401 | Q13049 / TRIM32 / tripartite motif containing 32 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159164 | SV2A / Q7L0J3 / synaptic vesicle glycoprotein 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178982 | EIF3K / Q9UBQ5 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125037 | EMC3 / Q9P0I2 / ER membrane protein complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197448 | GSTK1 / Q9Y2Q3 / glutathione S-transferase kappa 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106399 | RPA3 / P35244 / replication protein A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149541 | B3GAT3 / O94766 / beta-1,3-glucuronyltransferase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116044 | NFE2L2 / Q16236 / nuclear factor, erythroid 2 like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000012061 | ERCC1 / P07992 / ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102178 | UBL4A / P11441 / ubiquitin like 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130726 | Q13263 / TRIM28 / tripartite motif containing 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138246 | O75165 / DNAJC13 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174373 | Q6GYQ0 / RALGAPA1 / Ral GTPase activating protein catalytic alpha subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119689 | DLST / P36957 / dihydrolipoamide S-succinyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105755 | ETHE1 / O95571 / ETHE1, persulfide dioxygenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167005 | NUDT21 / O43809 / nudix hydrolase 21 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000003056 | M6PR / P20645 / mannose-6-phosphate receptor, cation dependent | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091732 | Q86WB0 / ZC3HC1 / zinc finger C3HC-type containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160211 | G6PD / P11413 / glucose-6-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196535 | MYO18A / Q92614 / myosin XVIIIA | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144224 | UBXN4 / Q92575 / UBX domain protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153187 | HNRNPU / Q00839 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105993 | DNAJB6 / O75190 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163527 | STT3B / Q8TCJ2 / STT3B, catalytic subunit of the oligosaccharyltransferase complex | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183048 | Q9UBX3 / SLC25A10 / solute carrier family 25 member 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000008952 | SEC62 / Q99442 / SEC62 homolog, preprotein translocation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101752 | MIB1 / Q86YT6 / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100243 | CYB5R3 / P00387 / cytochrome b5 reductase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110218 | PANX1 / Q96RD7 / pannexin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108469 | O94762 / RECQL5 / RecQ like helicase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168488 | ATXN2L / Q8WWM7 / ataxin 2 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105186 | Q96NW4 / ANKRD27 / ankyrin repeat domain 27 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092871 | RFFL / Q8WZ73 / ring finger and FYVE like domain containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111615 | KRR1 / Q13601 / KRR1, small subunit processome component homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005810 | MYCBP2 / O75592 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118939 | UCHL3 / P15374 / ubiquitin C-terminal hydrolase L3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128463 | EMC4 / Q5J8M3 / ER membrane protein complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115866 | DARS / P14868 / aspartyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172071 | Q9NZJ5 / EIF2AK3 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103266 | STUB1 / Q9UNE7 / STIP1 homology and U-box containing protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166794 | PPIB / P23284 / peptidylprolyl isomerase B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167085 | PHB / P35232 / prohibitin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213782 | DDX47 / Q9H0S4 / DEAD-box helicase 47 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000060971 | ACAA1 / P09110 / acetyl-CoA acyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110344 | UBE4A / Q14139 / ubiquitination factor E4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147383 | NSDHL / Q15738 / NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090316 | MAEA / Q7L5Y9 / macrophage erythroblast attacher | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136930 | PSMB7 / Q99436 / proteasome subunit beta 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000061938 | TNK2 / Q07912 / tyrosine kinase non receptor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157954 | WIPI2 / Q9Y4P8 / WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000263001 | GTF2I / P78347 / general transcription factor IIi | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132383 | RPA1 / P27694 / replication protein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126858 | RHOT1 / Q8IXI2 / ras homolog family member T1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179091 | CYC1 / P08574 / cytochrome c1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149480 | MTA2 / O94776 / metastasis associated 1 family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077152 | UBE2T / Q9NPD8 / ubiquitin conjugating enzyme E2 T | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130204 | O96008 / TOMM40 / translocase of outer mitochondrial membrane 40 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119318 | P54727 / RAD23B / RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105726 | Q9HD20 / ATP13A1 / ATPase 13A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154832 | CXXC1 / Q9P0U4 / CXXC finger protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111596 | CNOT2 / Q9NZN8 / CCR4-NOT transcription complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066455 | GOLGA5 / Q8TBA6 / golgin A5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091009 | RBM27 / Q9P2N5 / RNA binding motif protein 27 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163682 | RPL9 / P32969 / ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114416 | FXR1 / P51114 / FMR1 autosomal homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127948 | POR / P16435 / cytochrome p450 oxidoreductase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165795 | NDRG2 / Q9UN36 / NDRG family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163374 | Q9H869 / YY1AP1 / YY1 associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132963 | POMP / Q9Y244 / proteasome maturation protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169057 | MECP2 / P51608 / methyl-CpG binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102978 | P19387 / POLR2C / RNA polymerase II subunit C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000073050 | XRCC1 / P18887 / X-ray repair cross complementing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080561 | MID2 / Q9UJV3 / midline 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134697 | GNL2 / Q13823 / G protein nucleolar 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134049 | Q9Y5U9 / IER3IP1 / immediate early response 3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000015479 | MATR3 / P43243 / matrin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163913 | IFT122 / Q9HBG6 / intraflagellar transport 122 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170515 | PA2G4 / Q9UQ80 / proliferation-associated 2G4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116906 | GNPAT / O15228 / glyceronephosphate O-acyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163162 | Q8NC42 / RNF149 / ring finger protein 149 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080608 | PUM3 / Q15397 / pumilio RNA binding family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118515 | SGK1 / O00141 / serum/glucocorticoid regulated kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
