ENSMUSG00000038583 | Pln / P61014 / Cardiac phospholamban / P26678* / phospholamban* | Mus musculus | 15 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170290 | SLN / O00631 / sarcolipin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198929 | NOS1AP / O75052 / nitric oxide synthase 1 adaptor protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000189067 | LITAF / Q99732 / lipopolysaccharide induced TNF factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196296 | ATP2A1 / O14983 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173991 | TCAP / O15273 / titin-cap | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000077522 | ACTN2 / P35609 / actinin alpha 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092054 | MYH7 / P12883 / myosin heavy chain 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118194 | TNNT2 / P45379 / troponin T2, cardiac type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159251 | ACTC1 / P68032 / actin, alpha, cardiac muscle 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172399 | MYOZ2 / Q9NPC6 / myozenin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129991 | TNNI3 / P19429 / troponin I3, cardiac type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129170 | CSRP3 / P50461 / cysteine and glycine rich protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134107 | O14503 / BHLHE40 / basic helix-loop-helix family member e40 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117155 | Q9Y2D8 / SSX2IP / SSX family member 2 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110031 | LPXN / O60711 / leupaxin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138629 | UBL7 / Q96S82 / ubiquitin like 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103485 | QPRT / Q15274 / quinolinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111860 | CEP85L / Q5SZL2 / centrosomal protein 85 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000055118 | KCNH2 / Q12809 / potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133742 | CA1 / P00915 / carbonic anhydrase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179222 | MAGED1 / Q9Y5V3 / MAGE family member D1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178104 | Q5VU43 / PDE4DIP / phosphodiesterase 4D interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130307 | Q8N6Y0 / USHBP1 / USH1 protein network component harmonin binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172638 | EFEMP2 / O95967 / EGF containing fibulin extracellular matrix protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134571 | MYBPC3 / Q14896 / myosin binding protein C, cardiac | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113312 | TTC1 / Q99614 / tetratricopeptide repeat domain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087077 | TRIP6 / Q15654 / thyroid hormone receptor interactor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172936 | MYD88 / Q99836 / myeloid differentiation primary response 88 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091073 | DTX2 / Q86UW9 / deltex E3 ubiquitin ligase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196376 | Q5T1Q4 / SLC35F1 / solute carrier family 35 member F1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135018 | Q9UMX0 / UBQLN1 / ubiquilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127191 | TRAF2 / Q12933 / TNF receptor associated factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113595 | P36406 / TRIM23 / tripartite motif containing 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158301 | Q96D09 / GPRASP2 / G protein-coupled receptor associated sorting protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135604 | STX11 / O75558 / syntaxin 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100109 | Q9UBB9 / TFIP11 / tuftelin interacting protein 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122180 | MYOG / P15173 / myogenin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115844 | DLX2 / Q07687 / distal-less homeobox 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115507 | OTX1 / P32242 / orthodenticle homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108395 | O94972 / TRIM37 / tripartite motif containing 37 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125814 | NAPB / Q9H115 / NSF attachment protein beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145912 | NHP2 / Q9NX24 / NHP2 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000189283 | FHIT / P49789 / fragile histidine triad | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155875 | SAXO1 / Q8IYX7 / stabilizer of axonemal microtubules 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105404 | Q9UI14 / RABAC1 / Rab acceptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105383 | CD33 / P20138 / CD33 molecule | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000056558 | TRAF1 / Q13077 / TNF receptor associated factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135457 | TFCP2 / Q12800 / transcription factor CP2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087095 | NLK / Q9UBE8 / nemo like kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106052 | Q86VP1 / TAX1BP1 / Tax1 binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111057 | KRT18 / P05783 / keratin 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000042045 | Sln / Q9CQD6 / Sarcolipin / O00631* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161798 | AQP5 / P55064 / aquaporin 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128272 | ATF4 / P18848 / activating transcription factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155657 | TTN / titin / Q8WZ42 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111328 | O14519 / CDK2AP1 / cyclin dependent kinase 2 associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147596 | PRDM14 / Q9GZV8 / PR/SET domain 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000266094 | Q8WWW0 / RASSF5 / Ras association domain family member 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161634 | DCD / P81605 / dermcidin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172115 | CYCS / P99999 / cytochrome c, somatic | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069011 | PITX1 / P78337 / paired like homeodomain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198574 | O14796 / SH2D1B / SH2 domain containing 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163586 | FABP1 / P07148 / fatty acid binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090487 | SPG21 / Q9NZD8 / SPG21, maspardin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076604 | TRAF4 / Q9BUZ4 / TNF receptor associated factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126970 | ZC4H2 / Q9NQZ6 / zinc finger C4H2-type containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115145 | STAM2 / O75886 / signal transducing adaptor molecule 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070501 | POLB / P06746 / DNA polymerase beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101624 | CEP76 / Q8TAP6 / centrosomal protein 76 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118785 | SPP1 / P10451 / secreted phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184009 | ACTG1 / P63261 / actin gamma 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126778 | SIX1 / Q15475 / SIX homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143514 | Q13625 / TP53BP2 / tumor protein p53 binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151332 | MBIP / Q9NS73 / MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120699 | EXOSC8 / Q96B26 / exosome component 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166925 | Q9Y3Q8 / TSC22D4 / TSC22 domain family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111276 | CDKN1B / P46527 / cyclin dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000051128 | HOMER3 / Q9NSC5 / homer scaffolding protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000005102 | MEOX1 / P50221 / mesenchyme homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143318 | CASQ1 / P31415 / calsequestrin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101150 | O43399 / TPD52L2 / tumor protein D52 like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130724 | CHMP2A / O43633 / charged multivesicular body protein 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111653 | ING4 / Q9UNL4 / inhibitor of growth family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175084 | DES / desmin / P17661 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131773 | O75525 / KHDRBS3 / KH RNA binding domain containing, signal transduction associated 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116741 | RGS2 / P41220 / regulator of G protein signaling 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137275 | RIPK1 / Q13546 / receptor interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161202 | DVL3 / Q92997 / dishevelled segment polarity protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074319 | Q99816 / TSG101 / tumor susceptibility 101 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204713 | P14373 / TRIM27 / tripartite motif containing 27 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000040275 | SPDL1 / Q96EA4 / spindle apparatus coiled-coil protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160685 | O15156 / ZBTB7B / zinc finger and BTB domain containing 7B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102145 | GATA1 / P15976 / GATA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143320 | CRABP2 / P29373 / cellular retinoic acid binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000239672 | NME1 / P15531 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170624 | SGCD / Q92629 / sarcoglycan delta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092203 | TOX4 / O94842 / TOX high mobility group box family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131931 | THAP1 / Q9NVV9 / THAP domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000023330 | ALAS1 / P13196 / 5-aminolevulinate synthase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109107 | ALDOC / P09972 / aldolase, fructose-bisphosphate C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197183 | NOL4L / Q96MY1 / nucleolar protein 4 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110330 | BIRC2 / Q13490 / baculoviral IAP repeat containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147883 | CDKN2B / P42772 / cyclin dependent kinase inhibitor 2B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116030 | SUMO1 / P63165 / small ubiquitin-like modifier 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181031 | Q9UNE2 / RPH3AL / rabphilin 3A like (without C2 domains) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151247 | EIF4E / P06730 / eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106511 | MEOX2 / P50222 / mesenchyme homeobox 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109099 | PMP22 / Q01453 / peripheral myelin protein 22 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135312 | HTR1B / P28222 / 5-hydroxytryptamine receptor 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000094880 | CDC23 / Q9UJX2 / cell division cycle 23 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166922 | SCG5 / P05408 / secretogranin V | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183690 | EFHC2 / Q5JST6 / EF-hand domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145384 | FABP2 / P12104 / fatty acid binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154473 | BUB3 / O43684 / BUB3, mitotic checkpoint protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158813 | EDA / Q92838 / ectodysplasin A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000214717 | ZBED1 / O96006 / zinc finger BED-type containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172380 | GNG12 / Q9UBI6 / G protein subunit gamma 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198947 | DMD / P11532 / dystrophin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136603 | SKIL / P12757 / SKI like proto-oncogene | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136783 | Q9UFN0 / NIPSNAP3A / nipsnap homolog 3A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153574 | RPIA / P49247 / ribose 5-phosphate isomerase A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103202 | NME4 / O00746 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101460 | Q9H492 / MAP1LC3A / microtubule associated protein 1 light chain 3 alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171345 | KRT19 / P08727 / keratin 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179456 | Q99592 / ZBTB18 / zinc finger and BTB domain containing 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120860 | Q9Y3C0 / WASHC3 / WASH complex subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148341 | Q9NR46 / SH3GLB2 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141934 | PLPP2 / O43688 / phospholipid phosphatase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164649 | CDCA7L / Q96GN5 / cell division cycle associated 7 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110092 | CCND1 / P24385 / cyclin D1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116701 | NCF2 / P19878 / neutrophil cytosolic factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163472 | Q9BSE2 / TMEM79 / transmembrane protein 79 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172468 | HSFY1 / Q96LI6 / heat shock transcription factor, Y-linked 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114854 | TNNC1 / P63316 / troponin C1, slow skeletal and cardiac type | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104969 | SGTA / O43765 / small glutamine rich tetratricopeptide repeat containing alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099849 | Q02833 / RASSF7 / Ras association domain family member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140368 | O43586 / PSTPIP1 / proline-serine-threonine phosphatase interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000007237 | GAS7 / O60861 / growth arrest specific 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123124 | WWP1 / Q9H0M0 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156313 | RPGR / Q92834 / retinitis pigmentosa GTPase regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111670 | GNPTAB / Q3T906 / N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase alpha and beta subunits | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148175 | STOM / P27105 / stomatin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173465 | O60232 / SSSCA1 / Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139988 | RDH12 / Q96NR8 / retinol dehydrogenase 12 (all-trans/9-cis/11-cis) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105392 | CRX / O43186 / cone-rod homeobox | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173660 | UQCRH / P07919 / ubiquinol-cytochrome c reductase hinge protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047932 | GOPC / Q9HD26 / golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136158 | SPRY2 / O43597 / sprouty RTK signaling antagonist 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076242 | MLH1 / P40692 / mutL homolog 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142867 | BCL10 / O95999 / B cell CLL/lymphoma 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092439 | TRPM7 / Q96QT4 / transient receptor potential cation channel subfamily M member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092330 | TINF2 / Q9BSI4 / TERF1 interacting nuclear factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143156 | NME7 / Q9Y5B8 / NME/NM23 family member 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143171 | RXRG / P48443 / retinoid X receptor gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119408 | NEK6 / Q9HC98 / NIMA related kinase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101901 | ALG13 / Q9NP73 / ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163884 | KLF15 / Q9UIH9 / Kruppel like factor 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000092098 | RNF31 / Q96EP0 / ring finger protein 31 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183873 | SCN5A / Q14524 / sodium voltage-gated channel alpha subunit 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151338 | MIPOL1 / Q8TD10 / mirror-image polydactyly 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182195 | LDOC1 / O95751 / LDOC1, regulator of NFKB signaling | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143933 | CALM2 / P0DP24 / calmodulin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000249915 | PDCD6 / O75340 / programmed cell death 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126953 | O60220 / TIMM8A / translocase of inner mitochondrial membrane 8A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152661 | GJA1 / P17302 / gap junction protein alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119335 | SET / Q01105 / SET nuclear proto-oncogene | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110887 | DAO / P14920 / D-amino acid oxidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183283 | DAZAP2 / Q15038 / DAZ associated protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111716 | LDHB / P07195 / lactate dehydrogenase B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142731 | PLK4 / O00444 / polo like kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187244 | BCAM / P50895 / basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107984 | DKK1 / O94907 / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198755 | P62906 / RPL10A / ribosomal protein L10a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185811 | IKZF1 / Q13422 / IKAROS family zinc finger 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100083 | GGA1 / Q9UJY5 / golgi associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177138 | FAM9B / Q8IZU0 / family with sequence similarity 9 member B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137947 | GTF2B / Q00403 / general transcription factor IIB | Homo sapiens | 5 |
|
