ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204120 | GIGYF2 / Q6Y7W6 / GRB10 interacting GYF protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144218 | AFF3 / P51826 / AF4/FMR2 family member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139746 | RBM26 / Q5T8P6 / RNA binding motif protein 26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186575 | NF2 / P35240 / neurofibromin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153071 | DAB2 / P98082 / DAB2, clathrin adaptor protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171634 | BPTF / Q12830 / bromodomain PHD finger transcription factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141564 | RPTOR / Q8N122 / regulatory associated protein of MTOR complex 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257103 | LSM14A / Q8ND56 / LSM14A, mRNA processing body assembly factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106263 | EIF3B / P55884 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160285 | LSS / P48449 / lanosterol synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105983 | LMBR1 / Q8WVP7 / limb development membrane protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121671 | CRY2 / Q49AN0 / cryptochrome circadian regulator 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071051 | NCK2 / O43639 / NCK adaptor protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082805 | ERC1 / Q8IUD2 / ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108091 | CCDC6 / Q16204 / coiled-coil domain containing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172292 | CERS6 / Q6ZMG9 / ceramide synthase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101109 | STK4 / Q13043 / serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138032 | PPM1B / O75688 / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000003756 | RBM5 / P52756 / RNA binding motif protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182606 | TRAK1 / Q9UPV9 / trafficking kinesin protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104852 | P08621 / SNRNP70 / small nuclear ribonucleoprotein U1 subunit 70 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148484 | RSU1 / Q15404 / Ras suppressor protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135837 | CEP350 / Q5VT06 / centrosomal protein 350 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127483 | HP1BP3 / Q5SSJ5 / heterochromatin protein 1 binding protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116885 | OSCP1 / Q8WVF1 / organic solute carrier partner 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196405 | EVL / Q9UI08 / Enah/Vasp-like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160584 | SIK3 / SIK family kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142875 | P22694 / PRKACB / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198752 | Q9Y5S2 / CDC42BPB / CDC42 binding protein kinase beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102606 | Q14155 / ARHGEF7 / Rho guanine nucleotide exchange factor 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171444 | MCC / P23508 / mutated in colorectal cancers | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186260 | MKL2 / Q9ULH7 / MKL1/myocardin like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135341 | MAP3K7 / O43318 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131711 | MAP1B / P46821 / microtubule associated protein 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133318 | RTN3 / O95197 / reticulon 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107929 | LARP4B / Q92615 / La ribonucleoprotein domain family member 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183814 | LIN9 / Q5TKA1 / lin-9 DREAM MuvB core complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120549 | Q5T5P2 / KIAA1217 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144560 | VGLL4 / Q14135 / vestigial like family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110075 | PPP6R3 / Q5H9R7 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132128 | LRRC41 / Q15345 / leucine rich repeat containing 41 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143952 | VPS54 / Q9P1Q0 / VPS54, GARP complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133961 | NUMB / P49757 / NUMB, endocytic adaptor protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085832 | EPS15 / P42566 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141068 | KSR1 / Q8IVT5 / kinase suppressor of ras 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142186 | SCYL1 / Q96KG9 / SCY1 like pseudokinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130669 | PAK4 / O96013 / p21 (RAC1) activated kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103591 | AAGAB / Q6PD74 / alpha and gamma adaptin binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138231 | DBR1 / Q9UK59 / debranching RNA lariats 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156273 | BACH1 / O14867 / BTB domain and CNC homolog 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065883 | CDK13 / Q14004 / cyclin dependent kinase 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000048471 | SNX29 / Q8TEQ0 / sorting nexin 29 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163125 | RPRD2 / Q5VT52 / regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127527 | Q9UBC2 / EPS15L1 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103319 | EEF2K / O00418 / eukaryotic elongation factor 2 kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149929 | HIRIP3 / Q9BW71 / HIRA interacting protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000007392 | LUC7L / Q9NQ29 / LUC7 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163110 | PDLIM5 / Q96HC4 / PDZ and LIM domain 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126934 | MAP2K2 / P36507 / mitogen-activated protein kinase kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158321 | AUTS2 / Q8WXX7 / AUTS2, activator of transcription and developmental regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166974 | MAPRE2 / Q15555 / microtubule associated protein RP/EB family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104067 | TJP1 / Q07157 / tight junction protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134283 | PPHLN1 / Q8NEY8 / periphilin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135148 | O14545 / TRAFD1 / TRAF-type zinc finger domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102316 | MAGED2 / Q9UNF1 / MAGE family member D2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155324 | Q96HH9 / GRAMD2B / GRAM domain containing 2B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158480 | Q9UM82 / SPATA2 / spermatogenesis associated 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205659 | LIN52 / Q52LA3 / lin-52 DREAM MuvB core complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170776 | AKAP13 / Q12802 / A-kinase anchoring protein 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113645 | WWC1 / Q8IX03 / WW and C2 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115464 | USP34 / Q70CQ2 / ubiquitin specific peptidase 34 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168395 | ING5 / Q8WYH8 / inhibitor of growth family member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119638 | NEK9 / Q8TD19 / NIMA related kinase 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196642 | RABL6 / Q3YEC7 / RAB, member RAS oncogene family like 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106617 | PRKAG2 / Q9UGJ0 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134030 | CTIF / O43310 / cap binding complex dependent translation initiation factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163625 | WDFY3 / Q8IZQ1 / WD repeat and FYVE domain containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105176 | URI1 / O94763 / URI1, prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135333 | EPHA7 / Q15375 / EPH receptor A7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000038219 | BOD1L1 / Q8NFC6 / biorientation of chromosomes in cell division 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144597 | EAF1 / Q96JC9 / ELL associated factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125885 | MCM8 / Q9UJA3 / minichromosome maintenance 8 homologous recombination repair factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132849 | PATJ / Q8NI35 / PATJ, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054118 | Q9Y2W1 / THRAP3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181090 | EHMT1 / Q9H9B1 / euchromatic histone lysine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164164 | OTUD4 / Q01804 / OTU deubiquitinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108262 | GIT1 / Q9Y2X7 / GIT ArfGAP 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139218 | Q99590 / SCAF11 / SR-related CTD associated factor 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130294 | KIF1A / Q12756 / kinesin family member 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124831 | Q32MZ4 / LRRFIP1 / LRR binding FLII interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162599 | NFIA / Q12857 / nuclear factor I A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139112 | Q9H0R8 / GABARAPL1 / GABA type A receptor associated protein like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074416 | MGLL / Q99685 / monoglyceride lipase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070785 | EIF2B3 / Q9NR50 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168078 | PBK / Q96KB5 / PDZ binding kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000039560 | RAI14 / Q9P0K7 / retinoic acid induced 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111785 | RIC8B / Q9NVN3 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109685 | NSD2 / O96028 / nuclear receptor binding SET domain protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116525 | Q9BVG3 / TRIM62 / tripartite motif containing 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170322 | NFRKB / Q6P4R8 / nuclear factor related to kappaB binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183044 | ABAT / P80404 / 4-aminobutyrate aminotransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101639 | CEP192 / Q8TEP8 / centrosomal protein 192 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205531 | NAP1L4 / Q99733 / nucleosome assembly protein 1 like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145782 | ATG12 / O94817 / autophagy related 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134758 | Q8WVD3 / RNF138 / ring finger protein 138 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188677 | PARVB / Q9HBI1 / parvin beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168438 | CDC40 / O60508 / cell division cycle 40 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163719 | MTMR14 / Q8NCE2 / myotubularin related protein 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170035 | Q969T4 / UBE2E3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 E3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115756 | HPCAL1 / P37235 / hippocalcin like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138246 | O75165 / DNAJC13 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171566 | PLRG1 / O43660 / pleiotropic regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163644 | PPM1K / Q8N3J5 / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1K | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125821 | DTD1 / Q8TEA8 / D-tyrosyl-tRNA deacylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000096433 | ITPR3 / Q14573 / inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124383 | O00566 / MPHOSPH10 / M-phase phosphoprotein 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103994 | Q9H2Y7 / ZNF106 / zinc finger protein 106 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153250 | RBMS1 / P29558 / RNA binding motif single stranded interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140153 | WDR20 / Q8TBZ3 / WD repeat domain 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163755 | HPS3 / Q969F9 / HPS3, biogenesis of lysosomal organelles complex 2 subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134900 | TPP2 / P29144 / tripeptidyl peptidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067715 | SYT1 / P21579 / synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106261 | P17029 / ZKSCAN1 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147316 | MCPH1 / Q8NEM0 / microcephalin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110400 | Q15223 / NECTIN1 / nectin cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128585 | MKLN1 / Q9UL63 / muskelin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173473 | Q92922 / SMARCC1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
