ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110013 | SIAE / Q9HAT2 / sialic acid acetylesterase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000073417 | PDE8A / O60658 / phosphodiesterase 8A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204520 | MICA / MHC class I polypeptide-related sequence A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162390 | ACOT11 / Q8WXI4 / acyl-CoA thioesterase 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185238 | PRMT3 / O60678 / protein arginine methyltransferase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096080 | Q9NVS2 / MRPS18A / mitochondrial ribosomal protein S18A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145147 | SLIT2 / O94813 / slit guidance ligand 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131748 | Q14849 / STARD3 / StAR related lipid transfer domain containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188130 | MAPK12 / P53778 / mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187147 | Q5VTB9 / RNF220 / ring finger protein 220 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145191 | EIF2B5 / Q13144 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105854 | PON2 / Q15165 / paraoxonase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000007168 | P43034 / PAFAH1B1 / platelet activating factor acetylhydrolase 1b regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142798 | HSPG2 / P98160 / heparan sulfate proteoglycan 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112759 | Q99808 / SLC29A1 / solute carrier family 29 member 1 (Augustine blood group) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159346 | Q96A54 / ADIPOR1 / adiponectin receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138760 | Q14108 / SCARB2 / scavenger receptor class B member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172889 | EGFL7 / Q9UHF1 / EGF like domain multiple 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173786 | CNP / P09543 / 2,3-cyclic nucleotide 3 phosphodiesterase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000015475 | BID / P55957 / BH3 interacting domain death agonist | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185104 | FAF1 / Q9UNN5 / Fas associated factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118515 | SGK1 / O00141 / serum/glucocorticoid regulated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132840 | BHMT2 / Q9H2M3 / betaine--homocysteine S-methyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126215 | XRCC3 / O43542 / X-ray repair cross complementing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000035862 | TIMP2 / P16035 / TIMP metallopeptidase inhibitor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071553 | Q15904 / ATP6AP1 / ATPase H+ transporting accessory protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182240 | BACE2 / Q9Y5Z0 / beta-site APP-cleaving enzyme 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196187 | O94886 / TMEM63A / transmembrane protein 63A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124067 | Q9UP95 / SLC12A4 / solute carrier family 12 member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135046 | ANXA1 / P04083 / annexin A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179914 | ITLN1 / Q8WWA0 / intelectin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118520 | ARG1 / P05089 / arginase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104853 | CLPTM1 / O96005 / CLPTM1, transmembrane protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131508 | P62837 / UBE2D2 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155846 | Q86YN6 / PPARGC1B / PPARG coactivator 1 beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134146 | DPH6 / Q7L8W6 / diphthamine biosynthesis 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132361 | CLUH / O75153 / clustered mitochondria homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175600 | SUGCT / Q9HAC7 / succinyl-CoA:glutarate-CoA transferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000009335 | UBE3C / Q15386 / ubiquitin protein ligase E3C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221823 | P63098 / PPP3R1 / protein phosphatase 3 regulatory subunit B, alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152082 | MZT2B / Q6NZ67 / mitotic spindle organizing protein 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130595 | TNNT3 / P45378 / troponin T3, fast skeletal type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083799 | CYLD / Q9NQC7 / CYLD lysine 63 deubiquitinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175970 | A6NIH7 / UNC119B / unc-119 lipid binding chaperone B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184470 | Q9NNW7 / TXNRD2 / thioredoxin reductase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090097 | PCBP4 / P57723 / poly(rC) binding protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196591 | HDAC2 / Q92769 / histone deacetylase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143515 | ATP8B2 / P98198 / ATPase phospholipid transporting 8B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176749 | CDK5R1 / Q15078 / cyclin dependent kinase 5 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116761 | CTH / P32929 / cystathionine gamma-lyase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139278 | GLIPR1 / P48060 / GLI pathogenesis related 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105835 | NAMPT / P43490 / nicotinamide phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176658 | MYO1D / O94832 / myosin ID | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105186 | Q96NW4 / ANKRD27 / ankyrin repeat domain 27 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167468 | GPX4 / P36969 / glutathione peroxidase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166483 | WEE1 / P30291 / WEE1 G2 checkpoint kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204287 | P01903 / HLA-DRA / major histocompatibility complex, class II, DR alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075218 | GTSE1 / Q9NYZ3 / G2 and S-phase expressed 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172936 | MYD88 / Q99836 / myeloid differentiation primary response 88 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170581 | STAT2 / P52630 / signal transducer and activator of transcription 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064999 | ANKS1A / Q92625 / ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130703 | OSBPL2 / Q9H1P3 / oxysterol binding protein like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168542 | COL3A1 / P02461 / collagen type III alpha 1 chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213722 | DDAH2 / O95865 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084693 | AGBL5 / Q8NDL9 / ATP/GTP binding protein like 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119899 | Q9NRA2 / SLC17A5 / solute carrier family 17 member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164199 | ADGRV1 / Q8WXG9 / adhesion G protein-coupled receptor V1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197375 | O76082 / SLC22A5 / solute carrier family 22 member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116127 | ALMS1 / ALMS1, centrosome and basal body associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000095209 | Q9NVV0 / TMEM38B / transmembrane protein 38B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110330 | BIRC2 / Q13490 / baculoviral IAP repeat containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106617 | PRKAG2 / Q9UGJ0 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075461 | CACNG4 / Q9UBN1 / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198055 | GRK6 / P43250 / G protein-coupled receptor kinase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136492 | BRIP1 / Q9BX63 / BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137936 | BCAR3 / O75815 / BCAR3, NSP family adaptor protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117298 | ECE1 / P42892 / endothelin converting enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176619 | LMNB2 / Q03252 / lamin B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000222047 | Q5SWW7 / C10orf55 / chromosome 10 open reading frame 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109472 | CPE / P16870 / carboxypeptidase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183785 | TUBA8 / Q9NY65 / tubulin alpha 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139645 | Q8NB46 / ANKRD52 / ankyrin repeat domain 52 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119866 | BCL11A / Q9H165 / B cell CLL/lymphoma 11A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163344 | PMVK / Q15126 / phosphomevalonate kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115839 | Q15042 / RAB3GAP1 / RAB3 GTPase activating protein catalytic subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174827 | PDZK1 / Q5T2W1 / PDZ domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070214 | Q8WWI5 / SLC44A1 / solute carrier family 44 member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130234 | ACE2 / Q9BYF1 / angiotensin I converting enzyme 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085662 | AKR1B1 / P15121 / aldo-keto reductase family 1 member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146757 | ZNF92 / Q03936 / zinc finger protein 92 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221866 | PLXNA4 / Q9HCM2 / plexin A4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159840 | ZYX / zyxin / Q15942 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108984 | MAP2K6 / P52564 / mitogen-activated protein kinase kinase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126016 | AMOT / Q4VCS5 / angiomotin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198408 | MGEA5 / O60502 / meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112312 | GMNN / O75496 / geminin, DNA replication inhibitor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103510 | KAT8 / Q9H7Z6 / lysine acetyltransferase 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132622 | Q96MM6 / HSPA12B / heat shock protein family A (Hsp70) member 12B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115255 | REEP6 / Q96HR9 / receptor accessory protein 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104129 | Q9NVM6 / DNAJC17 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136280 | CCM2 / Q9BSQ5 / CCM2 scaffolding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000008118 | CAMK1G / Q96NX5 / calcium/calmodulin dependent protein kinase IG | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175606 | Q9BUB7 / TMEM70 / transmembrane protein 70 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143995 | MEIS1 / O00470 / Meis homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000057608 | GDI2 / P50395 / GDP dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025708 | TYMP / P19971 / thymidine phosphorylase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151240 | DIP2C / Q9Y2E4 / disco interacting protein 2 homolog C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185630 | PBX1 / P40424 / PBX homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163618 | CADPS / Q9ULU8 / calcium dependent secretion activator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049130 | KITLG / P21583 / KIT ligand | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141458 | NPC1 / O15118 / NPC intracellular cholesterol transporter 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157193 | LRP8 / Q14114 / LDL receptor related protein 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198121 | LPAR1 / Q92633 / lysophosphatidic acid receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092470 | WDR76 / Q9H967 / WD repeat domain 76 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177707 | Q9NQS3 / NECTIN3 / nectin cell adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204178 | MACO1 / Q8N5G2 / macoilin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170017 | ALCAM / Q13740 / activated leukocyte cell adhesion molecule | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144893 | MED12L / Q86YW9 / mediator complex subunit 12 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125885 | MCM8 / Q9UJA3 / minichromosome maintenance 8 homologous recombination repair factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103544 | Q7Z3J2 / VPS35L / VPS35 endosomal protein sorting factor like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070061 | ELP1 / O95163 / elongator complex protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172932 | Q6ZTN6 / ANKRD13D / ankyrin repeat domain 13D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112214 | FHL5 / Q5TD97 / four and a half LIM domains 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000018625 | ATP1A2 / P50993 / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178425 | NT5DC1 / Q5TFE4 / 5-nucleotidase domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000241553 | ARPC4 / P59998 / actin related protein 2/3 complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104972 | LILRB1 / leukocyte immunoglobulin like receptor B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074054 | CLASP1 / Q7Z460 / cytoplasmic linker associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102030 | NAA10 / P41227 / N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088256 | GNA11 / P29992 / G protein subunit alpha 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076351 | Q96NT5 / SLC46A1 / solute carrier family 46 member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130702 | LAMA5 / O15230 / laminin subunit alpha 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101040 | Q9ULU4 / ZMYND8 / zinc finger MYND-type containing 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166170 | BAG5 / Q9UL15 / BCL2 associated athanogene 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171557 | FGG / P02679 / fibrinogen gamma chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115414 | FN1 / P02751 / fibronectin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186469 | GNG2 / P59768 / G protein subunit gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132842 | AP3B1 / O00203 / adaptor related protein complex 3 beta 1 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
