ENSG00000116171 | SCP2 / P22307 / sterol carrier protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161533 | ACOX1 / Q15067 / acyl-CoA oxidase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116906 | GNPAT / O15228 / glyceronephosphate O-acyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005469 | CROT / Q9UKG9 / carnitine O-octanoyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105355 | PLIN3 / O60664 / perilipin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000042445 | Q6NUM9 / RETSAT / retinol saturase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179091 | CYC1 / P08574 / cytochrome c1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131373 | HACL1 / Q9UJ83 / 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117305 | HMGCL / P35914 / 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-CoA lyase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101391 | Q96SZ6 / CDK5RAP1 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107959 | PITRM1 / Q5JRX3 / pitrilysin metallopeptidase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105552 | BCAT2 / O15382 / branched chain amino acid transaminase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112992 | NNT / Q13423 / nicotinamide nucleotide transhydrogenase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064012 | CASP8 / Q14790 / caspase 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134333 | LDHA / P00338 / lactate dehydrogenase A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000060971 | ACAA1 / P09110 / acetyl-CoA acyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129562 | DAD1 / P61803 / defender against cell death 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065911 | MTHFD2 / P13995 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115762 | Q96CS7 / PLEKHB2 / pleckstrin homology domain containing B2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119673 | ACOT2 / P49753 / acyl-CoA thioesterase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164683 | HEY1 / Q9Y5J3 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104823 | ECH1 / Q13011 / enoyl-CoA hydratase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161513 | FDXR / P22570 / ferredoxin reductase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000066557 | LRRC40 / Q9H9A6 / leucine rich repeat containing 40 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131446 | MGAT1 / P26572 / mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100372 | O43808 / SLC25A17 / solute carrier family 25 member 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116459 | ATP5PB / P24539 / ATP synthase peripheral stalk-membrane subunit b | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121057 | AKAP1 / Q92667 / A-kinase anchoring protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111726 | CMAS / Q8NFW8 / cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000086848 | ALG9 / Q9H6U8 / ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183044 | ABAT / P80404 / 4-aminobutyrate aminotransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124155 | PIGT / Q969N2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class T | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213619 | NDUFS3 / O75489 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165304 | MELK / Q14680 / maternal embryonic leucine zipper kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181991 | MRPS11 / P82912 / mitochondrial ribosomal protein S11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115234 | SNX17 / Q15036 / sorting nexin 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109919 | MTCH2 / Q9Y6C9 / mitochondrial carrier 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065833 | ME1 / P48163 / malic enzyme 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143801 | PSEN2 / P49810 / presenilin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133997 | MED6 / O75586 / mediator complex subunit 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122965 | RBM19 / Q9Y4C8 / RNA binding motif protein 19 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124587 | PEX6 / Q13608 / peroxisomal biogenesis factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000068489 | PRR11 / Q96HE9 / proline rich 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095321 | CRAT / P43155 / carnitine O-acetyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198721 | ECI2 / O75521 / enoyl-CoA delta isomerase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133835 | P51659 / HSD17B4 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156711 | MAPK13 / O15264 / mitogen-activated protein kinase 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111801 | BTN3A3 / O00478 / butyrophilin subfamily 3 member A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176915 | ANKLE2 / Q86XL3 / ankyrin repeat and LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168306 | ACOX2 / Q99424 / acyl-CoA oxidase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198162 | MAN1A2 / O60476 / mannosidase alpha class 1A member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120832 | MTERF2 / Q49AM1 / mitochondrial transcription termination factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145730 | PAM / P19021 / peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132305 | IMMT / Q16891 / inner membrane mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148090 | AUH / Q13825 / AU RNA binding methylglutaconyl-CoA hydratase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100083 | GGA1 / Q9UJY5 / golgi associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152558 | Q8N131 / TMEM123 / transmembrane protein 123 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170448 | NFXL1 / Q6ZNB6 / nuclear transcription factor, X-box binding like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160908 | Q53GI3 / ZNF394 / zinc finger protein 394 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126858 | RHOT1 / Q8IXI2 / ras homolog family member T1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198431 | Q16881 / TXNRD1 / thioredoxin reductase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174021 | GNG5 / P63218 / G protein subunit gamma 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171865 | O60930 / RNASEH1 / ribonuclease H1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164815 | ORC5 / O43913 / origin recognition complex subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101161 | PRPF6 / O94906 / pre-mRNA processing factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127989 | MTERF1 / Q99551 / mitochondrial transcription termination factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000027869 | Q9NP31 / SH2D2A / SH2 domain containing 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112214 | FHL5 / Q5TD97 / four and a half LIM domains 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130299 | GTPBP3 / Q969Y2 / GTP binding protein 3, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120647 | CCDC77 / Q9BR77 / coiled-coil domain containing 77 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141994 | DUS3L / Q96G46 / dihydrouridine synthase 3 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182606 | TRAK1 / Q9UPV9 / trafficking kinesin protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133243 | BTBD2 / Q9BX70 / BTB domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108387 | SEPT4 / O43236 / septin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119392 | GLE1 / Q53GS7 / GLE1, RNA export mediator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005810 | MYCBP2 / O75592 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103249 | CLCN7 / P51798 / chloride voltage-gated channel 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144354 | CDCA7 / Q9BWT1 / cell division cycle associated 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120333 | MRPS14 / O60783 / mitochondrial ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114416 | FXR1 / P51114 / FMR1 autosomal homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083799 | CYLD / Q9NQC7 / CYLD lysine 63 deubiquitinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172590 | MRPL52 / Q86TS9 / mitochondrial ribosomal protein L52 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000004700 | RECQL / P46063 / RecQ like helicase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000061938 | TNK2 / Q07912 / tyrosine kinase non receptor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137821 | LRRC49 / Q8IUZ0 / leucine rich repeat containing 49 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177692 | Q9NX36 / DNAJC28 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197912 | SPG7 / Q9UQ90 / SPG7, paraplegin matrix AAA peptidase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131779 | O96011 / PEX11B / peroxisomal biogenesis factor 11 beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167792 | NDUFV1 / P49821 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136270 | TBRG4 / Q969Z0 / transforming growth factor beta regulator 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185414 | MRPL30 / Q8TCC3 / mitochondrial ribosomal protein L30 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137547 | MRPL15 / Q9P015 / mitochondrial ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137040 | O60518 / RANBP6 / RAN binding protein 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115548 | KDM3A / Q9Y4C1 / lysine demethylase 3A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138964 | PARVG / Q9HBI0 / parvin gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072518 | MARK2 / Q7KZI7 / microtubule affinity regulating kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188092 | GPR89B / P0CG08 / G protein-coupled receptor 89B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186205 | MARC1 / Q5VT66 / mitochondrial amidoxime reducing component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154767 | XPC / Q01831 / XPC complex subunit, DNA damage recognition and repair factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198890 | PRMT6 / Q96LA8 / protein arginine methyltransferase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000061794 | MRPS35 / P82673 / mitochondrial ribosomal protein S35 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167862 | MRPL58 / Q14197 / mitochondrial ribosomal protein L58 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158042 | MRPL17 / Q9NRX2 / mitochondrial ribosomal protein L17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000244005 | NFS1 / Q9Y697 / NFS1, cysteine desulfurase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108591 | DRG2 / P55039 / developmentally regulated GTP binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100941 | PNN / Q9H307 / pinin, desmosome associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110619 | CARS / P49589 / cysteinyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115866 | DARS / P14868 / aspartyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085662 | AKR1B1 / P15121 / aldo-keto reductase family 1 member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112759 | Q99808 / SLC29A1 / solute carrier family 29 member 1 (Augustine blood group) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139131 | YARS2 / Q9Y2Z4 / tyrosyl-tRNA synthetase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064763 | FAR2 / Q96K12 / fatty acyl-CoA reductase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137992 | DBT / P11182 / dihydrolipoamide branched chain transacylase E2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162396 | PARS2 / Q7L3T8 / prolyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137513 | NARS2 / Q96I59 / asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145495 | MARCH6 / O60337 / membrane associated ring-CH-type finger 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135297 | MTO1 / Q9Y2Z2 / mitochondrial tRNA translation optimization 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111711 | GOLT1B / Q9Y3E0 / golgi transport 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151093 | OXSM / Q9NWU1 / 3-oxoacyl-ACP synthase, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198056 | PRIM1 / P49642 / DNA primase subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066455 | GOLGA5 / Q8TBA6 / golgin A5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106460 | Q9NUM4 / TMEM106B / transmembrane protein 106B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139644 | P55061 / TMBIM6 / transmembrane BAX inhibitor motif containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000272617 | COG8 / Q96MW5 / component of oligomeric golgi complex 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166200 | COPS2 / P61201 / COP9 signalosome subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066427 | ATXN3 / P54252 / ataxin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000018625 | ATP1A2 / P50993 / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182333 | LIPF / P07098 / lipase F, gastric type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162928 | PEX13 / Q92968 / peroxisomal biogenesis factor 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160049 | DFFA / O00273 / DNA fragmentation factor subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136807 | CDK9 / P50750 / cyclin dependent kinase 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142892 | PIGK / Q92643 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class K | Homo sapiens | 7 |
|
