ENSG00000167306 | MYO5B / Q9ULV0 / myosin VB | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135930 | EIF4E2 / O60573 / eukaryotic translation initiation factor 4E family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134278 | Q08AE8 / SPIRE1 / spire type actin nucleation factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132842 | AP3B1 / O00203 / adaptor related protein complex 3 beta 1 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154710 | Q9UJ41 / RABGEF1 / RAB guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172426 | RSPH9 / Q9H1X1 / radial spoke head 9 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122965 | RBM19 / Q9Y4C8 / RNA binding motif protein 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136270 | TBRG4 / Q969Z0 / transforming growth factor beta regulator 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140463 | BBS4 / Q96RK4 / Bardet-Biedl syndrome 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166348 | USP54 / Q70EL1 / ubiquitin specific peptidase 54 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143882 | Q8NEY4 / ATP6V1C2 / ATPase H+ transporting V1 subunit C2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135018 | Q9UMX0 / UBQLN1 / ubiquilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127527 | Q9UBC2 / EPS15L1 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128656 | CHN1 / P15882 / chimerin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145555 | MYO10 / Q9HD67 / myosin X | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166949 | SMAD3 / P84022 / SMAD family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132953 | XPO4 / Q9C0E2 / exportin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110497 | AMBRA1 / Q9C0C7 / autophagy and beclin 1 regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185619 | PCGF3 / Q3KNV8 / polycomb group ring finger 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000020577 | Q9UPU9 / SAMD4A / sterile alpha motif domain containing 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198793 | MTOR / P42345 / mechanistic target of rapamycin kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100505 | TRIM9 / Q9C026 / tripartite motif containing 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124942 | AHNAK / Q09666 / AHNAK nucleoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188735 | A0PK00 / TMEM120B / transmembrane protein 120B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163629 | PTPN13 / Q12923 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140577 | CRTC3 / Q6UUV7 / CREB regulated transcription coactivator 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169180 | XPO6 / Q96QU8 / exportin 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164885 | CDK5 / Q00535 / cyclin dependent kinase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115380 | EFEMP1 / Q12805 / EGF containing fibulin extracellular matrix protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145375 | Q8NB90 / SPATA5 / spermatogenesis associated 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147162 | OGT / O15294 / O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135521 | LTV1 / Q96GA3 / LTV1 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107929 | LARP4B / Q92615 / La ribonucleoprotein domain family member 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128585 | MKLN1 / Q9UL63 / muskelin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134758 | Q8WVD3 / RNF138 / ring finger protein 138 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113384 | GOLPH3 / Q9H4A6 / golgi phosphoprotein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154274 | Q8IY42 / C4orf19 / chromosome 4 open reading frame 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000074201 | CLNS1A / P54105 / chloride nucleotide-sensitive channel 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000096093 | EFHC1 / Q5JVL4 / EF-hand domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138092 | CENPO / Q9BU64 / centromere protein O | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113448 | PDE4D / Q08499 / phosphodiesterase 4D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172530 | BANP / Q8N9N5 / BTG3 associated nuclear protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100083 | GGA1 / Q9UJY5 / golgi associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104133 | SPG11 / Q96JI7 / SPG11, spatacsin vesicle trafficking associated | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141564 | RPTOR / Q8N122 / regulatory associated protein of MTOR complex 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130396 | AFDN / P55196 / afadin, adherens junction formation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115970 | THADA / Q6YHU6 / THADA, armadillo repeat containing | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163848 | Q9UQR1 / ZNF148 / zinc finger protein 148 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147642 | SYBU / Q9NX95 / syntabulin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092820 | EZR / ezrin / P15311 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000241553 | ARPC4 / P59998 / actin related protein 2/3 complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179094 | PER1 / O15534 / period circadian regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205476 | A6NKD9 / CCDC85C / coiled-coil domain containing 85C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145990 | GFOD1 / Q9NXC2 / glucose-fructose oxidoreductase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000039560 | RAI14 / Q9P0K7 / retinoic acid induced 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078304 | Q13362 / PPP2R5C / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bgamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073060 | Q8WTV0 / SCARB1 / scavenger receptor class B member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106554 | CHCHD3 / Q9NX63 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000015475 | BID / P55957 / BH3 interacting domain death agonist | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137171 | KLC4 / Q9NSK0 / kinesin light chain 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188312 | CENPP / Q6IPU0 / centromere protein P | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078053 | AMPH / P49418 / amphiphysin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099139 | PCSK5 / Q92824 / proprotein convertase subtilisin/kexin type 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134748 | Q8NAV1 / PRPF38A / pre-mRNA processing factor 38A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157851 | DPYSL5 / Q9BPU6 / dihydropyrimidinase like 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185532 | PRKG1 / Q13976 / protein kinase, cGMP-dependent, type I | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196814 | MVB12B / Q9H7P6 / multivesicular body subunit 12B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078061 | ARAF / P10398 / A-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101596 | A6NHR9 / SMCHD1 / structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137177 | KIF13A / Q9H1H9 / kinesin family member 13A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133612 | AGAP3 / Q96P47 / ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102595 | UGGT2 / Q9NYU1 / UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167965 | MLST8 / Q9BVC4 / MTOR associated protein, LST8 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196937 | FAM3C / Q92520 / family with sequence similarity 3 member C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000203879 | GDI1 / P31150 / GDP dissociation inhibitor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145819 | Q9UNA1 / ARHGAP26 / Rho GTPase activating protein 26 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139990 | DCAF5 / Q96JK2 / DDB1 and CUL4 associated factor 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064703 | DDX20 / Q9UHI6 / DEAD-box helicase 20 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166169 | POLL / Q9UGP5 / DNA polymerase lambda | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000028310 | BRD9 / Q9H8M2 / bromodomain containing 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102858 | MGRN1 / O60291 / mahogunin ring finger 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076003 | MCM6 / Q14566 / minichromosome maintenance complex component 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099804 | CDC34 / P49427 / cell division cycle 34 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100242 | SUN2 / Q9UH99 / Sad1 and UNC84 domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111371 | Q9H2H9 / SLC38A1 / solute carrier family 38 member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198732 | SMOC1 / Q9H4F8 / SPARC related modular calcium binding 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166326 | Q96DX7 / TRIM44 / tripartite motif containing 44 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167515 | Q9UL33 / TRAPPC2L / trafficking protein particle complex 2 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160584 | SIK3 / SIK family kinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116983 | HPCAL4 / Q9UM19 / hippocalcin like 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000084234 | APLP2 / Q06481 / amyloid beta precursor like protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137642 | SORL1 / Q92673 / sortilin related receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148180 | GSN / P06396 / gelsolin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125952 | MAX / P61244 / MYC associated factor X | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136935 | GOLGA1 / Q92805 / golgin A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120549 | Q5T5P2 / KIAA1217 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204310 | AGPAT1 / Q99943 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111305 | GSG1 / Q2KHT4 / germ cell associated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064042 | LIMCH1 / Q9UPQ0 / LIM and calponin homology domains 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074319 | Q99816 / TSG101 / tumor susceptibility 101 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000025156 | HSF2 / Q03933 / heat shock transcription factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121671 | CRY2 / Q49AN0 / cryptochrome circadian regulator 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176915 | ANKLE2 / Q86XL3 / ankyrin repeat and LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187164 | SHTN1 / A0MZ66 / shootin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079950 | STX7 / O15400 / syntaxin 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111880 | RNGTT / O60942 / RNA guanylyltransferase and 5-phosphatase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164654 | MIOS / Q9NXC5 / meiosis regulator for oocyte development | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157483 | MYO1E / Q12965 / myosin IE | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157827 | FMNL2 / Q96PY5 / formin like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099968 | Q9BXK5 / BCL2L13 / BCL2 like 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111596 | CNOT2 / Q9NZN8 / CCR4-NOT transcription complex subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078140 | UBE2K / P61086 / ubiquitin conjugating enzyme E2 K | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164024 | METAP1 / P53582 / methionyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174371 | EXO1 / Q9UQ84 / exonuclease 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126457 | PRMT1 / Q99873 / protein arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153130 | SCOC / Q9UIL1 / short coiled-coil protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116641 | DOCK7 / Q96N67 / dedicator of cytokinesis 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000008130 | NADK / O95544 / NAD kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153250 | RBMS1 / P29558 / RNA binding motif single stranded interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135821 | GLUL / P15104 / glutamate-ammonia ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153237 | Q8NFR7 / CCDC148 / coiled-coil domain containing 148 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134333 | LDHA / P00338 / lactate dehydrogenase A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000273749 | CYFIP1 / Q7L576 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115207 | GTF3C2 / Q8WUA4 / general transcription factor IIIC subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000000457 | SCYL3 / Q8IZE3 / SCY1 like pseudokinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112319 | EYA4 / O95677 / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154124 | OTULIN / Q96BN8 / OTU deubiquitinase with linear linkage specificity | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159322 | ADPGK / Q9BRR6 / ADP dependent glucokinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144560 | VGLL4 / Q14135 / vestigial like family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000284770 | TBCE / Q15813 / tubulin folding cofactor E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068650 | ATP11A / P98196 / ATPase phospholipid transporting 11A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125753 | VASP / P50552 / vasodilator stimulated phosphoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000056097 | ZFR / Q96KR1 / zinc finger RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157869 | RAB28 / P51157 / RAB28, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183530 | PRR14L / Q5THK1 / proline rich 14 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000015479 | MATR3 / P43243 / matrin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138376 | BARD1 / Q99728 / BRCA1 associated RING domain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133318 | RTN3 / O95197 / reticulon 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145687 | SSBP2 / P81877 / single stranded DNA binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110080 | Q11206 / ST3GAL4 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167703 | Q8N370 / SLC43A2 / solute carrier family 43 member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167632 | Q96Q05 / TRAPPC9 / trafficking protein particle complex 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000072571 | HMMR / O75330 / hyaluronan mediated motility receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175324 | LSM1 / O15116 / LSM1 homolog, mRNA degradation associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129151 | BBOX1 / O75936 / gamma-butyrobetaine hydroxylase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114439 | BBX / Q8WY36 / BBX, HMG-box containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000270647 | TAF15 / Q92804 / TATA-box binding protein associated factor 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153187 | HNRNPU / Q00839 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000033327 | GAB2 / Q9UQC2 / GRB2 associated binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183283 | DAZAP2 / Q15038 / DAZ associated protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
