ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114439 | BBX / Q8WY36 / BBX, HMG-box containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127334 | DYRK2 / Q92630 / dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204438 | GPANK1 / O95872 / G-patch domain and ankyrin repeats 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163904 | SENP2 / Q9HC62 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164299 | SPZ1 / Q9BXG8 / spermatogenic leucine zipper 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148824 | MTG1 / Q9BT17 / mitochondrial ribosome associated GTPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083307 | GRHL2 / Q6ISB3 / grainyhead like transcription factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198088 | Q9H1M0 / NUP62CL / nucleoporin 62 C-terminal like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176946 | THAP4 / Q8WY91 / THAP domain containing 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179335 | CLK3 / P49761 / CDC like kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010671 | BTK / Q06187 / Bruton tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000225921 | NOL7 / Q9UMY1 / nucleolar protein 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173275 | Q6P9G9 / ZNF449 / zinc finger protein 449 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100023 | PPIL2 / Q13356 / peptidylprolyl isomerase like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100664 | EIF5 / P55010 / eukaryotic translation initiation factor 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134283 | PPHLN1 / Q8NEY8 / periphilin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005102 | MEOX1 / P50221 / mesenchyme homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145979 | Q9P0N9 / TBC1D7 / TBC1 domain family member 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119042 | SATB2 / Q9UPW6 / SATB homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104853 | CLPTM1 / O96005 / CLPTM1, transmembrane protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166889 | PATL1 / Q86TB9 / PAT1 homolog 1, processing body mRNA decay factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092140 | G2E3 / Q7L622 / G2/M-phase specific E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109685 | NSD2 / O96028 / nuclear receptor binding SET domain protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126778 | SIX1 / Q15475 / SIX homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105355 | PLIN3 / O60664 / perilipin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114670 | NEK11 / Q8NG66 / NIMA related kinase 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147421 | HMBOX1 / Q6NT76 / homeobox containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108788 | MLX / Q9UH92 / MLX, MAX dimerization protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170689 | HOXB9 / P17482 / homeobox B9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213463 | P57105 / SYNJ2BP / synaptojanin 2 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172466 | ZNF24 / P17028 / zinc finger protein 24 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135111 | TBX3 / O15119 / T-box 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092445 | TYRO3 / Q06418 / TYRO3 protein tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254986 | DPP3 / Q9NY33 / dipeptidyl peptidase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181704 | YIPF6 / Q96EC8 / Yip1 domain family member 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158290 | CUL4B / Q13620 / cullin 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137171 | KLC4 / Q9NSK0 / kinesin light chain 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000041988 | THAP3 / Q8WTV1 / THAP domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141002 | TCF25 / Q9BQ70 / transcription factor 25 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116604 | MEF2D / Q14814 / myocyte enhancer factor 2D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179348 | GATA2 / P23769 / GATA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105997 | HOXA3 / O43365 / homeobox A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163798 | Q9BWU0 / SLC4A1AP / solute carrier family 4 member 1 adaptor protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178096 | BOLA1 / Q9Y3E2 / bolA family member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106290 | TAF6 / P49848 / TATA-box binding protein associated factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000269405 | NXF2 / Q9GZY0 / nuclear RNA export factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112144 | ICK / Q9UPZ9 / intestinal cell kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166169 | POLL / Q9UGP5 / DNA polymerase lambda | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000001167 | NFYA / P23511 / nuclear transcription factor Y subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111247 | Q96B01 / RAD51AP1 / RAD51 associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155961 | Q96DA2 / RAB39B / RAB39B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000036257 | CUL3 / Q13618 / cullin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158856 | DMTN / Q08495 / dematin actin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167182 | SP2 / Q02086 / Sp2 transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000050327 | Q12774 / ARHGEF5 / Rho guanine nucleotide exchange factor 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000010318 | PHF7 / Q9BWX1 / PHD finger protein 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177189 | P51812 / RPS6KA3 / ribosomal protein S6 kinase A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118046 | STK11 / Q15831 / serine/threonine kinase 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106261 | P17029 / ZKSCAN1 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171097 | KYAT1 / Q16773 / kynurenine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127483 | HP1BP3 / Q5SSJ5 / heterochromatin protein 1 binding protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160050 | Q9BUN5 / CCDC28B / coiled-coil domain containing 28B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000012061 | ERCC1 / P07992 / ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162624 | LHX8 / Q68G74 / LIM homeobox 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137492 | O43422 / THAP12 / THAP domain containing 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115295 | CLIP4 / Q8N3C7 / CAP-Gly domain containing linker protein family member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110400 | Q15223 / NECTIN1 / nectin cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168310 | IRF2 / P14316 / interferon regulatory factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080561 | MID2 / Q9UJV3 / midline 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064703 | DDX20 / Q9UHI6 / DEAD-box helicase 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120149 | MSX2 / P35548 / msh homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156463 | Q8TEC5 / SH3RF2 / SH3 domain containing ring finger 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156469 | MTERF3 / Q96E29 / mitochondrial transcription termination factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121766 | Q9NP64 / ZCCHC17 / zinc finger CCHC-type containing 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125952 | MAX / P61244 / MYC associated factor X | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173744 | AGFG1 / P52594 / ArfGAP with FG repeats 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132434 | LANCL2 / Q9NS86 / LanC like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067066 | SP100 / P23497 / SP100 nuclear antigen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137275 | RIPK1 / Q13546 / receptor interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169062 | UPF3A / Q9H1J1 / UPF3A, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177485 | Q86T24 / ZBTB33 / zinc finger and BTB domain containing 33 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162772 | ATF3 / P18847 / activating transcription factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099899 | Q8IZ69 / TRMT2A / tRNA methyltransferase 2 homolog A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146054 | TRIM7 / Q9C029 / tripartite motif containing 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075426 | FOSL2 / P15408 / FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196812 | Q9H4T2 / ZSCAN16 / zinc finger and SCAN domain containing 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137843 | PAK6 / Q9NQU5 / p21 (RAC1) activated kinase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166526 | ZNF3 / P17036 / zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102362 | SYTL4 / Q96C24 / synaptotagmin like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169016 | E2F6 / O75461 / E2F transcription factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104427 | Q96GY0 / ZC2HC1A / zinc finger C2HC-type containing 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184436 | THAP7 / Q9BT49 / THAP domain containing 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172943 | PHF8 / Q9UPP1 / PHD finger protein 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000215271 | HOMEZ / Q8IX15 / homeobox and leucine zipper encoding | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131759 | RARA / P10276 / retinoic acid receptor alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117036 | ETV3 / P41162 / ETS variant 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169635 | HIC2 / Q96JB3 / HIC ZBTB transcriptional repressor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000275111 | ZNF2 / Q9BSG1 / zinc finger protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164076 | CAMKV / Q8NCB2 / CaM kinase like vesicle associated | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160679 | CHTOP / Q9Y3Y2 / chromatin target of PRMT1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173545 | Q969S3 / ZNF622 / zinc finger protein 622 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167377 | ZNF23 / P17027 / zinc finger protein 23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006837 | CDKL3 / Q8IVW4 / cyclin dependent kinase like 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163545 | NUAK2 / Q9H093 / NUAK family kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137310 | TCF19 / Q9Y242 / transcription factor 19 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129195 | PIMREG / Q9BSJ6 / PICALM interacting mitotic regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133884 | DPF2 / Q92785 / double PHD fingers 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148331 | ASB6 / Q9NWX5 / ankyrin repeat and SOCS box containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128191 | DGCR8 / Q8WYQ5 / DGCR8, microprocessor complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101888 | NXT2 / Q9NPJ8 / nuclear transport factor 2 like export factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189241 | Q9H0U9 / TSPYL1 / TSPY like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198625 | MDM4 / O15151 / MDM4, p53 regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125962 | ARMCX5 / Q6P1M9 / armadillo repeat containing, X-linked 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110931 | CAMKK2 / Q96RR4 / calcium/calmodulin dependent protein kinase kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152467 | Q8NBB4 / ZSCAN1 / zinc finger and SCAN domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170581 | STAT2 / P52630 / signal transducer and activator of transcription 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165512 | ZNF22 / P17026 / zinc finger protein 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128573 | FOXP2 / O15409 / forkhead box P2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183773 | AIFM3 / Q96NN9 / apoptosis inducing factor, mitochondria associated 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130706 | ADRM1 / Q16186 / adhesion regulating molecule 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000036672 | USP2 / O75604 / ubiquitin specific peptidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072133 | Q9UK32 / RPS6KA6 / ribosomal protein S6 kinase A6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102145 | GATA1 / P15976 / GATA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187790 | FANCM / Q8IYD8 / Fanconi anemia complementation group M | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102010 | BMX / P51813 / BMX non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147123 | Q9NX14 / NDUFB11 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126767 | ELK1 / P19419 / ELK1, ETS transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131931 | THAP1 / Q9NVV9 / THAP domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162419 | GMEB1 / Q9Y692 / glucocorticoid modulatory element binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000023191 | RNH1 / P13489 / ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000254004 | Q3ZCT1 / ZNF260 / zinc finger protein 260 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175809 | CBLL2 / Q8N7E2 / Cbl proto-oncogene like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177602 | HASPIN / Q8TF76 / histone H3 associated protein kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243927 | MRPS6 / P82932 / mitochondrial ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104205 | SGK3 / Q96BR1 / serum/glucocorticoid regulated kinase family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198231 | DDX42 / Q86XP3 / DEAD-box helicase 42 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135821 | GLUL / P15104 / glutamate-ammonia ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142961 | MOB3C / Q70IA8 / MOB kinase activator 3C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175832 | ETV4 / P43268 / ETS variant 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102048 | ASB9 / Q96DX5 / ankyrin repeat and SOCS box containing 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086015 | MAST2 / Q6P0Q8 / microtubule associated serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162086 | Q96N20 / ZNF75A / zinc finger protein 75a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071246 | VASH1 / Q7L8A9 / vasohibin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067704 | IARS2 / Q9NSE4 / isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124191 | TOX2 / Q96NM4 / TOX high mobility group box family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126456 | IRF3 / Q14653 / interferon regulatory factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153914 | SREK1 / Q8WXA9 / splicing regulatory glutamic acid and lysine rich protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117010 | Q5T5D7 / ZNF684 / zinc finger protein 684 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117308 | GALE / Q14376 / UDP-galactose-4-epimerase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185504 | Q0VG06 / FAAP100 / Fanconi anemia core complex associated protein 100 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078061 | ARAF / P10398 / A-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125355 | Q5JRV8 / TMEM255A / transmembrane protein 255A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100461 | RBM23 / Q86U06 / RNA binding motif protein 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163660 | CCNL1 / Q9UK58 / cyclin L1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188706 | Q9Y397 / ZDHHC9 / zinc finger DHHC-type containing 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162931 | Q9Y577 / TRIM17 / tripartite motif containing 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142856 | Q13352 / ITGB3BP / integrin subunit beta 3 binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156697 | Q9BVJ6 / UTP14A / UTP14A, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114626 | ABTB1 / Q969K4 / ankyrin repeat and BTB domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113384 | GOLPH3 / Q9H4A6 / golgi phosphoprotein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
