ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134709 | HOOK1 / Q9UJC3 / hook microtubule tethering protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000121766 | Q9NP64 / ZCCHC17 / zinc finger CCHC-type containing 17 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143156 | NME7 / Q9Y5B8 / NME/NM23 family member 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185745 | IFIT1 / P09914 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115694 | STK25 / O00506 / serine/threonine kinase 25 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110801 | PSMD9 / O00233 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121931 | LRIF1 / Q5T3J3 / ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101966 | XIAP / P98170 / X-linked inhibitor of apoptosis | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198198 | SZT2 / Q5T011 / SZT2, KICSTOR complex subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162227 | TAF6L / Q9Y6J9 / TATA-box binding protein associated factor 6 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183520 | UTP11 / Q9Y3A2 / UTP11, small subunit processome component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134686 | PHC2 / Q8IXK0 / polyhomeotic homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213246 | P63272 / SUPT4H1 / SPT4 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130024 | PHF10 / Q8WUB8 / PHD finger protein 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162408 | NOL9 / Q5SY16 / nucleolar protein 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143228 | NUF2 / Q9BZD4 / NUF2, NDC80 kinetochore complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000094916 | CBX5 / P45973 / chromobox 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070423 | Q9BV68 / RNF126 / ring finger protein 126 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197912 | SPG7 / Q9UQ90 / SPG7, paraplegin matrix AAA peptidase subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164252 | AGGF1 / Q8N302 / angiogenic factor with G-patch and FHA domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116903 | EXOC8 / Q8IYI6 / exocyst complex component 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112877 | CEP72 / Q9P209 / centrosomal protein 72 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104412 | EMC2 / Q15006 / ER membrane protein complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157110 | RBPMS / Q93062 / RNA binding protein, mRNA processing factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175213 | Q9H9D4 / ZNF408 / zinc finger protein 408 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117133 | RPF1 / Q9H9Y2 / ribosome production factor 1 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130706 | ADRM1 / Q16186 / adhesion regulating molecule 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166974 | MAPRE2 / Q15555 / microtubule associated protein RP/EB family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000056972 | O43734 / TRAF3IP2 / TRAF3 interacting protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135365 | PHF21A / Q96BD5 / PHD finger protein 21A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160714 | Q7Z7E8 / UBE2Q1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 Q1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128513 | POT1 / Q9NUX5 / protection of telomeres 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171552 | BCL2L1 / Q07817 / BCL2 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075426 | FOSL2 / P15408 / FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079974 | Q9UNT1 / RABL2B / RAB, member of RAS oncogene family like 2B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157978 | Q5SW96 / LDLRAP1 / low density lipoprotein receptor adaptor protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123609 | NMI / Q13287 / N-myc and STAT interactor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090020 | P19634 / SLC9A1 / solute carrier family 9 member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171453 | O15160 / POLR1C / RNA polymerase I subunit C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139496 | NUP58 / Q9BVL2 / nucleoporin 58 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100417 | PMM1 / Q92871 / phosphomannomutase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089775 | P24278 / ZBTB25 / zinc finger and BTB domain containing 25 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132646 | PCNA / P12004 / proliferating cell nuclear antigen | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077348 | EXOSC5 / Q9NQT4 / exosome component 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171311 | EXOSC1 / Q9Y3B2 / exosome component 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163159 | VPS72 / Q15906 / vacuolar protein sorting 72 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000004487 | KDM1A / O60341 / lysine demethylase 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087448 | KLHL42 / Q9P2K6 / kelch like family member 42 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103275 | UBE2I / P63279 / ubiquitin conjugating enzyme E2 I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163875 | MEAF6 / Q9HAF1 / MYST/Esa1 associated factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184967 | NOC4L / Q9BVI4 / nucleolar complex associated 4 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000254901 | BORCS8 / Q96FH0 / BLOC-1 related complex subunit 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130347 | Q8WWV3 / RTN4IP1 / reticulon 4 interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155034 | FBXL18 / Q96ME1 / F-box and leucine rich repeat protein 18 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000076924 | XAB2 / Q9HCS7 / XPA binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145912 | NHP2 / Q9NX24 / NHP2 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143442 | POGZ / Q7Z3K3 / pogo transposable element derived with ZNF domain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172315 | Q96S44 / TP53RK / TP53 regulating kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116752 | BCAS2 / O75934 / BCAS2, pre-mRNA processing factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141002 | TCF25 / Q9BQ70 / transcription factor 25 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176476 | SGF29 / Q96ES7 / SAGA complex associated factor 29 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163877 | SNIP1 / Q8TAD8 / Smad nuclear interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075914 | EXOSC7 / Q15024 / exosome component 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132603 | NIP7 / Q9Y221 / NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000049245 | VAMP3 / Q15836 / vesicle associated membrane protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175793 | SFN / P31947 / stratifin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169016 | E2F6 / O75461 / E2F transcription factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095787 | WAC / Q9BTA9 / WW domain containing adaptor with coiled-coil | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187778 | MCRS1 / Q96EZ8 / microspherule protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113384 | GOLPH3 / Q9H4A6 / golgi phosphoprotein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155827 | RNF20 / Q5VTR2 / ring finger protein 20 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176444 | CLK2 / P49760 / CDC like kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175756 | Q9NWT8 / AURKAIP1 / aurora kinase A interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000007866 | TEAD3 / Q99594 / TEA domain transcription factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131373 | HACL1 / Q9UJ83 / 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000004975 | DVL2 / O14641 / dishevelled segment polarity protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143379 | Q15047 / SETDB1 / SET domain bifurcated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155366 | RHOC / P08134 / ras homolog family member C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138443 | ABI2 / Q9NYB9 / abl interactor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089818 | NECAP1 / Q8NC96 / NECAP endocytosis associated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131626 | PPFIA1 / Q13136 / PTPRF interacting protein alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136504 | KAT7 / O95251 / lysine acetyltransferase 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204371 | EHMT2 / Q96KQ7 / euchromatic histone lysine methyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091127 | PUS7 / Q96PZ0 / pseudouridylate synthase 7 (putative) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113575 | P67775 / PPP2CA / protein phosphatase 2 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198728 | LDB1 / Q86U70 / LIM domain binding 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106144 | CASP2 / P42575 / caspase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173821 | Q63HN8 / RNF213 / ring finger protein 213 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124762 | CDKN1A / P38936 / cyclin dependent kinase inhibitor 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000043093 | Q96GG9 / DCUN1D1 / defective in cullin neddylation 1 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163918 | RFC4 / P35249 / replication factor C subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164332 | Q8WVY7 / UBLCP1 / ubiquitin like domain containing CTD phosphatase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138617 | PARP16 / Q8N5Y8 / poly(ADP-ribose) polymerase family member 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198681 | MAGEA1 / P43355 / MAGE family member A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116586 | Q9Y2Q5 / LAMTOR2 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198625 | MDM4 / O15151 / MDM4, p53 regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109103 | Q13432 / UNC119 / unc-119 lipid binding chaperone | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159210 | SNF8 / Q96H20 / SNF8, ESCRT-II complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000215271 | HOMEZ / Q8IX15 / homeobox and leucine zipper encoding | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115866 | DARS / P14868 / aspartyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169288 | MRPL1 / Q9BYD6 / mitochondrial ribosomal protein L1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000152413 | HOMER1 / Q86YM7 / homer scaffolding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
