ENSMUSG00000058076 | Sdhc / Q9CZB0 / succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein / Q99643* / succinate dehydrogenase complex subunit C* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020153 | Ndufs7 / Q9DC70 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 7, mitochondrial / O75251* / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S7* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021577 | Sdha / Q8K2B3 / Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial / P31040* / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000030272 | Camk1 / Q91YS8 / calcium/calmodulin-dependent protein kinase I / Q14012* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000009863 | Sdhb / Q9CQA3 / Mus musculus succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) (Sdhb), transcript variant 2, mRNA. / P21912* / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031818 | Cox4i1 / P19783 / Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial / P13073* / cytochrome c oxidase subunit 4I1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031710 | Ucp1 / P12242 / uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier) / P25874* / uncoupling protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026864 | Hspa5 / P20029 / heat shock protein 5 / P11021* / heat shock protein family A (Hsp70) member 5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000035179 | Ppp1r32 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 32 / Q7Z5V6* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000004937 | Sgta / Q8BJU0 / small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha / O43765* / small glutamine rich tetratricopeptide repeat containing alpha* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000047879 | Usp14 / Q9JMA1 / ubiquitin specific peptidase 14 / P54578* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000039680 | Mrps6 / P58064 / mitochondrial ribosomal protein S6 / P82932* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024791 | Cdca5 / Q9CPY3 / Sororin / Q96FF9* / cell division cycle associated 5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029249 | Rest / Q8VIG1 / RE1-silencing transcription factor / Q13127* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000053644 | Q9DBF1 / Aldh7a1 / Alpha-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase / P49419* / aldehyde dehydrogenase 7 family member A1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000017390 | Aldoc / P05063 / Fructose-bisphosphate aldolase C / P09972* / aldolase, fructose-bisphosphate C* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021520 | Uqcrb / ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein / P14927* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000040649 | Q80WS1 / Rimklb / Beta-citrylglutamate synthase B / Q9ULI2* / ribosomal modification protein rimK like family member B* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000047804 | Akap10 / O88845 / A-kinase anchor protein 10, mitochondrial / O43572* / A-kinase anchoring protein 10* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032330 | Cox7a2 / P48771 / Cytochrome c oxidase subunit 7A2, mitochondrial / cytochrome c oxidase subunit 7A2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000034211 | Mrps17 / Q9CQE3 / 28S ribosomal protein S17, mitochondrial / Q9Y2R5* / AC092647.5* / mitochondrial ribosomal protein S17* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000030088 | Q8R0Y6 / Aldh1l1 / Mus musculus aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1 (Aldh1l1), transcript variant 2, mRNA. / O75891* / aldehyde dehydrogenase 1 family member L1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025968 | Ndufs1 / Q91VD9 / NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial / P28331* / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028603 | Scp2 / P32020 / sterol carrier protein 2, liver / P22307* / sterol carrier protein 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029467 | Atp2a2 / O55143 / Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 / P16615* / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022321 | Cdh10 / P70408 / Cadherin-10 / Q9Y6N8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024012 | Mtch1 / Q791T5 / Mus musculus mitochondrial carrier 1 (Mtch1), transcript variant 2, mRNA. / Q9NZJ7* / mitochondrial carrier 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027282 | Mtch2 / Q791V5 / Mitochondrial carrier homolog 2 / Q9Y6C9* / mitochondrial carrier 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000059263 | Usp47 / Q8BY87 / ubiquitin specific peptidase 47 / Q96K76* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020044 | Timp3 / P39876 / tissue inhibitor of metalloproteinase 3 / P35625* / TIMP metallopeptidase inhibitor 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000018459 | Q91Y63 / Slc13a3 / solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3 / Q8WWT9* / solute carrier family 13 member 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029126 | Nsg1 / Q62092 / Neuronal vesicle trafficking-associated protein 1 / P42857* / neuronal vesicle trafficking associated 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019082 | Q9D6M3 / Slc25a22 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, glutamate), member 22 / Q9H936* / solute carrier family 25 member 22* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027668 | Mfn1 / Q811U4 / Mitofusin-1 / Q8IWA4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024962 | Vegfb / P49766 / vascular endothelial growth factor B / P49765* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019832 | Rab32 / Q9CZE3 / RAB32, member RAS oncogene family / Q13637* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037278 | Q8VD00 / Tmem97 / Sigma intracellular receptor 2 / Q5BJF2* / transmembrane protein 97* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000017778 | Cox7c / P17665 / Cytochrome c oxidase subunit 7C, mitochondrial / P15954* / cytochrome c oxidase subunit 7C* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000046756 | Mrps7 / Q80X85 / 28S ribosomal protein S7, mitochondrial / Q9Y2R9* / mitochondrial ribosomal protein S7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019969 | Psen1 / P49769 / presenilin 1 / P49768* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029816 | Gpnmb / Q99P91 / Transmembrane glycoprotein NMB / Q14956* / glycoprotein nmb* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024083 | Pja2 / Q80U04 / E3 ubiquitin-protein ligase Praja-2 / O43164* / praja ring finger ubiquitin ligase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000070493 | Chchd2 / Q9D1L0 / Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 2 / Q9Y6H1* / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022013 | Q78YY6 / Dnajc15 / DnaJ homolog subfamily C member 15 / Q9Y5T4* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C15* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031948 | Kars / Q99MN1 / Lysine--tRNA ligase / Q15046* / lysyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022261 | Sdc2 / P43407 / Syndecan-2 / P34741* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005360 | P56564 / Slc1a3 / solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 / P43003* / solute carrier family 1 member 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026615 | Eprs / Q8CGC7 / Mus musculus glutamyl-prolyl-tRNA synthetase (Eprs), transcript variant 2, mRNA. / P07814* / glutamyl-prolyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063077 | Kif1b / Q60575 / Kinesin-like protein KIF1B / O60333* / kinesin family member 1B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020744 | Q9DAM5 / Slc25a19 / Mitochondrial thiamine pyrophosphate carrier / Q9HC21* / solute carrier family 25 member 19* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020484 | Xbp1 / O35426 / X-box binding protein 1 / P17861* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029304 | Spp1 / P10923 / secreted phosphoprotein 1 / P10451* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031538 | Plat / P11214 / Tissue-type plasminogen activator Tissue-type plasminogen activator chain A Tissue-type plasminogen activator chain B / P00750* / plasminogen activator, tissue type* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000007891 | Ctsd / P18242 / cathepsin D / P07339* / AC068580.4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026618 | Iars2 / Q8BIJ6 / Isoleucine--tRNA ligase, mitochondrial / Q9NSE4* / isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000061518 | Cox5b / P10606* / cytochrome c oxidase subunit 5B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040414 | Q8R0Z5 / Slc25a28 / solute carrier family 25, member 28 / Q96A46* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034789 | Rab24 / P35290 / RAB24, member RAS oncogene family / Q969Q5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021811 | Dnajc9 / Q91WN1 / DnaJ homolog subfamily C member 9 / Q8WXX5* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003617 | Cp / Q61147 / Ceruloplasmin / P00450* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003526 | Prodh / Q9WU79 / Proline dehydrogenase 1, mitochondrial / O43272* / proline dehydrogenase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000000751 | Rpa1 / Q8VEE4 / Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit / P27694* / replication protein A1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005610 | Eif4g2 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 isoform 2 / P78344* / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027875 | Hmgcs2 / P54869 / Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, mitochondrial / P54868* / 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028527 | Ak4 / Q9WUR9 / Adenylate kinase 4, mitochondrial / P27144* / adenylate kinase 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000073838 | Tufm / Q8BFR5 / Tu translation elongation factor, mitochondrial / P49411* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034353 | Ramp1 / Q9WTJ5 / receptor (calcitonin) activity modifying protein 1 / O60894* / receptor activity modifying protein 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038822 | Hace1 / Q3U0D9 / E3 ubiquitin-protein ligase HACE1 / Q8IYU2* / HECT domain and ankyrin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025980 | Hspd1 / P63038 / heat shock protein 1 (chaperonin) | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030652 | Coq7 / P97478 / 5-demethoxyubiquinone hydroxylase, mitochondrial / Q99807* / coenzyme Q7, hydroxylase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020652 | Cenpo / Q8K015 / Centromere protein O / Q9BU64* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025959 | Klf7 / Q99JB0 / Krueppel-like factor 7 / O75840* / Kruppel like factor 7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027750 | Postn / Q62009 / periostin, osteoblast specific factor / Q15063* / periostin* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029176 | Anapc4 / Q91W96 / Anaphase-promoting complex subunit 4 / Q9UJX5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029518 | Rab35 / Q6PHN9 / RAB35, member RAS oncogene family / Q15286* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000049960 | Mrps16 / Q9CPX7 / 28S ribosomal protein S16, mitochondrial / Q9Y3D3* / mitochondrial ribosomal protein S16* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000049409 | Prokr1 / Q9JKL1 / Mus musculus prokineticin receptor 1 (Prokr1), transcript variant 2, mRNA. / Q8TCW9* / prokineticin receptor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026003 | Acadl / acyl-Coenzyme A dehydrogenase, long-chain / P28330* / acyl-CoA dehydrogenase long chain* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050377 | Il31ra / Q8K5B1 / Interleukin-31 receptor subunit alpha / Q8NI17* / interleukin 31 receptor A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000078656 | Vps25 / Q9CQ80 / vacuolar protein sorting 25 / Q9BRG1* / vacuolar protein sorting 25 homolog* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027374 | Mrps5 / Q99N87 / 28S ribosomal protein S5, mitochondrial / P82675* / mitochondrial ribosomal protein S5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034667 | Xpot / Q9CRT8 / exportin, tRNA (nuclear export receptor for tRNAs) / O43592* / exportin for tRNA* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023832 | Acat2 / Q8CAY6 / acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 2 / Q9BWD1* / acetyl-CoA acetyltransferase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020219 | P62075 / Timm13 / Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim13 / Q9Y5L4* / translocase of inner mitochondrial membrane 13* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000014551 | Mrps25 / Q9D125 / 28S ribosomal protein S25, mitochondrial / P82663* / mitochondrial ribosomal protein S25* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022051 | Bnip3l / Q9Z2F7 / BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like / O60238* / BCL2 interacting protein 3 like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003992 | Ssbp2 / Q9CYZ8 / Single-stranded DNA-binding protein 2 / P81877* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041660 | Bbox1 / Q924Y0 / Gamma-butyrobetaine dioxygenase / O75936* / gamma-butyrobetaine hydroxylase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003873 | Bax / Q07813 / Apoptosis regulator BAX / Q07812* / BCL2 associated X, apoptosis regulator* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022407 | Adsl / P54822 / adenylosuccinate lyase / P30566* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026832 | Cytip / Q91VY6 / Cytohesin-interacting protein / O60759* / cytohesin 1 interacting protein* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026201 | Stk16 / O88697 / serine/threonine kinase 16 / O75716* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020857 | Nme2 / Q01768 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 2 / P22392* / NME1-NME2* / NME1-NME2 readthrough* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015854 | Cd5l / Q9QWK4 / CD5 antigen-like / O43866* / CD5 molecule like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038195 | Rilp / Q5ND29 / Rab interacting lysosomal protein / Q96NA2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041431 | Ccnb1 / P24860 / G2/mitotic-specific cyclin-B1 / P14635* / cyclin B1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020534 | Shmt1 / P50431 / serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble) / P34896* / serine hydroxymethyltransferase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022982 | Sod1 / P08228 / Superoxide dismutase [Cu-Zn] / P00441* / superoxide dismutase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023966 | Rsph9 / Q9D9V4 / Radial spoke head / Q9H1X1* / radial spoke head 9 homolog* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025235 | Bbs4 / Q8C1Z7 / Bardet-Biedl syndrome 4 protein homolog / Q96RK4* / Bardet-Biedl syndrome 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027239 | Mdk / P12025 / Midkine / P21741* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029591 | Ung / P97931 / uracil DNA glycosylase / P13051* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000044792 | Isca1 / Q9D924 / Iron-sulfur cluster assembly 1 homolog, mitochondrial / Q9BUE6* / iron-sulfur cluster assembly 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021456 | Fbp2 / P70695 / Fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2 / O00757* / fructose-bisphosphatase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025083 | Q5DTU0 / Afap1l2 / Actin filament-associated protein 1-like 2 / Q8N4X5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003438 | Q9D880 / Timm50 / Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM50 / Q3ZCQ8* / translocase of inner mitochondrial membrane 50* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004069 | Dnaja3 / Q99M87 / DnaJ homolog subfamily A member 3, mitochondrial / Q96EY1* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000053119 | Chmp3 / Q9CQ10 / Mus musculus charged multivesicular body protein 3 (Chmp3), transcript variant 3, mRNA. / Q9Y3E7* / RNF103-CHMP3* / RNF103-CHMP3 readthrough* / charged multivesicular body protein 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000036564 | Ndrg4 / Q8BTG7 / Protein NDRG4 / Q9ULP0* / NDRG family member 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037916 | Ndufv1 / Q91YT0 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 1, mitochondrial / P49821* / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031990 | Jam3 / Q9D8B7 / Junctional adhesion molecule C / Q9BX67* / junctional adhesion molecule 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001864 | Aif1l / Q9EQX4 / Allograft inflammatory factor 1-like / Q9BQI0* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004366 | Sst / P60041 / somatostatin / P61278* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000036580 | Spg20 / Q8R1X6 / spastic paraplegia 20, spartin (Troyer syndrome) homolog (human) / SPART* / Q8N0X7* / spartin* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021125 | Arg2 / O08691 / Arginase-2, mitochondrial / P78540* / arginase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029776 | Hibadh / Q99L13 / 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase / P31937* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030170 | Wnt5b / P22726 / wingless-type MMTV integration site family, member 5B / Q9H1J7* / Wnt family member 5B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026029 | Casp8 / O89110 / Caspase-8 Caspase-8 subunit p18 Caspase-8 subunit p10 / Q14790* / caspase 8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000049892 | Rasd1 / O35626 / Dexamethasone-induced Ras-related protein 1 / Q9Y272* / ras related dexamethasone induced 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027199 | Gatm / Q9D964 / Glycine amidinotransferase, mitochondrial / P50440* / glycine amidinotransferase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027499 | Pkia / P63248 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha / P61925* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034684 | O88632 / Sema3f / Semaphorin-3F / Q13275* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030611 | Mrps11 / mitochondrial ribosomal protein S11 / P82912* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021096 | Ppm1a / P49443 / protein phosphatase 1A, magnesium dependent, alpha isoform / P35813* / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029433 | Diablo / Q9JIQ3 / Diablo homolog, mitochondrial / Q9NR28* / diablo IAP-binding mitochondrial protein* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032392 | Parp16 / Q7TMM8 / Mono [ADP-ribose] polymerase PARP16 / Q8N5Y8* / poly(ADP-ribose) polymerase family member 16* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024953 | Prdx5 / P99029 / peroxiredoxin 5 / P30044* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034566 | Atp5h / Q9DCX2 / ATP synthase subunit d, mitochondrial / O75947* / ATP5PD* / ATP synthase peripheral stalk subunit d* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032238 | Rora / P51448 / RAR-related orphan receptor alpha / P35398* / RAR related orphan receptor A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022354 | Ndufb9 / Q9CQJ8 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9 / Q9Y6M9* / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037710 | Cisd1 / Q91WS0 / CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1 / Q9NZ45* / CDGSH iron sulfur domain 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028756 | Pink1 / Q99MQ3 / Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial / Q9BXM7* / PTEN induced putative kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015804 | Med28 / Q920D3 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 28 / Q9H204* / mediator complex subunit 28* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000009828 | Ick / Q9JKV2 / Serine/threonine-protein kinase ICK / Q9UPZ9* / intestinal cell kinase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024222 | Fkbp5 / Q64378 / Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP5 / Q13451* / FK506 binding protein 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025140 | Pycr1 / Q922W5 / pyrroline-5-carboxylate reductase 1 / P32322* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000074218 | Cox7a1 / P56392 / Cytochrome c oxidase subunit 7A1, mitochondrial / P24310* / cytochrome c oxidase subunit 7A1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025150 | Cbr2 / P08074 / Carbonyl reductase [NADPH] 2 | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020661 | Dnmt3a / O88508 / DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A / Q9Y6K1* / DNA methyltransferase 3 alpha* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003779 | Kif20a / P97329 / Kinesin-like protein KIF20A / O95235* / kinesin family member 20A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024900 | Cpt1a / P97742 / Carnitine O-palmitoyltransferase 1, liver isoform / P50416* / carnitine palmitoyltransferase 1A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000000326 | Comt / O88587 / Catechol O-methyltransferase / P21964* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027332 | Ivd / Q9JHI5 / Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial / P26440* / isovaleryl-CoA dehydrogenase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032314 | Etfa / Q99LC5 / Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial / P13804* / electron transfer flavoprotein alpha subunit* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022420 | Dnal4 / Q9DCM4 / Dynein light chain 4, axonemal / O96015* / dynein axonemal light chain 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000068739 | Sars / P26638 / Serine--tRNA ligase, cytoplasmic / P49591* / seryl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038717 | Atp5l / Q9CPQ8 / ATP synthase subunit g, mitochondrial / O75964* / ATP5MG* / Q7Z4Y8* / ATP5MGL* / ATP synthase membrane subunit g* / ATP synthase membrane subunit g like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022477 | Aco2 / Q99KI0 / aconitase 2, mitochondrial / Q99798* / aconitase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024177 | Nme4 / Q9WV84 / Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial / O00746* / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037010 | Apln / Q9R0R4 / Apelin Apelin-36 Apelin-31 Apelin-28 Apelin-13 / apelin* / Q9ULZ1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019528 | Gyg / Q9R062 / glycogenin / GYG1* / P46976* / glycogenin 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024892 | Pcx / pyruvate carboxylase / PC* / P11498* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031105 | Q9Z2B2 / Slc25a14 / Mus musculus solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, brain), member 14 (Slc25a14), transcript variant 6, mRNA. / O95258* / solute carrier family 25 member 14* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028435 | Aqp3 / Q8R2N1 / Aquaporin-3 / Q92482* / aquaporin 3 (Gill blood group)* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026167 | P70701 / Wnt10a / wingless-type MMTV integration site family, member 10A / Q9GZT5* / Wnt family member 10A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028072 | Ntrk1 / Q3UFB7 / High affinity nerve growth factor receptor / P04629* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000035773 | Kiss1r / Q91V45 / Mus musculus KISS1 receptor (Kiss1r), transcript variant 2, mRNA. / Q969F8* / KISS1 receptor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020630 | Rnaseh1 / ribonuclease H1 isoform 2 / AC108488.2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034187 | Nsf / P46460 / Vesicle-fusing ATPase / P46459* / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031584 | Gsr / P47791 / Glutathione reductase, mitochondrial / P00390* / glutathione-disulfide reductase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030682 | Cdipt / Q8VDP6 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase / O14735* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000007338 | Mrpl49 / Q9CQ40 / 39S ribosomal protein L49, mitochondrial / Q13405* / mitochondrial ribosomal protein L49* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063568 | Jazf1 / Q80ZQ5 / Juxtaposed with another zinc finger protein 1 / Q86VZ6* / JAZF zinc finger 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025393 | Atp5b / P56480 / ATP synthase subunit beta, mitochondrial / P06576* / ATP5F1B* / ATP synthase F1 subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000064254 | Ethe1 / Q9DCM0 / Persulfide dioxygenase ETHE1, mitochondrial / O95571* / ETHE1, persulfide dioxygenase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000071176 | Q8C033 / Arhgef10 / Rho guanine nucleotide exchange factor 10 / O15013* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033845 | Mrpl15 / Q9CPR5 / 39S ribosomal protein L15, mitochondrial / Q9P015* / mitochondrial ribosomal protein L15* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020978 | Klhdc2 / Q4G5Y1 / Kelch domain-containing protein 2 / Q9Y2U9* / kelch domain containing 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033685 | Ucp2 / P70406 / uncoupling protein 2 (mitochondrial, proton carrier) / P55851* / uncoupling protein 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000055737 | Ghr / P16882 / Growth hormone receptor Growth hormone-binding protein / P10912* / growth hormone receptor* | Mus musculus | 14 |
|
