ENSMUSG00000003283 | Hck / P08103 / Tyrosine-protein kinase HCK / P08631* / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 67 |
|
ENSMUSG00000042228 | Lyn / P25911 / LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase / P07948* | Mus musculus | 48 |
|
ENSMUSG00000021457 | Syk / P48025 / spleen tyrosine kinase / P43405* / spleen associated tyrosine kinase* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000000409 | Lck / P06240 / Proto-onco tyrosine-protein kinase LCK / P06239* / LCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000041616 | Nppa / P05125 / natriuretic peptide type A / P01160* / natriuretic peptide A* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000027646 | Src / P05480 / Neuronal proto-onco tyrosine-protein kinase Src / P12931* / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000028832 | Stmn1 / P54227 / stathmin 1 / P16949* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000019843 | Fyn / P39688 / Tyrosine-protein kinase Fyn / P06241* / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000058715 | Fcer1g / P20491 / High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma / P30273* / Fc fragment of IgE receptor Ig* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000014932 | Yes1 / Q04736 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase / P07947* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000000290 | Itgb2 / P05107* / integrin subunit beta 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028673 | Fuca1 / Q99LJ1 / Tissue alpha-L-fucosidase / P04066* / alpha-L-fucosidase 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032562 | Gnai2 / P08752 / guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 / P04899* / G protein subunit alpha i2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000006445 | Epha2 / Q03145 / Ephrin type-A receptor 2 | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000014453 | Blk / P16277 / Tyrosine-protein kinase Blk / P51451* / BLK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027500 | Stmn2 / P55821 / stathmin-like 2 / Q93045* / stathmin 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028854 | Q61165 / Slc9a1 / solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1 / P19634* / solute carrier family 9 member A1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024789 | Jak2 / Janus kinase 2 / O60674* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031805 | Jak3 / Janus kinase 3 / P52333* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027523 | Gnas / Q9Z0F1 / P63094 / Q6R0H6 / Q6R0H7 / GNAS (guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating) complex locus / P84996* / Q5JWF2* / O95467* / P63092* / GNAS complex locus* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026842 | Abl1 / P00520 / c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase / P00519* / ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030341 | P25118 / Tnfrsf1a / tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1a / P19438* / TNF receptor superfamily member 1A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028654 | Mycl / P10166 / Protein L-Myc / P12524* / MYCL proto-oncogene, bHLH transcription factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030579 | O54885 / Tyrobp / TYRO protein tyrosine kinase binding protein / O43914* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026235 | Epha4 / Q03137 / Ephrin type-A receptor 4 / P54764* / EPH receptor A4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006699 | Cdc42 / P60766 / Cell division control | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034342 | Cbl / P22682 / E3 ubiquitin-protein ligase CBL / P22681* / Cbl proto-oncogene* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000048163 | Selplg / selectin, platelet (p-selectin) ligand / Q14242* / selectin P ligand* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022607 | Ptk2 / P34152 / PTK2 protein tyrosine kinase 2 / Q05397* / protein tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050965 | Prkca / protein kinase C, alpha / P17252* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029217 | Tec / tec protein tyrosine kinase / P42680* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000018672 | Copz2 / Q9JHH9 / Coatomer subunit zeta-2 / Q9P299* / coatomer protein complex subunit zeta 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034330 | Plcg2 / Q8CIH5 / 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2 / P16885* / phospholipase C gamma 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031565 | Fgfr1 / P16092 / Fibroblast growth factor receptor 1 / P11362* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000009894 | Q8R570 / Snap47 / Mus musculus synaptosomal-associated protein, 47 (Snap47), transcript variant 1, mRNA. / Q5SQN1* / synaptosome associated protein 47* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022052 | Q6P1F6 / Ppp2r2a / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha / P63151* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022407 | Adsl / P54822 / adenylosuccinate lyase / P30566* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021948 | Prkcd / P28867 / protein kinase C, delta / Q05655* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029050 | Ski / SKI proto-oncogene / P12755* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026596 | Abl2 / v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 2 (arg, Abelson-related gene) / P42684* / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034994 | Eef2 / P58252 / Elongation factor 2 / P13639* / eukaryotic translation elongation factor 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000002625 | Akap8l / A-kinase anchoring protein 8 like / Q9ULX6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000017009 | Sdc4 / O35988 / syndecan 4 / P31431* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028530 | Jak1 / Janus kinase 1 / P23458* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022706 | Mrpl40 / Q9Z2Q5 / 39S ribosomal protein L40, mitochondrial / Q9NQ50* / mitochondrial ribosomal protein L40* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032518 | Rpsa / P14206 / 40S ribosomal protein SA | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063334 | Krr1 / Q8BGA5 / KRR1 small subunit processome component homolog / Q13601* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000069833 | Ahnak / AHNAK nucleoprotein (desmoyokin) / Q09666* / AHNAK nucleoprotein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022536 | Glyr1 / Q922P9 / Putative oxidoreductase GLYR1 / Q49A26* / glyoxylate reductase 1 homolog* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021178 | Psmc1 / P62192 / protease (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase 1 / P62191* / proteasome 26S subunit, ATPase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031586 | Rbpms / Q9WVB0 / RNA-binding protein with multiple splicing / Q93062* / RNA binding protein, mRNA processing factor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020623 | Map2k6 / P70236 / mitogen-activated protein kinase kinase 6 / P52564* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029106 | Add1 / Q9QYC0 / Mus musculus adducin 1 (alpha) (Add1), transcript variant 5, mRNA. / P35611* / adducin 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032178 | Ilf3 / Q9Z1X4 / Interleukin enhancer-binding factor 3 / Q12906* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000079477 | Rab7 / P51150 / RAB7, member RAS oncogene family / RAB7A* / P51149* / RAB7A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026615 | Eprs / Q8CGC7 / Mus musculus glutamyl-prolyl-tRNA synthetase (Eprs), transcript variant 2, mRNA. / P07814* / glutamyl-prolyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019082 | Q9D6M3 / Slc25a22 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, glutamate), member 22 / Q9H936* / solute carrier family 25 member 22* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030744 | Rps3 / P62908 / ribosomal protein S3 / P23396* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000127 | Fer / P70451 / Tyrosine-protein kinase Fer / P16591* / FER tyrosine kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021024 | Psma6 / Q9QUM9 / Proteasome subunit alpha type-6 / P60900* / proteasome subunit alpha 6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000068039 | Tcp1 / P11983 / T-complex protein 1 subunit alpha / P17987* / t-complex 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032228 | Tcf12 / Q61286 / transcription factor 12 / Q99081* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000115338 | Pnp / P00491* / purine nucleoside phosphorylase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001416 | Cct3 / P80318 / chaperonin containing Tcp1, subunit 3 (gamma) / P49368* / chaperonin containing TCP1 subunit 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001056 | Nhp2 / Q9CRB2 / H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2 / Q9NX24* / NHP2 ribonucleoprotein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029705 | Cux1 / cut-like homeobox 1 / P39880* / Q13948* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000073639 | Rab18 / P35293 / RAB18, member RAS oncogene family / Q9NP72* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000050511 | Oprd1 / P32300 / opioid receptor, delta 1 / P41143* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027931 | Npr1 / P18293 / natriuretic peptide receptor 1 / P16066* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029064 | Gnb1 / P62874 / guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 1 / P62873* / G protein subunit beta 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037405 | Icam1 / P13597 / intercellular adhesion molecule 1 / P05362* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028191 | Bcl10 / Q9Z0H7 / B-cell lymphoma/leukemia 10 / O95999* / B cell CLL/lymphoma 10* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000078566 | Bnip3 / O55003 / BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3 / Q12983* / BCL2 interacting protein 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024360 | Etf1 / Q8BWY3 / Eukaryotic peptide chain release factor subunit 1 / P62495* / eukaryotic translation termination factor 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000052727 | Map1b / P14873 / microtubule-associated protein 1B / P46821* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024900 | Cpt1a / P97742 / Carnitine O-palmitoyltransferase 1, liver isoform / P50416* / carnitine palmitoyltransferase 1A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034566 | Atp5h / Q9DCX2 / ATP synthase subunit d, mitochondrial / O75947* / ATP5PD* / ATP synthase peripheral stalk subunit d* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021936 | Mapk8 / Q91Y86 / Mitogen-activated protein kinase 8 / P45983* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028760 | Eif4g3 / Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 3 (Eif4g3), transcript variant 4, mRNA. / O43432* / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000016619 | Nup50 / Q9JIH2 / Nuclear pore complex protein Nup50 / Q9UKX7* / nucleoporin 50* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032185 | Carm1 / Q9WVG6 / Histone-arginine methyltransferase CARM1 / Q86X55* / coactivator associated arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028886 | Eya3 / P97480 / Eyes absent homolog 3 / Q99504* / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026019 | Wdr12 / Q9JJA4 / WD repeat domain 12 / Q9GZL7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000071054 | Safb / D3YXK2 / Scaffold attachment factor B1 / Q15424* / scaffold attachment factor B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024045 | Akap8 / Q9DBR0 / A-kinase anchor protein 8 / O43823* / A-kinase anchoring protein 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020372 | Rack1 / P68040 / Receptor of activated protein C kinase 1 Receptor of activated protein C kinase 1, N-terminally processed / P63244* / receptor for activated C kinase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000033335 | Dnm2 / P39054 / Mus musculus dynamin 2 (Dnm2), transcript variant 5, mRNA. / P50570* / dynamin 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000074781 | Ube2n / P61089 / ubiquitin-conjugating enzyme E2N / UBE2NL* / ubiquitin conjugating enzyme E2 N like (gene/pseudogene)* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000017969 | Ptgis / O35074 / prostaglandin I2 (prostacyclin) synthase / Q16647* / prostaglandin I2 synthase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001576 | Ergic1 / Q9DC16 / Endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 1 / Q969X5* / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028676 | Q9R0U0 / Srsf10 / serine/arginine-rich splicing factor 10 / O75494* / serine and arginine rich splicing factor 10* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034101 | Ctnnd1 / P30999 / Mus musculus catenin (cadherin associated protein), delta 1 (Ctnnd1), transcript variant 7, mRNA. / O60716* / catenin delta 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027668 | Mfn1 / Q811U4 / Mitofusin-1 / Q8IWA4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037742 | Eef1a1 / P10126 / Elongation factor 1-alpha 1 / P68104* / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024966 | Stip1 / Q60864 / Stress-induced-phosphoprotein 1 / P31948* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025630 | Hprt / P00493 / Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase / HPRT1* / P00492* / hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037720 | Q9CR67 / Tmem33 / transmembrane protein 33 / P57088* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001847 | Rac1 / P63001 / RAS-related C3 botulinum substrate 1 / P63000* / Rac family small GTPase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023004 | P05213 / Tuba1b / tubulin, alpha 1B / P68363* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000056999 | Ide / insulin-degrading enzyme / P14735* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007041 | Clic1 / Q9Z1Q5 / Chloride intracellular channel protein 1 / O00299* / chloride intracellular channel 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021464 | Ror2 / Q9Z138 / receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2 / Q01974* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021577 | Sdha / Q8K2B3 / Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial / P31040* / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028745 | Capzb / P47757 / F-actin-capping protein subunit beta / P47756* / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000045302 | Preb / Q9WUQ2 / prolactin regulatory element binding / Q9HCU5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021266 | Wars / P32921 / tryptophanyl-tRNA synthetase / P23381* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030849 | Fgfr2 / fibroblast growth factor receptor 2 isoform 3 / P21802* / fibroblast growth factor receptor 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000018379 | Srsf1 / Q6PDM2 / Serine/arginine-rich splicing factor 1 / Q07955* / serine and arginine rich splicing factor 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023942 | Q9JIM1 / Slc29a1 / solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1 / Q99808* / solute carrier family 29 member 1 (Augustine blood group)* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000041417 | P26450 / Pik3r1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 / P27986* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000120 | Ngfr / nerve growth factor receptor / P08138* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021832 | Psmc6 / P62334 / proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6 / P62333* / proteasome 26S subunit, ATPase 6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000420 | Galnt1 / O08912 / Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1 Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1 soluble form / Q10472* / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063410 | Stk24 / Q99KH8 / serine/threonine kinase 24 / Q9Y6E0* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000066306 | Numa1 / E9Q7G0 / Nuclear mitotic apparatus protein 1 / Q14980* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004880 | Lbr / Q3U9G9 / Lamin-B receptor / Q14739* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004099 | Dnmt1 / P13864 / DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 / P26358* / DNA methyltransferase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000038900 | Rpl12 / P35979 / ribosomal protein L12 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029249 | Rest / Q8VIG1 / RE1-silencing transcription factor / Q13127* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000052146 | Rps10 / P63325 / ribosomal protein S10 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028964 | Park7 / Q99LX0 / Protein/nucleic acid deglycase DJ-1 / Q99497* / Parkinsonism associated deglycase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000060376 | Bckdha / branched chain ketoacid dehydrogenase E1, alpha polypeptide / P12694* / branched chain keto acid dehydrogenase E1, alpha polypeptide* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000061983 | Rps12 / ribosomal protein S12 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030738 | Eif3c / Q8R1B4 / Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C / Q99613* / EIF3CL* / B5ME19* / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C like* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032294 | Pkm / P52480 / Pyruvate kinase PKM / P14618* / pyruvate kinase M1/2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000098274 | Rpl24 / Q8BP67 / 60S ribosomal protein L24 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020612 | Q9DBC7 / Prkar1a / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type I, alpha / P10644* / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003534 | Ddr1 / Q03146 / Epithelial discoidin domain-containing receptor 1 / Q08345* / discoidin domain receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024097 | Srsf7 / Q8BL97 / serine/arginine-rich splicing factor 7 / Q16629* / serine and arginine rich splicing factor 7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000070687 | Htr1d / Q61224 / 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1D / P28221* / 5-hydroxytryptamine receptor 1D* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000101645 | P30999 / Gm28635 / predicted gene 28635 / O60716* / CTNND1* / catenin delta 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034187 | Nsf / P46460 / Vesicle-fusing ATPase / P46459* / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000076441 | Ass1 / P16460 / Argininosuccinate synthase / P00966* / argininosuccinate synthase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000059456 | Ptk2b / Q9QVP9 / PTK2 protein tyrosine kinase 2 beta / Q14289* / protein tyrosine kinase 2 beta* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007815 | Rhoa / Q9QUI0 / ras homolog family member A / P61586* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029467 | Atp2a2 / O55143 / Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 / P16615* / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000015766 | Eps8 / Q08509 / Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8 / Q12929* / epidermal growth factor receptor pathway substrate 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032194 | Kank2 / Q8BX02 / KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 2 / Q63ZY3* / KN motif and ankyrin repeat domains 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001964 | Emd / O08579 / Emerin / P50402* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007872 | Id3 / P41133 / DNA-binding protein inhibitor ID-3 / Q02535* / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032216 | Nedd4 / P46935 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4 / P46934* / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4, E3 ubiquitin protein ligase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023972 | Ptk7 / Q8BKG3 / Inactive tyrosine-protein kinase 7 / Q13308* / protein tyrosine kinase 7 (inactive)* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000059070 | Rpl18 / P35980 / ribosomal protein L18 / Q07020* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031377 | Bmx / P97504 / Cytoplasmic tyrosine-protein kinase BMX / P51813* / BMX non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037110 | A3KGS3 / Ralgapa2 / Ral GTPase-activating protein subunit alpha-2 / Q2PPJ7* / Ral GTPase activating protein catalytic alpha subunit 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022791 | Tnk2 / tyrosine kinase, non-receptor, 2 / Q07912* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027200 | Q76KF0 / Sema6d / Semaphorin-6D / Q8NFY4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000009863 | Sdhb / Q9CQA3 / Mus musculus succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) (Sdhb), transcript variant 2, mRNA. / P21912* / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031311 | Nono / Q99K48 / non-POU-domain-containing, octamer binding protein / Q15233* / non-POU domain containing octamer binding* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027298 | Tyro3 / P55144 / TYRO3 protein tyrosine kinase 3 / Q06418* / TYRO3 protein tyrosine kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000070436 | P19324 / Serpinh1 / Serpin H1 / P50454* / serpin family H member 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029767 | Calu / O35887 / Calumenin / O43852* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000071644 | Eef1g / Q9D8N0 / Elongation factor 1-gamma | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029231 | P26618 / Pdgfra / Mus musculus platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide (Pdgfra), transcript variant 4, mRNA. / P16234* / platelet derived growth factor receptor alpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029328 | Hnrnpdl / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like / O14979* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000002985 | Apoe / P08226 / Apolipoprotein E / P02649* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000052684 | Jun / P05627 / jun proto-oncogene / P05412* / Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000005672 | Kit / P05532 / Mast/stem cell growth factor receptor Kit / P10721* / KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029407 | Uso1 / Q9Z1Z0 / USO1 vesicle docking factor / O60763* / USO1 vesicle transport factor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025980 | Hspd1 / P63038 / heat shock protein 1 (chaperonin) | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030091 | Nup210 / Q9QY81 / Nuclear pore membrane glycoprotein 210 / Q8TEM1* / nucleoporin 210* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000061136 | Q9R1C7 / Prpf40a / Pre-mRNA-processing factor 40 homolog A / O75400* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000015937 | H2afy / Q9QZQ8 / Core histone macro-H2A.1 / O75367* / H2A histone family member Y* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000041459 | Q921F2 / Tardbp / TAR DNA binding protein / Q13148* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063524 | Eno1 / P17182 / Alpha-enolase / P06733* / enolase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020706 | Ftsj3 / Q9DBE9 / pre-rRNA processing protein FTSJ3 / Q8IY81* / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000042729 | Wdr74 / Q8VCG3 / WD repeat domain 74 / Q6RFH5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025364 | Pa2g4 / P50580 / Proliferation-associated protein 2G4 / Q9UQ80* / AC034102.2* / proliferation-associated 2G4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026775 | O88967 / Yme1l1 / YME1-like 1 (S. cerevisiae) / Q96TA2* / YME1 like 1 ATPase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000047187 | Rab2a / P53994 / Ras-related protein Rab-2A / P61019* / RAB2A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000015711 | Prune1 / Q8BIW1 / Exopolyphosphatase PRUNE1 / Q86TP1* / prune exopolyphosphatase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027680 | Fxr1 / Q61584 / Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 / P51114* / FMR1 autosomal homolog 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000060036 | Rpl3 / P27659 / 60S ribosomal protein L3 / P39023* / ribosomal protein L3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021134 | Srsf5 / O35326 / serine/arginine-rich splicing factor 5 / Q13243* / serine and arginine rich splicing factor 5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007097 | Atp1a2 / Q6PIE5 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 / P50993* / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020085 | Aifm2 / Q8BUE4 / Apoptosis-inducing factor 2 / Q9BRQ8* / apoptosis inducing factor, mitochondria associated 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000058793 | Cds2 / Q99L43 / Phosphatidate cytidylyltransferase 2 / O95674* / CDP-diacylglycerol synthase 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000015656 | Hspa8 / P63017 / Heat shock cognate 71 kDa protein / P11142* / heat shock protein family A (Hsp70) member 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001441 | Npepps / Q11011 / Puromycin-sensitive aminopeptidase / P55786* / aminopeptidase puromycin sensitive* | Mus musculus | 13 |
|
