ENSMUSG00000024590 | Lmnb1 / P14733 / Lamin-B1 / P20700* | Mus musculus | 36 |
|
ENSMUSG00000028063 | Lmna / P48678 / Prelamin-A/C Lamin-A/C / P02545* / lamin A/C* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000001964 | Emd / O08579 / Emerin / P50402* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000004880 | Lbr / Q3U9G9 / Lamin-B receptor / Q14739* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000062380 | Tubb3 / Q9ERD7 / tubulin, beta 3 class III / Q13509* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000029705 | Cux1 / cut-like homeobox 1 / P39880* / Q13948* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020372 | Rack1 / P68040 / Receptor of activated protein C kinase 1 Receptor of activated protein C kinase 1, N-terminally processed / P63244* / receptor for activated C kinase 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022443 | Myh9 / Q8VDD5 / myosin, heavy polypeptide 9, non-muscle / P35579* / myosin heavy chain 9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026207 | Speg / Q62407 / SPEG complex locus / Q15772* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000079477 | Rab7 / P51150 / RAB7, member RAS oncogene family / RAB7A* / P51149* / RAB7A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000109324 | Prmt1 / Q9JIF0 / protein arginine N-methyltransferase 1 / Q99873* / protein arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028820 | Sfpq / Q8VIJ6 / Splicing factor, proline- and glutamine-rich / P23246* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000043962 | Q569Z6 / Thrap3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 / Q9Y2W1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022858 | Tra2b / P62996 / Mus musculus transformer 2 beta (Tra2b), transcript variant 2, mRNA. / P62995* / transformer 2 beta homolog* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000074781 | Ube2n / P61089 / ubiquitin-conjugating enzyme E2N / UBE2NL* / ubiquitin conjugating enzyme E2 N like (gene/pseudogene)* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022378 | Fam49b / Q921M7 / Protein FAM49B / Q9NUQ9* / family with sequence similarity 49 member B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000018379 | Srsf1 / Q6PDM2 / Serine/arginine-rich splicing factor 1 / Q07955* / serine and arginine rich splicing factor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020671 | Rab10 / P61027 / RAB10, member RAS oncogene family / P61026* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039382 | Wdr45 / Q91VM3 / WD repeat domain 45 / Q9Y484* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000051391 | Ywhag / P61982 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma polypeptide / P61981* / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042121 | Ssh1 / Q76I79 / Protein phosphatase Slingshot homolog 1 / Q8WYL5* / slingshot protein phosphatase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027624 | Epb41l1 / band 4.1-like protein 1 isoform d / Q9H4G0* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034312 | Iqsec1 / Q8R0S2 / IQ motif and SEC7 domain-containing protein 1 / Q6DN90* / IQ motif and Sec7 domain 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031633 | P48962 / Slc25a4 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 4 / P12235* / solute carrier family 25 member 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038279 | Nop2 / NOP2 nucleolar protein / P46087* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000057113 | Npm1 / Q61937 / nucleophosmin 1 | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005566 | Q62318 / Trim28 / tripartite motif-containing 28 / Q13263* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006740 | Kif5b / Q61768 / Kinesin-1 heavy chain / P33176* / kinesin family member 5B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020849 | Ywhae / P62259 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide / P62258* / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation prote... | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030682 | Cdipt / Q8VDP6 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase / O14735* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002546 | Golga2 / Q921M4 / golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2 / A7E2F4* / A8MQT2* / D6RF30* / F8WBI6* / A6NCC3* / A6NDK9* / A6NDN3* / A6NMD2* / H3BSY2* / I6L899* / P0CG33* / P0CJ92* / Q08379* ... | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003808 | Farsa / Q8C0C7 / Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit / Q9Y285* / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000007739 | Cct4 / P80315 / chaperonin containing Tcp1, subunit 4 (delta) / P50991* / chaperonin containing TCP1 subunit 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000061689 | B1AZP2 / Dlgap4 / Disks large-associated protein 4 / Q9Y2H0* / DLG associated protein 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020900 | Myh10 / Q61879 / Myosin-10 / P35580* / myosin heavy chain 10* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006276 | Q60902 / Eps15l1 / Epidermal growth factor receptor substrate 15-like 1 / Q9UBC2* / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 like 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000057672 | Pkn1 / P70268 / Serine/threonine-protein kinase N1 / Q16512* / protein kinase N1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026879 | Gsn / P13020 / gelsolin / P06396* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025613 | Cct8 / P42932 / chaperonin containing Tcp1, subunit 8 (theta) / P50990* / chaperonin containing TCP1 subunit 8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042625 | Safb2 / Q80YR5 / scaffold attachment factor B2 / Q14151* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005161 | Prdx2 / Q61171 / Peroxiredoxin-2 / P32119* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023723 | Mrps23 / Q8VE22 / 28S ribosomal protein S23, mitochondrial / Q9Y3D9* / mitochondrial ribosomal protein S23* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030842 | Q9CQ22 / Lamtor1 / Ragulator complex protein LAMTOR1 / Q6IAA8* / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015937 | H2afy / Q9QZQ8 / Core histone macro-H2A.1 / O75367* / H2A histone family member Y* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032959 | Pebp1 / P70296 / phosphatidylethanolamine binding protein 1 / P30086* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000052397 | Ezr / Ezrin / P26040 / P15311* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020114 | Cand1 / Q6ZQ38 / Cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1 / Q86VP6* / cullin associated and neddylation dissociated 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025006 | Sorbs1 / sorbin and SH3 domain containing 1 / Q9BX66* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030224 | Strap / Q9Z1Z2 / serine/threonine kinase receptor associated protein / Q9Y3F4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024966 | Stip1 / Q60864 / Stress-induced-phosphoprotein 1 / P31948* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031149 | Praf2 / Q9JIG8 / PRA1 family protein 2 / O60831* / PRA1 domain family member 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025151 | Maged1 / Q9QYH6 / Melanoma-associated antigen D1 / Q9Y5V3* / MAGE family member D1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028691 | Prdx1 / P35700 / Peroxiredoxin-1 / Q06830* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024740 | Ddb1 / Q3U1J4 / DNA damage-binding protein 1 / Q16531* / damage specific DNA binding protein 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021546 | Hnrnpk / P61979 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein K / P61978* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000074657 | Kif5a / P33175 / Kinesin heavy chain isoform 5A / Q12840* / kinesin family member 5A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001525 | Tubb5 / P99024 / tubulin, beta 5 class I / TUBB* / P07437* / tubulin beta class I* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005698 | Ctcf / Q61164 / Mus musculus CCCTC-binding factor (Ctcf), transcript variant 2, mRNA. / P49711* / CCCTC-binding factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021270 | P07901 / Hsp90aa1 / Heat shock protein HSP 90-alpha / P07900* / heat shock protein 90 alpha family class A member 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022812 | Gsk3b / Q9WV60 / glycogen synthase kinase 3 beta / P49841* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000053819 | Camk2d / Q6PHZ2 / Mus musculus calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta (Camk2d), transcript variant 8, mRNA. / Q13557* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000062937 | Mtap / Q9CQ65 / S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase / Q13126* / methylthioadenosine phosphorylase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002997 | P31324 / Prkar2b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta / P31323* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020149 | Rab1 / P62821 / Ras-related protein Rab-1A / RAB1A* / P62820* / RAB1A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020986 | Q01405 / Sec23a / Protein transport protein Sec23A / Q15436* / Sec23 homolog A, coat complex II component* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020612 | Q9DBC7 / Prkar1a / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type I, alpha / P10644* / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000049354 | Dcaf7 / P61963 / DDB1- and CUL4-associated factor 7 / P61962* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006498 | Ptbp1 / polypyrimidine tract binding protein 1 / P26599* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063450 | Syne2 / Q6ZWQ0 / spectrin repeat containing, nuclear envelope 2 / Q8WXH0* / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000056201 | Cfl1 / P18760 / Cofilin-1 / P23528* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025212 | Sfxn3 / Q91V61 / Sideroflexin-3 / Q9BWM7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020929 | Eftud2 / O08810 / 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component / Q15029* / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029430 | Ran / P62827 / GTP-binding nuclear protein Ran | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006456 | Rbm14 / Q8C2Q3 / RNA-binding protein 14 / Q96PK6* / RNA binding motif protein 14* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015733 | Capza2 / P47754 / F-actin-capping protein subunit alpha-2 / P47755* / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000079426 | Arpc4 / P59999 / Actin-related protein 2/3 complex subunit 4 / P59998* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021820 | Camk2g / Q923T9 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma / Q13555* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027533 | Fabp5 / Q05816 / Fatty acid-binding protein, epidermal / Q01469* / fatty acid binding protein 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002319 | Ipo4 / Q8VI75 / Importin-4 / Q8TEX9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027797 | Dclk1 / Q9JLM8 / Mus musculus doublecortin-like kinase 1 (Dclk1), transcript variant 12, mRNA. / O15075* / doublecortin like kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000054808 | Actn4 / P57780 / Alpha-actinin-4 / O43707* / actinin alpha 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037608 | Bclaf1 / Q8K019 / Bcl-2-associated transcription factor 1 / Q9NYF8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029106 | Add1 / Q9QYC0 / Mus musculus adducin 1 (alpha) (Add1), transcript variant 5, mRNA. / P35611* / adducin 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000036817 | Sun1 / Q9D666 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 / O94901* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029622 | Arpc1b / Q9WV32 / Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B / O15143* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034781 | Gna11 / P21278 / guanine nucleotide binding protein, alpha 11 / P29992* / G protein subunit alpha 11* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030738 | Eif3c / Q8R1B4 / Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C / Q99613* / EIF3CL* / B5ME19* / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C like* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000058569 | Tmed9 / Q99KF1 / transmembrane p24 trafficking protein 9 / Q9BVK6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000017221 | Psmd3 / P14685 / 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 3 / O43242* / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000005360 | P56564 / Slc1a3 / solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 / P43003* / solute carrier family 1 member 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027293 | Ehd4 / Q9EQP2 / EH domain-containing protein 4 / Q9H223* / EH domain containing 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030695 | Aldoa / P05064 / Fructose-bisphosphate aldolase A / P04075* / aldolase, fructose-bisphosphate A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000015023 | Ddx19a / Q61655 / ATP-dependent RNA helicase DDX19A / Q9NUU7* / DEAD-box helicase 19A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022052 | Q6P1F6 / Ppp2r2a / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha / P63151* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004460 | Q99KV1 / Dnajb11 / DnaJ homolog subfamily B member 11 / Q9UBS4* / AC068631.2* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022336 | Eif3e / P60229 / Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E / P60228* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022781 | Pak2 / Q8CIN4 / Serine/threonine-protein kinase PAK 2 PAK-2p27 PAK-2p34 / Q13177* / p21 (RAC1) activated kinase 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000002870 | Mcm2 / P97310 / DNA replication licensing factor MCM2 / P49736* / minichromosome maintenance complex component 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020537 | Drg2 / Q9QXB9 / Developmentally-regulated GTP-binding protein 2 / P55039* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063524 | Eno1 / P17182 / Alpha-enolase / P06733* / enolase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000006378 | Gcat / O88986 / 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase, mitochondrial / O75600* / glycine C-acetyltransferase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000563 | Q9CQQ7 / Atp5f1 / ATP synthase F(0) complex subunit B1, mitochondrial / ATP5PB* / P24539* / ATP synthase peripheral stalk-membrane subunit b* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034675 | Dbn1 / Q9QXS6 / Drebrin / Q16643* / drebrin 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022905 | Kpna1 / Q60960 / Importin subunit alpha-5 / P52294* / karyopherin subunit alpha 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034336 | Ina / P46660 / internexin neuronal intermediate filament protein, alpha / Q16352* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000060938 | Rpl26 / P61255 / 60S ribosomal protein L26 / P61254* / ribosomal protein L26* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000006304 | Arpc2 / Q9CVB6 / Mus musculus actin related protein 2/3 complex, subunit 2 (Arpc2), transcript variant 2, mRNA. / O15144* / actin related protein 2/3 complex subunit 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021996 | Esd / Q9R0P3 / S-formylglutathione hydrolase / P10768* / esterase D* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024527 | Afg3l2 / Q8JZQ2 / AFG3-like protein 2 / Q9Y4W6* / AFG3 like matrix AAA peptidase subunit 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025369 | Q6PDG5 / Smarcc2 / SWI/SNF complex subunit SMARCC2 / Q8TAQ2* / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025364 | Pa2g4 / P50580 / Proliferation-associated protein 2G4 / Q9UQ80* / AC034102.2* / proliferation-associated 2G4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000036989 | Trim3 / Q9R1R2 / tripartite motif-containing 3 / O75382* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003573 | Homer3 / Q99JP6 / Homer protein homolog 3 / Q9NSC5* / homer scaffolding protein 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000072235 | P68369 / Tuba1a / tubulin, alpha 1A / Q71U36* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025381 | 2 / Cnpy2 / Q9QXT0 / Q9Y2B0* / AC073896.1* / canopy FGF signaling regulator 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019471 | Cdc37 / Q61081 / Hsp90 co-chaperone Cdc37 Hsp90 co-chaperone Cdc37, N-terminally processed / Q16543* / cell division cycle 37* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000033597 | Q6P9K8 / Caskin1 / Q8WXD9* / CASK interacting protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025236 | Adpgk / Mus musculus ADP-dependent glucokinase (Adpgk), transcript variant 2, mRNA. / Q9BRR6* / ADP dependent glucokinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030890 | Ilk / O55222 / Integrin-linked protein kinase / Q13418* / integrin linked kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000078923 | Q9CZY3 / Ube2v1 / ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025781 | Atp5c1 / Q91VR2 / ATP synthase subunit gamma, mitochondrial / P36542* / ATP5F1C* / ATP synthase F1 subunit gamma* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032216 | Nedd4 / P46935 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4 / P46934* / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4, E3 ubiquitin protein ligase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019849 | Prep / Q9QUR6 / prolyl endopeptidase / P48147* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037386 | Rims2 / Q9EQZ7 / Regulating synaptic membrane exocytosis protein 2 / Q9UQ26* / regulating synaptic membrane exocytosis 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000751 | Rpa1 / Q8VEE4 / Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit / P27694* / replication protein A1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019188 | H13 / Q9D8V0 / Minor histocompatibility antigen H13 / HM13* / Q8TCT9* / histocompatibility minor 13* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000017132 | Cyth1 / Q9QX11 / Cytohesin-1 / Q15438* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027323 | Rad51 / Q08297 / DNA repair 1 / AC012476.1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031060 | Rbm10 / Q99KG3 / Mus musculus RNA binding motif protein 10 (Rbm10), transcript variant 4, mRNA. / P98175* / RNA binding motif protein 10* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027195 | O70503 / Hsd17b12 / hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 12 / Q53GQ0* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000011877 | Git1 / Q68FF6 / ARF GTPase-activating protein GIT1 / Q9Y2X7* / GIT ArfGAP 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000060166 | Q5Y5T5 / Zdhhc8 / zinc finger, DHHC domain containing 8 / Q9ULC8* / zinc finger DHHC-type containing 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004530 | Coro1c / Q9WUM4 / Coronin-1C / Q9ULV4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027680 | Fxr1 / Q61584 / Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 / P51114* / FMR1 autosomal homolog 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029554 | Mad1l1 / Q9WTX8 / Mus musculus MAD1 mitotic arrest deficient 1-like 1 (Mad1l1), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y6D9* / mitotic arrest deficient 1 like 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000005981 | Trap1 / Q9CQN1 / Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial / Q12931* / TNF receptor associated protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003438 | Q9D880 / Timm50 / Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM50 / Q3ZCQ8* / translocase of inner mitochondrial membrane 50* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004789 | Dlst / Q9D2G2 / Dihydrolipoyllysine-residue succinyltransferase component of 2-oxoglutarate dehydrogenase complex, mitochondrial / P36957* / dihydrolipoamide S-succinyltransferase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000053768 | Chchd3 / Q9CRB9 / Mus musculus coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 (Chchd3), transcript variant 2, mRNA. / Q9NX63* / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000006782 | Cnp / P16330 / 2,3-cyclic-nucleotide 3-phosphodiesterase / P09543* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000109511 | Nup62 / Q63850 / Nuclear pore glycoprotein p62 / P37198* / nucleoporin 62* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028969 | Cdk5 / P49615 / Cyclin-dependent-like kinase 5 / Q00535* / cyclin dependent kinase 5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024393 | Prrc2a / Q7TSC1 / Protein PRRC2A / P48634* / proline rich coiled-coil 2A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025153 | Fasn / P19096 / Fatty acid synthase [Acyl-carrier-protein] S-acetyltransferase [Acyl-carrier-protein] S-malonyltransferase 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase 3-oxoacyl-[acyl-carrier-p... | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024006 | Stk38 / Q91VJ4 / Mus musculus serine/threonine kinase 38 (Stk38), transcript variant 2, mRNA. / Q15208* / serine/threonine kinase 38* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019082 | Q9D6M3 / Slc25a22 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, glutamate), member 22 / Q9H936* / solute carrier family 25 member 22* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001473 | Tubb6 / Q922F4 / tubulin, beta 6 class V / Q9BUF5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028931 | Kcnab2 / P62482 / Voltage-gated potassium channel subunit beta-2 / Q13303* / potassium voltage-gated channel subfamily A regulatory beta subunit 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021892 | Q9Z131 / Sh3bp5 / SH3-domain binding protein 5 (BTK-associated) / O60239* / SH3 domain binding protein 5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032602 | Q9Z2Z6 / Slc25a20 / solute carrier family 25 (mitochondrial carnitine/acylcarnitine translocase), member 20 / O43772* / solute carrier family 25 member 20* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025133 | Ints4 / Q8CIM8 / Integrator complex subunit 4 / Q96HW7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000048240 | Gng7 / Q61016 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 7 / O60262* / G protein subunit gamma 7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022471 | Xrcc6 / X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6 / P12956* / X-ray repair cross complementing 6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025792 | Q9QZD8 / Slc25a10 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, dicarboxylate transporter), member 10 / Q9UBX3* / AC139530.2* / solute carrier family 25 member 10* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000055723 | Rras2 / P62071 / Ras-related protein R-Ras2 / P62070* / RAS related 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000039615 | Stub1 / Q9WUD1 / STIP1 homology and U-Box containing protein 1 / Q9UNE7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022451 | Twf1 / Q91YR1 / twinfilin actin binding protein 1 / Q12792* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020598 | Nrcam / Q810U4 / Neuronal cell adhesion molecule / Q92823* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029455 | Aldh2 / P47738 / Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial / P05091* / AC002996.1* / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial)* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020167 | Tcf3 / P15806 / Transcription factor E2-alpha / P15923* / transcription factor 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020850 | Prpf8 / Q99PV0 / Pre-mRNA-processing-splicing factor 8 / Q6P2Q9* / pre-mRNA processing factor 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034993 | Vat1 / Q62465 / vesicle amine transport 1 / Q99536* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025428 | Atp5a1 / Q03265 / ATP synthase subunit alpha, mitochondrial / P25705* / ATP5F1A* / ATP synthase F1 subunit alpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019832 | Rab32 / Q9CZE3 / RAB32, member RAS oncogene family / Q13637* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034432 | Cops8 / Q8VBV7 / COP9 signalosome complex subunit 8 / Q99627* / COP9 signalosome subunit 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025393 | Atp5b / P56480 / ATP synthase subunit beta, mitochondrial / P06576* / ATP5F1B* / ATP synthase F1 subunit beta* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001924 | Uba1 / Q02053 / ubiquitin-like modifier activating enzyme 1 / P22314* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000052738 | Q9WUM5 / Suclg1 / Succinate--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial / P53597* / succinate-CoA ligase alpha subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031708 | Tecr / Q9CY27 / trans-2,3-enoyl-CoA reductase / Q9NZ01* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022108 | Itm2b / O89051 / Integral membrane protein 2B BRI2, membrane form BRI2 intracellular domain BRI2C, soluble form Bri23 peptide / Q9Y287* / integral membrane protein 2B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027447 | Cst3 / P21460 / Cystatin-C / P01034* | Mus musculus | 13 |
|
