ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000049768 | FOXP3 / Q9BZS1 / forkhead box P3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000158636 | EMSY / Q7Z589 / EMSY, BRCA2 interacting transcriptional repressor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174123 | TLR10 / Q9BXR5 / toll like receptor 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174130 | TLR6 / Q9Y2C9 / toll like receptor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152495 | CAMK4 / Q16566 / calcium/calmodulin dependent protein kinase IV | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079134 | THOC1 / Q96FV9 / THO complex 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166886 | NAB2 / Q15742 / NGFI-A binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204520 | MICA / MHC class I polypeptide-related sequence A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075790 | BCAP29 / Q9UHQ4 / B cell receptor associated protein 29 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113916 | BCL6 / P41182 / B cell CLL/lymphoma 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132746 | P48448 / ALDH3B2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137501 | SYTL2 / Q9HCH5 / synaptotagmin like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105865 | DUS4L / O95620 / dihydrouridine synthase 4 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101347 | Q9Y3Z3 / SAMHD1 / SAM and HD domain containing deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134987 | WDR36 / Q8NI36 / WD repeat domain 36 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000056736 | IL17RB / Q9NRM6 / interleukin 17 receptor B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168283 | BMI1 / P35226 / BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137193 | PIM1 / P11309 / Pim-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185900 | POMK / Q9H5K3 / protein-O-mannose kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205336 | ADGRG1 / Q9Y653 / adhesion G protein-coupled receptor G1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108622 | ICAM2 / P13598 / intercellular adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120733 | KDM3B / Q7LBC6 / lysine demethylase 3B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165752 | Q86UX6 / STK32C / serine/threonine kinase 32C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000039537 | C6 / P13671 / complement C6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131080 | EDA2R / Q9HAV5 / ectodysplasin A2 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134222 | PSRC1 / Q6PGN9 / proline and serine rich coiled-coil 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100600 | LGMN / Q99538 / legumain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152457 | Q96SD1 / DCLRE1C / DNA cross-link repair 1C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149792 | MRPL49 / Q13405 / mitochondrial ribosomal protein L49 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113522 | RAD50 / Q92878 / RAD50 double strand break repair protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153037 | SRP19 / P09132 / Q15695 / signal recognition particle 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151090 | THRB / P10828 / thyroid hormone receptor beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145386 | CCNA2 / P20248 / cyclin A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129473 | BCL2L2 / Q92843 / BCL2 like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129514 | FOXA1 / P55317 / forkhead box A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115602 | IL1RL1 / Q01638 / interleukin 1 receptor like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166548 | TK2 / O00142 / thymidine kinase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099968 | Q9BXK5 / BCL2L13 / BCL2 like 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205981 | Q96DA6 / DNAJC19 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082641 | NFE2L1 / Q14494 / nuclear factor, erythroid 2 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127863 | Q9NS68 / TNFRSF19 / TNF receptor superfamily member 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080815 | PSEN1 / P49768 / presenilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146469 | VIP / P01282 / vasoactive intestinal peptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179913 | B3GNT3 / Q9Y2A9 / UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109670 | FBXW7 / Q969H0 / F-box and WD repeat domain containing 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135373 | EHF / Q9NZC4 / ETS homologous factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000217555 | CKLF / Q9UBR5 / chemokine like factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145882 | Q8NBM8 / PCYOX1L / prenylcysteine oxidase 1 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136488 | CSH1 / P0DML2 / chorionic somatomammotropin hormone 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000259207 | ITGB3 / P05106 / integrin subunit beta 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170322 | NFRKB / Q6P4R8 / nuclear factor related to kappaB binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184557 | SOCS3 / O14543 / suppressor of cytokine signaling 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010278 | CD9 / P21926 / CD9 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117525 | F3 / P13726 / coagulation factor III, tissue factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133574 | GIMAP4 / Q9NUV9 / GTPase, IMAP family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128739 | SNRPN / P63162 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000266524 | GDF10 / P55107 / growth differentiation factor 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099957 | P2RX6 / O15547 / purinergic receptor P2X 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204592 | HLA-E / major histocompatibility complex, class I, E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120833 | SOCS2 / O14508 / suppressor of cytokine signaling 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008853 | Q9BYZ6 / RHOBTB2 / Rho related BTB domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145777 | TSLP / Q969D9 / thymic stromal lymphopoietin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196083 | IL1RAP / Q9NPH3 / interleukin 1 receptor accessory protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111785 | RIC8B / Q9NVN3 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151148 | UBE3B / Q7Z3V4 / ubiquitin protein ligase E3B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102755 | FLT1 / P17948 / fms related tyrosine kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000264364 | DYNLL2 / Q96FJ2 / dynein light chain LC8-type 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177575 | CD163 / Q86VB7 / CD163 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128383 | P31941 / APOBEC3A / apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic subunit 3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134901 | KDELC1 / Q6UW63 / KDEL motif containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157601 | MX1 / P20591 / MX dynamin like GTPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000265817 | FSBP / O95073 / fibrinogen silencer binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127663 | KDM4B / O94953 / lysine demethylase 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000271503 | CCL5 / P13501 / C-C motif chemokine ligand 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085998 | Q8WZA1 / POMGNT1 / protein O-linked mannose N-acetylglucosaminyltransferase 1 (beta 1,2-) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174125 | TLR1 / Q15399 / toll like receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160013 | PTGIR / P43119 / prostaglandin I2 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108306 | FBXL20 / Q96IG2 / F-box and leucine rich repeat protein 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185985 | O96002 / Q9H156 / SLITRK2 / SLIT and NTRK like family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204525 | HLA-C / P10321 / major histocompatibility complex, class I, C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169403 | PTAFR / P25105 / platelet activating factor receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177455 | CD19 / P15391 / CD19 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109625 | CPZ / Q66K79 / carboxypeptidase Z | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126353 | CCR7 / P32248 / C-C motif chemokine receptor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000069974 | P51159 / RAB27A / RAB27A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110080 | Q11206 / ST3GAL4 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153107 | ANAPC1 / Q9H1A4 / anaphase promoting complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116791 | CRYZ / Q08257 / crystallin zeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118523 | CTGF / P29279 / connective tissue growth factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112149 | CD83 / Q01151 / CD83 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137462 | TLR2 / O60603 / toll like receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164404 | GDF9 / O60383 / growth differentiation factor 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115353 | TACR1 / P25103 / tachykinin receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137040 | O60518 / RANBP6 / RAN binding protein 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172831 | CES2 / O00748 / carboxylesterase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136167 | LCP1 / P13796 / lymphocyte cytosolic protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160712 | IL6R / P08887 / interleukin 6 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000257594 | GALNT4 / Q8N4A0 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183655 | KLHL25 / Q9H0H3 / kelch like family member 25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013503 | POLR3B / Q9NW08 / RNA polymerase III subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127837 | AAMP / Q13685 / angio associated migratory cell protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115594 | IL1R1 / P14778 / interleukin 1 receptor type 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134198 | O60636 / TSPAN2 / tetraspanin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103005 | USB1 / Q9BQ65 / U6 snRNA biogenesis phosphodiesterase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102962 | CCL22 / O00626 / C-C motif chemokine ligand 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078596 | ITM2A / O43736 / integral membrane protein 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089818 | NECAP1 / Q8NC96 / NECAP endocytosis associated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075151 | EIF4G3 / O43432 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144648 | ACKR2 / O00590 / atypical chemokine receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196177 | ACADSB / P45954 / acyl-CoA dehydrogenase short/branched chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165197 | VEGFD / O43915 / vascular endothelial growth factor D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145451 | GLRA3 / O75311 / glycine receptor alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167419 | LPO / P22079 / lactoperoxidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166200 | COPS2 / P61201 / COP9 signalosome subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107341 | Q712K3 / UBE2R2 / ubiquitin conjugating enzyme E2 R2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142871 | CYR61 / O00622 / cysteine rich angiogenic inducer 61 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166523 | CLEC4E / Q9ULY5 / C-type lectin domain family 4 member E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163209 | SPRR3 / Q9UBC9 / small proline rich protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105974 | CAV1 / Q03135 / caveolin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119686 | FLVCR2 / Q9UPI3 / feline leukemia virus subgroup C cellular receptor family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091732 | Q86WB0 / ZC3HC1 / zinc finger C3HC-type containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103275 | UBE2I / P63279 / ubiquitin conjugating enzyme E2 I | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106355 | LSM5 / Q9Y4Y9 / LSM5 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000237541 | P01906 / HLA-DQA2 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163736 | PPBP / P02775 / pro-platelet basic protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000021355 | P30740 / SERPINB1 / serpin family B member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127948 | POR / P16435 / cytochrome p450 oxidoreductase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146373 | Q8TC41 / RNF217 / ring finger protein 217 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074935 | TUBE1 / Q9UJT0 / tubulin epsilon 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174607 | UGT8 / Q16880 / UDP glycosyltransferase 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145293 | ENOPH1 / Q9UHY7 / enolase-phosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128708 | HAT1 / O14929 / histone acetyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000275385 | CCL18 / P55774 / C-C motif chemokine ligand 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113460 | BRIX1 / Q8TDN6 / BRX1, biogenesis of ribosomes | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119203 | CPSF3 / Q9UKF6 / cleavage and polyadenylation specific factor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136697 | IL1F10 / Q8WWZ1 / interleukin 1 family member 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164509 | IL31RA / Q8NI17 / interleukin 31 receptor A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068878 | PSME4 / Q14997 / proteasome activator subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175097 | RAG2 / P55895 / recombination activating 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114988 | LMAN2L / Q9H0V9 / lectin, mannose binding 2 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120686 | UFM1 / P61960 / ubiquitin fold modifier 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116580 | GON4L / Q3T8J9 / gon-4 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104689 | O00220 / TNFRSF10A / TNF receptor superfamily member 10a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138593 | Q93073 / SECISBP2L / SECIS binding protein 2 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101892 | ATP1B4 / Q9UN42 / ATPase Na+/K+ transporting family member beta 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178896 | EXOSC4 / Q9NPD3 / exosome component 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067177 | PHKA1 / P46020 / phosphorylase kinase regulatory subunit alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000253537 | Q9Y5G6 / PCDHGA7 / protocadherin gamma subfamily A, 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134899 | ERCC5 / P28715 / ERCC excision repair 5, endonuclease | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152944 | MED21 / Q13503 / mediator complex subunit 21 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000026950 | BTN3A1 / O00481 / butyrophilin subfamily 3 member A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000094963 | FMO2 / Q99518 / flavin containing monooxygenase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000013810 | TACC3 / Q9Y6A5 / transforming acidic coiled-coil containing protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162851 | TFB2M / Q9H5Q4 / transcription factor B2, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070214 | Q8WWI5 / SLC44A1 / solute carrier family 44 member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165983 | PTER / Q96BW5 / phosphotriesterase related | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077092 | RARB / P10826 / retinoic acid receptor beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132286 | Q9Y5J6 / TIMM10B / translocase of inner mitochondrial membrane 10B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174837 | ADGRE1 / Q14246 / adhesion G protein-coupled receptor E1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197919 | IFNA1 / P01562 / interferon alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000227057 | WDR46 / O15213 / WD repeat domain 46 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068438 | FTSJ1 / Q9UET6 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179630 | LACC1 / Q8IV20 / laccase domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148700 | ADD3 / Q9UEY8 / adducin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168243 | GNG4 / P50150 / G protein subunit gamma 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064012 | CASP8 / Q14790 / caspase 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129128 | SPCS3 / P61009 / signal peptidase complex subunit 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130811 | EIF3G / O75821 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111046 | MYF6 / P23409 / myogenic factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125266 | EFNB2 / P52799 / ephrin B2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144959 | NCEH1 / Q6PIU2 / neutral cholesterol ester hydrolase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000215704 | CELA2B / P08218 / chymotrypsin like elastase family member 2B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100150 | DEPDC5 / O75140 / DEP domain containing 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090447 | TFAP4 / Q01664 / transcription factor AP-4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000027697 | IFNGR1 / P15260 / interferon gamma receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169926 | KLF13 / Q9Y2Y9 / Kruppel like factor 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086848 | ALG9 / Q9H6U8 / ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068724 | TTC7A / Q9ULT0 / tetratricopeptide repeat domain 7A | Homo sapiens | 5 |
|
