ENSG00000007062 | PROM1 / O43490 / prominin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110047 | EHD1 / Q9H4M9 / EH domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000052344 | PRSS8 / Q16651 / serine protease 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182871 | P39060 / COL18A1 / collagen type XVIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085719 | CPNE3 / O75131 / copine 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131037 | EPS8L1 / Q8TE68 / EPS8 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180979 | LRRC57 / Q8N9N7 / leucine rich repeat containing 57 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177106 | EPS8L2 / Q9H6S3 / EPS8 like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114779 | Q96IU4 / ABHD14B / abhydrolase domain containing 14B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116288 | PARK7 / Q99497 / Parkinsonism associated deglycase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121064 | Q9HB40 / SCPEP1 / serine carboxypeptidase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162078 | ZG16B / Q96DA0 / zymogen granule protein 16B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176393 | RNPEP / Q9H4A4 / arginyl aminopeptidase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117592 | PRDX6 / P30041 / peroxiredoxin 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182149 | IST1 / P53990 / IST1, ESCRT-III associated factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099834 | CDHR5 / Q9HBB8 / cadherin related family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160209 | PDXK / O00764 / pyridoxal kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064225 | Q9Y274 / ST3GAL6 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114573 | P38606 / ATP6V1A / ATPase H+ transporting V1 subunit A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102837 | OLFM4 / Q6UX06 / olfactomedin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117448 | AKR1A1 / P14550 / aldo-keto reductase family 1 member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105223 | PLD3 / Q8IV08 / phospholipase D family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120053 | GOT1 / P17174 / glutamic-oxaloacetic transaminase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083937 | CHMP2B / Q9UQN3 / charged multivesicular body protein 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172380 | GNG12 / Q9UBI6 / G protein subunit gamma 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116791 | CRYZ / Q08257 / crystallin zeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149476 | TKFC / Q3LXA3 / triokinase and FMN cyclase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167996 | FTH1 / P02794 / ferritin heavy chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204385 | Q53GD3 / SLC44A4 / solute carrier family 44 member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168140 | VASN / Q6EMK4 / vasorin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109062 | O14745 / SLC9A3R1 / SLC9A3 regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161031 | Q96PD5 / PGLYRP2 / peptidoglycan recognition protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205336 | ADGRG1 / Q9Y653 / adhesion G protein-coupled receptor G1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108679 | Q08380 / LGALS3BP / galectin 3 binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126878 | AIF1L / Q9BQI0 / allograft inflammatory factor 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078902 | Q9H0E2 / TOLLIP / toll interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140545 | MFGE8 / Q08431 / milk fat globule-EGF factor 8 protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140575 | IQGAP1 / P46940 / IQ motif containing GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170458 | CD14 / P08571 / CD14 molecule | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099992 | Q9BXI6 / TBC1D10A / TBC1 domain family member 10A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000047849 | MAP4 / P27816 / microtubule associated protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143217 | Q96NY8 / NECTIN4 / nectin cell adhesion molecule 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000000003 | O43657 / TSPAN6 / tetraspanin 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000013588 | GPRC5A / Q8NFJ5 / G protein-coupled receptor class C group 5 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164733 | CTSB / P07858 / cathepsin B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113924 | HGD / Q93099 / homogentisate 1,2-dioxygenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113552 | GNPDA1 / P46926 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173786 | CNP / P09543 / 2,3-cyclic nucleotide 3 phosphodiesterase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116039 | P15313 / ATP6V1B1 / ATPase H+ transporting V1 subunit B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131446 | MGAT1 / P26572 / mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163209 | SPRR3 / Q9UBC9 / small proline rich protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167653 | PSCA / O43653 / prostate stem cell antigen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156052 | GNAQ / P50148 / G protein subunit alpha q | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122694 | GLIPR2 / Q9H4G4 / GLI pathogenesis related 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135932 | CAB39 / Q9Y376 / calcium binding protein 39 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134333 | LDHA / P00338 / lactate dehydrogenase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162517 | PEF1 / Q9UBV8 / penta-EF-hand domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184012 | O15393 / TMPRSS2 / transmembrane serine protease 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162391 | Q8WW52 / FAM151A / family with sequence similarity 151 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088256 | GNA11 / P29992 / G protein subunit alpha 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000039523 | Q6ZS17 / RIPOR1 / RHO family interacting cell polarization regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090863 | GLG1 / Q92896 / golgi glycoprotein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124588 | NQO2 / P16083 / N-ribosyldihydronicotinamide:quinone reductase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167880 | EVPL / Q92817 / envoplakin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139684 | ESD / P10768 / esterase D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138279 | ANXA7 / P20073 / annexin A7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132024 | CC2D1A / Q6P1N0 / coiled-coil and C2 domain containing 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164039 | BDH2 / Q9BUT1 / 3-hydroxybutyrate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165795 | NDRG2 / Q9UN36 / NDRG family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175662 | Q6ZVM7 / TOM1L2 / target of myb1 like 2 membrane trafficking protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099977 | DDT / P30046 / D-dopachrome tautomerase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148180 | GSN / P06396 / gelsolin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067113 | PLPP1 / O14494 / phospholipid phosphatase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105220 | GPI / P06744 / glucose-6-phosphate isomerase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196586 | MYO6 / Q9UM54 / myosin VI | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163975 | MELTF / P08582 / melanotransferrin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124570 | P35237 / SERPINB6 / serpin family B member 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070831 | CDC42 / P60953 / cell division cycle 42 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125775 | Q9H190 / SDCBP2 / syndecan binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000047249 | Q9UI12 / ATP6V1H / ATPase H+ transporting V1 subunit H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086062 | P15291 / B4GALT1 / beta-1,4-galactosyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148204 | CRB2 / Q5IJ48 / crumbs 2, cell polarity complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165912 | Q9UKS6 / PACSIN3 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099284 | H2AFY2 / Q9P0M6 / H2A histone family member Y2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168243 | GNG4 / P50150 / G protein subunit gamma 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169213 | RAB3B / P20337 / RAB3B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110651 | CD81 / P60033 / CD81 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080493 | Q9Y6R1 / SLC4A4 / solute carrier family 4 member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167699 | GLOD4 / Q9HC38 / glyoxalase domain containing 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117450 | PRDX1 / Q06830 / peroxiredoxin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108518 | PFN1 / P07737 / profilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108950 | FAM20A / Q96MK3 / FAM20A, golgi associated secretory pathway pseudokinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142156 | COL6A1 / P12109 / collagen type VI alpha 1 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124209 | Q9UL26 / RAB22A / RAB22A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107679 | Q9HB21 / PLEKHA1 / pleckstrin homology domain containing A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130508 | PXDN / Q92626 / peroxidasin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137831 | UACA / Q9BZF9 / uveal autoantigen with coiled-coil domains and ankyrin repeats | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167580 | AQP2 / P41181 / aquaporin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006451 | RALA / P11233 / RAS like proto-oncogene A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213719 | CLIC1 / O00299 / chloride intracellular channel 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133313 | CNDP2 / Q96KP4 / carnosine dipeptidase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172828 | CES3 / Q6UWW8 / carboxylesterase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182795 | Q9BW04 / C1orf116 / chromosome 1 open reading frame 116 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105357 | MYH14 / Q7Z406 / myosin heavy chain 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196924 | FLNA / P21333 / filamin A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173402 | DAG1 / Q14118 / dystroglycan 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204217 | BMPR2 / Q13873 / bone morphogenetic protein receptor type 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166340 | TPP1 / O14773 / tripeptidyl peptidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134313 | Q9ULH0 / KIDINS220 / kinase D interacting substrate 220 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134864 | GGACT / Q9BVM4 / gamma-glutamylamine cyclotransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130340 | SNX9 / Q9Y5X1 / sorting nexin 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131400 | NAPSA / O96009 / napsin A aspartic peptidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100345 | MYH9 / P35579 / myosin heavy chain 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136167 | LCP1 / P13796 / lymphocyte cytosolic protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137106 | GRHPR / Q9UBQ7 / glyoxylate and hydroxypyruvate reductase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173269 | MMRN2 / Q9H8L6 / multimerin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204386 | NEU1 / Q99519 / neuraminidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103196 | Q9H0B8 / CRISPLD2 / cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129353 | Q8IWA5 / SLC44A2 / solute carrier family 44 member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138613 | APH1B / Q8WW43 / aph-1 homolog B, gamma-secretase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116260 | QSOX1 / O00391 / quiescin sulfhydryl oxidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160213 | CSTB / P04080 / cystatin B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112902 | Q13591 / SEMA5A / semaphorin 5A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100665 | P29622 / SERPINA4 / serpin family A member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113555 | PCDH12 / Q9NPG4 / protocadherin 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105707 | HPN / hepsin / P05981 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143891 | GALM / Q96C23 / galactose mutarotase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120915 | EPHX2 / P34913 / epoxide hydrolase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108774 | RAB5C / P51148 / RAB5C, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159228 | CBR1 / P16152 / carbonyl reductase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113905 | HRG / P04196 / histidine rich glycoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139178 | C1RL / Q9NZP8 / complement C1r subcomponent like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124299 | PEPD / P12955 / peptidase D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163359 | COL6A3 / P12111 / collagen type VI alpha 3 chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128563 | Q9H875 / PRKRIP1 / PRKR interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172638 | EFEMP2 / O95967 / EGF containing fibulin extracellular matrix protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133800 | LYVE1 / Q9Y5Y7 / lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122359 | ANXA11 / P50995 / annexin A11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169344 | UMOD / P07911 / uromodulin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143416 | Q13228 / SELENBP1 / selenium binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101439 | CST3 / P01034 / cystatin C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197081 | IGF2R / P11717 / insulin like growth factor 2 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000244687 | Q13404 / UBE2V1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 V1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088812 | ATRN / O75882 / attractin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147676 | MAL2 / Q969L2 / mal, T cell differentiation protein 2 (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186260 | MKL2 / Q9ULH7 / MKL1/myocardin like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119541 | VPS4B / O75351 / vacuolar protein sorting 4 homolog B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204406 | MBD5 / Q9P267 / methyl-CpG binding domain protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000221988 | PPT2 / Q9UMR5 / palmitoyl-protein thioesterase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163631 | ALB / P02768 / albumin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000250722 | P49908 / SELENOP / selenoprotein P | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138413 | IDH1 / O75874 / isocitrate dehydrogenase (NADP(+)) 1, cytosolic | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172061 | LRRC15 / Q8TF66 / leucine rich repeat containing 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156413 | FUT6 / P51993 / fucosyltransferase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085662 | AKR1B1 / P15121 / aldo-keto reductase family 1 member B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137801 | THBS1 / P07996 / thrombospondin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128050 | PAICS / P22234 / phosphoribosylaminoimidazole carboxylase and phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide synthase | Homo sapiens | 6 |
|
