ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159231 | CBR3 / O75828 / carbonyl reductase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000105369 | CD79A / P11912 / CD79a molecule | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142166 | IFNAR1 / P17181 / interferon alpha and beta receptor subunit 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133138 | Q0IIM8 / TBC1D8B / TBC1 domain family member 8B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000206172 | HBA1 / P69905 / hemoglobin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143198 | MGST3 / O14880 / microsomal glutathione S-transferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000125454 | Q9HC21 / SLC25A19 / solute carrier family 25 member 19 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000010030 | ETV7 / Q9Y603 / ETS variant 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159348 | CYB5R1 / Q9UHQ9 / cytochrome b5 reductase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000066379 | ZNRD1 / Q9P1U0 / zinc ribbon domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000092068 | Q9UHI5 / SLC7A8 / solute carrier family 7 member 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000140350 | ANP32A / P39687 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000121274 | PAPD5 / Q8NDF8 / poly(A) RNA polymerase D5, non-canonical | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000156413 | FUT6 / P51993 / fucosyltransferase 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130024 | PHF10 / Q8WUB8 / PHD finger protein 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185164 | NOMO2 / Q5JPE7 / NODAL modulator 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163154 | Q6P589 / TNFAIP8L2 / TNF alpha induced protein 8 like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000066322 | ELOVL1 / Q9BW60 / ELOVL fatty acid elongase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173715 | Q8N6T0 / C11orf80 / chromosome 11 open reading frame 80 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000050165 | DKK3 / Q9UBP4 / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000109919 | MTCH2 / Q9Y6C9 / mitochondrial carrier 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132155 | RAF1 / P04049 / Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164867 | NOS3 / P29474 / nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113272 | THG1L / Q9NWX6 / tRNA-histidine guanylyltransferase 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000176171 | BNIP3 / Q12983 / BCL2 interacting protein 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127324 | P19075 / TSPAN8 / tetraspanin 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122705 | CLTA / P09496 / clathrin light chain A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000055483 | USP36 / Q9P275 / ubiquitin specific peptidase 36 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158481 | CD1C / P29017 / CD1c molecule | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103160 | HSDL1 / Q3SXM5 / hydroxysteroid dehydrogenase like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113303 | BTNL8 / Q6UX41 / butyrophilin like 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122484 | RPAP2 / Q8IXW5 / RNA polymerase II associated protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000105669 | COPE / O14579 / coatomer protein complex subunit epsilon | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000147955 | Q99720 / SIGMAR1 / sigma non-opioid intracellular receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000123353 | ORMDL2 / Q53FV1 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172000 | Q9HAH1 / ZNF556 / zinc finger protein 556 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142623 | PADI1 / Q9ULC6 / peptidyl arginine deiminase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112214 | FHL5 / Q5TD97 / four and a half LIM domains 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000028116 | VRK2 / Q86Y07 / vaccinia related kinase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000181656 | GPR88 / Q9GZN0 / G protein-coupled receptor 88 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137507 | LRRC32 / Q14392 / leucine rich repeat containing 32 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163288 | GABRB1 / P18505 / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta1 subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000081377 | CDC14B / O60729 / cell division cycle 14B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169299 | PGM2 / Q96G03 / phosphoglucomutase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000104549 | SQLE / Q14534 / squalene epoxidase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000153250 | RBMS1 / P29558 / RNA binding motif single stranded interacting protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167553 | Q9BQE3 / TUBA1C / tubulin alpha 1c | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000156711 | MAPK13 / O15264 / mitogen-activated protein kinase 13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000037042 | TUBG2 / Q9NRH3 / tubulin gamma 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000027869 | Q9NP31 / SH2D2A / SH2 domain containing 2A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000089685 | BIRC5 / O15392 / baculoviral IAP repeat containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000254986 | DPP3 / Q9NY33 / dipeptidyl peptidase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185627 | PSMD13 / Q9UNM6 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127423 | AUNIP / Q9H7T9 / aurora kinase A and ninein interacting protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000154767 | XPC / Q01831 / XPC complex subunit, DNA damage recognition and repair factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136938 | ANP32B / Q92688 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000077254 | USP33 / Q8TEY7 / ubiquitin specific peptidase 33 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000130988 | RGN / Q15493 / regucalcin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163481 | RNF25 / Q96BH1 / ring finger protein 25 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000110717 | NDUFS8 / O00217 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000155304 | HSPA13 / P48723 / heat shock protein family A (Hsp70) member 13 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163541 | P53597 / SUCLG1 / succinate-CoA ligase alpha subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168438 | CDC40 / O60508 / cell division cycle 40 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000100804 | PSMB5 / P28074 / proteasome subunit beta 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000090661 | CERS4 / Q9HA82 / ceramide synthase 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111481 | COPZ1 / P61923 / coatomer protein complex subunit zeta 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178372 | CALML5 / Q9NZT1 / calmodulin like 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000075151 | EIF4G3 / O43432 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160214 | RRP1 / P56182 / ribosomal RNA processing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170608 | FOXA3 / P55318 / forkhead box A3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132824 | Q13530 / SERINC3 / serine incorporator 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000196839 | ADA / P00813 / adenosine deaminase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000141627 | DYM / Q7RTS9 / dymeclin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184900 | SUMO3 / P55854 / small ubiquitin-like modifier 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198900 | TOP1 / P11387 / DNA topoisomerase I | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000065911 | MTHFD2 / P13995 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000089127 | OAS1 / P00973 / 2-5-oligoadenylate synthetase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000033627 | Q93050 / ATP6V0A1 / ATPase H+ transporting V0 subunit a1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185122 | HSF1 / Q00613 / heat shock transcription factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113212 | PCDHB7 / Q9Y5E2 / protocadherin beta 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000196998 | WDR45 / Q9Y484 / WD repeat domain 45 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124207 | CSE1L / P55060 / chromosome segregation 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000109929 | SC5D / O75845 / sterol-C5-desaturase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144659 | Q96DW6 / SLC25A38 / solute carrier family 25 member 38 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107959 | PITRM1 / Q5JRX3 / pitrilysin metallopeptidase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000082438 | COBLL1 / Q53SF7 / cordon-bleu WH2 repeat protein like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000022355 | GABRA1 / P14867 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha1 subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000087085 | ACHE / P22303 / acetylcholinesterase (Cartwright blood group) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198898 | CAPZA2 / P47755 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124194 | Q96MZ0 / GDAP1L1 / ganglioside induced differentiation associated protein 1 like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000181019 | NQO1 / P15559 / NAD(P)H quinone dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148123 | PLPPR1 / Q8TBJ4 / phospholipid phosphatase related 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172269 | DPAGT1 / Q9H3H5 / dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171044 | XKR6 / Q5GH73 / XK related 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000181991 | MRPS11 / P82912 / mitochondrial ribosomal protein S11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000109861 | CTSC / P53634 / cathepsin C | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000077721 | UBE2A / P49459 / ubiquitin conjugating enzyme E2 A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000145777 | TSLP / Q969D9 / thymic stromal lymphopoietin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000131153 | GINS2 / Q9Y248 / GINS complex subunit 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117245 | KIF17 / Q9P2E2 / kinesin family member 17 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113070 | HBEGF / Q99075 / heparin binding EGF like growth factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000129048 | ACKR4 / Q9NPB9 / atypical chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000119522 | Q8TEH3 / DENND1A / DENN domain containing 1A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149260 | CAPN5 / O15484 / calpain 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163161 | ERCC3 / P19447 / ERCC excision repair 3, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000105486 | LIG1 / P18858 / DNA ligase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000019549 | SNAI2 / O43623 / snail family transcriptional repressor 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133101 | CCNA1 / P78396 / cyclin A1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107447 | DNTT / P04053 / DNA nucleotidylexotransferase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000028528 | SNX1 / Q13596 / sorting nexin 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000006128 | TAC1 / P20366 / tachykinin precursor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000135220 | Q6UWM9 / UGT2A3 / UDP glucuronosyltransferase family 2 member A3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144354 | CDCA7 / Q9BWT1 / cell division cycle associated 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152348 | ATG10 / Q9H0Y0 / autophagy related 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000102241 | O43719 / HTATSF1 / HIV-1 Tat specific factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178878 | APOLD1 / Q96LR9 / apolipoprotein L domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000070501 | POLB / P06746 / DNA polymerase beta | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000170445 | HARS / P12081 / histidyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000003400 | CASP10 / Q92851 / caspase 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000138688 | Q2LD37 / KIAA1109 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000250722 | P49908 / SELENOP / selenoprotein P | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000109181 | P36537 / UGT2B10 / UDP glucuronosyltransferase family 2 member B10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000141994 | DUS3L / Q96G46 / dihydrouridine synthase 3 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000008311 | AASS / Q9UDR5 / aminoadipate-semialdehyde synthase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112511 | PHF1 / O43189 / PHD finger protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000099256 | Q9NRG1 / PRTFDC1 / phosphoribosyl transferase domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000089199 | CHGB / P05060 / chromogranin B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169727 | GPS1 / Q13098 / G protein pathway suppressor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000072518 | MARK2 / Q7KZI7 / microtubule affinity regulating kinase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185619 | PCGF3 / Q3KNV8 / polycomb group ring finger 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000213719 | CLIC1 / O00299 / chloride intracellular channel 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000043514 | TRIT1 / Q9H3H1 / tRNA isopentenyltransferase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000118816 | CCNI / Q14094 / cyclin I | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000129518 | EAPP / Q56P03 / E2F associated phosphoprotein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198276 | UCKL1 / Q9NWZ5 / uridine-cytidine kinase 1 like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000076043 | REXO2 / Q9Y3B8 / RNA exonuclease 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000115946 | PNO1 / Q9NRX1 / partner of NOB1 homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000027697 | IFNGR1 / P15260 / interferon gamma receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000104976 | Q13487 / SNAPC2 / small nuclear RNA activating complex polypeptide 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111801 | BTN3A3 / O00478 / butyrophilin subfamily 3 member A3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171223 | JUNB / P17275 / JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000041802 | LSG1 / Q9H089 / large 60S subunit nuclear export GTPase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000110195 | FOLR1 / P15328 / folate receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163159 | VPS72 / Q15906 / vacuolar protein sorting 72 homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000240505 | O14836 / TNFRSF13B / TNF receptor superfamily member 13B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148700 | ADD3 / Q9UEY8 / adducin 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000119203 | CPSF3 / Q9UKF6 / cleavage and polyadenylation specific factor 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106803 | P60468 / SEC61B / Sec61 translocon beta subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000177697 | CD151 / P48509 / CD151 molecule (Raph blood group) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103274 | NUBP1 / P53384 / nucleotide binding protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000129317 | PUS7L / Q9H0K6 / pseudouridylate synthase 7 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000239900 | ADSL / P30566 / adenylosuccinate lyase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000150316 | CWC15 / Q9P013 / CWC15 spliceosome associated protein homolog | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000066427 | ATXN3 / P54252 / ataxin 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000076053 | RBM7 / Q9Y580 / RNA binding motif protein 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000135919 | P07093 / SERPINE2 / serpin family E member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112200 | Q9Y4E5 / ZNF451 / zinc finger protein 451 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106541 | AGR2 / O95994 / anterior gradient 2, protein disulphide isomerase family member | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000119943 | Q8N2H3 / PYROXD2 / pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase domain 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152291 | O43493 / TGOLN2 / trans-golgi network protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173598 | NUDT4 / Q9NZJ9 / nudix hydrolase 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188566 | NDOR1 / Q9UHB4 / NADPH dependent diflavin oxidoreductase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000106460 | Q9NUM4 / TMEM106B / transmembrane protein 106B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168329 | CX3CR1 / P49238 / C-X3-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000076242 | MLH1 / P40692 / mutL homolog 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171860 | C3AR1 / Q16581 / complement C3a receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171763 | Q9BVQ7 / SPATA5L1 / spermatogenesis associated 5 like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000255529 | P0CAP2 / POLR2M / Q6EEV4 / RNA polymerase II subunit M | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000112149 | CD83 / Q01151 / CD83 molecule | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000128739 | SNRPN / P63162 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000102575 | ACP5 / P13686 / acid phosphatase 5, tartrate resistant | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127418 | FGFRL1 / Q8N441 / fibroblast growth factor receptor like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117691 | NENF / Q9UMX5 / neudesin neurotrophic factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000157191 | NECAP2 / Q9NVZ3 / NECAP endocytosis associated 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168152 | THAP9 / Q9H5L6 / THAP domain containing 9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000076662 | ICAM3 / P32942 / intercellular adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103502 | CDIPT / O14735 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142494 | Q96FL8 / SLC47A1 / solute carrier family 47 member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000141642 | ELAC1 / Q9H777 / elaC ribonuclease Z 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000095585 | BLNK / Q8WV28 / B cell linker | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204673 | AKT1S1 / Q96B36 / AKT1 substrate 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000083799 | CYLD / Q9NQC7 / CYLD lysine 63 deubiquitinase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000073464 | CLCN4 / P51793 / chloride voltage-gated channel 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000134014 | ELP3 / Q9H9T3 / elongator acetyltransferase complex subunit 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000125746 | EML2 / O95834 / echinoderm microtubule associated protein like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149084 | Q53GQ0 / HSD17B12 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 12 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000085491 | Q6NUK1 / SLC25A24 / solute carrier family 25 member 24 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111669 | TPI1 / P60174 / triosephosphate isomerase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000108848 | LUC7L3 / O95232 / LUC7 like 3 pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000196954 | CASP4 / P49662 / caspase 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124333 | VAMP7 / P51809 / vesicle associated membrane protein 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165832 | TRUB1 / Q8WWH5 / TruB pseudouridine synthase family member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000099937 | P05546 / SERPIND1 / serpin family D member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000243709 | LEFTY1 / O75610 / left-right determination factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000110619 | CARS / P49589 / cysteinyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 3 |
|
