ENSG00000234068 | PAGE2 / Q7Z2X7 / PAGE family member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000069509 | FUNDC1 / Q8IVP5 / FUN14 domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172465 | Q15170 / TCEAL1 / transcription elongation factor A like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000101901 | ALG13 / Q9NP73 / ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000269096 | CT45A3 / Q8NHU0 / cancer/testis antigen family 45 member A3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169188 | APEX2 / Q9UBZ4 / apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197021 | Q96DE9 / CXorf40B / chromosome X open reading frame 40B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198380 | GFPT1 / Q06210 / glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204382 | Q9HD64 / XAGE1B / X antigen family member 1B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000008130 | NADK / O95544 / NAD kinase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000144559 | Q96BW9 / TAMM41 / TAM41 mitochondrial translocator assembly and maintenance homolog | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000155189 | AGPAT5 / Q9NUQ2 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109103 | Q13432 / UNC119 / unc-119 lipid binding chaperone | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000156968 | MPV17L / Q2QL34 / MPV17 mitochondrial inner membrane protein like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000163249 | CCNYL1 / Q8N7R7 / cyclin Y like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158195 | WASF2 / Q9Y6W5 / WAS protein family member 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171004 | HS6ST2 / Q96MM7 / heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000124787 | RPP40 / O75818 / ribonuclease P/MRP subunit p40 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182378 | PLCXD1 / Q9NUJ7 / phosphatidylinositol specific phospholipase C X domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000196507 | Q969E4 / TCEAL3 / transcription elongation factor A like 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101187 | Q96BD0 / SLCO4A1 / solute carrier organic anion transporter family member 4A1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000050030 | NEXMIF / Q5QGS0 / neurite extension and migration factor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183765 | CHEK2 / O96017 / checkpoint kinase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000008517 | IL32 / P24001 / interleukin 32 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188368 | PRR19 / A6NJB7 / proline rich 19 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000189132 | FAM47B / Q8NA70 / family with sequence similarity 47 member B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186787 | Q9BPZ2 / SPIN2B / spindlin family member 2B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000025708 | TYMP / P19971 / thymidine phosphorylase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102034 | ELF4 / Q99607 / E74 like ETS transcription factor 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000153391 | INO80C / Q6PI98 / INO80 complex subunit C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000090971 | NAT14 / Q8WUY8 / N-acetyltransferase 14 (putative) | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197405 | C5AR1 / P21730 / complement C5a receptor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000168350 | DEGS2 / Q6QHC5 / delta 4-desaturase, sphingolipid 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000136271 | DDX56 / Q9NY93 / DEAD-box helicase 56 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164442 | CITED2 / Q99967 / Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169876 | MUC17 / Q685J3 / mucin 17, cell surface associated | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125148 | MT2A / P02795 / metallothionein 2A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000163694 | RBM47 / A0AV96 / RNA binding motif protein 47 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000005187 | ACSM3 / Q53FZ2 / acyl-CoA synthetase medium chain family member 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000175416 | CLTB / P09497 / clathrin light chain B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166681 | BEX3 / Q00994 / brain expressed X-linked 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000106355 | LSM5 / Q9Y4Y9 / LSM5 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198798 | MAGEB3 / O15480 / MAGE family member B3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109332 | P61077 / UBE2D3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169906 | S100G / P29377 / S100 calcium binding protein G | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000130164 | LDLR / P01130 / low density lipoprotein receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000178623 | GPR35 / Q9HC97 / G protein-coupled receptor 35 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000196083 | IL1RAP / Q9NPH3 / interleukin 1 receptor accessory protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000095932 | O75264 / SMIM24 / small integral membrane protein 24 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000141933 | TPGS1 / Q6ZTW0 / tubulin polyglutamylase complex subunit 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000103852 | TTC23 / Q5W5X9 / tetratricopeptide repeat domain 23 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000157017 | GHRL / Q9UBU3 / ghrelin and obestatin prepropeptide | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102053 | Q5HYM0 / ZC3H12B / zinc finger CCCH-type containing 12B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186310 | NAP1L3 / Q99457 / nucleosome assembly protein 1 like 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197111 | PCBP2 / Q15366 / poly(rC) binding protein 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000181191 | PJA1 / Q8NG27 / praja ring finger ubiquitin ligase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117472 | O60635 / TSPAN1 / tetraspanin 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000147121 | KRBOX4 / Q5JUW0 / KRAB box domain containing 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000172586 | CHCHD1 / Q96BP2 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109511 | ANXA10 / Q9UJ72 / annexin A10 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000241343 | P83881 / RPL36A / ribosomal protein L36a | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000149970 | CNKSR2 / Q8WXI2 / connector enhancer of kinase suppressor of Ras 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000175556 | LONRF3 / Q496Y0 / LON peptidase N-terminal domain and ring finger 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000047230 | CTPS2 / Q9NRF8 / CTP synthase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204264 | PSMB8 / P28062 / proteasome subunit beta 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169684 | CHRNA5 / P30532 / cholinergic receptor nicotinic alpha 5 subunit | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000133142 | Q96EI5 / TCEAL4 / transcription elongation factor A like 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107874 | CUEDC2 / Q9H467 / CUE domain containing 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000129451 | KLK10 / O43240 / kallikrein related peptidase 10 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000093009 | CDC45 / O75419 / cell division cycle 45 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000004478 | FKBP4 / Q02790 / FK506 binding protein 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000155368 | DBI / P07108 / diazepam binding inhibitor, acyl-CoA binding protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000140832 | Q96A59 / MARVELD3 / MARVEL domain containing 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000148291 | SURF2 / Q15527 / surfeit 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158813 | EDA / Q92838 / ectodysplasin A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167670 | CHAF1A / Q13111 / chromatin assembly factor 1 subunit A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000175505 | CLCF1 / Q9UBD9 / cardiotrophin like cytokine factor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000123561 | P05543 / SERPINA7 / serpin family A member 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000105968 | H2AFV / Q71UI9 / H2A histone family member V | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000129455 | KLK8 / O60259 / kallikrein related peptidase 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000107443 | CCNJ / Q5T5M9 / cyclin J | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198758 | EPS8L3 / Q8TE67 / EPS8 like 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000110944 | IL23A / Q9NPF7 / interleukin 23 subunit alpha | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000112081 | SRSF3 / P84103 / serine and arginine rich splicing factor 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000126752 | SSX1 / Q16384 / SSX family member 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000080572 | PIH1D3 / Q9NQM4 / PIH1 domain containing 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171659 | GPR34 / Q9UPC5 / G protein-coupled receptor 34 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000108518 | PFN1 / P07737 / profilin 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000161798 | AQP5 / P55064 / aquaporin 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000081237 | PTPRC / protein tyrosine phosphatase, receptor type C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198910 | L1CAM / P32004 / L1 cell adhesion molecule | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000089289 | IGBP1 / P78318 / immunoglobulin binding protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143850 | Q9Y2H5 / PLEKHA6 / pleckstrin homology domain containing A6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000179674 | ARL14 / Q8N4G2 / ADP ribosylation factor like GTPase 14 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000040608 | RTN4R / Q9BZR6 / reticulon 4 receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000159445 | THEM4 / Q5T1C6 / thioesterase superfamily member 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158423 | RIBC1 / Q8N443 / RIB43A domain with coiled-coils 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000085224 | ATRX / P46100 / ATRX, chromatin remodeler | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000134597 | RBMX2 / Q9Y388 / RNA binding motif protein, X-linked 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125352 | O15541 / RNF113A / ring finger protein 113A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182195 | LDOC1 / O95751 / LDOC1, regulator of NFKB signaling | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186088 | GSAP / A4D1B5 / gamma-secretase activating protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000176731 | Q8N0T1 / C8orf59 / chromosome 8 open reading frame 59 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000268104 | Q9UN76 / SLC6A14 / solute carrier family 6 member 14 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165905 | LARGE2 / Q8N3Y3 / LARGE xylosyl- and glucuronyltransferase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000124313 | IQSEC2 / Q5JU85 / IQ motif and Sec7 domain 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000157600 | Q5U3C3 / TMEM164 / transmembrane protein 164 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138660 | AP1AR / Q63HQ0 / adaptor related protein complex 1 associated regulatory protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125355 | Q5JRV8 / TMEM255A / transmembrane protein 255A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000189077 | Q9BXJ8 / TMEM120A / transmembrane protein 120A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000064886 | CHI3L2 / Q15782 / chitinase 3 like 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135100 | HNF1A / P20823 / HNF1 homeobox A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204086 | RPA4 / Q13156 / replication protein A4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101972 | STAG2 / Q8N3U4 / stromal antigen 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000163923 | Q96EH5 / RPL39L / ribosomal protein L39 like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125657 | P41273 / TNFSF9 / TNF superfamily member 9 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000100299 | ARSA / P15289 / arylsulfatase A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101844 | ATG4A / Q8WYN0 / autophagy related 4A cysteine peptidase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119392 | GLE1 / Q53GS7 / GLE1, RNA export mediator | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000160007 | Q9NRY4 / ARHGAP35 / Rho GTPase activating protein 35 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165376 | CLDN2 / P57739 / claudin 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000105708 | ZNF14 / P17017 / zinc finger protein 14 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164253 | WDR41 / Q9HAD4 / WD repeat domain 41 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102221 | JADE3 / Q92613 / jade family PHD finger 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102359 | SRPX2 / O60687 / sushi repeat containing protein, X-linked 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165457 | FOLR2 / P14207 / folate receptor beta | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000105701 | FKBP8 / Q14318 / FK506 binding protein 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135535 | CD164 / Q04900 / CD164 molecule | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000175538 | KCNE3 / Q9Y6H6 / potassium voltage-gated channel subfamily E regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000130299 | GTPBP3 / Q969Y2 / GTP binding protein 3, mitochondrial | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000181885 | CLDN7 / O95471 / claudin 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158578 | ALAS2 / P22557 / 5-aminolevulinate synthase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000124226 | Q9Y508 / RNF114 / ring finger protein 114 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000136811 | ODF2 / Q5BJF6 / outer dense fiber of sperm tails 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138028 | CGREF1 / Q99674 / cell growth regulator with EF-hand domain 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000031823 | Q9H6Z4 / RANBP3 / RAN binding protein 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197467 | Q5TAT6 / COL13A1 / collagen type XIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102172 | SMS / P52788 / spermine synthase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000124570 | P35237 / SERPINB6 / serpin family B member 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000090776 | EFNB1 / P98172 / ephrin B1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000108826 | MRPL27 / Q9P0M9 / mitochondrial ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000119403 | PHF19 / Q5T6S3 / PHD finger protein 19 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000185448 | FAM47A / Q5JRC9 / family with sequence similarity 47 member A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000126950 | Q53FP2 / TMEM35A / transmembrane protein 35A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000072315 | TRPC5 / Q9UL62 / transient receptor potential cation channel subfamily C member 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188419 | CHM / P24386 / CHM, Rab escort protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164822 | DEFA6 / Q01524 / defensin alpha 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182333 | LIPF / P07098 / lipase F, gastric type | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169814 | BTD / P43251 / biotinidase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000000005 | TNMD / Q9H2S6 / tenomodulin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000008086 | CDKL5 / O76039 / cyclin dependent kinase like 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204220 | PFDN6 / O15212 / prefoldin subunit 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164713 | BRI3 / O95415 / brain protein I3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166295 | Q96DE5 / ANAPC16 / anaphase promoting complex subunit 16 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000123485 | HJURP / Q8NCD3 / Holliday junction recognition protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204590 | GNL1 / P36915 / G protein nucleolar 1 (putative) | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000142102 | PGGHG / Q32M88 / protein-glucosylgalactosylhydroxylysine glucosidase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198363 | ASPH / Q12797 / aspartate beta-hydroxylase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162032 | SPSB3 / Q6PJ21 / splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000148337 | CIZ1 / Q9ULV3 / CDKN1A interacting zinc finger protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000196743 | GM2A / P17900 / GM2 ganglioside activator | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188647 | PTAR1 / Q7Z6K3 / protein prenyltransferase alpha subunit repeat containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000205268 | PDE7A / Q13946 / phosphodiesterase 7A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000168209 | DDIT4 / Q9NX09 / DNA damage inducible transcript 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000160087 | Q8N2K1 / UBE2J2 / ubiquitin conjugating enzyme E2 J2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000044446 | PHKA2 / P46019 / phosphorylase kinase regulatory subunit alpha 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000136942 | RPL35 / P42766 / ribosomal protein L35 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000068308 | OTUD5 / Q96G74 / OTU deubiquitinase 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198205 | ZXDA / P98168 / zinc finger, X-linked, duplicated A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000278224 | Q2TBC4 / PRICKLE4 / prickle planar cell polarity protein 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000003096 | KLHL13 / Q9P2N7 / kelch like family member 13 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102038 | P28370 / SMARCA1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000153714 | Q8IV03 / LURAP1L / leucine rich adaptor protein 1 like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000172943 | PHF8 / Q9UPP1 / PHD finger protein 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000111554 | MDM1 / Q8TC05 / Mdm1 nuclear protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000008056 | SYN1 / P17600 / synapsin I | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000178028 | DMAP1 / Q9NPF5 / DNA methyltransferase 1 associated protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000184911 | Q5HYR2 / DMRTC1B / DMRT like family C1B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000134588 | USP26 / Q9BXU7 / ubiquitin specific peptidase 26 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000100941 | PNN / Q9H307 / pinin, desmosome associated protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000204025 | A6NMA1 / TRPC5OS / TRPC5 opposite strand | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000076864 | P47736 / RAP1GAP / RAP1 GTPase activating protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000218739 | A8MTT3 / CEBPZOS / CEBPZ opposite strand | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000130193 | THEM6 / Q8WUY1 / thioesterase superfamily member 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135837 | CEP350 / Q5VT06 / centrosomal protein 350 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183918 | O60880 / SH2D1A / SH2 domain containing 1A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000177426 | TGIF1 / Q15583 / TGFB induced factor homeobox 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125378 | BMP4 / P12644 / bone morphogenetic protein 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169057 | MECP2 / P51608 / methyl-CpG binding protein 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171405 | XAGE5 / Q8WWM1 / X antigen family member 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000141552 | Q9NYG5 / ANAPC11 / anaphase promoting complex subunit 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101574 | METTL4 / Q8N3J2 / methyltransferase like 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167755 | KLK6 / Q92876 / kallikrein related peptidase 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000126012 | KDM5C / P41229 / lysine demethylase 5C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000178922 | HYI / Q5T013 / hydroxypyruvate isomerase (putative) | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000010165 | Q8N6R0 / METTL13 / methyltransferase like 13 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000105700 | KXD1 / Q9BQD3 / KxDL motif containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000156504 | Q7Z309 / FAM122B / family with sequence similarity 122B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138160 | KIF11 / P52732 / kinesin family member 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000156531 | PHF6 / Q8IWS0 / PHD finger protein 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000158122 | AAED1 / Q7RTV5 / AhpC/TSA antioxidant enzyme domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000146054 | TRIM7 / Q9C029 / tripartite motif containing 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000123570 | RAB9B / Q9NP90 / RAB9B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198964 | SGMS1 / sphingomyelin synthase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000124766 | SOX4 / Q06945 / SRY-box 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000175756 | Q9NWT8 / AURKAIP1 / aurora kinase A interacting protein 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000147145 | LPAR4 / Q99677 / lysophosphatidic acid receptor 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000243509 | O95407 / TNFRSF6B / TNF receptor superfamily member 6b | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000131725 | WDR44 / Q5JSH3 / WD repeat domain 44 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000100416 | TRMU / O75648 / tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000104687 | GSR / P00390 / glutathione-disulfide reductase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000155622 | XAGE2 / Q96GT9 / X antigen family member 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000174021 | GNG5 / P63218 / G protein subunit gamma 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101938 | CHRDL1 / Q9BU40 / chordin like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000075239 | ACAT1 / P24752 / acetyl-CoA acetyltransferase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000116771 | AGMAT / Q9BSE5 / agmatinase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000100297 | MCM5 / P33992 / minichromosome maintenance complex component 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000147231 | Q6NSI4 / CXorf57 / chromosome X open reading frame 57 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000105677 | Q9BVK8 / TMEM147 / transmembrane protein 147 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000106771 | Q9H330 / TMEM245 / transmembrane protein 245 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171388 | APLN / apelin / Q9ULZ1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000147138 | GPR174 / Q9BXC1 / G protein-coupled receptor 174 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000110801 | PSMD9 / O00233 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 9 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000154582 | ELOC / Q15369 / elongin C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167671 | UBXN6 / Q9BZV1 / UBX domain protein 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000185915 | KLHL34 / Q8N239 / kelch like family member 34 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000115159 | GPD2 / P43304 / glycerol-3-phosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000183617 | MRPL54 / Q6P161 / mitochondrial ribosomal protein L54 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000180423 | HARBI1 / Q96MB7 / harbinger transposase derived 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000071889 | FAM3A / P98173 / family with sequence similarity 3 member A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000144597 | EAF1 / Q96JC9 / ELL associated factor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000113575 | P67775 / PPP2CA / protein phosphatase 2 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000137720 | Q9H5F2 / C11orf1 / chromosome 11 open reading frame 1 | Homo sapiens | 2 |
|
