ENSG00000183655 | KLHL25 / Q9H0H3 / kelch like family member 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178974 | FBXO34 / Q9NWN3 / F-box protein 34 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185619 | PCGF3 / Q3KNV8 / polycomb group ring finger 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134014 | ELP3 / Q9H9T3 / elongator acetyltransferase complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161692 | DBF4B / Q8NFT6 / DBF4 zinc finger B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099949 | LZTR1 / Q8N653 / leucine zipper like transcription regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151148 | UBE3B / Q7Z3V4 / ubiquitin protein ligase E3B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103034 | NDRG4 / Q9ULP0 / NDRG family member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118518 | Q9NTX7 / RNF146 / ring finger protein 146 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130479 | MAP1S / Q66K74 / microtubule associated protein 1S | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103043 | VAC14 / Q08AM6 / Vac14, PIKFYVE complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129925 | Q9HCN3 / TMEM8A / transmembrane protein 8A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132912 | DCTN4 / Q9UJW0 / dynactin subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177311 | Q8NAP3 / ZBTB38 / zinc finger and BTB domain containing 38 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123992 | DNPEP / Q9ULA0 / aspartyl aminopeptidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134900 | TPP2 / P29144 / tripeptidyl peptidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162409 | P54646 / PRKAA2 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185900 | POMK / Q9H5K3 / protein-O-mannose kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169213 | RAB3B / P20337 / RAB3B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164754 | RAD21 / O60216 / RAD21 cohesin complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198420 | TCAF1 / Q9Y4C2 / TRPM8 channel associated factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000051009 | Q8N612 / FAM160A2 / family with sequence similarity 160 member A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130299 | GTPBP3 / Q969Y2 / GTP binding protein 3, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184672 | RALYL / Q86SE5 / RALY RNA binding protein like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148824 | MTG1 / Q9BT17 / mitochondrial ribosome associated GTPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166199 | ALKBH3 / Q96Q83 / alkB homolog 3, alpha-ketoglutaratedependent dioxygenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138395 | CDK15 / Q96Q40 / cyclin dependent kinase 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166326 | Q96DX7 / TRIM44 / tripartite motif containing 44 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165804 | Q9P2Y4 / ZNF219 / zinc finger protein 219 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172315 | Q96S44 / TP53RK / TP53 regulating kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137074 | APTX / Q7Z2E3 / aprataxin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006712 | PAF1 / Q8N7H5 / PAF1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115216 | NRBP1 / Q9UHY1 / nuclear receptor binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000094841 | UPRT / Q96BW1 / uracil phosphoribosyltransferase homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139131 | YARS2 / Q9Y2Z4 / tyrosyl-tRNA synthetase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117859 | OSBPL9 / Q96SU4 / oxysterol binding protein like 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079974 | Q9UNT1 / RABL2B / RAB, member of RAS oncogene family like 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166024 | Q7Z5L2 / R3HCC1L / R3H domain and coiled-coil containing 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000203880 | PCMTD2 / Q9NV79 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130703 | OSBPL2 / Q9H1P3 / oxysterol binding protein like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170677 | SOCS6 / O14544 / suppressor of cytokine signaling 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079134 | THOC1 / Q96FV9 / THO complex 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164118 | CEP44 / Q9C0F1 / centrosomal protein 44 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123200 | Q5T200 / ZC3H13 / zinc finger CCCH-type containing 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155034 | FBXL18 / Q96ME1 / F-box and leucine rich repeat protein 18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141002 | TCF25 / Q9BQ70 / transcription factor 25 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186469 | GNG2 / P59768 / G protein subunit gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112305 | SMAP1 / Q8IYB5 / small ArfGAP 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089818 | NECAP1 / Q8NC96 / NECAP endocytosis associated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188827 | SLX4 / Q8IY92 / SLX4 structure-specific endonuclease subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128513 | POT1 / Q9NUX5 / protection of telomeres 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135441 | P78537 / BLOC1S1 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186063 | AIDA / Q96BJ3 / axin interactor, dorsalization associated | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128563 | Q9H875 / PRKRIP1 / PRKR interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187024 | PTRH1 / Q86Y79 / peptidyl-tRNA hydrolase 1 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105576 | TNPO2 / O14787 / transportin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169032 | MAP2K1 / Q02750 / mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109670 | FBXW7 / Q969H0 / F-box and WD repeat domain containing 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000255561 | Q9BRP7 / FDXACB1 / ferredoxin-fold anticodon binding domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000003096 | KLHL13 / Q9P2N7 / kelch like family member 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126785 | RHOJ / Q9H4E5 / ras homolog family member J | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102362 | SYTL4 / Q96C24 / synaptotagmin like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099992 | Q9BXI6 / TBC1D10A / TBC1 domain family member 10A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169519 | A6NJ78 / METTL15 / methyltransferase like 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109339 | MAPK10 / P53779 / mitogen-activated protein kinase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137692 | Q9BTE7 / DCUN1D5 / defective in cullin neddylation 1 domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154889 | MPPE1 / Q53F39 / metallophosphoesterase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168890 | Q86TG1 / TMEM150A / transmembrane protein 150A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185504 | Q0VG06 / FAAP100 / Fanconi anemia core complex associated protein 100 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163788 | SNRK / Q9NRH2 / SNF related kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100490 | CDKL1 / Q00532 / cyclin dependent kinase like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134207 | SYT6 / Q5T7P8 / synaptotagmin 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137843 | PAK6 / Q9NQU5 / p21 (RAC1) activated kinase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185246 | PRPF39 / Q86UA1 / pre-mRNA processing factor 39 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182568 | SATB1 / Q01826 / SATB homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205084 | Q9H6L2 / TMEM231 / transmembrane protein 231 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071054 | MAP4K4 / O95819 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112214 | FHL5 / Q5TD97 / four and a half LIM domains 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152455 | Q9H5I1 / SUV39H2 / suppressor of variegation 3-9 homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124209 | Q9UL26 / RAB22A / RAB22A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139926 | FRMD6 / Q96NE9 / FERM domain containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000264364 | DYNLL2 / Q96FJ2 / dynein light chain LC8-type 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158856 | DMTN / Q08495 / dematin actin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125124 | BBS2 / Q9BXC9 / Bardet-Biedl syndrome 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149476 | TKFC / Q3LXA3 / triokinase and FMN cyclase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104218 | CSPP1 / Q1MSJ5 / centrosome and spindle pole associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103932 | RPAP1 / Q9BWH6 / RNA polymerase II associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158062 | Q5T124 / UBXN11 / UBX domain protein 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164244 | PRRC1 / Q96M27 / proline rich coiled-coil 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160908 | Q53GI3 / ZNF394 / zinc finger protein 394 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132436 | FIGNL1 / Q6PIW4 / fidgetin like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000013503 | POLR3B / Q9NW08 / RNA polymerase III subunit B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121579 | NAA50 / Q9GZZ1 / N(alpha)-acetyltransferase 50, NatE catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117640 | MTFR1L / Q9H019 / mitochondrial fission regulator 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121390 | PSPC1 / Q8WXF1 / paraspeckle component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149792 | MRPL49 / Q13405 / mitochondrial ribosomal protein L49 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178896 | EXOSC4 / Q9NPD3 / exosome component 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000021300 | Q9UF11 / PLEKHB1 / pleckstrin homology domain containing B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000052841 | TTC17 / Q96AE7 / tetratricopeptide repeat domain 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115687 | PASK / Q96RG2 / PAS domain containing serine/threonine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101343 | CRNKL1 / Q9BZJ0 / crooked neck pre-mRNA splicing factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173540 | GMPPB / Q9Y5P6 / GDP-mannose pyrophosphorylase B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113552 | GNPDA1 / P46926 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114126 | TFDP2 / Q14188 / transcription factor Dp-2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115762 | Q96CS7 / PLEKHB2 / pleckstrin homology domain containing B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114745 | Q9BQQ3 / GORASP1 / golgi reassembly stacking protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109814 | UGDH / O60701 / UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149554 | CHEK1 / O14757 / checkpoint kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140403 | DNAJA4 / Q8WW22 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149474 | KAT14 / Q9H8E8 / lysine acetyltransferase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132953 | XPO4 / Q9C0E2 / exportin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103148 | NPRL3 / Q12980 / NPR3 like, GATOR1 complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197062 | Q16670 / ZSCAN26 / zinc finger and SCAN domain containing 26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167842 | MIS12 / Q9H081 / MIS12, kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166266 | CUL5 / Q93034 / cullin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166169 | POLL / Q9UGP5 / DNA polymerase lambda | Homo sapiens | 7 |
|
