ENSMUSG00000028222 | Calb1 / P12658 / Calbindin / P05937* / calbindin 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020219 | P62075 / Timm13 / Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim13 / Q9Y5L4* / translocase of inner mitochondrial membrane 13* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000184 | Ccnd2 / P30280 / G1/S-specific cyclin-D2 / P30279* / cyclin D2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026207 | Speg / Q62407 / SPEG complex locus / Q15772* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000018160 | Med1 / Q925J9 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 1 / Q15648* / mediator complex subunit 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026361 | Cdc73 / Q8JZM7 / Parafibromin / Q6P1J9* / cell division cycle 73* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000044308 | Ubr3 / Q5U430 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3 / Q6ZT12* / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3 (putative)* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000068739 | Sars / P26638 / Serine--tRNA ligase, cytoplasmic / P49591* / seryl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026970 | Rbms1 / Q91W59 / RNA-binding motif, single-stranded-interacting protein 1 / P29558* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000046756 | Mrps7 / Q80X85 / 28S ribosomal protein S7, mitochondrial / Q9Y2R9* / mitochondrial ribosomal protein S7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029777 | Gars / Q9CZD3 / Glycine--tRNA ligase / P41250* / glycyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029838 | Ptn / P63089 / pleiotrophin / P21246* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000038084 | Opa1 / P58281 / Dynamin-like 120 kDa protein, mitochondrial Dynamin-like 120 kDa protein, form S1 / O60313* / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000089704 | Galnt2 / Q6PB93 / Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 soluble form / Q10471* / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029776 | Hibadh / Q99L13 / 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase / P31937* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000014668 | Chfr / Q810L3 / E3 ubiquitin-protein ligase CHFR / Q96EP1* / checkpoint with forkhead and ring finger domains* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025959 | Klf7 / Q99JB0 / Krueppel-like factor 7 / O75840* / Kruppel like factor 7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024827 | Gldc / Q91W43 / Glycine dehydrogenase (decarboxylating), mitochondrial / P23378* / glycine decarboxylase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000038486 | Sv2a / Q9JIS5 / Synaptic vesicle glycoprotein 2A / Q7L0J3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022354 | Ndufb9 / Q9CQJ8 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9 / Q9Y6M9* / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022205 | Sub1 / P11031 / Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 / P53999* / SUB1 homolog, transcriptional regulator* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000014846 | Tppp3 / Q9CRB6 / Tubulin polymerization-promoting protein family member 3 / Q9BW30* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000015804 | Med28 / Q920D3 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 28 / Q9H204* / mediator complex subunit 28* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032185 | Carm1 / Q9WVG6 / Histone-arginine methyltransferase CARM1 / Q86X55* / coactivator associated arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026280 | Atg4b / autophagy related 4B cysteine peptidase / Q9Y4P1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000084786 | Ubl5 / Q9EPV8 / ubiquitin-like 5 / Q9BZL1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001911 | Nfix / P70257 / Nuclear factor 1 X-type / Q14938* / nuclear factor I X* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000062270 | P60762 / Morf4l1 / Mus musculus mortality factor 4 like 1 (Morf4l1), transcript variant 3, mRNA. / Q9UBU8* / mortality factor 4 like 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028232 | Q9D850 / Tmem68 / Transmembrane protein 68 / Q96MH6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025451 | Paip1 / Q8VE62 / Polyadenylate-binding protein-interacting protein 1 / Q9H074* / poly(A) binding protein interacting protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007891 | Ctsd / P18242 / cathepsin D / P07339* / AC068580.4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023723 | Mrps23 / Q8VE22 / 28S ribosomal protein S23, mitochondrial / Q9Y3D9* / mitochondrial ribosomal protein S23* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025132 | Q99PT1 / Arhgdia / Rho GDP-dissociation inhibitor 1 / P52565* / Rho GDP dissociation inhibitor alpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000033059 | Pygb / Q8CI94 / Glycogen phosphorylase, brain form / P11216* / glycogen phosphorylase B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000113949 | Q9JKV5 / Scamp4 / secretory carrier membrane protein 4 / Q969E2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020863 | Luc7l3 / Q5SUF2 / Luc7-like protein 3 / O95232* / LUC7 like 3 pre-mRNA splicing factor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000045962 | Wnk1 / P83741 / WNK lysine deficient protein kinase 1 / Q9H4A3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000002997 | P31324 / Prkar2b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta / P31323* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037916 | Ndufv1 / Q91YT0 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 1, mitochondrial / P49821* / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000040997 | Abhd4 / abhydrolase domain containing 4 / Q8TB40* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000060166 | Q5Y5T5 / Zdhhc8 / zinc finger, DHHC domain containing 8 / Q9ULC8* / zinc finger DHHC-type containing 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000005087 | Cd44 / CD44 molecule (Indian blood group) / P16070* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000107068 | Q99L02 / Gm42742 / PAXIP1-associated glutamate-rich protein 1A / PAGR1* / Q9BTK6* / PAXIP1 associated glutamate rich protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031622 | Sin3b / Q62141 / transcriptional regulator, SIN3B (yeast) / O75182* / SIN3 transcription regulator family member B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029110 | Rnf4 / Q9QZS2 / E3 ubiquitin-protein ligase RNF4 / P78317* / ring finger protein 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023020 | Cox14 / Q8BH51 / Cytochrome c oxidase assembly protein COX14 / Q96I36* / COX14, cytochrome c oxidase assembly factor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027680 | Fxr1 / Q61584 / Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 / P51114* / FMR1 autosomal homolog 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000048915 | Efna5 / O08543 / Ephrin-A5 / P52803* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000039050 | Osbpl2 / Q8BX94 / Oxysterol-binding protein-related protein 2 / Q9H1P3* / oxysterol binding protein like 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020656 | Grhl1 / Q921D9 / Grainyhead-like / Q9NZI5* / grainyhead like transcription factor 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019877 | Q9QZI8 / Serinc1 / Serine incorporator 1 / Q9NRX5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030560 | Ctsc / P97821 / cathepsin C / P53634* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020859 | Spag9 / Q58A65 / sperm associated antigen 9 / O60271* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063410 | Stk24 / Q99KH8 / serine/threonine kinase 24 / Q9Y6E0* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028991 | Mtor / Q9JLN9 / Serine/threonine-protein kinase mTOR / P42345* / mechanistic target of rapamycin kinase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021981 | Cab39l / Q9DB16 / Calcium-binding protein 39-like / Q9H9S4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000053477 | Tcf4 / Q60722 / transcription factor 4 / P15884* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024097 | Srsf7 / Q8BL97 / serine/arginine-rich splicing factor 7 / Q16629* / serine and arginine rich splicing factor 7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029461 | Q8BGZ2 / Fam168a / Protein FAM168A / Q92567* / family with sequence similarity 168 member A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022836 | Mylk / myosin light chain kinase / Q15746* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020611 | Gna13 / P27601 / guanine nucleotide binding protein, alpha 13 / Q14344* / G protein subunit alpha 13* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000041841 | Rpl37 / Q9D823 / 60S ribosomal protein L37 / P61927* / ribosomal protein L37* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000010057 | Nprl2 / Q9WUE4 / GATOR complex protein NPRL2 / Q8WTW4* / NPR2 like, GATOR1 complex subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021820 | Camk2g / Q923T9 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma / Q13555* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000045302 | Preb / Q9WUQ2 / prolactin regulatory element binding / Q9HCU5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001056 | Nhp2 / Q9CRB2 / H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2 / Q9NX24* / NHP2 ribonucleoprotein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000061950 | Ppp4r1 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 / Q8TF05* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032435 | Q8R1Q8 / Dync1li1 / Cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 1 / Q9Y6G9* / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032705 | Exd2 / Q8VEG4 / Exonuclease 3-5 domain-containing protein 2 / Q9NVH0* / exonuclease 3-5 domain containing 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000006024 | Napa / Q9DB05 / Alpha-soluble NSF attachment protein / P54920* / NSF attachment protein alpha* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029309 | P70663 / Sparcl1 / SPARC-like protein 1 / Q14515* / SPARC like 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023966 | Rsph9 / Q9D9V4 / Radial spoke head / Q9H1X1* / radial spoke head 9 homolog* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026617 | Bpnt1 / Q9Z0S1 / 3(2),5-bisphosphate nucleotidase 1 / O95861* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000049657 | Zbtb5 / Q7TQG0 / zinc finger and BTB domain containing 5 / O15062* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021796 | Bmpr1a / P36895 / Bone morphotic protein receptor type-1A / P36894* / bone morphogenetic protein receptor type 1A* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000074305 | Peak1 / Q69Z38 / Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 / Q9H792* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000009013 | Dynll1 / P63168 / Dynein light chain 1, cytoplasmic | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004558 | Ndrg2 / Q9QYG0 / Protein NDRG2 Protein NDRG2, N-terminally processed / Q9UN36* / NDRG family member 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022828 | Gtf2e1 / Q9D0D5 / Mus musculusral transcription factor II E, polypeptide 1 (alpha subunit) (Gtf2e1), transcript variant 2, mRNA. / P29083* / general transcription factor IIE subunit 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027804 | Ppid / Q9CR16 / peptidylprolyl isomerase D (cyclophilin D) / Q08752* / peptidylprolyl isomerase D* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000078578 | P61079 / Ube2d3 / ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 / P61077* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024639 | Gnaq / P21279 / guanine nucleotide binding protein, alpha q polypeptide / P50148* / G protein subunit alpha q* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000060882 | Kcnd2 / Q9Z0V2 / Potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 / Q9NZV8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000090733 | Rps27 / Q6ZWU9 / 40S ribosomal protein S27 / P42677* / ribosomal protein S27* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000058013 | Q8C1B7 / Sept11 / septin 11 / Q9NVA2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000070493 | Chchd2 / Q9D1L0 / Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 2 / Q9Y6H1* / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001441 | Npepps / Q11011 / Puromycin-sensitive aminopeptidase / P55786* / aminopeptidase puromycin sensitive* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000036461 | Elf1 / Q60775 / ETS-related transcription factor Elf-1 / P32519* / E74 like ETS transcription factor 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000057666 | Gapdh / P16858 / Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030096 | O35316 / Slc6a6 / solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, taurine), member 6 / P31641* / solute carrier family 6 member 6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003072 | Atp5d / Q9D3D9 / ATP synthase subunit delta, mitochondrial / P30049* / ATP5F1D* / ATP synthase F1 subunit delta* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021266 | Wars / P32921 / tryptophanyl-tRNA synthetase / P23381* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024875 | Yif1a / Q91XB7 / Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae) / O95070* / Yip1 interacting factor homolog A, membrane trafficking protein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000047459 | P62627 / Dynlrb1 / Dynein light chain roadblock-type 1 / Q9NP97* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023952 | Gtpbp2 / Q3UJK4 / GTP-binding protein 2 / Q9BX10* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000055681 | Cope / O89079 / Coatomer subunit epsilon / O14579* / coatomer protein complex subunit epsilon* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000039515 | Ptpa / P58389 / protein phosphatase 2 protein activator / Q15257* / protein phosphatase 2 phosphatase activator* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031591 | Asah1 / Q9WV54 / Acid ceramidase Acid ceramidase subunit alpha Acid ceramidase subunit beta / Q13510* / N-acylsphingosine amidohydrolase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026526 | Fh1 / P97807 / Fumarate hydratase, mitochondrial / FH* / P07954* / fumarate hydratase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030793 | Pycard / Q9EPB4 / PYD and CARD domain containing / PYDC1* / Q9ULZ3* / Q8WXC3* / pyrin domain containing 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000041341 | Atg2b / Q80XK6 / Autophagy-related B / Q96BY7* / autophagy related 2B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021900 | Btd / biotinidase / P43251* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023861 | Mpc1 / P63030 / Mitochondrial pyruvate carrier 1 / Q9Y5U8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001289 | Pfdn5 / Q9WU28 / Prefoldin subunit 5 / Q99471* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000035754 | Wdr18 / Q4VBE8 / WD repeat domain 18 / Q9BV38* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000035898 | Uba6 / Q8C7R4 / ubiquitin-like modifier activating enzyme 6 / A0AVT1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030042 | Pole4 / Q9CQ36 / polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit) / Q9NR33* / DNA polymerase epsilon 4, accessory subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007021 | Q8R191 / Syngr3 / Synaptogyrin-3 / O43761* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000046718 | Bst2 / Q8R2Q8 / Bone marrow stromal antigen 2 / Q10589* / bone marrow stromal cell antigen 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030314 | Atg7 / Q9D906 / Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7 / O95352* / autophagy related 7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030682 | Cdipt / Q8VDP6 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase / O14735* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000033845 | Mrpl15 / Q9CPR5 / 39S ribosomal protein L15, mitochondrial / Q9P015* / mitochondrial ribosomal protein L15* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000066026 | Dhrs3 / O88876 / Short-chain dehydrogenase/reductase 3 / O75911* / dehydrogenase/reductase 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000074892 | Q9JI67 / B3galt5 / Mus musculus UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 5 (B3galt5), transcript variant 4, mRNA. / Q9Y2C3* / beta-1,3-galactosyltransferase 5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026640 | P70207 / Plxna2 / Plexin-A2 / O75051* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025068 | Gsto1 / O09131 / Glutathione S-transferase omega-1 / P78417* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000017664 | Q8VCX2 / Slc35c2 / solute carrier family 35, member C2 / Q9NQQ7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024163 | Q9ESN9 / Mapk8ip3 / C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 3 / Q9UPT6* / mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027875 | Hmgcs2 / P54869 / Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, mitochondrial / P54868* / 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022255 | Mtdh / Q80WJ7 / Protein LYRIC / Q86UE4* / metadherin* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000071176 | Q8C033 / Arhgef10 / Rho guanine nucleotide exchange factor 10 / O15013* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029304 | Spp1 / P10923 / secreted phosphoprotein 1 / P10451* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000038372 | Gmds / Q8K0C9 / GDP-mannose 4, 6-dehydratase / O60547* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000036777 | Anln / Q8K298 / Anillin / Q9NQW6* / anillin actin binding protein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000017843 | Q60996 / Ppp2r5c / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, gamma / Q13362* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bgamma* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000061718 | Q60829 / Ppp1r1b / Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B / Q9UD71* / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000035530 | Eif1 / P48024 / Eukaryotic translation initiation factor 1 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031755 | Bbs2 / Q9CWF6 / Bardet-Biedl syndrome 2 protein homolog / Q9BXC9* / Bardet-Biedl syndrome 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022420 | Dnal4 / Q9DCM4 / Dynein light chain 4, axonemal / O96015* / dynein axonemal light chain 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000068328 | Aup1 / ancient ubiquitous protein 1 isoform 2 / Q9Y679* / AUP1, lipid droplet regulating VLDL assembly factor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003934 | Efnb3 / O35393 / Ephrin-B3 / Q15768* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000058297 | Q9ER58 / Spock2 / Testican-2 / Q92563* / SPARC/osteonectin, cwcv and kazal like domains proteoglycan 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000040649 | Q80WS1 / Rimklb / Beta-citrylglutamate synthase B / Q9ULI2* / ribosomal modification protein rimK like family member B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026615 | Eprs / Q8CGC7 / Mus musculus glutamyl-prolyl-tRNA synthetase (Eprs), transcript variant 2, mRNA. / P07814* / glutamyl-prolyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000115987 | Vps28 / Q9D1C8 / vacuolar protein sorting 28 / Q9UK41* / VPS28, ESCRT-I subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000035407 | Kank4 / Q6P9J5 / KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 4 / Q5T7N3* / KN motif and ankyrin repeat domains 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032178 | Ilf3 / Q9Z1X4 / Interleukin enhancer-binding factor 3 / Q12906* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000039680 | Mrps6 / P58064 / mitochondrial ribosomal protein S6 / P82932* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000006390 | Elovl1 / Q9JLJ5 / Elongation of very long chain fatty acids protein 1 / Q9BW60* / ELOVL fatty acid elongase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034211 | Mrps17 / Q9CQE3 / 28S ribosomal protein S17, mitochondrial / Q9Y2R5* / AC092647.5* / mitochondrial ribosomal protein S17* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021460 | Auh / AU RNA binding methylglutaconyl-CoA hydratase / Q13825* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000007338 | Mrpl49 / Q9CQ40 / 39S ribosomal protein L49, mitochondrial / Q13405* / mitochondrial ribosomal protein L49* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004610 | Etfb / Q9DCW4 / Electron transfer flavoprotein subunit beta / P38117* / electron transfer flavoprotein beta subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063576 | Klhdc3 / kelch domain containing 3 / Q9BQ90* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028409 | Smu1 / Q3UKJ7 / WD40 repeat-containing protein SMU1 WD40 repeat-containing protein SMU1, N-terminally processed / Q2TAY7* / SMU1, DNA replication regulator and spliceosomal factor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000075590 | Nrbp2 / Q91V36 / Mus musculus nuclear receptor binding protein 2 (Nrbp2), transcript variant 1, mRNA. / Q9NSY0* / nuclear receptor binding protein 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004069 | Dnaja3 / Q99M87 / DnaJ homolog subfamily A member 3, mitochondrial / Q96EY1* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000036752 | P68372 / Tubb4b / tubulin, beta 4B class IVB / P68371* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027708 | Q9QZ73 / Dcun1d1 / DCN1-like protein 1 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000009293 | P60605 / Ube2g2 / ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 / P60604* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004768 | Rab23 / RAB23, member RAS oncogene family / Q9ULC3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000018697 | Aatf / Q9JKX4 / apoptosis antagonizing transcription factor / Q9NY61* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025366 | Esyt1 / Q3U7R1 / Extended synaptotagmin-1 / Q9BSJ8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000033020 | P61219 / Polr2f / DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC2 / P61218* / RNA polymerase II subunit F* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000019851 | Perp / Q9JK95 / p53 apoptosis effector related to PMP-22 / Q96FX8* / PERP, TP53 apoptosis effector* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000000751 | Rpa1 / Q8VEE4 / Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit / P27694* / replication protein A1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027200 | Q76KF0 / Sema6d / Semaphorin-6D / Q8NFY4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000039753 | Fbxl5 / Q8C2S5 / F-box/LRR-repeat protein 5 / Q9UKA1* / F-box and leucine rich repeat protein 5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030654 | Q9JKW0 / Arl6ip1 / ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 1 / Q15041* / AC138811.2* / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000053510 | Nrd1 / Q8BHG1 / Mus musculus nardilysin, N-arginine dibasic convertase, NRD convertase 1 (Nrd1), transcript variant 3, mRNA. / NRDC* / O43847* / nardilysin convertase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000074797 | Itpa / Q9D892 / inosine triphosphatase (nucleoside triphosphate pyrophosphatase) / Q9BY32* / inosine triphosphatase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028964 | Park7 / Q99LX0 / Protein/nucleic acid deglycase DJ-1 / Q99497* / Parkinsonism associated deglycase* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000046434 | P49312 / Hnrnpa1 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A1 Heteroous nuclear ribonucleoprotein A1, N-terminally processed / P09651* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000009863 | Sdhb / Q9CQA3 / Mus musculus succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) (Sdhb), transcript variant 2, mRNA. / P21912* / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003992 | Ssbp2 / Q9CYZ8 / Single-stranded DNA-binding protein 2 / P81877* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000004798 | Ulk2 / Q9QY01 / unc-51 like kinase 2 / Q8IYT8* / unc-51 like autophagy activating kinase 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000011837 | Q91XA5 / Snapc2 / snRNA-activating protein complex subunit 2 / Q13487* / small nuclear RNA activating complex polypeptide 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000036202 | Rif1 / Q6PR54 / Telomere-associated protein RIF1 / Q5UIP0* / replication timing regulatory factor 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025786 | Q8R173 / Zdhhc3 / zinc finger, DHHC domain containing 3 / Q9NYG2* / zinc finger DHHC-type containing 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 13 |
|
