ENSG00000165684 | Q5SXM2 / SNAPC4 / small nuclear RNA activating complex polypeptide 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000162594 | IL23R / Q5VWK5 / interleukin 23 receptor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000162924 | REL / Q04864 / REL proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112699 | GMDS / O60547 / GDP-mannose 4,6-dehydratase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112877 | CEP72 / Q9P209 / centrosomal protein 72 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161405 | IKZF3 / Q9UKT9 / IKAROS family zinc finger 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127191 | TRAF2 / Q12933 / TNF receptor associated factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157978 | Q5SW96 / LDLRAP1 / low density lipoprotein receptor adaptor protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000047579 | DTNBP1 / Q96EV8 / dystrobrevin binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158062 | Q5T124 / UBXN11 / UBX domain protein 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101624 | CEP76 / Q8TAP6 / centrosomal protein 76 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100065 | CARD10 / Q9BWT7 / caspase recruitment domain family member 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170899 | GSTA4 / O15217 / glutathione S-transferase alpha 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154710 | Q9UJ41 / RABGEF1 / RAB guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157110 | RBPMS / Q93062 / RNA binding protein, mRNA processing factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171159 | Q9BUW7 / C9orf16 / chromosome 9 open reading frame 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087077 | TRIP6 / Q15654 / thyroid hormone receptor interactor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108395 | O94972 / TRIM37 / tripartite motif containing 37 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123992 | DNPEP / Q9ULA0 / aspartyl aminopeptidase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080561 | MID2 / Q9UJV3 / midline 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185811 | IKZF1 / Q13422 / IKAROS family zinc finger 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123609 | NMI / Q13287 / N-myc and STAT interactor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127328 | Q96QF0 / RAB3IP / RAB3A interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172936 | MYD88 / Q99836 / myeloid differentiation primary response 88 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183283 | DAZAP2 / Q15038 / DAZ associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136161 | O95199 / RCBTB2 / RCC1 and BTB domain containing protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159069 | FBXW5 / Q969U6 / F-box and WD repeat domain containing 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000094880 | CDC23 / Q9UJX2 / cell division cycle 23 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108021 | Q5VWN6 / FAM208B / family with sequence similarity 208 member B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100814 | Q9NPC3 / CCNB1IP1 / cyclin B1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137876 | Q9UHA3 / RSL24D1 / ribosomal L24 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100577 | GSTZ1 / O43708 / glutathione S-transferase zeta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182923 | CEP63 / Q96MT8 / centrosomal protein 63 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133265 | HSPBP1 / Q9NZL4 / HSPA (Hsp70) binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149532 | CPSF7 / Q8N684 / cleavage and polyadenylation specific factor 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119401 | Q13049 / TRIM32 / tripartite motif containing 32 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157927 | RADIL / Q96JH8 / Rap associating with DIL domain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047230 | CTPS2 / Q9NRF8 / CTP synthase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101349 | PAK5 / Q9P286 / p21 (RAC1) activated kinase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134202 | GSTM3 / P21266 / glutathione S-transferase mu 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102977 | ACD / Q96AP0 / ACD, shelterin complex subunit and telomerase recruitment factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000151332 | MBIP / Q9NS73 / MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143226 | FCGR2A / P12318 / Fc fragment of IgG receptor IIa | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163362 | INAVA / Q3KP66 / innate immunity activator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136813 | ECPAS / Q5VYK3 / Ecm29 proteasome adaptor and scaffold | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173540 | GMPPB / Q9Y5P6 / GDP-mannose pyrophosphorylase B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095059 | DHPS / P49366 / deoxyhypusine synthase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121570 | DPPA4 / Q7L190 / developmental pluripotency associated 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160191 | PDE9A / O76083 / phosphodiesterase 9A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000214717 | ZBED1 / O96006 / zinc finger BED-type containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147381 | MAGEA4 / P43358 / MAGE family member A4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163060 | TEKT4 / Q8WW24 / tektin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071051 | NCK2 / O43639 / NCK adaptor protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135018 | Q9UMX0 / UBQLN1 / ubiquilin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196470 | SIAH1 / Q8IUQ4 / siah E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101746 | NOL4 / O94818 / nucleolar protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164053 | ATRIP / Q8WXE1 / ATR interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083838 | Q9NWS9 / ZNF446 / zinc finger protein 446 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103496 | STX4 / Q12846 / syntaxin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103485 | QPRT / Q15274 / quinolinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082512 | TRAF5 / O00463 / TNF receptor associated factor 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000061273 | HDAC7 / Q8WUI4 / histone deacetylase 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121766 | Q9NP64 / ZCCHC17 / zinc finger CCHC-type containing 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103154 | NECAB2 / Q7Z6G3 / N-terminal EF-hand calcium binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196150 | P15622 / ZNF250 / zinc finger protein 250 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105619 | TFPT / P0C1Z6 / TCF3 fusion partner | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000006125 | AP2B1 / P63010 / adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115255 | REEP6 / Q96HR9 / receptor accessory protein 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131095 | GFAP / P14136 / glial fibrillary acidic protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204713 | P14373 / TRIM27 / tripartite motif containing 27 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000068745 | IP6K2 / Q9UHH9 / inositol hexakisphosphate kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000030110 | BAK1 / Q16611 / BCL2 antagonist/killer 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177479 | ARIH2 / O95376 / ariadne RBR E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124357 | NAGK / Q9UJ70 / N-acetylglucosamine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106511 | MEOX2 / P50222 / mesenchyme homeobox 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140382 | HMG20A / Q9NP66 / high mobility group 20A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164118 | CEP44 / Q9C0F1 / centrosomal protein 44 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176444 | CLK2 / P49760 / CDC like kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117408 | IPO13 / O94829 / importin 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131626 | PPFIA1 / Q13136 / PTPRF interacting protein alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000152137 | HSPB8 / Q9UJY1 / heat shock protein family B (small) member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165325 | DEUP1 / Q05D60 / deuterosome assembly protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136158 | SPRY2 / O43597 / sprouty RTK signaling antagonist 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080986 | NDC80 / O14777 / NDC80, kinetochore complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113312 | TTC1 / Q99614 / tetratricopeptide repeat domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089775 | P24278 / ZBTB25 / zinc finger and BTB domain containing 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134709 | HOOK1 / Q9UJC3 / hook microtubule tethering protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131931 | THAP1 / Q9NVV9 / THAP domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134686 | PHC2 / Q8IXK0 / polyhomeotic homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047932 | GOPC / Q9HD26 / golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000237541 | P01906 / HLA-DQA2 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165626 | BEND7 / Q8N7W2 / BEN domain containing 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSMUSG00000026928 | Card9 / A2AIV8 / Caspase recruitment domain-containing protein 9 / Q9H257* / caspase recruitment domain family member 9* | Mus musculus | 8 |
|
ENSG00000117560 | FASLG / P48023 / Fas ligand | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180530 | NRIP1 / P48552 / nuclear receptor interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072201 | LNX1 / Q8TBB1 / ligand of numb-protein X 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095787 | WAC / Q9BTA9 / WW domain containing adaptor with coiled-coil | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140481 | CCDC33 / Q8N5R6 / coiled-coil domain containing 33 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126970 | ZC4H2 / Q9NQZ6 / zinc finger C4H2-type containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131373 | HACL1 / Q9UJ83 / 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138443 | ABI2 / Q9NYB9 / abl interactor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095066 | HOOK2 / Q96ED9 / hook microtubule tethering protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213930 | GALT / P07902 / galactose-1-phosphate uridylyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153574 | RPIA / P49247 / ribose 5-phosphate isomerase A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108788 | MLX / Q9UH92 / MLX, MAX dimerization protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000076604 | TRAF4 / Q9BUZ4 / TNF receptor associated factor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000001167 | NFYA / P23511 / nuclear transcription factor Y subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185482 | STAC3 / Q96MF2 / SH3 and cysteine rich domain 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163472 | Q9BSE2 / TMEM79 / transmembrane protein 79 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000056972 | O43734 / TRAF3IP2 / TRAF3 interacting protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000151247 | EIF4E / P06730 / eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158301 | Q96D09 / GPRASP2 / G protein-coupled receptor associated sorting protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175602 | Q15834 / CCDC85B / coiled-coil domain containing 85B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166925 | Q9Y3Q8 / TSC22D4 / TSC22 domain family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172530 | BANP / Q8N9N5 / BTG3 associated nuclear protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182195 | LDOC1 / O95751 / LDOC1, regulator of NFKB signaling | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174943 | KCTD13 / Q8WZ19 / potassium channel tetramerization domain containing 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171522 | P35408 / PTGER4 / prostaglandin E receptor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172243 | CLEC7A / Q9BXN2 / C-type lectin domain containing 7A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099256 | Q9NRG1 / PRTFDC1 / phosphoribosyl transferase domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182473 | EXOC7 / Q9UPT5 / exocyst complex component 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000051009 | Q8N612 / FAM160A2 / family with sequence similarity 160 member A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117155 | Q9Y2D8 / SSX2IP / SSX family member 2 interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160193 | WDR4 / P57081 / WD repeat domain 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188315 | Q6ZUJ4 / C3orf62 / chromosome 3 open reading frame 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163156 | SCNM1 / Q9BWG6 / sodium channel modifier 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103351 | CLUAP1 / Q96AJ1 / clusterin associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088002 | O00204 / SULT2B1 / sulfotransferase family 2B member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176476 | SGF29 / Q96ES7 / SAGA complex associated factor 29 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115756 | HPCAL1 / P37235 / hippocalcin like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146094 | DOK3 / Q7L591 / docking protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128573 | FOXP2 / O15409 / forkhead box P2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111224 | PARP11 / Q9NR21 / poly(ADP-ribose) polymerase family member 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113272 | THG1L / Q9NWX6 / tRNA-histidine guanylyltransferase 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105717 | PBX4 / Q9BYU1 / PBX homeobox 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148334 | PTGES2 / Q9H7Z7 / prostaglandin E synthase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188878 | FBF1 / Q8TES7 / Fas binding factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072694 | FCGR2B / P31994 / Fc fragment of IgG receptor IIb | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161202 | DVL3 / Q92997 / dishevelled segment polarity protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109654 | TRIM2 / Q9C040 / tripartite motif containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173465 | O60232 / SSSCA1 / Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147144 | Q96HB5 / CCDC120 / coiled-coil domain containing 120 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130560 | UBAC1 / Q9BSL1 / UBA domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197183 | NOL4L / Q96MY1 / nucleolar protein 4 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122692 | SMU1 / Q2TAY7 / SMU1, DNA replication regulator and spliceosomal factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137207 | YIPF3 / Q9GZM5 / Yip1 domain family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135063 | Q15884 / FAM189A2 / family with sequence similarity 189 member A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142459 | EVI5L / Q96CN4 / ecotropic viral integration site 5 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150787 | PTS / Q03393 / 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109471 | IL2 / P60568 / interleukin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147421 | HMBOX1 / Q6NT76 / homeobox containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164627 | KIF6 / Q6ZMV9 / kinesin family member 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198060 | MARCH5 / Q9NX47 / membrane associated ring-CH-type finger 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185247 | P43364 / MAGEA11 / MAGE family member A11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131149 | GSE1 / Q14687 / Gse1 coiled-coil protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134882 | UBAC2 / Q8NBM4 / UBA domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141527 | CARD14 / Q9BXL6 / caspase recruitment domain family member 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145996 | CDKAL1 / Q5VV42 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
