ENSG00000167680 | Q9H3T3 / SEMA6B / semaphorin 6B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124074 | ENKD1 / Q9H0I2 / enkurin domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000114988 | LMAN2L / Q9H0V9 / lectin, mannose binding 2 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000076356 | O75051 / PLXNA2 / plexin A2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000157570 | Q96SJ8 / TSPAN18 / tetraspanin 18 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149328 | GLB1L2 / Q8IW92 / galactosidase beta 1 like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000127863 | Q9NS68 / TNFRSF19 / TNF receptor superfamily member 19 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000145740 | Q8TAD4 / SLC30A5 / solute carrier family 30 member 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136982 | DSCC1 / Q9BVC3 / DNA replication and sister chromatid cohesion 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000197601 | FAR1 / Q8WVX9 / fatty acyl-CoA reductase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000080224 | EPHA6 / Q9UF33 / EPH receptor A6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000185985 | O96002 / Q9H156 / SLITRK2 / SLIT and NTRK like family member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164880 | INTS1 / Q8N201 / integrator complex subunit 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169181 | GSG1L / Q6UXU4 / GSG1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000146938 | NLGN4X / Q8N0W4 / neuroligin 4, X-linked | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188175 | A8MVW5 / HEPACAM2 / HEPACAM family member 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103196 | Q9H0B8 / CRISPLD2 / cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166448 | Q8N3G9 / TMEM130 / transmembrane protein 130 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172828 | CES3 / Q6UWW8 / carboxylesterase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000078596 | ITM2A / O43736 / integral membrane protein 2A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000088882 | CPXM1 / Q96SM3 / carboxypeptidase X, M14 family member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000187527 | Q4VNC0 / ATP13A5 / ATPase 13A5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137868 | STRA6 / Q9BX79 / stimulated by retinoic acid 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000153291 | O95847 / SLC25A27 / solute carrier family 25 member 27 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000140839 | Q6UXF7 / CLEC18B / C-type lectin domain family 18 member B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000132692 | BCAN / Q96GW7 / brevican | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160325 | CACFD1 / Q9UGQ2 / calcium channel flower domain containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168903 | BTNL3 / Q6UXE8 / butyrophilin like 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000160183 | P57727 / TMPRSS3 / transmembrane serine protease 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107882 | SUFU / Q9UMX1 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117362 | APH1A / Q96BI3 / aph-1 homolog A, gamma-secretase subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107742 | Q92563 / SPOCK2 / SPARC/osteonectin, cwcv and kazal like domains proteoglycan 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182600 | SNORC / Q6UX34 / secondary ossification center associated regulator of chondrocyte maturation | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000113303 | BTNL8 / Q6UX41 / butyrophilin like 8 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000167178 | ISLR2 / Q6UXK2 / immunoglobulin superfamily containing leucine rich repeat 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000134258 | VTCN1 / Q7Z7D3 / V-set domain containing T cell activation inhibitor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174950 | Q6UWJ8 / CD164L2 / CD164 molecule like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000104312 | RIPK2 / O43353 / receptor interacting serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000108950 | FAM20A / Q96MK3 / FAM20A, golgi associated secretory pathway pseudokinase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133069 | TMCC2 / O75069 / transmembrane and coiled-coil domain family 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000165799 | Q9H1E1 / RNASE7 / ribonuclease A family member 7 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000162618 | ADGRL4 / Q9HBW9 / adhesion G protein-coupled receptor L4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000134901 | KDELC1 / Q6UW63 / KDEL motif containing 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158089 | Q96FL9 / GALNT14 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198739 | LRRTM3 / Q86VH5 / leucine rich repeat transmembrane neuronal 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000163701 | IL17RE / Q8NFR9 / interleukin 17 receptor E | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000164530 | PI16 / Q6UXB8 / peptidase inhibitor 16 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173714 | Q8TEU8 / WFIKKN2 / WAP, follistatin/kazal, immunoglobulin, kunitz and netrin domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000135469 | COQ10A / Q96MF6 / coenzyme Q10A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122390 | NAA60 / Q9H7X0 / N(alpha)-acetyltransferase 60, NatF catalytic subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149474 | KAT14 / Q9H8E8 / lysine acetyltransferase 14 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174227 | PIGG / Q5H8A4 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class G | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000179913 | B3GNT3 / Q9Y2A9 / UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000129103 | SUMF2 / Q8NBJ7 / sulfatase modifying factor 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000148339 | Q6KCM7 / SLC25A25 / solute carrier family 25 member 25 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000221988 | PPT2 / Q9UMR5 / palmitoyl-protein thioesterase 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204544 | MUC21 / Q5SSG8 / mucin 21, cell surface associated | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000129128 | SPCS3 / P61009 / signal peptidase complex subunit 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168955 | Q53R12 / TM4SF20 / transmembrane 4 L six family member 20 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000087128 | Q9UL52 / TMPRSS11E / transmembrane serine protease 11E | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000161031 | Q96PD5 / PGLYRP2 / peptidoglycan recognition protein 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000204381 | LAYN / Q6UX15 / layilin | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166405 | RIC3 / Q7Z5B4 / RIC3 acetylcholine receptor chaperone | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000104660 | O95214 / LEPROTL1 / leptin receptor overlapping transcript like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000126878 | AIF1L / Q9BQI0 / allograft inflammatory factor 1 like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000145916 | Q96G75 / RMND5B / required for meiotic nuclear division 5 homolog B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000175928 | LRRN1 / Q6UXK5 / leucine rich repeat neuronal 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000073754 | CD5L / O43866 / CD5 molecule like | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000152558 | Q8N131 / TMEM123 / transmembrane protein 123 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000102383 | Q96MV8 / ZDHHC15 / zinc finger DHHC-type containing 15 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000000003 | O43657 / TSPAN6 / tetraspanin 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000016602 | CLCA4 / Q14CN2 / chloride channel accessory 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000173702 | MUC13 / Q9H3R2 / mucin 13, cell surface associated | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000122378 | Q9BRX8 / FAM213A / family with sequence similarity 213 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142188 | P56557 / TMEM50B / transmembrane protein 50B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000144455 | SUMF1 / Q8NBK3 / sulfatase modifying factor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000070526 | Q9NSC7 / ST6GALNAC1 / ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000169255 | O75752 / B3GALNT1 / beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1 (globoside blood group) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000120509 | PDZD11 / Q5EBL8 / PDZ domain containing 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000159871 | LYPD5 / Q6UWN5 / LY6/PLAUR domain containing 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000176204 | LRRTM4 / Q86VH4 / leucine rich repeat transmembrane neuronal 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000110243 | APOA5 / Q6Q788 / apolipoprotein A5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000205084 | Q9H6L2 / TMEM231 / transmembrane protein 231 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000168671 | Q3SY77 / UGT3A2 / UDP glycosyltransferase family 3 member A2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000217555 | CKLF / Q9UBR5 / chemokine like factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000082684 | Q9P283 / SEMA5B / semaphorin 5B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000147655 | RSPO2 / Q6UXX9 / R-spondin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000184005 | Q8NDV1 / ST6GALNAC3 / ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000147113 | Q9H7Y0 / CXorf36 / chromosome X open reading frame 36 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000128606 | LRRC17 / Q8N6Y2 / leucine rich repeat containing 17 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000137726 | FXYD6 / Q9H0Q3 / FXYD domain containing ion transport regulator 6 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000131386 | Q8N3T1 / GALNT15 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 15 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000133800 | LYVE1 / Q9Y5Y7 / lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000177675 | Q9NR16 / CD163L1 / CD163 molecule like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124155 | PIGT / Q969N2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class T | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000138613 | APH1B / Q8WW43 / aph-1 homolog B, gamma-secretase subunit | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111305 | GSG1 / Q2KHT4 / germ cell associated 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000166509 | CLEC3A / C-type lectin domain family 3 member A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174482 | LINGO2 / Q7L985 / leucine rich repeat and Ig domain containing 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000161692 | DBF4B / Q8NFT6 / DBF4 zinc finger B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000042445 | Q6NUM9 / RETSAT / retinol saturase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000033011 | ALG1 / Q9BT22 / ALG1, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000176383 | B3GNT4 / Q9C0J1 / UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 4 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000257727 | CNPY2 / Q9Y2B0 / canopy FGF signaling regulator 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000056736 | IL17RB / Q9NRM6 / interleukin 17 receptor B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000109016 | DHRS7B / Q6IAN0 / dehydrogenase/reductase 7B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000196189 | Q9H3S1 / SEMA4A / semaphorin 4A | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000139263 | LRIG3 / Q6UXM1 / leucine rich repeats and immunoglobulin like domains 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000178235 | Q96PX8 / SLITRK1 / SLIT and NTRK like family member 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000119523 | ALG2 / Q9H553 / ALG2, alpha-1,3/1,6-mannosyltransferase | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000149488 | TMC2 / Q8TDI7 / transmembrane channel like 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000155066 | PROM2 / Q8N271 / prominin 2 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000198189 | Q8NBQ5 / HSD17B11 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 11 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000124466 | LYPD3 / O95274 / LY6/PLAUR domain containing 3 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000085998 | Q8WZA1 / POMGNT1 / protein O-linked mannose N-acetylglucosaminyltransferase 1 (beta 1,2-) | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188092 | GPR89B / P0CG08 / G protein-coupled receptor 89B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000174123 | TLR10 / Q9BXR5 / toll like receptor 10 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000111711 | GOLT1B / Q9Y3E0 / golgi transport 1B | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000188706 | Q9Y397 / ZDHHC9 / zinc finger DHHC-type containing 9 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000179532 | DNHD1 / Q96M86 / dynein heavy chain domain 1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000205336 | ADGRG1 / Q9Y653 / adhesion G protein-coupled receptor G1 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000103534 | TMC5 / Q6UXY8 / transmembrane channel like 5 | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000131080 | EDA2R / Q9HAV5 / ectodysplasin A2 receptor | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 3 |
|
ENSG00000213999 | MEF2B / Q02080 / myocyte enhancer factor 2B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000173611 | SCAI / Q8N9R8 / suppressor of cancer cell invasion | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000155660 | PDIA4 / P13667 / protein disulfide isomerase family A member 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101782 | RIOK3 / O14730 / RIO kinase 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000185344 | Q9Y487 / ATP6V0A2 / ATPase H+ transporting V0 subunit a2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109814 | UGDH / O60701 / UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000054219 | LY75 / O60449 / lymphocyte antigen 75 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164609 | SLU7 / O95391 / SLU7 homolog, splicing factor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000203737 | GPR52 / Q9Y2T5 / G protein-coupled receptor 52 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167842 | MIS12 / Q9H081 / MIS12, kinetochore complex component | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000056097 | ZFR / Q96KR1 / zinc finger RNA binding protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000131634 | Q9BSN7 / TMEM204 / transmembrane protein 204 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000156413 | FUT6 / P51993 / fucosyltransferase 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000178882 | RFLNA / Q6ZTI6 / refilin A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000179954 | SSC5D / A1L4H1 / scavenger receptor cysteine rich family member with 5 domains | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000135506 | OS9 / Q13438 / OS9, endoplasmic reticulum lectin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186638 | KIF24 / Q5T7B8 / kinesin family member 24 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000159592 | Q9HC44 / GPBP1L1 / GC-rich promoter binding protein 1 like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000160683 | CXCR5 / P32302 / C-X-C motif chemokine receptor 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162630 | O43825 / B3GALT2 / beta-1,3-galactosyltransferase 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182240 | BACE2 / Q9Y5Z0 / beta-site APP-cleaving enzyme 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000130508 | PXDN / Q92626 / peroxidasin | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166181 | API5 / Q9BZZ5 / apoptosis inhibitor 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000186188 | FFAR4 / Q5NUL3 / free fatty acid receptor 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000063978 | RNF4 / P78317 / ring finger protein 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000121064 | Q9HB40 / SCPEP1 / serine carboxypeptidase 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000118096 | IFT46 / Q9NQC8 / intraflagellar transport 46 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000102683 | SGCG / Q13326 / sarcoglycan gamma | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000168237 | GLYCTK / Q8IVS8 / glycerate kinase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000179044 | Q86VI1 / EXOC3L1 / exocyst complex component 3 like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000118873 | Q9H2M9 / RAB3GAP2 / RAB3 GTPase activating non-catalytic protein subunit 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000168280 | KIF5C / O60282 / kinesin family member 5C | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000255974 | CYP2A6 / P11509 / cytochrome P450 family 2 subfamily A member 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000215421 | Q9C0G0 / ZNF407 / zinc finger protein 407 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000120158 | RCL1 / Q9Y2P8 / RNA terminal phosphate cyclase like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000264364 | DYNLL2 / Q96FJ2 / dynein light chain LC8-type 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000052344 | PRSS8 / Q16651 / serine protease 8 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000184207 | PGP / A6NDG6 / phosphoglycolate phosphatase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197147 | LRRC8B / Q6P9F7 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000188811 | NHLRC3 / Q5JS37 / NHL repeat containing 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169621 | APLF / Q8IW19 / aprataxin and PNKP like factor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000125675 | GRIA3 / P42263 / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000005469 | CROT / Q9UKG9 / carnitine O-octanoyltransferase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000140350 | ANP32A / P39687 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000154760 | Q68D06 / SLFN13 / schlafen family member 13 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000185345 | PRKN / O60260 / parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000197461 | PDGFA / P04085 / platelet derived growth factor subunit A | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162994 | CLHC1 / Q8NHS4 / clathrin heavy chain linker domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164548 | TRA2A / Q13595 / transformer 2 alpha homolog | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000149476 | TKFC / Q3LXA3 / triokinase and FMN cyclase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167311 | ART5 / Q96L15 / ADP-ribosyltransferase 5 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000145386 | CCNA2 / P20248 / cyclin A2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000109452 | INPP4B / O15327 / inositol polyphosphate-4-phosphatase type II B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139405 | RITA1 / Q96K30 / RBPJ interacting and tubulin associated 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000072401 | P51668 / UBE2D1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000167740 | CYB5D2 / Q8WUJ1 / cytochrome b5 domain containing 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165102 | HGSNAT / Q68CP4 / heparan-alpha-glucosaminide N-acetyltransferase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000162063 | CCNF / P41002 / cyclin F | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000112679 | DUSP22 / Q9NRW4 / dual specificity phosphatase 22 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000170954 | Q09FC8 / ZNF415 / zinc finger protein 415 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000182916 | Q9BRU2 / TCEAL7 / transcription elongation factor A like 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000112182 | BACH2 / Q9BYV9 / BTB domain and CNC homolog 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000198843 | P62341 / SELENOT / selenoprotein T | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000115993 | TRAK2 / O60296 / trafficking kinesin protein 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000122641 | INHBA / P08476 / inhibin beta A subunit | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000258818 | P34096 / RNASE4 / ribonuclease A family member 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000090376 | IRAK3 / Q9Y616 / interleukin 1 receptor associated kinase 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000169035 | KLK7 / P49862 / kallikrein related peptidase 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000157911 | PEX10 / O60683 / peroxisomal biogenesis factor 10 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000144815 | NXPE3 / Q969Y0 / neurexophilin and PC-esterase domain family member 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000124587 | PEX6 / Q13608 / peroxisomal biogenesis factor 6 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000250722 | P49908 / SELENOP / selenoprotein P | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000157869 | RAB28 / P51157 / RAB28, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000181045 | Q86WA9 / SLC26A11 / solute carrier family 26 member 11 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000132141 | CCT6B / Q92526 / chaperonin containing TCP1 subunit 6B | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000020256 | ZFP64 / Q9NPA5 / Q9NTW7 / ZFP64 zinc finger protein | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000071054 | MAP4K4 / O95819 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000099377 | HSD3B7 / Q9H2F3 / hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 7 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000148737 | Q9NQB0 / TCF7L2 / transcription factor 7 like 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000146411 | Q8TD20 / SLC2A12 / solute carrier family 2 member 12 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000114631 | PODXL2 / Q9NZ53 / podocalyxin like 2 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000163673 | DCLK3 / Q9C098 / doublecortin like kinase 3 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000161055 | Q96QR1 / SCGB3A1 / secretoglobin family 3A member 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000171617 | ENC1 / O14682 / ectodermal-neural cortex 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000165731 | RET / P07949 / ret proto-oncogene | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000139531 | SUOX / P51687 / sulfite oxidase | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000127990 | SGCE / O43556 / sarcoglycan epsilon | Homo sapiens | 2 |
|
ENSG00000164897 | TMUB1 / Q9BVT8 / transmembrane and ubiquitin like domain containing 1 | Homo sapiens | 2 |
|
