| ENSMUSG00000020059 | Sycp3 / synaptonemal complex protein 3 / Q8IZU3* | Mus musculus | 42 |
|
| ENSMUSG00000024151 | Msh2 / P43247 / DNA mismatch repair protein Msh2 / P43246* / mutS homolog 2* | Mus musculus | 37 |
|
| ENSMUSG00000049932 | H2afx / P27661 / Histone H2AX / P16104* / H2A histone family member X* | Mus musculus | 35 |
|
| ENSMUSG00000027323 | Rad51 / Q08297 / DNA repair 1 / AC012476.1* | Mus musculus | 33 |
|
| ENSMUSG00000079109 | Pms2 / PMS1 homolog2, mismatch repair system component / P54278* | Mus musculus | 29 |
|
| ENSMUSG00000075569 | Rsph10b / radial spoke head 10 homolog B (Chlamydomonas) / P0C881* / B2RC85* / RSPH10B2* / radial spoke head 10 homolog B* / radial spoke head 10 homolog B2* | Mus musculus | 29 |
|
| ENSMUSG00000027855 | Sycp1 / Q62209 / Synaptonemal complex protein 1 / Q15431* | Mus musculus | 28 |
|
| ENSMUSG00000022429 | Dmc1 / Q61880 / Meiotic recombination / Q14565* / DNA meiotic recombinase 1* | Mus musculus | 25 |
|
| ENSMUSG00000021245 | Mlh3 / mutL homolog 3 / Q9UHC1* | Mus musculus | 24 |
|
| ENSMUSG00000005883 | Spo11 / Q9WTK8 / Meiotic recombination protein SPO11 / Q9Y5K1* / SPO11, initiator of meiotic double stranded breaks* | Mus musculus | 23 |
|
| ENSMUSG00000005493 | Msh4 / Q99MT2 / MutS protein homolog 4 / O15457* / mutS homolog 4* | Mus musculus | 21 |
|
| ENSMUSG00000005871 | Apc / APC, WNT signaling pathway regulator / P25054* | Mus musculus | 21 |
|
| ENSMUSG00000034218 | Atm / Q62388 / Serine-protein kinase ATM / Q13315* / ATM serine/threonine kinase* | Mus musculus | 20 |
|
| ENSMUSG00000000751 | Rpa1 / Q8VEE4 / Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit / P27694* / replication protein A1* | Mus musculus | 19 |
|
| ENSMUSG00000021758 | Ddx4 / Q61496 / ATP-dependent RNA helicase DDX4 / Q9NQI0* / DEAD-box helicase 4* | Mus musculus | 18 |
|
| ENSMUSG00000017146 | Brca1 / P48754 / Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog / P38398* / BRCA1, DNA repair associated* | Mus musculus | 17 |
|
| ENSMUSG00000032409 | Atr / ATR serine/threonine kinase / Q13535* | Mus musculus | 17 |
|
| ENSMUSG00000005370 | Msh6 / P54276 / DNA mismatch repair protein Msh6 / P52701* / mutS homolog 6* | Mus musculus | 17 |
|
| ENSMUSG00000014850 | Msh3 / mutS homolog 3 / P20585* | Mus musculus | 16 |
|
| ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 16 |
|
| ENSMUSG00000025358 | Cdk2 / P97377 / Cyclin-dependent kinase 2 / P24941* | Mus musculus | 16 |
|
| ENSMUSG00000027342 | Pcna / P17918 / proliferating cell nuclear antigen / P12004* | Mus musculus | 16 |
|
| ENSMUSG00000004099 | Dnmt1 / P13864 / DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 / P26358* / DNA methyltransferase 1* | Mus musculus | 15 |
|
| ENSMUSG00000036928 | Stag3 / O70576 / Cohesin subunit SA-3 / Q9UJ98* / stromal antigen 3* | Mus musculus | 15 |
|
| ENSMUSG00000039748 | Exo1 / Q9QZ11 / Exonuclease 1 / Q9UQ84* | Mus musculus | 15 |
|
| ENSMUSG00000032555 | Q6ZQF0 / Topbp1 / DNA topoisomerase 2-binding protein 1 / Q92547* / DNA topoisomerase II binding protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
| ENSMUSG00000007035 | Msh5 / O43196* / MSH5-SAPCD1* / mutS homolog 5* / MSH5-SAPCD1 readthrough (NMD candidate)* | Mus musculus | 15 |
|
| ENSMUSG00000003824 | Syce2 / Q505B8 / Synaptonemal complex central element protein 2 / Q6PIF2* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000054612 | Mgmt / P26187 / Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase / P16455* / O-6-methylguanine-DNA methyltransferase* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000059552 | Trp53 / P02340 / transformation related protein 53 / TP53* / P04637* / tumor protein p53* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000032065 | Tex12 / Q9CR81 / Testis-expressed protein 12 / Q9BXU0* / testis expressed 12* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000039086 | Q8BW22 / Ss18l1 / SS18, nBAF chromatin remodeling complex subunit like 1 / O75177* / SS18L1, nBAF chromatin remodeling complex subunit* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000009670 | Tex11 / Q14AT2 / Testis-expressed protein 11 / Q8IYF3* / testis expressed 11* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000022314 | Rad21 / Q61550 / Double-strand-break repair / O60216* / RAD21 cohesin complex component* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000025912 | Mybl1 / MYB proto-oncogene like 1 / P10243* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000034023 | Fancd2 / Q80V62 / Fanconi anemia group D2 protein homolog / Q9BXW9* / Fanconi anemia complementation group D2* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000005672 | Kit / P05532 / Mast/stem cell growth factor receptor Kit / P10721* / KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000002324 | Rec8 / Q8C5S7 / Meiotic recombination / O95072* / REC8 meiotic recombination protein* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000032815 | Fanca / Q9JL70 / Fanconi anemia group A protein homolog / O15360* / Fanconi anemia complementation group A* | Mus musculus | 14 |
|
| ENSMUSG00000063889 | Crem / P27699 / cAMP-responsive element modulator / Q03060* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000029521 | Chek2 / Q9Z265 / Serine/threonine-protein kinase Chk2 / O96017* / checkpoint kinase 2* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000028884 | Rpa2 / replication protein A2 / P15927* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000021461 | Fancc / P50652 / Mus musculus Fanconi anemia, complementation group C (Fancc), transcript variant 4, mRNA. / Q00597* / Fanconi anemia complementation group C* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000024974 | Smc3 / Q9CW03 / Structural maintenance of chromosomes protein 3 / Q9UQE7* / structural maintenance of chromosomes 3* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000002190 | Clgn / P52194 / Mus musculus calmegin (Clgn), transcript variant 2, mRNA. / O14967* / calmegin* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000021569 | Q3UA06 / Trip13 / thyroid hormone receptor interactor 13 / Q15645* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000023067 | Cdkn1a / P39689 / Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 / P38936* / cyclin dependent kinase inhibitor 1A* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000020390 | Ube2b / P63147 / ubiquitin-conjugating enzyme E2B / P63146* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000030322 | Mbd4 / methyl-CpG binding domain 4, DNA glycosylase / O95243* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000026098 | Pms1 / PMS1 homolog 1, mismatch repair system component / P54277* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000028224 | Nbn / Q9R207 / Nibrin / O60934* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000038644 | Pold1 / P52431 / polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit / P28340* / DNA polymerase delta 1, catalytic subunit* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000018841 | O55230 / Rad51d / RAD51 paralog D / O75771* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000025480 | Syce1 / Q9D495 / Synaptonemal complex central element protein 1 / Q8N0S2* | Mus musculus | 13 |
|
| ENSMUSG00000028999 | Rint1 / Q8BZ36 / RAD50 interactor 1 / Q6NUQ1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000009863 | Sdhb / Q9CQA3 / Mus musculus succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) (Sdhb), transcript variant 2, mRNA. / P21912* / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000022420 | Dnal4 / Q9DCM4 / Dynein light chain 4, axonemal / O96015* / dynein axonemal light chain 4* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000021190 | Lgmn / O89017 / legumain / Q99538* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029467 | Atp2a2 / O55143 / Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 / P16615* / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000019505 | Ubb / P0CG49 / ubiquitin B | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000032812 | Arap1 / Q4LDD4 / Arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 1 / Q96P48* / ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000027752 | Exosc8 / Q9D753 / Exosome complex component RRP43 / Q96B26* / exosome component 8* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024304 | Cdh2 / P15116 / Cadherin-2 / P19022* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000048756 | Foxo3 / Q9WVH4 / Forkhead box protein O3 / O43524* / forkhead box O3* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020973 | Dnaaf2 / Q8BPI1 / Protein kintoun / Q9NVR5* / dynein axonemal assembly factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020097 | Sgpl1 / Q8R0X7 / Sphingosine-1-phosphate lyase 1 / O95470* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000030272 | Camk1 / Q91YS8 / calcium/calmodulin-dependent protein kinase I / Q14012* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000025575 | Cant1 / Q8VCF1 / Soluble calcium-activated nucleotidase 1 / Q8WVQ1* / calcium activated nucleotidase 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000019055 | Plod1 / Q9R0E2 / Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 / Q02809* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028757 | Ddost / O54734 / Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 48 kDa subunit / P39656* / dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase non-catalytic subunit* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000008167 | Fbxw9 / F-box and WD repeat domain containing 9 / Q5XUX1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000025231 | Sufu / Q9Z0P7 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling / Q9UMX1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000053119 | Chmp3 / Q9CQ10 / Mus musculus charged multivesicular body protein 3 (Chmp3), transcript variant 3, mRNA. / Q9Y3E7* / RNF103-CHMP3* / RNF103-CHMP3 readthrough* / charged multivesicular body protein 3* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020802 | Ube2o / Q6ZPJ3 / ubiquitin-conjugating enzyme E2O / Q9C0C9* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029446 | Psph / Q99LS3 / phosphoserine phosphatase / P78330* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000025332 | Kdm5c / P41230 / Lysine-specific demethylase 5C / P41229* / lysine demethylase 5C* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026669 | Mcm10 / Q0VBD2 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor / Q7L590* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026895 | Ndufa8 / Q9DCJ5 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 8 / P51970* / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A8* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000017831 | Rab5a / Q9CQD1 / Ras-related protein Rab-5A / P20339* / RAB5A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026023 | Cdk15 / Q3V3A1 / Cyclin-dependent kinase 15 / Q96Q40* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031432 | Prps1 / Q9D7G0 / Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1 / P21108* / PRPS1L1* / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1-like 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000040943 | Tet2 / Q4JK59 / Mus musculus tet methylcytosine dioxygenase 2 (Tet2), transcript variant 2, mRNA. / Q6N021* / tet methylcytosine dioxygenase 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000038696 | Q8BKH7 / Mapkap1 / Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1 / Q9BPZ7* / mitogen-activated protein kinase associated protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029635 | Cdk8 / Q8R3L8 / Cyclin-dependent kinase 8 / P49336* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000057778 | Cyb5d2 / Q5SSH8 / Neuferricin / Q8WUJ1* / cytochrome b5 domain containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000016664 | Q9WVE8 / Pacsin2 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 / Q9UNF0* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000005610 | Eif4g2 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 isoform 2 / P78344* / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024983 | Vti1a / O89116 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A / Q96AJ9* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020857 | Nme2 / Q01768 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 2 / P22392* / NME1-NME2* / NME1-NME2 readthrough* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031826 | Usp10 / P52479 / ubiquitin specific peptidase 10 / Q14694* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028284 | Map3k7 / Q62073 / Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 / O43318* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000025968 | Ndufs1 / Q91VD9 / NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial / P28331* / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000019878 | Hsf2 / P38533 / Heat shock factor protein 2 / Q03933* / heat shock transcription factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000030867 | Plk1 / Q07832 / polo like kinase 1 / P53350* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000018238 | Gdf9 / Q07105 / Growth/differentiation factor 9 / O60383* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000000942 | Hoxa4 / homeobox A4 / Q00056* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000037217 | Syn1 / O88935 / Synapsin-1 / P17600* / synapsin I* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029863 | Casp2 / P29594 / Caspase-2 Caspase-2 subunit p18 Caspase-2 subunit p13 Caspase-2 subunit p12 / P42575* / caspase 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000032867 | Fbxw8 / Q8BIA4 / F-box/WD repeat-containing protein 8 / Q8N3Y1* / F-box and WD repeat domain containing 8* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000047409 | Ctdspl / P58465 / CTD small phosphatase-like protein / O15194* / CTD small phosphatase like* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000040811 | Eml2 / Q7TNG5 / Mus musculus echinoderm microtubule associated protein like 2 (Eml2), transcript variant 3, mRNA. / O95834* / echinoderm microtubule associated protein like 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031950 | P60521 / Gabarapl2 / Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2 / P60520* / GABA type A receptor associated protein like 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000023021 | Cers5 / Q9D6K9 / Ceramide synthase 5 / Q8N5B7* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028811 | Yars / tyrosyl-tRNA synthetase / P54577* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024824 | Rad9a / Q9Z0F6 / Cell cycle checkpoint control protein RAD9A / Q99638* / RAD9 checkpoint clamp component A* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000025730 | Q8VHQ4 / Rab40c / Rab40C, member RAS oncogene family / Q96S21* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026201 | Stk16 / O88697 / serine/threonine kinase 16 / O75716* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000036390 | P48316 / Gadd45a / Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha / P24522* / growth arrest and DNA damage inducible alpha* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024817 | Uhrf2 / Q7TMI3 / ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains 2 / Q96PU4* / ubiquitin like with PHD and ring finger domains 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000001909 | Trmt1 / tRNA methyltransferase 1 / Q9NXH9* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000016528 | P49138 / Mapkapk2 / MAP kinase-activated protein kinase 2 / P49137* / mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000001053 | N4bp3 / Q8C7U1 / NEDD4-binding protein 3 / O15049* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000022962 | Gart / Q64737 / Mus musculus phosphoribosylglycinamide formyltransferase (Gart), transcript variant 2, mRNA. / P22102* / phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinami... | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000039953 | Clstn1 / Q9EPL2 / Calsyntenin-1 Soluble Alc-alpha CTF1-alpha / O94985* / calsyntenin 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000030055 | Rab43 / Q8CG50 / RAB43, member RAS oncogene family / Q86YS6* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031171 | Ftsj1 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 1 / Q9UET6* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028890 | Mtf1 / Q07243 / Metal regulatory transcription factor 1 / Q14872* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000039515 | Ptpa / P58389 / protein phosphatase 2 protein activator / Q15257* / protein phosphatase 2 phosphatase activator* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029249 | Rest / Q8VIG1 / RE1-silencing transcription factor / Q13127* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029176 | Anapc4 / Q91W96 / Anaphase-promoting complex subunit 4 / Q9UJX5* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026457 | Q91VH1 / Adipor1 / adiponectin receptor 1 / Q96A54* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000008140 | Emc10 / ER membrane protein complex subunit 10 isoform 2 / Q5UCC4* / ER membrane protein complex subunit 10* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000063235 | Ptpmt1 | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026628 | Atf3 / Q60765 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 / P18847* / activating transcription factor 3* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000035268 | Pkig / O70139 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma / Q9Y2B9* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000039000 | Ube3c / Q80U95 / ubiquitin protein ligase E3C / Q15386* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029392 | Q9JJC6 / Rilpl1 / RILP-like protein 1 / Q5EBL4* / Rab interacting lysosomal protein like 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000035007 | Q0VDN7 / Rundc1 / RUN domain-containing protein 1 / Q96C34* / RUN domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000052102 | Gnpda1 / O88958 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 / P46926* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000001366 | Fbxo9 / Q8BK06 / F-box only protein 9 / Q9UK97* / F-box protein 9* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000021577 | Sdha / Q8K2B3 / Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial / P31040* / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029233 | Q9WUP4 / Srd5a3 / steroid 5 alpha-reductase 3 / Q9H8P0* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028161 | P63328 / Ppp3ca / protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform / Q08209* / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031016 | Wee1 / P47810 / WEE 1 homolog 1 (S. pombe) / P30291* / WEE1 G2 checkpoint kinase* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028906 | Epb41 / P48193 / erythrocyte membrane protein band 4.1 / P11171* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000052926 | Q9CWY8 / Rnaseh2a / Ribonuclease H2 subunit A / O75792* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000058756 | Thra / P63058 / Thyroid hormone receptor alpha / P10827* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000054309 | Cpsf3 / Q9QXK7 / Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 3 / Q9UKF6* / cleavage and polyadenylation specific factor 3* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000032040 | Dcps / Q9DAR7 / m7GpppX diphosphatase / Q96C86* / decapping enzyme, scavenger* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029403 | Cdkl2 / Q9QUK0 / Cyclin-dependent kinase-like 2 / Q92772* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000019969 | Psen1 / P49769 / presenilin 1 / P49768* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000043909 | P70399 / Trp53bp1 / TP53-binding protein 1 / Q12888* / TP53BP1* / tumor protein p53 binding protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000004768 | Rab23 / RAB23, member RAS oncogene family / Q9ULC3* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000034674 | Tdg / P56581 / Mus musculus thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 3, mRNA. / Q13569* / thymine DNA glycosylase* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000029591 | Ung / P97931 / uracil DNA glycosylase / P13051* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000015937 | H2afy / Q9QZQ8 / Core histone macro-H2A.1 / O75367* / H2A histone family member Y* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031913 | Vps4a / Q8VEJ9 / vacuolar protein sorting 4A / Q9UN37* / AC026464.4* / vacuolar protein sorting 4 homolog A* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000004937 | Sgta / Q8BJU0 / small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha / O43765* / small glutamine rich tetratricopeptide repeat containing alpha* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000028109 | Q9D5T7 / Hormad1 / HORMA domain-containing protein 1 / Q86X24* / HORMA domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020661 | Dnmt3a / O88508 / DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A / Q9Y6K1* / DNA methyltransferase 3 alpha* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000038383 | Pigu / Q8K358 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class U / Q9H490* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000037570 | Mcrs1 / Q99L90 / microspherule protein 1 / Q96EZ8* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000061904 | Q8VEM8 / Slc25a3 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 3 / Q00325* / solute carrier family 25 member 3* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031787 | Katnb1 / Q8BG40 / Katanin p80 WD40 repeat-containing subunit B1 / Q9BVA0* / katanin regulatory subunit B1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000038042 | Ptpdc1 / Q6NZK8 / Protein tyrosine phosphatase domain-containing protein 1 / A2A3K4* / protein tyrosine phosphatase domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026739 | Bmi1 / P25916 / Polycomb complex protein BMI-1 / P35226* / COMMD3-BMI1* / COMMD3-BMI1 readthrough* / BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000031513 | Q9CQ74 / Leprotl1 / Leptin receptor overlapping transcript-like 1 / O95214* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000040472 | Q9JHK4 / Rabggta / Geranylgeranyl transferase type-2 subunit alpha / Q92696* / Rab geranylgeranyltransferase alpha subunit* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000034187 | Nsf / P46460 / Vesicle-fusing ATPase / P46459* / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000004948 | Zp3 / P10761 / zona pellucida glycoprotein 3 / P21754* / POMZP3* / Q6PJE2* / POM121 and ZP3 fusion* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024962 | Vegfb / P49766 / vascular endothelial growth factor B / P49765* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000057522 | Spop / Q6ZWS8 / Mus musculus speckle-type POZ protein (Spop), transcript variant 2, mRNA. / O43791* / speckle type BTB/POZ protein* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026810 | Dpm2 / Q9Z324 / Dolichol phosphate-mannose biosynthesis regulatory protein / O94777* / dolichyl-phosphate mannosyltransferase subunit 2, regulatory* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020649 | Rrm2 / P11157 / Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M2 / P31350* / AC007240.1* / ribonucleotide reductase regulatory subunit M2* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000027332 | Ivd / Q9JHI5 / Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial / P26440* / isovaleryl-CoA dehydrogenase* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000021235 | Coq6 / Q8R1S0 / Ubiquinone biosynthesis monooxygenase COQ6, mitochondrial / Q9Y2Z9* / coenzyme Q6, monooxygenase* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000030888 | Rrp8 / Q9DB85 / Ribosomal RNA-processing protein 8 / O43159* / ribosomal RNA processing 8* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000026496 | Parp1 / poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1 / P09874* / poly(ADP-ribose) polymerase 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000020794 | P62254 / Ube2g1 / ubiquitin-conjugating enzyme E2G 1 / P62253* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000008348 | Ubc / P0CG50 / ubiquitin C / P0CG48* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000035212 | Leprot / O89013 / Leptin receptor-related protein / O15243* / leptin receptor overlapping transcript* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000036817 | Sun1 / Q9D666 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 / O94901* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000015804 | Med28 / Q920D3 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 28 / Q9H204* / mediator complex subunit 28* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000000303 | Cdh1 / cadherin 1 / P12830* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000036580 | Spg20 / Q8R1X6 / spastic paraplegia 20, spartin (Troyer syndrome) homolog (human) / SPART* / Q8N0X7* / spartin* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000024327 | Q31125 / Slc39a7 / solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7 / Q92504* / solute carrier family 39 member 7* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000046711 | Hmga1 / P17095 / High mobility group protein HMG-I/HMG-Y / P17096* / high mobility group AT-hook 1* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000022407 | Adsl / P54822 / adenylosuccinate lyase / P30566* | Mus musculus | 12 |
|
| ENSMUSG00000035273 | Hpse / Q6YGZ1 / Heparanase Heparanase 8 kDa subunit Heparanase 50 kDa subunit / Q9Y251* / heparanase* | Mus musculus | 12 |
|
