ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000108094 | CUL2 / Q13617 / cullin 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000182446 | NPLOC4 / Q8TAT6 / NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000158290 | CUL4B / Q13620 / cullin 4B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000063245 | EPN1 / Q9Y6I3 / epsin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000185104 | FAF1 / Q9UNN5 / Fas associated factor 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129559 | NEDD8 / Q15843 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000114062 | UBE3A / Q05086 / ubiquitin protein ligase E3A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000154582 | ELOC / Q15369 / elongin C | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000088833 | NSFL1C / Q9UNZ2 / NSFL1 cofactor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115677 | HDLBP / Q00341 / high density lipoprotein binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196497 | IPO4 / Q8TEX9 / importin 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167986 | DDB1 / Q16531 / damage specific DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000082516 | GEMIN5 / Q8TEQ6 / gem nuclear organelle associated protein 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162191 | UBXN1 / Q04323 / UBX domain protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153187 | HNRNPU / Q00839 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167460 | TPM4 / P67936 / tropomyosin 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000203879 | GDI1 / P31150 / GDP dissociation inhibitor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135018 | Q9UMX0 / UBQLN1 / ubiquilin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000275052 | Q5MIZ7 / PPP4R3B / protein phosphatase 4 regulatory subunit 3B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000009335 | UBE3C / Q15386 / ubiquitin protein ligase E3C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000064703 | DDX20 / Q9UHI6 / DEAD-box helicase 20 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000073111 | MCM2 / P49736 / minichromosome maintenance complex component 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113194 | FAF2 / Q96CS3 / Fas associated factor family member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141127 | O60256 / PRPSAP2 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137171 | KLC4 / Q9NSK0 / kinesin light chain 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000033030 | Q6NZY4 / ZCCHC8 / zinc finger CCHC-type containing 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169696 | Q9BZE9 / ASPSCR1 / ASPSCR1, UBX domain containing tether for SLC2A4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000121022 | COPS5 / Q92905 / COP9 signalosome subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000244462 | RBM12 / Q9NTZ6 / RNA binding motif protein 12 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000070010 | UFD1 / Q92890 / ubiquitin recognition factor in ER associated degradation 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000174996 | KLC2 / Q9H0B6 / kinesin light chain 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100029 | PES1 / O00541 / pescadillo ribosomal biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000036257 | CUL3 / Q13618 / cullin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000102226 | USP11 / P51784 / ubiquitin specific peptidase 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087087 | SRRT / Q9BXP5 / serrate, RNA effector molecule | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135720 | O43237 / DYNC1LI2 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000155506 | LARP1 / Q6PKG0 / La ribonucleoprotein domain family member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000044115 | CTNNA1 / P35221 / catenin alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142186 | SCYL1 / Q96KG9 / SCY1 like pseudokinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162923 | WDR26 / Q9H7D7 / WD repeat domain 26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141556 | TBCD / Q9BTW9 / tubulin folding cofactor D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134333 | LDHA / P00338 / lactate dehydrogenase A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127824 | P68366 / TUBA4A / tubulin alpha 4a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105993 | DNAJB6 / O75190 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000076003 | MCM6 / Q14566 / minichromosome maintenance complex component 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121486 | Q7Z2T5 / TRMT1L / tRNA methyltransferase 1 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175073 | Q96JH7 / VCPIP1 / valosin containing protein interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100201 | DDX17 / Q92841 / DEAD-box helicase 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141279 | NPEPPS / P55786 / aminopeptidase puromycin sensitive | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159459 | UBR1 / Q8IWV7 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000263001 | GTF2I / P78347 / general transcription factor IIi | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137040 | O60518 / RANBP6 / RAN binding protein 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204843 | DCTN1 / Q14203 / dynactin subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167315 | ACAA2 / P42765 / acetyl-CoA acyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129083 | COPB1 / P53618 / coatomer protein complex subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196642 | RABL6 / Q3YEC7 / RAB, member RAS oncogene family like 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130811 | EIF3G / O75821 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143811 | PYCR2 / Q96C36 / pyrroline-5-carboxylate reductase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000062822 | POLD1 / P28340 / DNA polymerase delta 1, catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165637 | VDAC2 / P45880 / voltage dependent anion channel 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000050405 | LIMA1 / Q9UHB6 / LIM domain and actin binding 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159593 | NAE1 / Q13564 / NEDD8 activating enzyme E1 subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138107 | ACTR1A / P61163 / ARP1 actin related protein 1 homolog A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182481 | KPNA2 / P52292 / karyopherin subunit alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124702 | KLHDC3 / Q9BQ90 / kelch domain containing 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239857 | GET4 / Q7L5D6 / golgi to ER traffic protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184056 | Q9H267 / VPS33B / VPS33B, late endosome and lysosome associated | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187735 | TCEA1 / P23193 / transcription elongation factor A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135069 | PSAT1 / Q9Y617 / phosphoserine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143314 | MRPL24 / Q96A35 / mitochondrial ribosomal protein L24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155827 | RNF20 / Q5VTR2 / ring finger protein 20 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089195 | TRMT6 / Q9UJA5 / tRNA methyltransferase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120008 | WDR11 / Q9BZH6 / WD repeat domain 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141543 | EIF4A3 / P38919 / eukaryotic translation initiation factor 4A3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135336 | ORC3 / Q9UBD5 / origin recognition complex subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111879 | Q8NB25 / FAM184A / family with sequence similarity 184 member A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000003096 | KLHL13 / Q9P2N7 / kelch like family member 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171566 | PLRG1 / O43660 / pleiotropic regulator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106290 | TAF6 / P49848 / TATA-box binding protein associated factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111652 | COPS7A / Q9UBW8 / COP9 signalosome subunit 7A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185238 | PRMT3 / O60678 / protein arginine methyltransferase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109805 | NCAPG / Q9BPX3 / non-SMC condensin I complex subunit G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151247 | EIF4E / P06730 / eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106348 | IMPDH1 / P20839 / inosine monophosphate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105355 | PLIN3 / O60664 / perilipin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171848 | RRM2 / P31350 / ribonucleotide reductase regulatory subunit M2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165934 | CPSF2 / Q9P2I0 / cleavage and polyadenylation specific factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158864 | NDUFS2 / O75306 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090686 | USP48 / Q86UV5 / ubiquitin specific peptidase 48 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125977 | EIF2S2 / P20042 / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175662 | Q6ZVM7 / TOM1L2 / target of myb1 like 2 membrane trafficking protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169727 | GPS1 / Q13098 / G protein pathway suppressor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182810 | DDX28 / Q9NUL7 / DEAD-box helicase 28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070061 | ELP1 / O95163 / elongator complex protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131828 | PDHA1 / P08559 / pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072506 | Q99714 / HSD17B10 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133706 | LARS / Q9P2J5 / leucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136937 | NCBP1 / Q09161 / nuclear cap binding protein subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134758 | Q8WVD3 / RNF138 / ring finger protein 138 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090060 | P51003 / PAPOLA / poly(A) polymerase alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072501 | SMC1A / Q14683 / structural maintenance of chromosomes 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000073578 | SDHA / P31040 / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103051 | COG4 / Q9H9E3 / component of oligomeric golgi complex 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170889 | RPS9 / P46781 / ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125944 | HNRNPR / O43390 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167671 | UBXN6 / Q9BZV1 / UBX domain protein 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145041 | DCAF1 / Q9Y4B6 / DDB1 and CUL4 associated factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134077 | Q9BV44 / THUMPD3 / THUMP domain containing 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124214 | STAU1 / O95793 / staufen double-stranded RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
