ENSG00000120686 | UFM1 / P61960 / ubiquitin fold modifier 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162702 | Q9Y2X9 / ZNF281 / zinc finger protein 281 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165055 | Q6P1Q9 / METTL2B / methyltransferase like 2B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164548 | TRA2A / Q13595 / transformer 2 alpha homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185651 | P68036 / UBE2L3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 L3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104343 | UBE2W / Q96B02 / ubiquitin conjugating enzyme E2 W | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109270 | Q9UHA4 / LAMTOR3 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103351 | CLUAP1 / Q96AJ1 / clusterin associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096872 | IFT74 / Q96LB3 / intraflagellar transport 74 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145293 | ENOPH1 / Q9UHY7 / enolase-phosphatase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106144 | CASP2 / P42575 / caspase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204310 | AGPAT1 / Q99943 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075790 | BCAP29 / Q9UHQ4 / B cell receptor associated protein 29 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126216 | Q96CW5 / TUBGCP3 / tubulin gamma complex associated protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131373 | HACL1 / Q9UJ83 / 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175376 | EIF1AD / Q8N9N8 / eukaryotic translation initiation factor 1A domain containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109332 | P61077 / UBE2D3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213246 | P63272 / SUPT4H1 / SPT4 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082515 | MRPL22 / Q9NWU5 / mitochondrial ribosomal protein L22 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198042 | MAK16 / Q9BXY0 / MAK16 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171469 | Q8N587 / ZNF561 / zinc finger protein 561 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000055609 | KMT2C / Q8NEZ4 / lysine methyltransferase 2C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184863 | RBM33 / Q96EV2 / RNA binding motif protein 33 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134283 | PPHLN1 / Q8NEY8 / periphilin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139269 | INHBE / P58166 / inhibin beta E subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139116 | KIF21A / Q7Z4S6 / kinesin family member 21A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091732 | Q86WB0 / ZC3HC1 / zinc finger C3HC-type containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183597 | Q6ICL3 / TANGO2 / transport and golgi organization 2 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156697 | Q9BVJ6 / UTP14A / UTP14A, small subunit processome component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119541 | VPS4B / O75351 / vacuolar protein sorting 4 homolog B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105819 | PMPCB / O75439 / peptidase, mitochondrial processing beta subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164933 | Q9H2D1 / SLC25A32 / solute carrier family 25 member 32 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153310 | FAM49B / Q9NUQ9 / family with sequence similarity 49 member B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131370 | O60239 / SH3BP5 / SH3 domain binding protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000066136 | NFYC / Q13952 / nuclear transcription factor Y subunit gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130770 | Q9UII2 / ATP5IF1 / ATP synthase inhibitory factor subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147862 | NFIB / O00712 / nuclear factor I B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000022277 | RTF2 / Q9BY42 / replication termination factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101888 | NXT2 / Q9NPJ8 / nuclear transport factor 2 like export factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000189306 | RRP7A / Q9Y3A4 / ribosomal RNA processing 7 homolog A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000073578 | SDHA / P31040 / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000088833 | NSFL1C / Q9UNZ2 / NSFL1 cofactor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132603 | NIP7 / Q9Y221 / NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103051 | COG4 / Q9H9E3 / component of oligomeric golgi complex 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163684 | RPP14 / O95059 / ribonuclease P/MRP subunit p14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145979 | Q9P0N9 / TBC1D7 / TBC1 domain family member 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185650 | Q07352 / ZFP36L1 / ZFP36 ring finger protein like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155660 | PDIA4 / P13667 / protein disulfide isomerase family A member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126226 | PCID2 / Q5JVF3 / PCI domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128487 | Q5M775 / SPECC1 / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134049 | Q9Y5U9 / IER3IP1 / immediate early response 3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115661 | STK16 / O75716 / serine/threonine kinase 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172775 | Q9GZU8 / FAM192A / family with sequence similarity 192 member A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164683 | HEY1 / Q9Y5J3 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139146 | Q9NP50 / SINHCAF / SIN3-HDAC complex associated factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129518 | EAPP / Q56P03 / E2F associated phosphoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101161 | PRPF6 / O94906 / pre-mRNA processing factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130595 | TNNT3 / P45378 / troponin T3, fast skeletal type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129083 | COPB1 / P53618 / coatomer protein complex subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138035 | PNPT1 / Q8TCS8 / polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117758 | STX12 / Q86Y82 / syntaxin 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000044115 | CTNNA1 / P35221 / catenin alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135374 | ELF5 / Q9UKW6 / E74 like ETS transcription factor 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138279 | ANXA7 / P20073 / annexin A7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134970 | TMED7 / Q9Y3B3 / transmembrane p24 trafficking protein 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115677 | HDLBP / Q00341 / high density lipoprotein binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125249 | RAP2A / P10114 / RAP2A, member of RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149636 | DSN1 / Q9H410 / DSN1 homolog, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100387 | RBX1 / P62877 / ring-box 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129990 | SYT5 / O00445 / synaptotagmin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173950 | Q8NBI6 / XXYLT1 / xyloside xylosyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153560 | UBP1 / Q9NZI7 / upstream binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159346 | Q96A54 / ADIPOR1 / adiponectin receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000244038 | DDOST / P39656 / dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase non-catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136783 | Q9UFN0 / NIPSNAP3A / nipsnap homolog 3A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131446 | MGAT1 / P26572 / mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071626 | DAZAP1 / Q96EP5 / DAZ associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169239 | CA5B / Q9Y2D0 / carbonic anhydrase 5B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158092 | NCK1 / P16333 / NCK adaptor protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147649 | MTDH / Q86UE4 / metadherin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164938 | Q96A56 / TP53INP1 / tumor protein p53 inducible nuclear protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080823 | MOK / Q9UQ07 / MOK protein kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108826 | MRPL27 / Q9P0M9 / mitochondrial ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103005 | USB1 / Q9BQ65 / U6 snRNA biogenesis phosphodiesterase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165195 | PIGA / P37287 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110074 | Q96CU9 / FOXRED1 / FAD dependent oxidoreductase domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175224 | ATG13 / O75143 / autophagy related 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198668 | CALM1 / P0DP23 / calmodulin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111540 | RAB5B / P61020 / RAB5B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198919 | DZIP3 / Q86Y13 / DAZ interacting zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146072 | O75509 / TNFRSF21 / TNF receptor superfamily member 21 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127824 | P68366 / TUBA4A / tubulin alpha 4a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167904 | Q96MH6 / TMEM68 / transmembrane protein 68 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106246 | PTCD1 / O75127 / pentatricopeptide repeat domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174652 | Q14584 / ZNF266 / zinc finger protein 266 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105671 | DDX49 / Q9Y6V7 / DEAD-box helicase 49 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171865 | O60930 / RNASEH1 / ribonuclease H1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189403 | HMGB1 / P09429 / high mobility group box 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000046653 | GPM6B / Q13491 / glycoprotein M6B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137502 | RAB30 / Q15771 / RAB30, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165804 | Q9P2Y4 / ZNF219 / zinc finger protein 219 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137547 | MRPL15 / Q9P015 / mitochondrial ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164068 | Q5XPI4 / RNF123 / ring finger protein 123 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163162 | Q8NC42 / RNF149 / ring finger protein 149 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102898 | NUTF2 / P61970 / nuclear transport factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086598 | TMED2 / Q15363 / transmembrane p24 trafficking protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154124 | OTULIN / Q96BN8 / OTU deubiquitinase with linear linkage specificity | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188986 | NELFB / Q8WX92 / negative elongation factor complex member B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189144 | Q86YE8 / ZNF573 / zinc finger protein 573 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104472 | CHRAC1 / Q9NRG0 / chromatin accessibility complex 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103202 | NME4 / O00746 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188603 | CLN3 / Q13286 / CLN3, battenin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092094 | OSGEP / Q9NPF4 / O-sialoglycoprotein endopeptidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134265 | NAPG / Q99747 / NSF attachment protein gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074416 | MGLL / Q99685 / monoglyceride lipase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122482 | Q9H582 / ZNF644 / zinc finger protein 644 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145604 | SKP2 / Q13309 / S-phase kinase associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159063 | ALG8 / Q9BVK2 / ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152229 | Q9H939 / PSTPIP2 / proline-serine-threonine phosphatase interacting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170525 | PFKFB3 / Q16875 / 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109814 | UGDH / O60701 / UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198925 | ATG9A / Q7Z3C6 / autophagy related 9A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131408 | NR1H2 / P55055 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000225921 | NOL7 / Q9UMY1 / nucleolar protein 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197912 | SPG7 / Q9UQ90 / SPG7, paraplegin matrix AAA peptidase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172830 | SSH3 / Q8TE77 / slingshot protein phosphatase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116285 | ERRFI1 / Q9UJM3 / ERBB receptor feedback inhibitor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173227 | SYT12 / Q8IV01 / synaptotagmin 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204568 | Q9Y676 / MRPS18B / mitochondrial ribosomal protein S18B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000266967 | AARSD1 / Q9BTE6 / alanyl-tRNA synthetase domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124490 | CRISP2 / P16562 / cysteine rich secretory protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068784 | SRBD1 / Q8N5C6 / S1 RNA binding domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137814 | HAUS2 / Q9NVX0 / HAUS augmin like complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120314 | WDR55 / Q9H6Y2 / WD repeat domain 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122694 | GLIPR2 / Q9H4G4 / GLI pathogenesis related 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083799 | CYLD / Q9NQC7 / CYLD lysine 63 deubiquitinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114745 | Q9BQQ3 / GORASP1 / golgi reassembly stacking protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100029 | PES1 / O00541 / pescadillo ribosomal biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103540 | CCP110 / O43303 / centriolar coiled-coil protein 110 | Homo sapiens | 7 |
|
